Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Корюшка азиатская| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Жук навозный Кузнечик | р. Яма | 579 | 221.78 кг | 347.00 кг | |
Ручейник | р. Нижняя Тунгуска | 339 | 193.96 кг | 347.00 кг | |
Личинка веснянки Личинка поденки | р. Яма | 239 | 212.61 кг | 334.00 кг | |
Червь | р. Нижняя Тунгуска | 226 | 219.05 кг | 339.00 кг | |
Жук навозный Майский жук | р. Яма | 200 | 216.06 кг | 344.00 кг | |
Личинка поденки Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 146 | 202.32 кг | 335.00 кг | |
Личинка веснянки Личинка поденки | р. Нижняя Тунгуска | 143 | 222.17 кг | 342.00 кг | |
Личинка поденки | р. Нижняя Тунгуска | 130 | 198.32 кг | 317.00 кг | |
Orig Popper 4-F006 | р. Нижняя Тунгуска | 129 | 182.88 кг | 333.00 кг | |
Ручейник | р. Яма | 118 | 170.95 кг | 327.00 кг | |
Вращалка №1 004 | р. Яма | 117 | 175.36 кг | 295.00 кг | |
Бокоплав пресноводный Жук-плавунец | р. Яма | 101 | 235.81 кг | 333.00 кг | |
Кузнечик | р. Яма | 86 | 190.57 кг | 319.00 кг | |
Муха | р. Нижняя Тунгуска | 82 | 182.73 кг | 329.00 кг | |
Spiker #2 018 | р. Нижняя Тунгуска | 79 | 163.91 кг | 315.00 кг | |
Кузнечик Майский жук | р. Яма | 72 | 230.29 кг | 328.00 кг | |
Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 68 | 194.34 кг | 340.00 кг | |
Личинка поденки Ручейник | р. Нижняя Тунгуска | 62 | 212.60 кг | 347.00 кг | |
Личинка веснянки Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 61 | 225.18 кг | 336.00 кг | |
Жук навозный Личинка веснянки | р. Яма | 57 | 209.02 кг | 301.00 кг | |
Личинка поденки | р. Яма | 50 | 202.80 кг | 276.00 кг | |
Червь | р. Яма | 42 | 180.36 кг | 293.00 кг | |
Active W-Stick 5.0-02 | р. Яма | 41 | 175.66 кг | 284.00 кг | |
Жук навозный | р. Яма | 40 | 191.38 кг | 328.00 кг | |
Spiker #2 016 | р. Нижняя Тунгуска | 35 | 136.89 кг | 307.00 кг | |
Жук навозный Личинка поденки | р. Яма | 32 | 209.53 кг | 327.00 кг | |
Кузнечик Личинка веснянки | р. Яма | 31 | 237.74 кг | 314.00 кг | |
Муха Ручейник | р. Нижняя Тунгуска | 30 | 176.80 кг | 273.00 кг | |
Кузнечик Личинка поденки | р. Яма | 30 | 208.77 кг | 263.00 кг | |
Active W-Stick 2.5-02 | р. Яма | 29 | 166.00 кг | 322.00 кг | |
Вращалка №1 004 | р. Нижняя Тунгуска | 28 | 175.14 кг | 331.00 кг | |
Личинка веснянки | р. Яма | 28 | 190.86 кг | 280.00 кг | |
Личинка поденки Червь | р. Нижняя Тунгуска | 26 | 213.08 кг | 328.00 кг | |
Hornet #1 005 | р. Нижняя Тунгуска | 26 | 158.27 кг | 280.00 кг | |
Личинка веснянки Червь | р. Яма | 24 | 187.29 кг | 288.00 кг | |
Личинка веснянки Червь | р. Нижняя Тунгуска | 23 | 252.91 кг | 309.00 кг | |
Ручейник Червь | р. Нижняя Тунгуска | 23 | 204.35 кг | 305.00 кг | |
Ручейник Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 22 | 209.77 кг | 309.00 кг | |
Spiker #2 018 | р. Яма | 22 | 204.32 кг | 281.00 кг | |
Муха Слепень | р. Нижняя Тунгуска | 22 | 153.82 кг | 282.00 кг | |
Soturi 22g-009 | р. Яма | 21 | 206.43 кг | 299.00 кг | |
Spiker #2 010 | р. Яма | 20 | 196.45 кг | 340.00 кг | |
Жук навозный Сверчок | р. Яма | 20 | 224.40 кг | 320.00 кг | |
Личинка веснянки | р. Нижняя Тунгуска | 19 | 204.89 кг | 299.00 кг | |
Spiker #2 016 | р. Яма | 19 | 152.53 кг | 311.00 кг | |
Hornet #1 005 | р. Яма | 19 | 161.74 кг | 311.00 кг | |
King Stick 2.5-05 | р. Яма | 16 | 223.00 кг | 315.00 кг | |
Spiker #2 010 | р. Нижняя Тунгуска | 15 | 208.40 кг | 283.00 кг | |
Veikko 25g-003 | р. Яма | 15 | 239.60 кг | 311.00 кг | |
Вращалка №1 002 | р. Яма | 15 | 188.73 кг | 281.00 кг | |
Личинка майского жука | р. Нижняя Тунгуска | 14 | 202.57 кг | 311.00 кг | |
Spiker #2 006 | р. Яма | 14 | 155.43 кг | 291.00 кг | |
Личинка короеда | р. Нижняя Тунгуска | 14 | 170.57 кг | 247.00 кг | |
King Stick 2.5-02 | р. Яма | 14 | 155.71 кг | 264.00 кг | |
Вращалка №1 001 | р. Яма | 14 | 135.50 кг | 335.00 кг | |
Майский жук Овод | р. Яма | 14 | 261.00 кг | 336.00 кг | |
Личинка поденки Пучок водорослей | р. Яма | 13 | 219.62 кг | 309.00 кг | |
Личинка поденки Муха | р. Нижняя Тунгуска | 13 | 168.46 кг | 291.00 кг | |
Личинка веснянки Ручейник | р. Нижняя Тунгуска | 13 | 227.77 кг | 293.00 кг | |
Личинка поденки Поденка | р. Нижняя Тунгуска | 13 | 207.77 кг | 332.00 кг | |
Червь навозный | р. Яма | 12 | 153.58 кг | 280.00 кг | |
Поденка | р. Яма | 12 | 198.50 кг | 255.00 кг | |
Личинка поденки Поденка | р. Яма | 12 | 201.33 кг | 280.00 кг | |
Spiker #2 006 | р. Нижняя Тунгуска | 12 | 156.75 кг | 265.00 кг | |
Жук-плавунец Жук навозный | р. Яма | 11 | 221.36 кг | 278.00 кг | |
Orig Popper 4-F006 | р. Яма | 11 | 174.73 кг | 280.00 кг | |
Личинка короеда Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 10 | 151.10 кг | 273.00 кг | |
Жук навозный Поденка | р. Яма | 10 | 243.10 кг | 327.00 кг | |
Икра Ручейник | р. Яма | 10 | 152.30 кг | 204.00 кг | |
Личинка веснянки Поденка | р. Яма | 10 | 211.80 кг | 265.00 кг | |
Бокоплав пресноводный Жук навозный | р. Яма | 10 | 208.90 кг | 298.00 кг | |
Вращалка №1 003 | р. Яма | 10 | 149.30 кг | 347.00 кг | |
Майский жук | р. Яма | 9 | 200.11 кг | 333.00 кг | |
King Stick 2.5-03 | р. Яма | 9 | 212.56 кг | 258.00 кг | |
Выползок Личинка поденки | р. Яма | 9 | 211.11 кг | 288.00 кг | |
Soturi 22g-009 | р. Нижняя Тунгуска | 9 | 189.44 кг | 234.00 кг | |
Жук навозный Ручейник | р. Яма | 9 | 199.33 кг | 255.00 кг | |
Выползок | р. Нижняя Тунгуска | 9 | 169.78 кг | 276.00 кг | |
Вращалка №1 006 | р. Яма | 9 | 183.00 кг | 264.00 кг | |
Вращалка №1 005 | р. Яма | 8 | 138.88 кг | 290.00 кг | |
Жук-плавунец Личинка поденки | р. Яма | 8 | 237.13 кг | 331.00 кг | |
Личинка короеда Поденка | р. Нижняя Тунгуска | 8 | 234.13 кг | 288.00 кг | |
Личинка поденки Майский жук | р. Яма | 8 | 199.75 кг | 240.00 кг | |
Судаковая №2 | р. Яма | 8 | 168.88 кг | 301.00 кг | |
Orig Popper 4-F005 | р. Нижняя Тунгуска | 8 | 184.75 кг | 306.00 кг | |
Spiker #2 004 | р. Нижняя Тунгуска | 8 | 206.75 кг | 288.00 кг | |
Жук навозный Овод | р. Яма | 8 | 223.38 кг | 258.00 кг | |
Кузнечик Сверчок | р. Яма | 8 | 189.63 кг | 262.00 кг | |
Личинка короеда Ручейник | р. Нижняя Тунгуска | 8 | 173.50 кг | 215.00 кг | |
Личинка короеда Поденка | р. Яма | 8 | 194.38 кг | 257.00 кг | |
Червь Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 8 | 229.38 кг | 308.00 кг | |
Бокоплав пресноводный | р. Яма | 8 | 229.00 кг | 326.00 кг | |
Hornet #1 001 | р. Яма | 7 | 142.00 кг | 221.00 кг | |
Поденка | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 179.86 кг | 245.00 кг | |
Nasty worm 2.5-002 | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 226.00 кг | 312.00 кг | |
Кузнечик Овод | р. Яма | 7 | 243.14 кг | 295.00 кг | |
Личинка поденки Ручейник | р. Яма | 7 | 223.43 кг | 243.00 кг | |
Личинка веснянки Овод | р. Яма | 7 | 254.29 кг | 323.00 кг | |
Nasty worm 2.5-003 | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 216.86 кг | 315.00 кг | |
Active W-Stick 5.0-04 | р. Яма | 7 | 224.71 кг | 307.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!