Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Колюшка малая южная| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Ручейник | р. Ахтуба | 1,245 | 51.04 кг | 98.00 кг | |
Мотыль | р. Ахтуба | 636 | 43.36 кг | 90.00 кг | |
Личинка короеда | р. Ахтуба | 503 | 51.08 кг | 93.00 кг | |
Червь | р. Ахтуба | 245 | 39.25 кг | 84.00 кг | |
Личинка короеда Мотыль | р. Ахтуба | 186 | 50.38 кг | 85.00 кг | |
Червь навозный | р. Ахтуба | 119 | 38.42 кг | 93.00 кг | |
Опарыш | р. Ахтуба | 70 | 34.30 кг | 68.00 кг | |
Мотыль Червь | р. Ахтуба | 55 | 44.04 кг | 74.00 кг | |
Мотыль Ручейник | р. Ахтуба | 48 | 46.67 кг | 79.00 кг | |
Личинка поденки | р. Ахтуба | 45 | 35.02 кг | 75.00 кг | |
Личинка поденки Поденка | р. Ахтуба | 44 | 37.30 кг | 84.00 кг | |
Кастер | р. Ахтуба | 35 | 34.46 кг | 65.00 кг | |
Личинка короеда Поденка | р. Ахтуба | 35 | 38.71 кг | 68.00 кг | |
Икра | р. Ахтуба | 27 | 60.00 кг | 93.00 кг | |
Личинка веснянки Личинка поденки | р. Ахтуба | 22 | 36.45 кг | 65.00 кг | |
Личинка короеда Личинка поденки | р. Ахтуба | 17 | 40.24 кг | 68.00 кг | |
Кастер Мотыль | р. Ахтуба | 17 | 36.59 кг | 71.00 кг | |
Ручейник Червь | р. Ахтуба | 14 | 35.29 кг | 67.00 кг | |
Поденка | р. Ахтуба | 12 | 35.92 кг | 79.00 кг | |
Мотыль Опарыш | р. Ахтуба | 10 | 55.80 кг | 72.00 кг | |
Личинка веснянки Личинка короеда | р. Ахтуба | 8 | 41.38 кг | 62.00 кг | |
Личинка короеда Опарыш | р. Ахтуба | 8 | 58.75 кг | 81.00 кг | |
Личинка поденки Мотыль | р. Ахтуба | 8 | 49.13 кг | 66.00 кг | |
Кастер Поденка | р. Ахтуба | 7 | 20.14 кг | 28.00 кг | |
Мотыль Муха | р. Ахтуба | 7 | 39.86 кг | 59.00 кг | |
Мотыль Червь навозный | р. Ахтуба | 7 | 40.71 кг | 61.00 кг | |
Ручейник Червь навозный | р. Ахтуба | 6 | 39.83 кг | 72.00 кг | |
Пучок водорослей Ручейник | р. Ахтуба | 5 | 28.00 кг | 33.00 кг | |
Мясо дрейссены | р. Ахтуба | 4 | 30.00 кг | 57.00 кг | |
Личинка короеда Червь навозный | р. Ахтуба | 4 | 28.75 кг | 55.00 кг | |
Nasty worm 2.5-002 | р. Ахтуба | 4 | 27.00 кг | 57.00 кг | |
Каша перловая Опарыш | р. Ахтуба | 4 | 44.25 кг | 49.00 кг | |
Кастер Личинка короеда | р. Ахтуба | 3 | 45.00 кг | 61.00 кг | |
Кастер Муха | р. Ахтуба | 3 | 25.00 кг | 36.00 кг | |
Кастер Опарыш | р. Ахтуба | 3 | 42.33 кг | 56.00 кг | |
Червь Червь навозный | р. Ахтуба | 3 | 47.33 кг | 61.00 кг | |
Active W-Stick 2.5-01 | р. Ахтуба | 3 | 14.33 кг | 16.00 кг | |
Пиявка | р. Ахтуба | 3 | 35.67 кг | 57.00 кг | |
Икра Мотыль | р. Ахтуба | 3 | 40.67 кг | 75.00 кг | |
Муха Ручейник | р. Ахтуба | 3 | 38.00 кг | 65.00 кг | |
Опарыш Червь навозный | р. Ахтуба | 3 | 20.00 кг | 29.00 кг | |
Личинка короеда Ручейник | р. Ахтуба | 3 | 62.00 кг | 77.00 кг | |
Каша перловая Мотыль | р. Ахтуба | 3 | 49.67 кг | 67.00 кг | |
Хлеб Червь навозный | р. Ахтуба | 3 | 24.00 кг | 26.00 кг | |
Хлеб Червь | р. Ахтуба | 3 | 28.00 кг | 40.00 кг | |
Личинка поденки Ручейник | р. Ахтуба | 3 | 46.67 кг | 63.00 кг | |
Личинка веснянки | р. Ахтуба | 2 | 35.50 кг | 46.00 кг | |
Мотыль Тесто яичное | р. Ахтуба | 2 | 44.00 кг | 47.00 кг | |
Личинка веснянки Ручейник | р. Ахтуба | 2 | 40.00 кг | 49.00 кг | |
Поденка Ручейник | р. Ахтуба | 2 | 50.00 кг | 55.00 кг | |
Поденка Червь навозный | р. Ахтуба | 2 | 41.00 кг | 46.00 кг | |
Личинка поденки Опарыш | р. Ахтуба | 1 | 23.00 кг | 23.00 кг | |
Пучок водорослей Червь | р. Ахтуба | 1 | 12.00 кг | 12.00 кг | |
Личинка короеда Червь | р. Ахтуба | 1 | 35.00 кг | 35.00 кг | |
Выползок Червь | р. Ахтуба | 1 | 13.00 кг | 13.00 кг | |
Жук-плавунец | р. Ахтуба | 1 | 48.00 кг | 48.00 кг | |
Мясо перловицы | р. Ахтуба | 1 | 11.00 кг | 11.00 кг | |
Кастер Каша перловая | р. Ахтуба | 1 | 42.00 кг | 42.00 кг | |
Икра Ручейник | р. Ахтуба | 1 | 49.00 кг | 49.00 кг | |
Личинка веснянки Червь навозный | р. Ахтуба | 1 | 12.00 кг | 12.00 кг | |
Тесто сладкое Червь | р. Ахтуба | 1 | 19.00 кг | 19.00 кг | |
Кастер Личинка поденки | р. Ахтуба | 1 | 63.00 кг | 63.00 кг | |
Type 1 4g 005 | р. Ахтуба | 1 | 43.00 кг | 43.00 кг | |
Тесто яичное Червь | р. Ахтуба | 1 | 46.00 кг | 46.00 кг | |
Личинка майского жука | р. Ахтуба | 1 | 39.00 кг | 39.00 кг | |
Кастер Червь навозный | р. Ахтуба | 1 | 56.00 кг | 56.00 кг | |
Личинка жука-носорога | р. Ахтуба | 1 | 14.00 кг | 14.00 кг | |
Каша перловая Червь | р. Ахтуба | 1 | 18.00 кг | 18.00 кг | |
Nasty worm 2.5-007 | р. Ахтуба | 1 | 62.00 кг | 62.00 кг | |
Каша перловая Червь навозный | р. Ахтуба | 1 | 32.00 кг | 32.00 кг | |
Выползок Червь навозный | р. Ахтуба | 1 | 56.00 кг | 56.00 кг | |
Мотыль Тесто чесночное | р. Ахтуба | 1 | 18.00 кг | 18.00 кг | |
Каша гороховая Мотыль | р. Ахтуба | 1 | 60.00 кг | 60.00 кг | |
Выползок Ручейник | р. Ахтуба | 1 | 29.00 кг | 29.00 кг | |
Опарыш Ручейник | р. Ахтуба | 1 | 29.00 кг | 29.00 кг | |
Кастер Ручейник | р. Ахтуба | 1 | 38.00 кг | 38.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!