Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Керчак европейский| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Lurker 100-04 | Норвежское море | 896 | 19.78 кг | 981.00 кг | |
Поролоновая рыбка 002 | Норвежское море | 497 | 43.39 кг | 962.00 кг | |
Поролоновая рыбка 001 | Норвежское море | 475 | 49.57 кг | 996.00 кг | |
Jiggmeister DC 110 | Норвежское море | 335 | 36.68 кг | 968.00 кг | |
Поролоновая рыбка 004 | Норвежское море | 302 | 35.08 кг | 929.00 кг | |
Поролоновая рыбка 003 | Норвежское море | 292 | 41.95 кг | 984.00 кг | |
Maggot 4-007 | Норвежское море | 214 | 20.42 кг | 814.00 кг | |
Lurker 100-07 | Норвежское море | 211 | 8.74 кг | 785.00 кг | |
Lurker 100-03 | Норвежское море | 201 | 38.50 кг | 972.00 кг | |
Maggot 4-005 | Норвежское море | 154 | 38.25 кг | 943.00 кг | |
Quicker 4.5-007 | Норвежское море | 147 | 48.14 кг | 980.00 кг | |
Maggot 4-006 | Норвежское море | 134 | 41.71 кг | 994.00 кг | |
Поролоновая рыбка 005 | Норвежское море | 123 | 33.12 кг | 912.00 кг | |
Hunter 300-5 | Норвежское море | 90 | 3.27 кг | 4.72 кг | |
Tiny Fish 4-002 | Норвежское море | 64 | 29.54 кг | 996.00 кг | |
Tiny Fish 4-008 | Норвежское море | 63 | 3.41 кг | 4.98 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 03 | Норвежское море | 61 | 33.28 кг | 986.00 кг | |
Provoker 4-005 | Норвежское море | 51 | 18.15 кг | 770.00 кг | |
RealShrimp 6.5 - 02 | Норвежское море | 50 | 71.11 кг | 925.00 кг | |
Maggot 4-004 | Норвежское море | 50 | 32.69 кг | 999.00 кг | |
Fluorespilk 235 | Норвежское море | 48 | 3.71 кг | 4.81 кг | |
Maggot 4-001 | Норвежское море | 46 | 13.06 кг | 462.00 кг | |
Bond 125-05 | Норвежское море | 45 | 20.56 кг | 794.00 кг | |
Lurker 200-04 | Норвежское море | 44 | 13.44 кг | 455.00 кг | |
Червяк пескожил | Норвежское море | 44 | 9.62 кг | 302.00 кг | |
Natural Squid - 12 - 02 | Норвежское море | 44 | 76.48 кг | 983.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 07 | Норвежское море | 44 | 23.40 кг | 889.00 кг | |
Нереис | Норвежское море | 42 | 2.87 кг | 3.81 кг | |
Real Worm 7-003 | Норвежское море | 40 | 40.47 кг | 790.00 кг | |
Quicker 4.5-002 | Норвежское море | 39 | 23.38 кг | 790.00 кг | |
Jiggmeister DC 250 | Норвежское море | 37 | 3.37 кг | 4.91 кг | |
Маленькое филе - Сайда | Норвежское море | 36 | 27.32 кг | 880.00 кг | |
Lynns Minnow 80-005 | Норвежское море | 36 | 3.20 кг | 4.58 кг | |
Natural Squid - 16 - 07 | Норвежское море | 34 | 3.16 кг | 4.75 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 05 | Норвежское море | 32 | 56.88 кг | 927.00 кг | |
Креветка | Норвежское море | 32 | 3.01 кг | 4.44 кг | |
Tiny Fish 4-007 | Норвежское море | 32 | 3.43 кг | 4.69 кг | |
Natural Squid - 23 - 05 | Норвежское море | 29 | 3.46 кг | 4.92 кг | |
Natural Squid - 12 - 08 | Норвежское море | 27 | 48.13 кг | 958.00 кг | |
Lurker 100-08 | Норвежское море | 26 | 3.26 кг | 4.65 кг | |
Bond 125-01 | Норвежское море | 25 | 39.35 кг | 484.00 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 06 | Норвежское море | 25 | 28.99 кг | 662.00 кг | |
Полоска филе - Сайда | Норвежское море | 24 | 25.01 кг | 536.00 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 07 | Норвежское море | 24 | 2.44 кг | 3.51 кг | |
Natural Squid - 23 - 08 | Норвежское море | 24 | 3.30 кг | 4.50 кг | |
Real Worm 7-001 | Норвежское море | 24 | 2.82 кг | 3.97 кг | |
Natural Squid - 16 - 03 | Норвежское море | 23 | 2.93 кг | 4.24 кг | |
Natural Squid - 12 - 07 | Норвежское море | 23 | 3.33 кг | 4.78 кг | |
Natural Squid - 12 - 05 | Норвежское море | 23 | 3.28 кг | 4.25 кг | |
Natural Shrimp 13 - 07 | Норвежское море | 21 | 45.71 кг | 910.00 кг | |
Quicker 4.5-008 | Норвежское море | 21 | 2.98 кг | 4.20 кг | |
Natural Squid - 16 - 08 | Норвежское море | 20 | 3.24 кг | 4.57 кг | |
RealShrimp 12 - 06 | Норвежское море | 19 | 2.53 кг | 4.09 кг | |
Bond 125-10 | Норвежское море | 18 | 42.86 кг | 716.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 06 | Норвежское море | 18 | 3.47 кг | 4.84 кг | |
Hunter 1000-5 | Норвежское море | 18 | 3.55 кг | 4.90 кг | |
Jiggmeister DC 175 | Норвежское море | 18 | 3.38 кг | 4.45 кг | |
Мёртвая макрель | Норвежское море | 17 | 2.94 кг | 3.51 кг | |
Natural Shrimp 13 - 03 | Норвежское море | 17 | 58.63 кг | 956.00 кг | |
Natural Squid - 16 - 05 | Норвежское море | 17 | 3.06 кг | 4.74 кг | |
Stor Fisk M25-600 #18 | Норвежское море | 17 | 61.29 кг | 992.00 кг | |
Provoker 4-006 | Норвежское море | 17 | 3.84 кг | 4.75 кг | |
Quicker 7-007 | Норвежское море | 17 | 3.07 кг | 4.74 кг | |
RealShrimp 12 - 04 | Норвежское море | 17 | 2.48 кг | 3.58 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 01 | Норвежское море | 16 | 49.20 кг | 749.00 кг | |
Tiny Fish 4-006 | Норвежское море | 16 | 3.04 кг | 4.50 кг | |
Lurker 100-02 | Норвежское море | 16 | 3.67 кг | 4.80 кг | |
Lurker 100-05 | Норвежское море | 15 | 3.37 кг | 4.67 кг | |
Natural Squid - 23 - 02 | Норвежское море | 14 | 3.37 кг | 3.90 кг | |
Natural Squid - 16 - 02 | Норвежское море | 14 | 3.55 кг | 4.95 кг | |
Maggot 4-003 | Норвежское море | 14 | 70.44 кг | 945.00 кг | |
RealShrimp 6.5 - 06 | Норвежское море | 14 | 194.83 кг | 983.00 кг | |
Lurker 200-07 | Норвежское море | 14 | 3.33 кг | 4.21 кг | |
Bond 125-09 | Норвежское море | 14 | 3.15 кг | 4.22 кг | |
Stor Fisk M25-600 #5 | Норвежское море | 13 | 3.41 кг | 4.53 кг | |
Provoker 4-001 | Норвежское море | 13 | 3.44 кг | 4.78 кг | |
Hunter 300-1 | Норвежское море | 13 | 2.88 кг | 4.32 кг | |
Natural Squid - 12 - 06 | Норвежское море | 13 | 3.55 кг | 4.50 кг | |
Lobster 3.5 004 | Норвежское море | 13 | 3.33 кг | 4.75 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 05 | Норвежское море | 13 | 122.05 кг | 805.00 кг | |
Quicker 4.5-001 | Норвежское море | 13 | 3.62 кг | 4.72 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 04 | Норвежское море | 13 | 76.38 кг | 961.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 03 | Норвежское море | 13 | 3.46 кг | 4.19 кг | |
Provoker 4-007 | Норвежское море | 13 | 3.19 кг | 4.39 кг | |
Natural Squid - 12 - 03 | Норвежское море | 13 | 73.44 кг | 914.00 кг | |
Flying worm 140 - 04 | Норвежское море | 12 | 161.59 кг | 967.00 кг | |
RealShrimp 12 - 03 | Норвежское море | 12 | 36.97 кг | 417.00 кг | |
Tiny Fish 4-004 | Норвежское море | 12 | 2.68 кг | 4.36 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-010 | Норвежское море | 12 | 3.54 кг | 4.20 кг | |
Natural Shrimp 13 - 06 | Норвежское море | 12 | 147.87 кг | 906.00 кг | |
Maggot 4-002 | Норвежское море | 12 | 3.02 кг | 4.75 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 01 | Норвежское море | 11 | 2.56 кг | 3.94 кг | |
Bond 125-07 | Норвежское море | 11 | 2.72 кг | 3.67 кг | |
Quicker 4.5-003 | Норвежское море | 11 | 3.40 кг | 4.68 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 05 | Норвежское море | 11 | 3.02 кг | 4.16 кг | |
Lurker 100-01 | Норвежское море | 11 | 3.49 кг | 4.24 кг | |
Quicker 4.5-005 | Норвежское море | 11 | 3.28 кг | 4.44 кг | |
RealShrimp 12 - 02 | Норвежское море | 10 | 2.75 кг | 3.25 кг | |
Natural Squid - 16 - 04 | Норвежское море | 10 | 3.21 кг | 4.28 кг | |
Natural Squid - 12 - 09 | Норвежское море | 10 | 2.97 кг | 4.04 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!