Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Кета| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Soturi 22g-009 | р. Яма | 1,290 | 7.94 кг | 916.00 кг | |
Veikko 25g-003 | р. Яма | 600 | 7.02 кг | 11.86 кг | |
Судаковая №2 | р. Яма | 250 | 6.80 кг | 11.01 кг | |
Mouse White 35 | р. Яма | 227 | 7.15 кг | 11.79 кг | |
Soturi 22g-003 | р. Яма | 188 | 7.39 кг | 11.54 кг | |
Mouse Brown 35 | р. Яма | 81 | 7.25 кг | 10.18 кг | |
Veikko 25g-006 | р. Яма | 78 | 6.64 кг | 11.47 кг | |
Голец сибирский-усач | р. Яма | 76 | 17.82 кг | 926.00 кг | |
Жук навозный Майский жук | р. Яма | 62 | 5.85 кг | 10.32 кг | |
AngryWalker S8-004 | р. Яма | 62 | 6.26 кг | 10.97 кг | |
Вращалка №1 004 | р. Яма | 60 | 22.17 кг | 997.00 кг | |
Пайп 80-2 | р. Яма | 59 | 7.71 кг | 11.68 кг | |
Veikko 14g-007 | р. Яма | 53 | 4.58 кг | 7.54 кг | |
Жук навозный Кузнечик | р. Яма | 53 | 6.91 кг | 11.05 кг | |
Veikko 14g-003 | р. Яма | 42 | 6.79 кг | 10.85 кг | |
Западносибирская Ф 005 | р. Яма | 42 | 6.02 кг | 9.82 кг | |
Вращалка №3 004 | р. Яма | 41 | 6.75 кг | 10.53 кг | |
Soturi 22g-006 | р. Яма | 38 | 7.63 кг | 10.24 кг | |
Hornet #3 005 | р. Яма | 36 | 6.20 кг | 10.80 кг | |
Hunter 1-005 | р. Яма | 36 | 6.85 кг | 10.33 кг | |
Hornet #1 005 | р. Яма | 33 | 5.63 кг | 8.48 кг | |
Veikko 25g-007 | р. Яма | 33 | 7.06 кг | 10.29 кг | |
Mouse Gray 35 | р. Яма | 32 | 7.02 кг | 10.99 кг | |
Soturi 22g-010 | р. Яма | 32 | 6.51 кг | 9.39 кг | |
Veikko 25g-013 | р. Яма | 32 | 7.68 кг | 10.26 кг | |
Минога | р. Яма | 29 | 5.39 кг | 9.32 кг | |
Западносибирская К 002 | р. Яма | 29 | 7.78 кг | 10.96 кг | |
Западносибирская К 005 | р. Яма | 28 | 7.17 кг | 10.03 кг | |
Spiker #2 018 | р. Яма | 27 | 40.14 кг | 944.00 кг | |
SlimShot 15-002 | р. Яма | 26 | 6.80 кг | 10.92 кг | |
Type 1 12g 008 | р. Яма | 25 | 4.65 кг | 10.56 кг | |
Veikko 25g-010 | р. Яма | 24 | 6.00 кг | 10.97 кг | |
Mouse Black 35 | р. Яма | 23 | 5.56 кг | 8.86 кг | |
Spiker #2 016 | р. Яма | 23 | 6.50 кг | 10.79 кг | |
Кузнечик Майский жук | р. Яма | 22 | 5.95 кг | 11.16 кг | |
AngryWalker S8-010 | р. Яма | 22 | 5.27 кг | 9.53 кг | |
Spiker #2 010 | р. Яма | 21 | 5.70 кг | 8.75 кг | |
Veikko 25g-004 | р. Яма | 21 | 7.82 кг | 11.32 кг | |
AngryWalker S8-003 | р. Яма | 21 | 7.62 кг | 10.35 кг | |
Spiker #4 016 | р. Яма | 21 | 5.54 кг | 8.65 кг | |
Veikko 25g-002 | р. Яма | 20 | 7.94 кг | 10.55 кг | |
Hypnotic 20-003 | р. Яма | 20 | 7.67 кг | 11.29 кг | |
Vibra Spinner S3-03 | р. Яма | 20 | 4.23 кг | 7.77 кг | |
Balsa walker 65F-005 | р. Яма | 19 | 7.41 кг | 9.79 кг | |
Type 1 12g 003 | р. Яма | 19 | 6.22 кг | 9.34 кг | |
Balsa walker 65F-002 | р. Яма | 16 | 5.88 кг | 8.51 кг | |
Hunter 1-008 | р. Яма | 16 | 6.35 кг | 8.45 кг | |
Hunter 1-002 | р. Яма | 15 | 6.86 кг | 11.08 кг | |
Soturi 46g-009 | р. Яма | 15 | 7.17 кг | 10.86 кг | |
Пайп 80-1 | р. Яма | 15 | 7.68 кг | 11.35 кг | |
Hypnotic 20-007 | р. Яма | 15 | 7.07 кг | 9.29 кг | |
Orig Popper 4-F006 | р. Яма | 14 | 3.95 кг | 7.74 кг | |
Spiker #4 018 | р. Яма | 14 | 5.59 кг | 8.35 кг | |
Soturi 22g-007 | р. Яма | 14 | 6.93 кг | 9.91 кг | |
Balsa walker 65F-001 | р. Яма | 14 | 6.90 кг | 8.88 кг | |
Veikko 8g-003 | р. Яма | 14 | 5.32 кг | 7.83 кг | |
Вращалка №1 001 | р. Яма | 13 | 5.26 кг | 10.68 кг | |
Вращалка №1 002 | р. Яма | 13 | 5.68 кг | 7.88 кг | |
AngryWalker S8-009 | р. Яма | 13 | 6.52 кг | 10.12 кг | |
Balsa walker 65F-004 | р. Яма | 13 | 6.08 кг | 8.86 кг | |
X-Walker F100-03 | р. Яма | 13 | 7.61 кг | 9.61 кг | |
Hunter 2-006 | р. Яма | 12 | 7.03 кг | 9.24 кг | |
Veikko 25g-009 | р. Яма | 12 | 7.63 кг | 9.41 кг | |
Veikko 25g-001 | р. Яма | 12 | 8.08 кг | 10.10 кг | |
Spiker #2 004 | р. Яма | 12 | 82.40 кг | 942.00 кг | |
Hypnotic 20-008 | р. Яма | 11 | 6.71 кг | 8.65 кг | |
AngryWalker S8-005 | р. Яма | 11 | 5.75 кг | 11.49 кг | |
Veikko 14g-006 | р. Яма | 11 | 6.18 кг | 8.44 кг | |
AngryWalker S8-006 | р. Яма | 11 | 6.87 кг | 10.20 кг | |
Squirrel 45 | р. Яма | 11 | 7.81 кг | 10.59 кг | |
Hornet #1 001 | р. Яма | 10 | 6.24 кг | 8.65 кг | |
Type 1 12g 005 | р. Яма | 10 | 5.92 кг | 8.13 кг | |
Spiker #4 010 | р. Яма | 10 | 6.59 кг | 8.65 кг | |
Вращалка №3 006 | р. Яма | 9 | 4.81 кг | 8.55 кг | |
Vibra Spoon S16-06 | р. Яма | 9 | 5.86 кг | 7.71 кг | |
Balsa walker 65F-003 | р. Яма | 9 | 6.82 кг | 9.34 кг | |
Mouse Black-Gray 35 | р. Яма | 9 | 6.29 кг | 8.60 кг | |
Hornet #3 002 | р. Яма | 9 | 7.38 кг | 9.80 кг | |
Вращалка №1 003 | р. Яма | 9 | 2.14 кг | 6.02 кг | |
Жук навозный | р. Яма | 9 | 5.66 кг | 8.52 кг | |
Hypnotic 20-004 | р. Яма | 9 | 7.59 кг | 8.91 кг | |
SlimShot 15-006 | р. Яма | 9 | 6.65 кг | 10.12 кг | |
Нижневолжская щучья | р. Яма | 9 | 7.79 кг | 9.58 кг | |
Вращалка №3 002 | р. Яма | 8 | 5.59 кг | 7.91 кг | |
AngryWalker S8-008 | р. Яма | 8 | 7.53 кг | 10.99 кг | |
Orig Walker-003 | р. Яма | 8 | 7.69 кг | 10.70 кг | |
Spiker #4 015 | р. Яма | 8 | 7.18 кг | 8.88 кг | |
Западносибирская Ф 006 | р. Яма | 8 | 7.24 кг | 10.11 кг | |
Hornet #3 006 | р. Яма | 8 | 5.99 кг | 8.34 кг | |
Hornet #1 002 | р. Яма | 8 | 4.13 кг | 9.22 кг | |
Veikko 25g-011 | р. Яма | 8 | 7.44 кг | 10.08 кг | |
Veikko 25g-008 | р. Яма | 8 | 5.93 кг | 9.38 кг | |
Veikko 25g-012 | р. Яма | 8 | 6.87 кг | 9.52 кг | |
Hornet #1 008 | р. Яма | 8 | 4.59 кг | 5.86 кг | |
Hornet #1 006 | р. Яма | 7 | 4.60 кг | 8.12 кг | |
Hornet #3 008 | р. Яма | 7 | 7.65 кг | 10.19 кг | |
Veikko 25g-005 | р. Яма | 7 | 8.82 кг | 10.53 кг | |
Пайп 80-3 | р. Яма | 7 | 8.47 кг | 10.96 кг | |
SlimShot 15-001 | р. Яма | 7 | 7.21 кг | 8.59 кг | |
Hypnotic 20-006 | р. Яма | 7 | 7.43 кг | 10.28 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!