Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Катран| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Natural Squid - 23 - 07 | Норвежское море | 338 | 10.58 кг | 989.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 05 | Норвежское море | 333 | 13.81 кг | 965.00 кг | |
Hunter 1000-5 | Норвежское море | 305 | 20.08 кг | 970.00 кг | |
Lurker 100-04 | Норвежское море | 267 | 35.75 кг | 997.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 03 | Норвежское море | 250 | 11.29 кг | 763.00 кг | |
Поролоновая рыбка 001 | Норвежское море | 196 | 26.70 кг | 910.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 08 | Норвежское море | 192 | 23.30 кг | 950.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 06 | Норвежское море | 181 | 6.62 кг | 10.73 кг | |
Поролоновая рыбка 002 | Норвежское море | 144 | 40.23 кг | 930.00 кг | |
Stor Fisk M25-600 #15 | Норвежское море | 122 | 6.50 кг | 11.33 кг | |
Stor Fisk M25-600 #5 | Норвежское море | 104 | 7.32 кг | 10.49 кг | |
Мёртвая макрель | Норвежское море | 91 | 39.60 кг | 938.00 кг | |
Stor Fisk M25-600 #18 | Норвежское море | 88 | 6.87 кг | 10.22 кг | |
Quicker 4.5-007 | Норвежское море | 86 | 23.13 кг | 883.00 кг | |
Jiggmeister DC 110 | Норвежское море | 75 | 63.20 кг | 957.00 кг | |
Maggot 4-005 | Норвежское море | 74 | 34.58 кг | 839.00 кг | |
Поролоновая рыбка 004 | Норвежское море | 70 | 19.01 кг | 595.00 кг | |
Большое филе - Сайда | Норвежское море | 68 | 5.22 кг | 10.59 кг | |
Поролоновая рыбка 003 | Норвежское море | 67 | 28.51 кг | 853.00 кг | |
Lurker 100-03 | Норвежское море | 66 | 14.79 кг | 619.00 кг | |
Tiny Fish 4-002 | Норвежское море | 64 | 17.13 кг | 728.00 кг | |
Hunter 300-5 | Норвежское море | 61 | 18.17 кг | 761.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 09 | Норвежское море | 54 | 6.36 кг | 10.83 кг | |
Natural Squid - 23 - 02 | Норвежское море | 53 | 6.55 кг | 11.06 кг | |
Lurker 100-07 | Норвежское море | 52 | 51.41 кг | 881.00 кг | |
RealSquid - 26 - 04 | Норвежское море | 40 | 48.02 кг | 910.00 кг | |
RealSquid - 26 - 07 | Норвежское море | 37 | 31.31 кг | 923.00 кг | |
Maggot 4-006 | Норвежское море | 34 | 110.65 кг | 986.00 кг | |
Tiny Fish 4-008 | Норвежское море | 33 | 7.02 кг | 10.45 кг | |
Tiny Fish 4-007 | Норвежское море | 31 | 6.44 кг | 10.23 кг | |
Fluorespilk 235 | Норвежское море | 31 | 6.97 кг | 10.96 кг | |
Natural Squid - 23 - 01 | Норвежское море | 30 | 29.34 кг | 706.00 кг | |
RealSquid - 26 - 08 | Норвежское море | 29 | 45.87 кг | 713.00 кг | |
Maggot 4-004 | Норвежское море | 29 | 46.62 кг | 917.00 кг | |
Provoker 4-005 | Норвежское море | 28 | 6.97 кг | 8.95 кг | |
Jiggmeister DC 1000 | Норвежское море | 26 | 34.97 кг | 744.00 кг | |
Quicker 7-007 | Норвежское море | 25 | 34.19 кг | 738.00 кг | |
Natural Squid - 16 - 03 | Норвежское море | 24 | 5.93 кг | 9.44 кг | |
Поролоновая рыбка 005 | Норвежское море | 24 | 60.99 кг | 980.00 кг | |
Natural Squid - 16 - 05 | Норвежское море | 22 | 5.90 кг | 8.91 кг | |
Natural Squid - 16 - 07 | Норвежское море | 22 | 5.49 кг | 9.02 кг | |
Tiny Fish 7-008 | Норвежское море | 21 | 6.25 кг | 8.94 кг | |
Lurker 200-04 | Норвежское море | 20 | 6.65 кг | 10.71 кг | |
Maggot 4-001 | Норвежское море | 19 | 55.06 кг | 960.00 кг | |
Tiny Fish 7-002 | Норвежское море | 19 | 6.40 кг | 10.34 кг | |
Hunter 450-5 | Норвежское море | 18 | 6.58 кг | 9.65 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-010 | Норвежское море | 18 | 6.22 кг | 8.36 кг | |
RealSquid - 26 - 05 | Норвежское море | 17 | 6.45 кг | 9.33 кг | |
Natural Squid - 16 - 08 | Норвежское море | 17 | 38.36 кг | 553.00 кг | |
Natural Squid - 12 - 03 | Норвежское море | 17 | 39.59 кг | 596.00 кг | |
Stor Fisk M25-600 #16 | Норвежское море | 16 | 6.65 кг | 9.48 кг | |
Lurker 200-03 | Норвежское море | 16 | 6.79 кг | 10.58 кг | |
Tiny Fish 7-007 | Норвежское море | 15 | 5.98 кг | 8.26 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 05 | Норвежское море | 15 | 6.21 кг | 9.57 кг | |
Stor Fisk M25-600 #8 | Норвежское море | 15 | 5.55 кг | 9.41 кг | |
Quicker 4.5-002 | Норвежское море | 13 | 32.47 кг | 346.00 кг | |
Natural Squid - 12 - 05 | Норвежское море | 12 | 4.19 кг | 7.22 кг | |
Jiggmeister DC 175 | Норвежское море | 12 | 5.49 кг | 8.03 кг | |
Natural Squid - 12 - 07 | Норвежское море | 12 | 3.89 кг | 8.31 кг | |
Jiggmeister DC 250 | Норвежское море | 12 | 75.06 кг | 833.00 кг | |
Lurker 200-07 | Норвежское море | 12 | 5.65 кг | 9.59 кг | |
Natural Squid - 12 - 06 | Норвежское море | 11 | 107.76 кг | 692.00 кг | |
Мёртвая сельдь | Норвежское море | 11 | 6.57 кг | 8.93 кг | |
Bond 125-05 | Норвежское море | 11 | 52.04 кг | 524.00 кг | |
Provoker 4-006 | Норвежское море | 11 | 7.76 кг | 10.74 кг | |
Real Worm 7-001 | Норвежское море | 10 | 4.99 кг | 8.41 кг | |
Hunter 1000-1 | Норвежское море | 10 | 6.01 кг | 8.45 кг | |
Real Worm 7-003 | Норвежское море | 10 | 86.03 кг | 823.00 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 01 | Норвежское море | 10 | 4.28 кг | 7.65 кг | |
Perfect Craw 4.5 008 | Норвежское море | 9 | 5.79 кг | 9.35 кг | |
Fluorespilk 1000 | Норвежское море | 9 | 4.46 кг | 6.39 кг | |
Quicker 4.5-008 | Норвежское море | 9 | 3.53 кг | 8.22 кг | |
Stor Fisk M25-600 #4 | Норвежское море | 9 | 6.46 кг | 8.41 кг | |
RealSquid - 17 - 07 | Норвежское море | 9 | 4.24 кг | 7.86 кг | |
Огромное филе - Сайда | Норвежское море | 8 | 6.25 кг | 10.13 кг | |
Мясо кальмара | Норвежское море | 8 | 65.95 кг | 500.00 кг | |
Stor Fisk M25-600 #17 | Норвежское море | 8 | 7.52 кг | 10.36 кг | |
RealSquid - 17 - 05 | Норвежское море | 8 | 5.36 кг | 7.41 кг | |
Colored Octopus - 21 - 05 | Норвежское море | 8 | 5.28 кг | 8.34 кг | |
Real Worm 7-002 | Норвежское море | 8 | 5.47 кг | 9.05 кг | |
Natural Squid - 16 - 06 | Норвежское море | 8 | 5.36 кг | 8.46 кг | |
Pilker №2-800 RD | Норвежское море | 8 | 6.16 кг | 8.07 кг | |
Tiny Fish 4-006 | Норвежское море | 8 | 6.75 кг | 10.19 кг | |
RealSquid - 17 - 04 | Норвежское море | 8 | 4.80 кг | 7.88 кг | |
Tiny Fish 7-006 | Норвежское море | 7 | 5.59 кг | 9.01 кг | |
Bond 180-05 | Норвежское море | 7 | 6.38 кг | 9.77 кг | |
Червяк пескожил | Норвежское море | 7 | 3.17 кг | 6.02 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 01 | Норвежское море | 7 | 5.71 кг | 8.42 кг | |
Stor Fisk M25-600 #1 | Норвежское море | 7 | 6.33 кг | 9.59 кг | |
Hunter 1000-2 | Норвежское море | 7 | 5.71 кг | 8.29 кг | |
Natural Squid - 23 - 04 | Норвежское море | 7 | 6.91 кг | 10.53 кг | |
Огромное филе - Макрель | Норвежское море | 7 | 3.44 кг | 5.62 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 03 | Норвежское море | 7 | 4.63 кг | 6.33 кг | |
Lynns Minnow 80-004 | Норвежское море | 7 | 5.21 кг | 7.13 кг | |
Lynns Minnow 80-005 | Норвежское море | 7 | 7.38 кг | 10.55 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 05 | Норвежское море | 7 | 3.75 кг | 7.23 кг | |
RealSquid - 26 - 02 | Норвежское море | 7 | 6.56 кг | 9.66 кг | |
Hunter 300-1 | Норвежское море | 7 | 5.69 кг | 10.00 кг | |
Maggot 4-007 | Норвежское море | 6 | 5.41 кг | 8.36 кг | |
Маленькое филе - Сайда | Норвежское море | 6 | 5.76 кг | 8.23 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!