Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Катран| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Tiny Fish 7-001 | Норвежское море | 2 | 7.09 кг | 8.16 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 02 | Норвежское море | 2 | 3.28 кг | 3.37 кг | |
Pilker №2-400 GR | Норвежское море | 2 | 4.76 кг | 6.81 кг | |
Fisk V1 250-04 | Норвежское море | 2 | 5.75 кг | 6.67 кг | |
Lynns Twister 110-003 | Норвежское море | 2 | 8.29 кг | 9.05 кг | |
Fire Gummi Eel 12/0 01 | Норвежское море | 2 | 4.76 кг | 5.62 кг | |
Stor Fisk L33-450 #17 | Норвежское море | 2 | 6.58 кг | 6.60 кг | |
Lynns Twister 110-006 | Норвежское море | 2 | 6.83 кг | 7.87 кг | |
Hunter 600-5 | Норвежское море | 2 | 7.53 кг | 8.30 кг | |
Hunter 1000-4 | Норвежское море | 2 | 5.88 кг | 6.22 кг | |
Stor Fisk M25-300 #14 | Норвежское море | 2 | 7.09 кг | 7.09 кг | |
Monster Shad 9-002 | Норвежское море | 2 | 7.87 кг | 8.05 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 07 | Норвежское море | 2 | 3.71 кг | 4.71 кг | |
Provoker 4-002 | Норвежское море | 2 | 6.54 кг | 7.46 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 02 | Норвежское море | 2 | 5.76 кг | 7.64 кг | |
Lurker 300-07 | Норвежское море | 2 | 4.56 кг | 6.01 кг | |
Stor Fisk M25-300 #17 | Норвежское море | 2 | 6.81 кг | 6.99 кг | |
Super GummiMakk 10/0 - 09 | Норвежское море | 2 | 5.09 кг | 5.83 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-002 | Норвежское море | 2 | 7.11 кг | 9.76 кг | |
RealShrimp 12 - 06 | Норвежское море | 2 | 3.17 кг | 3.73 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-003 | Норвежское море | 2 | 4.42 кг | 5.61 кг | |
Super Grub 6 CLR-A | Норвежское море | 2 | 3.65 кг | 5.37 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 05 | Норвежское море | 2 | 4.10 кг | 5.87 кг | |
Lynns Minnow 80-009 | Норвежское море | 2 | 7.75 кг | 8.69 кг | |
Stor Fisk M25-300 #13 | Норвежское море | 2 | 6.03 кг | 9.11 кг | |
Bond 125-09 | Норвежское море | 2 | 1.83 кг | 2.31 кг | |
Classic Shad 3-003 | Норвежское море | 2 | 5.91 кг | 5.97 кг | |
Colored Octopus - 21 - 07 | Норвежское море | 2 | 5.56 кг | 7.18 кг | |
RealSquid - 17 - 02 | Норвежское море | 2 | 7.10 кг | 7.92 кг | |
Hunter 450-1 | Норвежское море | 2 | 6.46 кг | 8.14 кг | |
Natural Squid - 12 - 09 | Норвежское море | 2 | 3.13 кг | 3.77 кг | |
Bond 300-05 | Норвежское море | 2 | 6.60 кг | 7.82 кг | |
Colored Octopus - 21 - 01 | Норвежское море | 2 | 6.11 кг | 7.83 кг | |
Stor Fisk M25-450 #18 | Норвежское море | 2 | 6.36 кг | 7.09 кг | |
Salty fish 200-13 | Норвежское море | 2 | 6.43 кг | 6.66 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 08 | Норвежское море | 2 | 3.73 кг | 6.06 кг | |
Flying worm 140 - 04 | Норвежское море | 2 | 163.55 кг | 321.00 кг | |
Fisk V1 250-13 | Норвежское море | 2 | 5.59 кг | 6.90 кг | |
Fisk V1 250-08 | Норвежское море | 2 | 8.21 кг | 9.11 кг | |
Lurker 400-04 | Норвежское море | 2 | 7.83 кг | 8.57 кг | |
Bond 125-03 | Норвежское море | 2 | 6.67 кг | 7.86 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 07 | Норвежское море | 2 | 376.27 кг | 750.00 кг | |
Flying worm 140 - 11 | Норвежское море | 2 | 7.04 кг | 7.16 кг | |
Colored Octopus - 9 - 05 | Норвежское море | 2 | 5.26 кг | 7.31 кг | |
RealSquid - 17 - 03 | Норвежское море | 2 | 6.38 кг | 6.85 кг | |
Natural Squid - 12 - 01 | Норвежское море | 2 | 6.02 кг | 6.09 кг | |
Hunter 300-2 | Норвежское море | 2 | 6.94 кг | 8.34 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 07 | Норвежское море | 2 | 5.40 кг | 8.31 кг | |
Lurker 200-06 | Норвежское море | 2 | 3.87 кг | 4.66 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 01 | Норвежское море | 2 | 6.23 кг | 7.06 кг | |
Natural Shrimp 13 - 06 | Норвежское море | 2 | 4.56 кг | 5.58 кг | |
Provoker 4-003 | Норвежское море | 2 | 5.19 кг | 6.56 кг | |
Fluorespilk 500 | Норвежское море | 2 | 6.88 кг | 7.12 кг | |
RealSquid - 17 - 06 | Норвежское море | 2 | 7.80 кг | 9.60 кг | |
Fisk V1 250-11 | Норвежское море | 2 | 5.38 кг | 7.54 кг | |
Bond 125-10 | Норвежское море | 2 | 3.74 кг | 4.93 кг | |
Stor Fisk L33-600 #18 | Норвежское море | 2 | 5.73 кг | 6.25 кг | |
Hunter 750-5 | Норвежское море | 2 | 4.45 кг | 5.33 кг | |
Monster Shad 9-008 | Норвежское море | 2 | 6.45 кг | 6.70 кг | |
Lobster 3.5 011 | Норвежское море | 2 | 3.58 кг | 4.66 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 04 | Норвежское море | 2 | 5.72 кг | 6.77 кг | |
Salty fish 140-10 | Норвежское море | 1 | 3.43 кг | 3.43 кг | |
RealShrimp 6.5 - 04 | Норвежское море | 1 | 4.87 кг | 4.87 кг | |
Real Minnow 4-003 | Норвежское море | 1 | 7.02 кг | 7.02 кг | |
Stor Fisk M25-300 #16 | Норвежское море | 1 | 9.79 кг | 9.79 кг | |
Stor Fisk M25-300 #7 | Норвежское море | 1 | 4.30 кг | 4.30 кг | |
Stor Fisk L33-450 #16 | Норвежское море | 1 | 8.01 кг | 8.01 кг | |
Lurker 300-08 | Норвежское море | 1 | 6.57 кг | 6.57 кг | |
Fisk V1 175-06 | Норвежское море | 1 | 6.38 кг | 6.38 кг | |
Pilker №2-300 GR | Норвежское море | 1 | 6.65 кг | 6.65 кг | |
Natural Shrimp 13 - 05 | Норвежское море | 1 | 6.09 кг | 6.09 кг | |
Super Grub 4 CLR-D | Норвежское море | 1 | 4.04 кг | 4.04 кг | |
Pilker №3-750 SV | Норвежское море | 1 | 2.30 кг | 2.30 кг | |
Super Minnow 4 CLR-A | Норвежское море | 1 | 7.88 кг | 7.88 кг | |
Jiggmeister DC 600 | Норвежское море | 1 | 8.97 кг | 8.97 кг | |
Fisk V1 250-03 | Норвежское море | 1 | 8.14 кг | 8.14 кг | |
Stor Fisk L33-750 #5 | Норвежское море | 1 | 7.16 кг | 7.16 кг | |
Salty fish 140-09 | Норвежское море | 1 | 6.04 кг | 6.04 кг | |
Dapper Pilk 150-08 | Норвежское море | 1 | 6.36 кг | 6.36 кг | |
Ultra Fluo Octopus - 12 - 01 | Норвежское море | 1 | 5.23 кг | 5.23 кг | |
Stor Fisk XL38-500 #18 | Норвежское море | 1 | 6.13 кг | 6.13 кг | |
Tiny Fish 4-003 | Норвежское море | 1 | 7.82 кг | 7.82 кг | |
Stor Fisk XL38-900 #16 | Норвежское море | 1 | 4.41 кг | 4.41 кг | |
Colored Octopus - 15 - 01 | Норвежское море | 1 | 2.95 кг | 2.95 кг | |
Маленькое филе - Макрель | Норвежское море | 1 | 6.83 кг | 6.83 кг | |
Stor Fisk M25-300 #4 | Норвежское море | 1 | 8.13 кг | 8.13 кг | |
Bond 125-11 | Норвежское море | 1 | 7.36 кг | 7.36 кг | |
Lynns Twister 70-003 | Норвежское море | 1 | 6.26 кг | 6.26 кг | |
Real Minnow 4-001 | Норвежское море | 1 | 3.05 кг | 3.05 кг | |
RealSquid - 12 - 01 | Норвежское море | 1 | 7.60 кг | 7.60 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 06 | Норвежское море | 1 | 1.15 кг | 1.15 кг | |
Super Minnow 6 CLR-E | Норвежское море | 1 | 10.05 кг | 10.05 кг | |
Stor Fisk M25-450 #7 | Норвежское море | 1 | 7.67 кг | 7.67 кг | |
RealShrimp 12 - 03 | Норвежское море | 1 | 3.19 кг | 3.19 кг | |
Lynns Twister 110-001 | Норвежское море | 1 | 4.37 кг | 4.37 кг | |
Salty fish 140-03 | Норвежское море | 1 | 7.89 кг | 7.89 кг | |
Hunter 1000-3 | Норвежское море | 1 | 7.56 кг | 7.56 кг | |
Bond 125-07 | Норвежское море | 1 | 6.38 кг | 6.38 кг | |
Quicker 7-001 | Норвежское море | 1 | 7.80 кг | 7.80 кг | |
Fisk V1 250-14 | Норвежское море | 1 | 7.65 кг | 7.65 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!