Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Карп Супер Фрикс| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Клубника Клубника Pop-Up 15 | оз. Медное | 645 | 22.00 кг | 41.50 кг | |
Клубника Клубника Pop-Up 20 | оз. Медное | 421 | 24.78 кг | 45.82 кг | |
Черная смородина PopUp 15 Черная смородина Фиолетовый | оз. Медное | 417 | 20.19 кг | 43.62 кг | |
Ананас 15 Терпкий ананас 15 | оз. Медное | 375 | 23.25 кг | 33.59 кг | |
Кокосовый крем | оз. Медное | 364 | 17.59 кг | 600.00 кг | |
Черная смородина PopUp 20 Черная смородина Фиолетовый | оз. Медное | 235 | 28.78 кг | 46.55 кг | |
Медовый крем 18 Сахарная кукуруза 20 | оз. Медное | 216 | 22.20 кг | 48.08 кг | |
Тутти Фрутти 20 Тутти фрутти Soluble 20 | оз. Медное | 202 | 26.55 кг | 48.76 кг | |
Взрывная ваниль 20 Свежая клюква 20 | оз. Медное | 181 | 23.49 кг | 38.98 кг | |
Лосось Тунец PopUp 12 | оз. Медное | 179 | 16.84 кг | 36.65 кг | |
Ананас 15 Тропический ананас 15 | оз. Медное | 148 | 21.75 кг | 29.99 кг | |
Тутти Фрутти Красный | оз. Медное | 128 | 19.63 кг | 38.02 кг | |
Взрывной перец 18 Смесь специй 20 | оз. Медное | 117 | 19.38 кг | 41.47 кг | |
Тутти Фрутти Желтый | оз. Медное | 111 | 20.07 кг | 32.62 кг | |
Сливки | оз. Медное | 102 | 15.54 кг | 34.09 кг | |
Черная смородина Фиолетовый | оз. Медное | 99 | 16.36 кг | 29.67 кг | |
Черная смородина PopUp 25 Черная смородина Фиолетовый | оз. Медное | 87 | 25.38 кг | 42.81 кг | |
Ваниль 20 Свежая клюква 20 | оз. Медное | 84 | 18.28 кг | 33.55 кг | |
Черная смородина PopUp 15 Черная смородина Желтый | оз. Медное | 84 | 21.52 кг | 44.11 кг | |
Медовая груша Soluble 16 Сладкая груша 15 | оз. Медное | 77 | 21.65 кг | 32.46 кг | |
Ананас 20 Терпкий ананас 20 | оз. Медное | 74 | 24.14 кг | 31.87 кг | |
Клубника Клубника Pop-Up 25 | оз. Медное | 67 | 28.24 кг | 46.64 кг | |
Медовые 15 Тутти фрутти Soluble 15 | оз. Медное | 64 | 21.60 кг | 46.85 кг | |
Острый перец 18 Смесь специй 20 | оз. Медное | 60 | 21.90 кг | 42.18 кг | |
Лосось Лосось Pop-Up 20 | оз. Медное | 57 | 25.68 кг | 42.17 кг | |
Банан Банан Pop-Up 14 | оз. Медное | 56 | 16.18 кг | 34.64 кг | |
Острый перец 15 Смесь специй 16 | оз. Медное | 54 | 17.30 кг | 32.47 кг | |
Нейтральный 16 Пикантная вишня Soluble 16 | оз. Медное | 52 | 22.12 кг | 33.33 кг | |
Пикантная вишня Soluble 20 Северные ягоды 20 | оз. Медное | 51 | 30.86 кг | 42.52 кг | |
Мед 14 Тутти фрутти Soluble 15 | оз. Медное | 50 | 20.75 кг | 39.31 кг | |
Ароматный персик Soluble 20 Королевская слива 20 | оз. Медное | 47 | 21.69 кг | 41.91 кг | |
Белый шоколад Pop-Up 14 Сладкая карамель | оз. Медное | 46 | 18.36 кг | 33.47 кг | |
Манго и травы 14 Нежный манго 15 | оз. Медное | 45 | 18.63 кг | 31.53 кг | |
Мед 20 Тутти фрутти Soluble 20 | оз. Медное | 44 | 23.80 кг | 47.21 кг | |
Медовая груша 20 Сладкая груша 20 | оз. Медное | 43 | 23.88 кг | 33.73 кг | |
Мед 20 Медовая груша Soluble 20 | оз. Медное | 43 | 23.67 кг | 41.99 кг | |
Терпкий ананас 15 Тропический ананас 15 | оз. Медное | 42 | 22.22 кг | 29.96 кг | |
Лосось Тунец PopUp 16 | оз. Медное | 42 | 15.11 кг | 35.99 кг | |
Клюква Свежая клюква Pop Ups 20 | оз. Медное | 38 | 27.45 кг | 39.59 кг | |
Медовая груша Soluble 20 Сладкая груша 20 | оз. Медное | 38 | 17.98 кг | 29.62 кг | |
Черная смородина PopUp 20 Черная смородина Желтый | оз. Медное | 36 | 25.45 кг | 43.74 кг | |
Медовая груша 16 Сладкая груша 15 | оз. Медное | 33 | 22.15 кг | 29.58 кг | |
Нейтральный 20 Пикантная вишня Soluble 20 | оз. Медное | 33 | 27.56 кг | 37.88 кг | |
Тутти Фрутти Pop-Ups 18 Тутти Фрутти Желтый | оз. Медное | 33 | 30.09 кг | 43.50 кг | |
Взрывная слива 18 Королевская слива 20 | оз. Медное | 30 | 25.47 кг | 38.12 кг | |
Тутти Фрутти 15 Тутти фрутти Soluble 15 | оз. Медное | 30 | 21.44 кг | 31.19 кг | |
Кокос и сливки 14 Кокосовый крем | оз. Медное | 29 | 21.50 кг | 42.46 кг | |
Ваниль Pop-Up 14 Сливки | оз. Медное | 28 | 17.81 кг | 38.38 кг | |
Лосось Лосось Pop-Up 14 | оз. Медное | 27 | 14.68 кг | 35.77 кг | |
Банан Банан Pop-Up 20 | оз. Медное | 27 | 24.10 кг | 36.93 кг | |
Медовые 20 Тутти фрутти Soluble 20 | оз. Медное | 27 | 23.22 кг | 44.38 кг | |
Ягодный микс | оз. Медное | 25 | 14.22 кг | 29.81 кг | |
Пряности Смесь специй PopUp 16 | оз. Медное | 23 | 17.83 кг | 34.63 кг | |
Кокос и сливки Pop-Up 12 Кокосовый крем | оз. Медное | 23 | 18.67 кг | 28.57 кг | |
Кокос и сливки Pop-Up 16 Кокосовый крем | оз. Медное | 22 | 20.09 кг | 34.44 кг | |
Красный криль 18 Пресноводный криль 18 | оз. Медное | 21 | 29.63 кг | 38.22 кг | |
Кокос и сливки Pop-Up 16 Медовый крем PopUp 14 | оз. Медное | 21 | 20.45 кг | 30.79 кг | |
Медовые 20 Сахарная кукуруза 20 | оз. Медное | 21 | 21.89 кг | 39.46 кг | |
Шелковица Фиолетовый | оз. Медное | 20 | 10.10 кг | 21.35 кг | |
Ананас 25 Терпкий ананас 25 | оз. Медное | 19 | 27.20 кг | 30.17 кг | |
Медовая груша 16 Медовые 15 | оз. Медное | 19 | 14.40 кг | 25.20 кг | |
Ананас 20 Тропический ананас 20 | оз. Медное | 17 | 22.16 кг | 33.41 кг | |
Клубника | оз. Медное | 13 | 14.64 кг | 33.42 кг | |
Терпкий ананас 20 Тропический ананас 20 | оз. Медное | 13 | 22.53 кг | 29.86 кг | |
Черная смородина PopUp 25 Черная смородина Желтый | оз. Медное | 12 | 27.46 кг | 33.82 кг | |
Тутти Фрутти 25 Тутти фрутти Soluble 20 | оз. Медное | 12 | 28.81 кг | 45.54 кг | |
Лосось | оз. Медное | 11 | 13.89 кг | 47.55 кг | |
Медовая груша 20 Медовые 20 | оз. Медное | 10 | 23.03 кг | 30.77 кг | |
Взрывной перец 18 Смесь специй 16 | оз. Медное | 10 | 16.57 кг | 30.71 кг | |
Дикая слива 15 Королевская слива 15 | оз. Медное | 9 | 15.78 кг | 24.89 кг | |
Королевская слива 20 Сладкая слива 20 | оз. Медное | 9 | 23.29 кг | 34.48 кг | |
Медовая груша Soluble 20 Медовые 20 | оз. Медное | 9 | 25.39 кг | 31.01 кг | |
Ананас 15 Терпкий ананас 20 | оз. Медное | 9 | 23.34 кг | 29.58 кг | |
Белый шоколад 14 Карамель 14 | оз. Медное | 9 | 13.26 кг | 31.63 кг | |
Малина | оз. Медное | 9 | 13.70 кг | 26.05 кг | |
Ваниль 14 Свежая клюква 16 | оз. Медное | 9 | 15.70 кг | 27.29 кг | |
Медовый крем 24 Сахарная кукуруза 26 | оз. Медное | 8 | 29.28 кг | 42.55 кг | |
ТФ 20 Тутти фрутти Soluble 20 | оз. Медное | 8 | 21.34 кг | 29.01 кг | |
Клубника Пикантная вишня PopUp 16 | оз. Медное | 8 | 18.29 кг | 35.23 кг | |
Мидии Чесночные мидии Pop Ups 16 | оз. Медное | 8 | 23.26 кг | 29.49 кг | |
Мед 20 Тутти Фрутти 20 | оз. Медное | 8 | 16.96 кг | 45.17 кг | |
Белый шоколад Pop-Up 18 Сладкая карамель | оз. Медное | 7 | 30.10 кг | 34.65 кг | |
Ананас 20 Терпкий ананас 15 | оз. Медное | 7 | 24.12 кг | 30.31 кг | |
Нейтральный 16 Пикантная вишня 16 | оз. Медное | 7 | 19.49 кг | 30.90 кг | |
Белый шоколад Pop-Up 25 Сладкая карамель | оз. Медное | 7 | 25.55 кг | 29.89 кг | |
Медовая груша Soluble 16 Медовые 15 | оз. Медное | 7 | 17.52 кг | 23.68 кг | |
Тесто медовое | оз. Медное | 7 | 9.45 кг | 27.09 кг | |
Медовый крем 14 Сахарная кукуруза 14 | оз. Медное | 7 | 12.45 кг | 22.82 кг | |
Нейтральный 25 Пикантная вишня Soluble 20 | оз. Медное | 7 | 33.74 кг | 39.77 кг | |
Зерна кукурузы | оз. Медное | 7 | 193.67 кг | 985.00 кг | |
Медовые 25 Тутти фрутти Soluble 20 | оз. Медное | 7 | 32.86 кг | 38.17 кг | |
Манго и травы 18 Нежный манго 20 | оз. Медное | 6 | 29.43 кг | 33.36 кг | |
Тутти Фрутти 20 Тутти фрутти Soluble 15 | оз. Медное | 6 | 30.62 кг | 41.16 кг | |
Ананас 15 Тропический ананас 12 | оз. Медное | 6 | 23.24 кг | 29.58 кг | |
Мед 14 Тутти Фрутти 15 | оз. Медное | 6 | 23.64 кг | 33.28 кг | |
Тутти Фрутти Красный Тутти фрутти Soluble 15 | оз. Медное | 6 | 13.95 кг | 22.84 кг | |
Острый перец 15 Смесь специй 12 | оз. Медное | 6 | 181.31 кг | 972.00 кг | |
Мидии | оз. Медное | 6 | 22.46 кг | 29.98 кг | |
Тутти Фрутти Желтый Тутти фрутти Soluble 20 | оз. Медное | 6 | 4.31 кг | 7.81 кг | |
Нейтральный 16 Тропический ананас 15 | оз. Медное | 6 | 31.90 кг | 35.52 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!