Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Карп Кои Кохаку| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Пряности Смесь специй PopUp 16 | оз. Медное | 597 | 17.54 кг | 997.00 кг | |
Клубника Клубника Pop-Up 15 | оз. Медное | 439 | 14.63 кг | 27.55 кг | |
Клубника Клубника Pop-Up 20 | оз. Медное | 267 | 18.86 кг | 30.56 кг | |
Ананас 15 Терпкий ананас 15 | оз. Медное | 200 | 14.69 кг | 24.91 кг | |
Пряности Смесь специй PopUp 20 | оз. Медное | 191 | 19.35 кг | 31.27 кг | |
Черная смородина PopUp 15 Черная смородина Фиолетовый | оз. Медное | 176 | 18.17 кг | 916.00 кг | |
Банан Банан Pop-Up 20 | оз. Медное | 123 | 19.67 кг | 31.94 кг | |
Банан Банан Pop-Up 14 | оз. Медное | 87 | 15.20 кг | 30.22 кг | |
Манго и травы 18 Нежный манго 20 | оз. Медное | 72 | 18.57 кг | 27.20 кг | |
Ежевика PopUp 20 Ягодный микс | оз. Медное | 72 | 18.05 кг | 30.60 кг | |
Мидии | оз. Медное | 72 | 11.83 кг | 24.30 кг | |
Мидии Чесночные мидии Pop Ups 16 | оз. Медное | 62 | 12.93 кг | 25.00 кг | |
Клубника Клубника Pop-Up 25 | оз. Медное | 48 | 19.43 кг | 30.68 кг | |
Ананас 20 Терпкий ананас 20 | оз. Медное | 47 | 15.09 кг | 25.88 кг | |
Пряности Смесь специй PopUp 12 | оз. Медное | 46 | 17.39 кг | 28.90 кг | |
Черная смородина PopUp 20 Черная смородина Фиолетовый | оз. Медное | 44 | 18.12 кг | 30.56 кг | |
Пикантная вишня Soluble 20 Северные ягоды 20 | оз. Медное | 39 | 23.06 кг | 37.93 кг | |
Черная смородина PopUp 15 Черная смородина Желтый | оз. Медное | 36 | 12.85 кг | 24.66 кг | |
Тутти Фрутти Pop-Ups 18 Тутти Фрутти Желтый | оз. Медное | 34 | 16.34 кг | 25.29 кг | |
Ананас 15 Тропический ананас 15 | оз. Медное | 30 | 12.41 кг | 22.41 кг | |
Нейтральный 16 Пикантная вишня Soluble 16 | оз. Медное | 28 | 15.02 кг | 29.99 кг | |
Смесь специй PopUp 16 Специи | оз. Медное | 28 | 17.40 кг | 31.76 кг | |
Черная смородина PopUp 25 Черная смородина Фиолетовый | оз. Медное | 22 | 18.84 кг | 28.85 кг | |
Нейтральный 20 Пикантная вишня Soluble 20 | оз. Медное | 21 | 21.71 кг | 31.73 кг | |
Лосось Тунец PopUp 12 | оз. Медное | 15 | 7.39 кг | 13.91 кг | |
Терпкий ананас 15 Тропический ананас 15 | оз. Медное | 14 | 14.79 кг | 24.51 кг | |
Мидии Чесночные мидии Pop Ups 20 | оз. Медное | 14 | 11.11 кг | 18.83 кг | |
Икра 18 Икра 20 | оз. Медное | 14 | 24.37 кг | 29.50 кг | |
Нейтральный 16 Пикантная вишня 16 | оз. Медное | 13 | 10.04 кг | 21.00 кг | |
Ананас 20 Тропический ананас 20 | оз. Медное | 13 | 15.89 кг | 24.77 кг | |
Манго и травы 14 Нежный манго 15 | оз. Медное | 11 | 16.38 кг | 23.18 кг | |
Смесь специй PopUp 20 Специи | оз. Медное | 11 | 19.44 кг | 26.42 кг | |
Ежевика PopUp 16 Ягодный микс | оз. Медное | 10 | 9.07 кг | 24.04 кг | |
Банан Банан Pop-Up 26 | оз. Медное | 10 | 22.22 кг | 32.54 кг | |
Пряности Пряная атака PopUp 15 | оз. Медное | 9 | 8.44 кг | 24.79 кг | |
Тутти Фрутти Pop-Ups 18 Тутти Фрутти Красный | оз. Медное | 9 | 15.97 кг | 26.14 кг | |
Манго и травы 24 Нежный манго 25 | оз. Медное | 9 | 23.40 кг | 24.98 кг | |
Палтус 14 Палтус и ягоды Soluble 16 | оз. Медное | 8 | 10.60 кг | 21.80 кг | |
Ваниль Pop-Up 14 Сливки | оз. Медное | 8 | 18.10 кг | 20.96 кг | |
Кокосовый крем | оз. Медное | 7 | 14.45 кг | 28.08 кг | |
Кокос и сливки 14 Сладкие сливки 14 | оз. Медное | 6 | 11.14 кг | 20.63 кг | |
Ежевика PopUp 12 Ягодный микс | оз. Медное | 6 | 7.67 кг | 12.46 кг | |
Клубника | оз. Медное | 6 | 12.68 кг | 21.27 кг | |
Кальмар Красный Осьминог Pop Ups 16 | оз. Медное | 6 | 7.42 кг | 19.48 кг | |
Черная смородина PopUp 20 Черная смородина Желтый | оз. Медное | 6 | 19.21 кг | 28.64 кг | |
Пикантная вишня Soluble 16 Северные ягоды 14 | оз. Медное | 4 | 13.88 кг | 20.21 кг | |
Смесь специй PopUp 12 Специи | оз. Медное | 4 | 18.29 кг | 21.17 кг | |
Сладкие сливки PopUp 12 Сливки | оз. Медное | 4 | 7.47 кг | 22.41 кг | |
Сливки | оз. Медное | 4 | 14.69 кг | 19.20 кг | |
Пикантная вишня Soluble 16 Северные ягоды 20 | оз. Медное | 3 | 12.84 кг | 16.65 кг | |
Ананас 20 Терпкий ананас 18 | оз. Медное | 3 | 12.78 кг | 17.60 кг | |
Клубника Пикантная вишня PopUp 16 | оз. Медное | 3 | 17.38 кг | 19.49 кг | |
Терпкий ананас 20 Тропический ананас 20 | оз. Медное | 3 | 16.15 кг | 21.19 кг | |
Черная смородина PopUp 10 Черная смородина Фиолетовый | оз. Медное | 3 | 9.40 кг | 19.63 кг | |
Специи | оз. Медное | 2 | 14.83 кг | 15.13 кг | |
Ананас 15 Терпкий ананас 20 | оз. Медное | 2 | 15.81 кг | 17.73 кг | |
Тутти Фрутти Pop-Ups 15 Тутти Фрутти Желтый | оз. Медное | 2 | 12.79 кг | 17.64 кг | |
ТФ Pop Ups 20 Тутти Фрутти Красный | оз. Медное | 2 | 16.44 кг | 19.51 кг | |
Пряности | оз. Медное | 2 | 20.46 кг | 26.78 кг | |
Банан Pop-Up 20 | оз. Медное | 2 | 27.90 кг | 31.91 кг | |
Мидии Устрицы Pop Ups 16 | оз. Медное | 2 | 11.12 кг | 16.66 кг | |
Ананас 20 Терпкий ананас 15 | оз. Медное | 2 | 19.45 кг | 24.21 кг | |
Ананас 20 Нейтральный 20 | оз. Медное | 2 | 21.20 кг | 24.17 кг | |
Кокос и сливки Pop-Up 12 Кокосовый крем | оз. Медное | 2 | 16.49 кг | 18.71 кг | |
Кокос и сливки Pop-Up 16 Медовый крем PopUp 14 | оз. Медное | 2 | 6.85 кг | 8.63 кг | |
Клубника Pop-Up 15 | оз. Медное | 2 | 18.46 кг | 21.02 кг | |
Клюква | оз. Медное | 2 | 14.54 кг | 23.93 кг | |
Ананас 15 Терпкий ананас 18 | оз. Медное | 2 | 22.90 кг | 23.83 кг | |
Семена подсолнуха Soluble 15 Сладкая кукуруза 14 | оз. Медное | 2 | 13.19 кг | 17.59 кг | |
Пикантная вишня 26 Северные ягоды 20 | оз. Медное | 2 | 16.20 кг | 19.71 кг | |
Тутти Фрутти Красный Тутти Фрутти Pop-Ups 24 | оз. Медное | 2 | 19.14 кг | 20.61 кг | |
Чеснок Чесночные мидии Pop Ups 16 | оз. Медное | 2 | 11.16 кг | 13.59 кг | |
Черная смородина Желтый Черная смородина Фиолетовый | оз. Медное | 2 | 6.89 кг | 8.74 кг | |
Черная смородина PopUp 25 Черная смородина Желтый | оз. Медное | 2 | 22.70 кг | 23.20 кг | |
Банан | оз. Медное | 2 | 7.00 кг | 8.75 кг | |
Красный криль 18 Пресноводный криль 18 | оз. Медное | 2 | 23.97 кг | 24.29 кг | |
Пряная атака 15 Пряности | оз. Медное | 2 | 4.50 кг | 6.92 кг | |
Ананас 20 Тропический ананас 15 | оз. Медное | 2 | 10.45 кг | 15.02 кг | |
Земляника 20 Клубника | оз. Медное | 2 | 9.20 кг | 9.21 кг | |
Земляника 15 Нейтральный 16 | оз. Медное | 2 | 12.00 кг | 14.53 кг | |
Черная смородина 25 Черная смородина Желтый | оз. Медное | 2 | 2.85 кг | 4.52 кг | |
Сладкие сливки PopUp 16 Сливки | оз. Медное | 2 | 11.87 кг | 12.76 кг | |
Земляника 25 Нейтральный 25 | оз. Медное | 2 | 15.47 кг | 17.41 кг | |
Лосось Лосось Pop-Up 14 | оз. Медное | 2 | 11.07 кг | 16.89 кг | |
Ананас 15 Тропический ананас 20 | оз. Медное | 2 | 15.81 кг | 16.87 кг | |
Терпкий ананас 20 Тропический ананас 15 | оз. Медное | 2 | 11.81 кг | 18.77 кг | |
Ананас 25 Терпкий ананас 25 | оз. Медное | 2 | 18.95 кг | 19.92 кг | |
Пикантная вишня 16 Пикантная вишня Soluble 16 | оз. Медное | 1 | 21.04 кг | 21.04 кг | |
Молочный крем Pop Ups 16 Сливки | оз. Медное | 1 | 18.32 кг | 18.32 кг | |
Ананас 25 Тропический ананас 20 | оз. Медное | 1 | 17.36 кг | 17.36 кг | |
Картофельный кубик | оз. Медное | 1 | 8.90 кг | 8.90 кг | |
Тропическй ананас Pop-Ups 15 Тропическй ананас Pop-Ups 12 | оз. Медное | 1 | 18.28 кг | 18.28 кг | |
Смесь специй 16 | оз. Медное | 1 | 4.10 кг | 4.10 кг | |
Ежевика PopUp 20 Клубника | оз. Медное | 1 | 21.45 кг | 21.45 кг | |
Клубника Pop-Up 15 Пряности | оз. Медное | 1 | 15.43 кг | 15.43 кг | |
Банан Pop-Up 14 Пряности | оз. Медное | 1 | 6.25 кг | 6.25 кг | |
Пикантная вишня 16 Северные ягоды 14 | оз. Медное | 1 | 13.92 кг | 13.92 кг | |
Краб Смесь специй PopUp 16 | оз. Медное | 1 | 10.19 кг | 10.19 кг | |
Икра 20 Икра 24 | оз. Медное | 1 | 28.31 кг | 28.31 кг | |
Банан 14 Сладкий банан 16 | оз. Медное | 1 | 24.75 кг | 24.75 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!