Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Карп Кои Мамэсибори Госики| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Клубника Клубника Pop-Up 15 | оз. Медное | 518 | 11.99 кг | 25.00 кг | |
Пряности Смесь специй PopUp 16 | оз. Медное | 316 | 10.74 кг | 24.97 кг | |
Сливки | оз. Медное | 309 | 11.62 кг | 600.00 кг | |
Мидии | оз. Медное | 294 | 14.47 кг | 953.00 кг | |
Ананас 15 Терпкий ананас 15 | оз. Медное | 264 | 12.75 кг | 555.00 кг | |
Тутти Фрутти Красный | оз. Медное | 219 | 19.90 кг | 908.00 кг | |
Медовый крем 18 Сахарная кукуруза 20 | оз. Медное | 211 | 15.65 кг | 31.65 кг | |
Клубника Клубника Pop-Up 20 | оз. Медное | 207 | 15.21 кг | 26.11 кг | |
Черная смородина PopUp 15 Черная смородина Фиолетовый | оз. Медное | 207 | 17.86 кг | 756.00 кг | |
Острый перец 15 Смесь специй 16 | оз. Медное | 189 | 12.71 кг | 550.00 кг | |
Кокосовый крем | оз. Медное | 157 | 9.55 кг | 23.64 кг | |
Медовые 15 Тутти фрутти Soluble 15 | оз. Медное | 149 | 11.51 кг | 24.03 кг | |
Мидии Чесночные мидии Pop Ups 16 | оз. Медное | 123 | 11.51 кг | 24.86 кг | |
Банан Банан Pop-Up 20 | оз. Медное | 116 | 15.46 кг | 28.04 кг | |
Тутти Фрутти Желтый | оз. Медное | 102 | 10.82 кг | 23.60 кг | |
Мед 20 Медовая груша Soluble 20 | оз. Медное | 99 | 15.43 кг | 29.72 кг | |
Банан Банан Pop-Up 14 | оз. Медное | 88 | 12.53 кг | 24.68 кг | |
Взрывной перец 18 Смесь специй 20 | оз. Медное | 80 | 13.02 кг | 24.96 кг | |
Ананас 20 Терпкий ананас 20 | оз. Медное | 70 | 12.72 кг | 24.74 кг | |
Пряности Смесь специй PopUp 20 | оз. Медное | 63 | 13.94 кг | 24.89 кг | |
Манго и травы 14 Нежный манго 15 | оз. Медное | 62 | 8.32 кг | 22.73 кг | |
Ананас 15 Тропический ананас 15 | оз. Медное | 56 | 9.79 кг | 23.96 кг | |
Ароматный персик Soluble 20 Королевская слива 20 | оз. Медное | 56 | 14.37 кг | 24.25 кг | |
Острый перец 18 Смесь специй 20 | оз. Медное | 54 | 11.54 кг | 26.23 кг | |
Ароматный персик Soluble 16 Королевская слива 15 | оз. Медное | 52 | 12.83 кг | 23.83 кг | |
Клюква Свежая клюква Pop Ups 20 | оз. Медное | 52 | 13.12 кг | 26.34 кг | |
Черная смородина PopUp 20 Черная смородина Фиолетовый | оз. Медное | 48 | 18.93 кг | 28.01 кг | |
Дикая слива 15 Королевская слива 15 | оз. Медное | 47 | 12.31 кг | 24.52 кг | |
Мед 14 Тутти фрутти Soluble 15 | оз. Медное | 45 | 11.30 кг | 24.67 кг | |
Ваниль 20 Свежая клюква 20 | оз. Медное | 41 | 14.49 кг | 27.16 кг | |
Черная смородина PopUp 15 Черная смородина Желтый | оз. Медное | 37 | 11.16 кг | 25.41 кг | |
Ежевика PopUp 20 Ягодный микс | оз. Медное | 36 | 16.52 кг | 26.32 кг | |
Манго и травы 18 Нежный манго 20 | оз. Медное | 34 | 15.29 кг | 23.89 кг | |
Шелковица Фиолетовый | оз. Медное | 33 | 6.90 кг | 16.99 кг | |
Пряности Смесь специй PopUp 12 | оз. Медное | 33 | 11.37 кг | 23.40 кг | |
Острый перец 15 Смесь специй 12 | оз. Медное | 33 | 11.32 кг | 22.83 кг | |
Взрывная слива 18 Королевская слива 20 | оз. Медное | 31 | 14.63 кг | 24.38 кг | |
Нейтральный 16 Пикантная вишня Soluble 16 | оз. Медное | 30 | 14.08 кг | 27.47 кг | |
Клубника Клубника Pop-Up 25 | оз. Медное | 29 | 17.15 кг | 24.65 кг | |
Взрывная ваниль 20 Свежая клюква 20 | оз. Медное | 26 | 12.40 кг | 22.75 кг | |
Терпкий ананас 15 Тропический ананас 15 | оз. Медное | 26 | 11.71 кг | 23.23 кг | |
Лосось Тунец PopUp 12 | оз. Медное | 24 | 8.35 кг | 23.59 кг | |
Мед 20 Тутти фрутти Soluble 20 | оз. Медное | 24 | 13.36 кг | 24.72 кг | |
Пикантная вишня Soluble 20 Северные ягоды 20 | оз. Медное | 23 | 19.27 кг | 29.76 кг | |
Пряная атака 20 Смесь специй 20 | оз. Медное | 17 | 16.89 кг | 26.45 кг | |
Медовый крем 14 Сахарная кукуруза 14 | оз. Медное | 16 | 8.73 кг | 22.90 кг | |
Ваниль Pop-Up 14 Сливки | оз. Медное | 16 | 11.82 кг | 23.09 кг | |
Пряная атака 15 Смесь специй 16 | оз. Медное | 16 | 13.27 кг | 23.08 кг | |
Нейтральный 20 Пикантная вишня Soluble 20 | оз. Медное | 15 | 19.23 кг | 30.36 кг | |
Медовые 20 Сахарная кукуруза 20 | оз. Медное | 15 | 14.81 кг | 23.36 кг | |
Медовые 20 Тутти фрутти Soluble 20 | оз. Медное | 14 | 14.75 кг | 23.65 кг | |
Ягодный микс | оз. Медное | 13 | 13.35 кг | 22.52 кг | |
Королевская слива 15 Сладкая слива 16 | оз. Медное | 13 | 15.43 кг | 20.77 кг | |
Горный мёд 15 Тутти фрутти Soluble 15 | оз. Медное | 12 | 11.11 кг | 20.42 кг | |
Медовый крем 24 Сахарная кукуруза 26 | оз. Медное | 12 | 21.64 кг | 27.41 кг | |
Ананас 20 Тропический ананас 20 | оз. Медное | 12 | 14.06 кг | 22.02 кг | |
Черная смородина Фиолетовый | оз. Медное | 11 | 6.30 кг | 14.23 кг | |
Черная смородина PopUp 25 Черная смородина Фиолетовый | оз. Медное | 11 | 17.88 кг | 26.29 кг | |
Острый перец Pop-Ups 15 Смесь специй PopUp 16 | оз. Медное | 11 | 7.98 кг | 22.76 кг | |
Медовая груша Soluble 20 Медовые 20 | оз. Медное | 11 | 11.82 кг | 23.71 кг | |
Пряности Пряная атака PopUp 15 | оз. Медное | 10 | 3.88 кг | 9.27 кг | |
Банан Банан Pop-Up 26 | оз. Медное | 10 | 20.58 кг | 26.20 кг | |
Смесь специй PopUp 16 Специи | оз. Медное | 9 | 9.12 кг | 22.43 кг | |
Взрывной перец 18 Смесь специй 16 | оз. Медное | 9 | 13.33 кг | 23.51 кг | |
Острый перец 18 Смесь специй 16 | оз. Медное | 8 | 9.57 кг | 21.40 кг | |
Смесь специй 16 Чёрный перец и рыба 16 | оз. Медное | 8 | 8.26 кг | 23.38 кг | |
Дикая слива 18 Королевская слива 20 | оз. Медное | 8 | 10.70 кг | 20.70 кг | |
Острый перец 15 Пряная атака 15 | оз. Медное | 8 | 12.62 кг | 19.79 кг | |
Мед 14 Тутти Фрутти 15 | оз. Медное | 8 | 9.15 кг | 16.37 кг | |
Смесь специй 20 Чёрный перец и рыба 18 | оз. Медное | 8 | 9.81 кг | 18.77 кг | |
Мед 20 Медовая груша 20 | оз. Медное | 7 | 13.01 кг | 25.84 кг | |
Ежевика PopUp 16 Ягодный микс | оз. Медное | 7 | 8.34 кг | 17.25 кг | |
Смесь специй 20 Черный перец 20 | оз. Медное | 7 | 10.04 кг | 21.42 кг | |
Черная смородина PopUp 20 Черная смородина Желтый | оз. Медное | 7 | 14.96 кг | 22.68 кг | |
Палтус 14 Палтус и ягоды Soluble 16 | оз. Медное | 7 | 5.87 кг | 10.45 кг | |
Кокос и сливки Pop-Up 16 Медовый крем PopUp 14 | оз. Медное | 7 | 9.30 кг | 20.66 кг | |
Клубника | оз. Медное | 7 | 13.01 кг | 21.62 кг | |
Тутти Фрутти 20 Тутти фрутти Soluble 20 | оз. Медное | 7 | 17.50 кг | 26.57 кг | |
Манго и травы 24 Нежный манго 25 | оз. Медное | 7 | 18.62 кг | 23.11 кг | |
Пряности | оз. Медное | 6 | 10.40 кг | 18.95 кг | |
Королевская слива 20 Сладкая слива 20 | оз. Медное | 6 | 14.19 кг | 23.45 кг | |
Ананас 15 Тропический ананас 12 | оз. Медное | 6 | 7.91 кг | 19.85 кг | |
Ароматный персик 20 Королевская слива 20 | оз. Медное | 6 | 14.87 кг | 23.12 кг | |
Мидии Устрицы Pop Ups 16 | оз. Медное | 5 | 11.08 кг | 19.94 кг | |
Мед 14 Медовая груша Soluble 16 | оз. Медное | 5 | 7.89 кг | 16.01 кг | |
Шелковица Желтый | оз. Медное | 5 | 8.79 кг | 13.42 кг | |
Кальмар Красный Осьминог Pop Ups 16 | оз. Медное | 4 | 5.32 кг | 11.91 кг | |
Смесь специй 16 Черный перец 15 | оз. Медное | 4 | 11.03 кг | 26.64 кг | |
Клюква Свежая клюква Pop Ups 16 | оз. Медное | 4 | 5.93 кг | 11.75 кг | |
Сладкие сливки PopUp 12 Сливки | оз. Медное | 4 | 5.27 кг | 12.40 кг | |
Медовый крем 18 Сахарная кукуруза 26 | оз. Медное | 4 | 17.74 кг | 26.35 кг | |
Мидии Чесночные мидии Pop Ups 10 | оз. Медное | 4 | 11.02 кг | 17.61 кг | |
Красный криль 18 Пресноводный криль 18 | оз. Медное | 4 | 15.56 кг | 19.06 кг | |
Медовые 15 Сахарная кукуруза 14 | оз. Медное | 4 | 15.41 кг | 20.62 кг | |
Ароматный персик Soluble 16 Дикая слива 15 | оз. Медное | 4 | 13.04 кг | 23.71 кг | |
Лосось Тунец PopUp 16 | оз. Медное | 4 | 6.05 кг | 14.28 кг | |
Медовые 15 Тутти Фрутти 15 | оз. Медное | 4 | 14.51 кг | 19.89 кг | |
Тутти Фрутти Pop-Ups 18 Тутти Фрутти Желтый | оз. Медное | 4 | 17.83 кг | 21.80 кг | |
Сочный персик | оз. Медное | 4 | 8.06 кг | 11.56 кг | |
Кокос и сливки Pop-Up 12 Кокосовый крем | оз. Медное | 4 | 15.32 кг | 21.36 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!