Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Карп Динкенбюльский линейный| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Пряности Смесь специй PopUp 16 | оз. Медное | 735 | 24.91 кг | 49.97 кг | |
Ананас 15 Терпкий ананас 15 | оз. Медное | 472 | 22.29 кг | 44.35 кг | |
Пряности Смесь специй PopUp 20 | оз. Медное | 323 | 30.58 кг | 50.57 кг | |
Сливки | оз. Медное | 317 | 15.58 кг | 40.22 кг | |
Банан Банан Pop-Up 20 | оз. Медное | 246 | 31.55 кг | 54.67 кг | |
Черная смородина PopUp 15 Черная смородина Фиолетовый | оз. Медное | 242 | 22.68 кг | 41.16 кг | |
Банан Банан Pop-Up 14 | оз. Медное | 216 | 23.56 кг | 53.06 кг | |
Ананас 15 Тропический ананас 15 | оз. Медное | 167 | 20.66 кг | 42.51 кг | |
Клубника Клубника Pop-Up 15 | оз. Медное | 148 | 24.83 кг | 39.92 кг | |
Манго и травы 14 Нежный манго 15 | оз. Медное | 140 | 21.56 кг | 37.32 кг | |
Ананас 20 Терпкий ананас 20 | оз. Медное | 126 | 29.56 кг | 45.78 кг | |
Медовые 15 Тутти фрутти Soluble 15 | оз. Медное | 121 | 24.32 кг | 39.45 кг | |
Черная смородина PopUp 25 Черная смородина Фиолетовый | оз. Медное | 110 | 31.91 кг | 47.29 кг | |
Черная смородина PopUp 20 Черная смородина Фиолетовый | оз. Медное | 100 | 27.87 кг | 46.54 кг | |
Мед 14 Тутти фрутти Soluble 15 | оз. Медное | 94 | 23.20 кг | 37.76 кг | |
Тутти Фрутти Красный | оз. Медное | 89 | 21.60 кг | 38.18 кг | |
Кокосовый крем | оз. Медное | 87 | 15.09 кг | 34.38 кг | |
Мед 20 Тутти фрутти Soluble 20 | оз. Медное | 86 | 28.41 кг | 54.70 кг | |
Пряности Смесь специй PopUp 12 | оз. Медное | 78 | 26.56 кг | 39.41 кг | |
Клубника Клубника Pop-Up 20 | оз. Медное | 72 | 29.72 кг | 43.35 кг | |
Терпкий ананас 15 Тропический ананас 15 | оз. Медное | 65 | 19.26 кг | 34.66 кг | |
Тутти Фрутти 20 Тутти фрутти Soluble 20 | оз. Медное | 61 | 24.11 кг | 38.73 кг | |
Лосось Лосось Pop-Up 14 | оз. Медное | 58 | 24.12 кг | 46.57 кг | |
Медовые 20 Тутти фрутти Soluble 20 | оз. Медное | 54 | 30.47 кг | 42.80 кг | |
Тутти Фрутти Желтый | оз. Медное | 54 | 18.70 кг | 39.16 кг | |
Черная смородина PopUp 15 Черная смородина Желтый | оз. Медное | 46 | 23.21 кг | 38.68 кг | |
Мед 20 Медовая груша Soluble 20 | оз. Медное | 37 | 25.34 кг | 42.25 кг | |
Лосось Тунец PopUp 12 | оз. Медное | 36 | 20.48 кг | 34.68 кг | |
Смесь специй PopUp 16 Специи | оз. Медное | 31 | 27.24 кг | 38.40 кг | |
Клубника Клубника Pop-Up 25 | оз. Медное | 30 | 31.28 кг | 46.60 кг | |
Банан Банан Pop-Up 26 | оз. Медное | 28 | 35.97 кг | 56.04 кг | |
Ананас 20 Тропический ананас 20 | оз. Медное | 26 | 27.15 кг | 44.38 кг | |
Манго и травы 18 Нежный манго 20 | оз. Медное | 23 | 32.27 кг | 42.77 кг | |
Мед 26 Тутти Фрутти 25 | оз. Медное | 20 | 35.90 кг | 51.84 кг | |
Медовые 25 Тутти фрутти Soluble 20 | оз. Медное | 19 | 34.34 кг | 51.37 кг | |
Пряности Пряная атака PopUp 15 | оз. Медное | 15 | 23.33 кг | 33.71 кг | |
Манго и травы 8 Нежный манго 15 | оз. Медное | 14 | 27.28 кг | 35.64 кг | |
Мед 14 Тутти Фрутти 15 | оз. Медное | 13 | 21.76 кг | 35.15 кг | |
Мед 20 Тутти Фрутти 20 | оз. Медное | 11 | 30.93 кг | 44.76 кг | |
Кокос и сливки 14 Сладкие сливки 14 | оз. Медное | 11 | 24.16 кг | 38.67 кг | |
Тутти Фрутти 15 Тутти фрутти Soluble 15 | оз. Медное | 11 | 20.26 кг | 30.84 кг | |
Пикантная вишня Soluble 20 Северные ягоды 20 | оз. Медное | 11 | 32.63 кг | 43.31 кг | |
Мидии | оз. Медное | 10 | 17.97 кг | 31.21 кг | |
Сладкие сливки PopUp 12 Сливки | оз. Медное | 9 | 18.43 кг | 33.54 кг | |
Черная смородина PopUp 20 Черная смородина Желтый | оз. Медное | 9 | 29.38 кг | 39.49 кг | |
Мидии Чесночные мидии Pop Ups 16 | оз. Медное | 9 | 11.41 кг | 33.62 кг | |
Ананас 25 Терпкий ананас 25 | оз. Медное | 9 | 34.92 кг | 47.85 кг | |
Клюква Свежая клюква Pop Ups 20 | оз. Медное | 8 | 27.76 кг | 33.92 кг | |
Смесь специй PopUp 20 Специи | оз. Медное | 8 | 28.01 кг | 40.92 кг | |
Медовая груша Soluble 20 Сладкая груша 20 | оз. Медное | 8 | 25.33 кг | 34.84 кг | |
Пряная атака PopUp 20 Пряности | оз. Медное | 8 | 28.03 кг | 36.07 кг | |
Медовая груша Soluble 16 Сладкая груша 15 | оз. Медное | 8 | 28.23 кг | 34.81 кг | |
Тутти Фрутти 25 Тутти фрутти Soluble 20 | оз. Медное | 8 | 30.57 кг | 39.70 кг | |
Мед 26 Тутти Фрутти 20 | оз. Медное | 8 | 41.72 кг | 54.72 кг | |
Терпкий ананас 20 Тропический ананас 20 | оз. Медное | 7 | 26.54 кг | 33.55 кг | |
Черная смородина 15 Черная смородина Фиолетовый | оз. Медное | 7 | 9.39 кг | 14.17 кг | |
Ананас 20 Терпкий ананас 15 | оз. Медное | 7 | 30.73 кг | 39.32 кг | |
Медовые 20 Тутти фрутти Soluble 15 | оз. Медное | 7 | 15.97 кг | 23.64 кг | |
Ананас 15 Терпкий ананас 20 | оз. Медное | 7 | 28.84 кг | 38.03 кг | |
Ароматный персик Soluble 20 Королевская слива 20 | оз. Медное | 7 | 35.29 кг | 41.44 кг | |
Ананас 20 Тропический ананас 15 | оз. Медное | 7 | 27.04 кг | 41.11 кг | |
Кокос и сливки Pop-Up 16 Кокосовый крем | оз. Медное | 6 | 16.79 кг | 33.45 кг | |
Палтус 20 Палтус и ягоды 20 | оз. Медное | 6 | 13.47 кг | 24.93 кг | |
Мед 26 Тутти фрутти Soluble 20 | оз. Медное | 6 | 27.55 кг | 33.35 кг | |
Банан | оз. Медное | 6 | 22.33 кг | 30.71 кг | |
Сладкие сливки PopUp 16 Сливки | оз. Медное | 6 | 21.61 кг | 41.46 кг | |
Палтус и ягоды Pop Ups 20 Пикантный палтус Pop-Ups 22 | оз. Медное | 6 | 18.43 кг | 23.56 кг | |
Кокос и сливки 14 Кокосовый крем | оз. Медное | 6 | 17.29 кг | 31.49 кг | |
Ананас 20 Терпкий ананас 25 | оз. Медное | 6 | 27.26 кг | 39.66 кг | |
Кокос и сливки Pop-Up 12 Кокосовый крем | оз. Медное | 6 | 14.61 кг | 34.90 кг | |
Манго и травы 18 Нежный манго 15 | оз. Медное | 5 | 28.01 кг | 39.48 кг | |
Взрывная слива 18 Королевская слива 20 | оз. Медное | 5 | 35.61 кг | 42.02 кг | |
Zig Bait Brown 14 Zig Balls Rose 13 | оз. Медное | 5 | 27.82 кг | 31.74 кг | |
Палтус 20 Палтус и ягоды Soluble 20 | оз. Медное | 4 | 23.55 кг | 34.09 кг | |
Манго и травы 24 Нежный манго 25 | оз. Медное | 4 | 25.72 кг | 37.41 кг | |
Ваниль Pop-Up 14 Сливки | оз. Медное | 4 | 38.33 кг | 40.31 кг | |
Горный мёд 15 Тутти фрутти Soluble 15 | оз. Медное | 4 | 30.75 кг | 34.03 кг | |
Смесь специй 20 Тунец и перец Soluble 20 | оз. Медное | 4 | 35.56 кг | 40.16 кг | |
Пряная атака PopUp 15 Специи | оз. Медное | 4 | 29.93 кг | 33.94 кг | |
Черная смородина PopUp 10 Черная смородина Фиолетовый | оз. Медное | 4 | 14.05 кг | 29.02 кг | |
Терпкий ананас 18 Тропический ананас 20 | оз. Медное | 4 | 14.46 кг | 30.15 кг | |
ТФ 14 Тутти фрутти Soluble 15 | оз. Медное | 4 | 22.70 кг | 28.88 кг | |
Мед 14 Сладкая карамель 14 | оз. Медное | 4 | 14.99 кг | 21.28 кг | |
Терпкий ананас 20 Тропический ананас 15 | оз. Медное | 4 | 26.15 кг | 34.72 кг | |
Медовая груша 20 Сладкая груша 20 | оз. Медное | 4 | 31.90 кг | 34.39 кг | |
Свежий лайм Pop Ups 20 Сочный лимон PopUp 18 | оз. Медное | 4 | 29.19 кг | 34.34 кг | |
Тутти фрутти Soluble 15 | оз. Медное | 4 | 14.70 кг | 25.89 кг | |
ТФ 20 Тутти фрутти Soluble 20 | оз. Медное | 4 | 27.51 кг | 30.66 кг | |
Красный криль 18 Пресноводный криль 18 | оз. Медное | 4 | 37.25 кг | 39.62 кг | |
Медовые 15 Тутти Фрутти 15 | оз. Медное | 4 | 27.35 кг | 38.45 кг | |
Смесь специй 20 Тунец и перец 20 | оз. Медное | 4 | 39.85 кг | 45.57 кг | |
Медовая груша Soluble 16 Медовые 15 | оз. Медное | 3 | 16.58 кг | 18.95 кг | |
Медовые 15 Тутти-Фрутти 15 | оз. Медное | 3 | 16.46 кг | 26.13 кг | |
Черная смородина PopUp 25 Черная смородина Желтый | оз. Медное | 3 | 35.70 кг | 43.08 кг | |
Ананас 15 Тропический ананас 12 | оз. Медное | 3 | 11.65 кг | 15.90 кг | |
Терпкий ананас 15 Тропический ананас 12 | оз. Медное | 3 | 30.97 кг | 34.78 кг | |
Медовые 25 Тутти Фрутти 25 | оз. Медное | 3 | 32.40 кг | 39.38 кг | |
Тропическй ананас Pop-Ups 15 | оз. Медное | 3 | 28.54 кг | 34.72 кг | |
Кальмар Красный Осьминог Pop Ups 16 | оз. Медное | 3 | 28.88 кг | 30.50 кг | |
Терпкий ананас 25 Тропический ананас 20 | оз. Медное | 3 | 14.30 кг | 33.52 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!