Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Кальмар обыкновенный| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Natural Squid - 23 - 05 | Норвежское море | 716 | 110.42 кг | 998.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 08 | Норвежское море | 562 | 124.96 кг | 997.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 03 | Норвежское море | 507 | 117.99 кг | 995.00 кг | |
Hunter 1000-5 | Норвежское море | 420 | 75.67 кг | 982.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 06 | Норвежское море | 275 | 83.19 кг | 993.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 02 | Норвежское море | 229 | 129.31 кг | 998.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 07 | Норвежское море | 229 | 107.21 кг | 987.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 01 | Норвежское море | 125 | 122.19 кг | 975.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 09 | Норвежское море | 123 | 94.51 кг | 986.00 кг | |
RealSquid - 26 - 04 | Норвежское море | 72 | 115.68 кг | 991.00 кг | |
Jiggmeister DC 1000 | Норвежское море | 66 | 33.95 кг | 990.00 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 05 | Норвежское море | 64 | 155.04 кг | 976.00 кг | |
RealSquid - 26 - 07 | Норвежское море | 62 | 92.71 кг | 982.00 кг | |
Stor Fisk M25-600 #18 | Норвежское море | 57 | 122.76 кг | 992.00 кг | |
RealSquid - 26 - 08 | Норвежское море | 56 | 62.87 кг | 972.00 кг | |
Jiggmeister DC 110 | Норвежское море | 55 | 228.36 кг | 979.00 кг | |
Hunter 300-5 | Норвежское море | 49 | 130.87 кг | 913.00 кг | |
Lurker 100-04 | Норвежское море | 39 | 179.07 кг | 975.00 кг | |
RealSquid - 26 - 05 | Норвежское море | 36 | 255.47 кг | 970.00 кг | |
Мёртвая макрель | Норвежское море | 33 | 263.89 кг | 973.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 04 | Норвежское море | 31 | 95.70 кг | 899.00 кг | |
Креветка | Норвежское море | 27 | 181.69 кг | 926.00 кг | |
Нереис | Норвежское море | 24 | 267.58 кг | 949.00 кг | |
Fluorespilk 1000 | Норвежское море | 21 | 116.89 кг | 939.00 кг | |
Natural Squid - 16 - 05 | Норвежское море | 20 | 197.06 кг | 982.00 кг | |
Natural Squid - 16 - 08 | Норвежское море | 18 | 28.23 кг | 477.00 кг | |
Natural Squid - 12 - 05 | Норвежское море | 16 | 279.72 кг | 989.00 кг | |
Natural Squid - 12 - 03 | Норвежское море | 16 | 411.31 кг | 899.00 кг | |
Hunter 1000-2 | Норвежское море | 15 | 123.30 кг | 641.00 кг | |
RealSquid - 17 - 07 | Норвежское море | 14 | 282.97 кг | 902.00 кг | |
Natural Squid - 16 - 02 | Норвежское море | 14 | 278.49 кг | 865.00 кг | |
Hunter 1000-1 | Норвежское море | 14 | 50.84 кг | 686.00 кг | |
Bond 125-01 | Норвежское море | 13 | 159.69 кг | 754.00 кг | |
Поролоновая рыбка 004 | Норвежское море | 13 | 92.72 кг | 680.00 кг | |
RealSquid - 26 - 06 | Норвежское море | 13 | 179.41 кг | 919.00 кг | |
Natural Squid - 16 - 06 | Норвежское море | 12 | 187.16 кг | 899.00 кг | |
Червяк пескожил | Норвежское море | 12 | 269.98 кг | 839.00 кг | |
RealSquid - 26 - 03 | Норвежское море | 12 | 84.58 кг | 995.00 кг | |
Jiggmeister DC 175 | Норвежское море | 12 | 208.02 кг | 958.00 кг | |
Мясо кальмара | Норвежское море | 12 | 264.70 кг | 749.00 кг | |
Поролоновая рыбка 002 | Норвежское море | 11 | 1.73 кг | 2.56 кг | |
Natural Squid - 16 - 03 | Норвежское море | 11 | 161.83 кг | 972.00 кг | |
Natural Squid - 12 - 08 | Норвежское море | 11 | 79.21 кг | 858.00 кг | |
Поролоновая рыбка 003 | Норвежское море | 10 | 173.81 кг | 917.00 кг | |
Stor Fisk M25-600 #15 | Норвежское море | 10 | 320.68 кг | 992.00 кг | |
Natural Squid - 16 - 07 | Норвежское море | 10 | 323.79 кг | 983.00 кг | |
Lurker 100-07 | Норвежское море | 9 | 242.11 кг | 815.00 кг | |
Pilker №1-1000 | Норвежское море | 9 | 99.49 кг | 880.00 кг | |
Jiggmeister DC 250 | Норвежское море | 8 | 268.34 кг | 996.00 кг | |
Stor Fisk M25-600 #1 | Норвежское море | 8 | 268.17 кг | 905.00 кг | |
RealSquid - 17 - 04 | Норвежское море | 8 | 113.97 кг | 899.00 кг | |
Colored Octopus - 21 - 03 | Норвежское море | 8 | 1.95 кг | 2.74 кг | |
Solvpilk 1000 | Норвежское море | 8 | 1.81 кг | 2.50 кг | |
RealShrimp 12 - 06 | Норвежское море | 8 | 502.14 кг | 857.00 кг | |
Natural Squid - 16 - 09 | Норвежское море | 8 | 207.48 кг | 648.00 кг | |
RealSquid - 17 - 08 | Норвежское море | 8 | 362.82 кг | 837.00 кг | |
Большое филе - Сайда | Норвежское море | 7 | 144.30 кг | 719.00 кг | |
Natural Squid - 12 - 06 | Норвежское море | 7 | 391.00 кг | 791.00 кг | |
Поролоновая рыбка 001 | Норвежское море | 7 | 90.10 кг | 620.00 кг | |
Natural Squid - 12 - 02 | Норвежское море | 7 | 143.42 кг | 995.00 кг | |
Fluorespilk 235 | Норвежское море | 7 | 1.60 кг | 2.43 кг | |
Colored Octopus - 21 - 07 | Норвежское море | 7 | 2.00 кг | 2.83 кг | |
Lurker 100-03 | Норвежское море | 7 | 128.70 кг | 892.00 кг | |
Stor Fisk M25-600 #8 | Норвежское море | 7 | 1.87 кг | 2.41 кг | |
Мёртвая сельдь | Норвежское море | 7 | 296.77 кг | 861.00 кг | |
Pilker №2-800 RD | Норвежское море | 7 | 58.74 кг | 403.00 кг | |
Dapper Pilk 150-09 | Норвежское море | 7 | 56.75 кг | 387.00 кг | |
Hunter 1000-4 | Норвежское море | 7 | 326.79 кг | 866.00 кг | |
RealSquid - 17 - 01 | Норвежское море | 6 | 1.71 кг | 2.14 кг | |
RealSquid - 17 - 05 | Норвежское море | 6 | 142.73 кг | 849.00 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 03 | Норвежское море | 6 | 255.24 кг | 844.00 кг | |
Jiggmeister DC 400 | Норвежское море | 6 | 84.45 кг | 497.00 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 07 | Норвежское море | 6 | 451.98 кг | 865.00 кг | |
Colored Octopus - 21 - 04 | Норвежское море | 6 | 108.61 кг | 642.00 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 08 | Норвежское море | 6 | 1.70 кг | 2.57 кг | |
Natural Shrimp 13 - 07 | Норвежское море | 6 | 254.23 кг | 666.00 кг | |
Hunter 450-5 | Норвежское море | 6 | 191.68 кг | 648.00 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 05 | Норвежское море | 5 | 248.22 кг | 839.00 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 01 | Норвежское море | 5 | 1.78 кг | 2.18 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 04 | Норвежское море | 5 | 170.21 кг | 845.00 кг | |
Colored Octopus - 21 - 01 | Норвежское море | 5 | 279.48 кг | 780.00 кг | |
Pilker №3-750 SV | Норвежское море | 5 | 1.91 кг | 2.29 кг | |
RealSquid - 26 - 02 | Норвежское море | 5 | 1.80 кг | 2.15 кг | |
Natural Shrimp 13 - 04 | Норвежское море | 5 | 576.33 кг | 839.00 кг | |
Natural Squid - 12 - 07 | Норвежское море | 5 | 195.77 кг | 551.00 кг | |
Natural Squid - 12 - 01 | Норвежское море | 5 | 362.59 кг | 986.00 кг | |
RealSquid - 26 - 01 | Норвежское море | 5 | 160.32 кг | 793.00 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 03 | Норвежское море | 5 | 243.23 кг | 845.00 кг | |
Bond 125-05 | Норвежское море | 5 | 121.45 кг | 600.00 кг | |
Natural Shrimp 13 - 03 | Норвежское море | 5 | 594.80 кг | 867.00 кг | |
Fire Gummi Eel 10/0 05 | Норвежское море | 4 | 246.39 кг | 981.00 кг | |
Hunter 600-5 | Норвежское море | 4 | 245.40 кг | 976.00 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 06 | Норвежское море | 4 | 218.44 кг | 868.00 кг | |
Colored Octopus - 21 - 02 | Норвежское море | 4 | 223.09 кг | 886.00 кг | |
Colored Octopus - 21 - 06 | Норвежское море | 4 | 1.55 кг | 1.92 кг | |
Hunter 1000-3 | Норвежское море | 4 | 1.95 кг | 2.21 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 03 | Норвежское море | 4 | 435.74 кг | 876.00 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 06 | Норвежское море | 4 | 1.66 кг | 1.91 кг | |
Bond 125-09 | Норвежское море | 4 | 514.18 кг | 870.00 кг | |
Natural Squid - 16 - 04 | Норвежское море | 4 | 1.63 кг | 1.97 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!