Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Камбала хоботная| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Natural Squid - 12 - 07 | Норвежское море | 7 | 134.27 кг | 922.00 кг | |
Tiny Fish 7-006 | Норвежское море | 7 | 52.63 кг | 353.00 кг | |
Tiny Fish 4-005 | Норвежское море | 6 | 71.21 кг | 413.00 кг | |
Lynns Minnow 80-003 | Норвежское море | 6 | 2.06 кг | 3.02 кг | |
RealSquid - 12 - 07 | Норвежское море | 6 | 2.79 кг | 3.11 кг | |
Quicker 7-008 | Норвежское море | 6 | 161.06 кг | 953.00 кг | |
Stor Fisk M25-600 #5 | Норвежское море | 6 | 3.53 кг | 4.45 кг | |
Super Grub 4 CLR-B | Норвежское море | 6 | 111.22 кг | 657.00 кг | |
Flying worm 140 - 05 | Норвежское море | 6 | 2.84 кг | 4.04 кг | |
Lynns Minnow 80-007 | Норвежское море | 6 | 99.66 кг | 331.00 кг | |
Provoker 4-007 | Норвежское море | 6 | 2.31 кг | 3.15 кг | |
Креветка | Норвежское море | 6 | 3.11 кг | 3.77 кг | |
Bond 125-10 | Норвежское море | 6 | 2.75 кг | 3.34 кг | |
Dapper Pilk 150-06 | Норвежское море | 6 | 2.59 кг | 3.91 кг | |
Lynns Twister 70-004 | Норвежское море | 6 | 2.31 кг | 3.64 кг | |
Natural Squid - 12 - 01 | Норвежское море | 6 | 95.64 кг | 561.00 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 04 | Норвежское море | 6 | 3.22 кг | 3.91 кг | |
RealShrimp 6.5 - 02 | Норвежское море | 5 | 88.20 кг | 433.00 кг | |
Natural Squid - 16 - 02 | Норвежское море | 5 | 2.94 кг | 3.24 кг | |
Ultra Fluo Octopus - 9 - 01 | Норвежское море | 5 | 2.86 кг | 3.82 кг | |
Tiny Fish 7-007 | Норвежское море | 5 | 2.66 кг | 2.90 кг | |
RealSquid - 26 - 04 | Норвежское море | 5 | 2.74 кг | 3.42 кг | |
RealSquid - 17 - 04 | Норвежское море | 5 | 2.73 кг | 3.59 кг | |
Quicker 4.5-004 | Норвежское море | 5 | 2.70 кг | 3.94 кг | |
Bond 125-02 | Норвежское море | 5 | 2.29 кг | 3.32 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-010 | Норвежское море | 5 | 3.31 кг | 4.50 кг | |
RealShrimp 12 - 02 | Норвежское море | 5 | 2.45 кг | 4.43 кг | |
Flying worm 140 - 10 | Норвежское море | 5 | 120.44 кг | 589.00 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 01 | Норвежское море | 5 | 2.66 кг | 4.06 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 06 | Норвежское море | 5 | 187.98 кг | 675.00 кг | |
Flying worm 140 - 06 | Норвежское море | 5 | 2.72 кг | 4.23 кг | |
Jiggmeister DC 75 | Норвежское море | 5 | 135.20 кг | 665.00 кг | |
Lynns Minnow 80-004 | Норвежское море | 5 | 2.75 кг | 3.51 кг | |
Hunter 300-4 | Норвежское море | 5 | 3.53 кг | 4.40 кг | |
Perfect Craw 4.5 008 | Норвежское море | 5 | 2.59 кг | 2.82 кг | |
Quicker 7-002 | Норвежское море | 5 | 2.58 кг | 3.38 кг | |
Provoker 4-008 | Норвежское море | 5 | 3.21 кг | 4.25 кг | |
Natural Squid - 12 - 09 | Норвежское море | 5 | 2.14 кг | 2.79 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 06 | Норвежское море | 5 | 2.43 кг | 3.25 кг | |
Bond 125-03 | Норвежское море | 5 | 125.53 кг | 616.00 кг | |
Dapper Pilk 150-07 | Норвежское море | 5 | 2.68 кг | 3.16 кг | |
Мясо кальмара | Норвежское море | 5 | 183.11 кг | 904.00 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 07 | Норвежское море | 5 | 40.88 кг | 195.00 кг | |
Hunter 300-3 | Норвежское море | 5 | 2.74 кг | 3.39 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-006 | Норвежское море | 4 | 382.61 кг | 901.00 кг | |
Provoker 4-004 | Норвежское море | 4 | 3.04 кг | 3.81 кг | |
Tiny Fish 7-001 | Норвежское море | 4 | 2.98 кг | 3.43 кг | |
Stor Fisk M25-600 #4 | Норвежское море | 4 | 3.17 кг | 3.76 кг | |
Provoker 4-001 | Норвежское море | 4 | 150.92 кг | 597.00 кг | |
Natural Shrimp 13 - 04 | Норвежское море | 4 | 72.99 кг | 287.00 кг | |
RealSquid - 26 - 07 | Норвежское море | 4 | 335.82 кг | 954.00 кг | |
Dapper Pilk 250-03 | Норвежское море | 4 | 39.23 кг | 150.00 кг | |
Colored Octopus - 15 - 05 | Норвежское море | 4 | 2.00 кг | 2.71 кг | |
Lurker 200-03 | Норвежское море | 4 | 2.62 кг | 3.08 кг | |
Lurker 400-07 | Норвежское море | 4 | 106.73 кг | 419.00 кг | |
RealSquid - 17 - 07 | Норвежское море | 4 | 2.38 кг | 3.19 кг | |
Dapper Pilk 150-02 | Норвежское море | 4 | 254.89 кг | 902.00 кг | |
Jiggmeister DC 500 | Норвежское море | 4 | 2.49 кг | 3.52 кг | |
Jiggmeister DC 400 | Норвежское море | 4 | 249.19 кг | 989.00 кг | |
Dapper Pilk 150-03 | Норвежское море | 4 | 244.88 кг | 972.00 кг | |
Dapper Pilk 350-06 | Норвежское море | 4 | 2.94 кг | 3.65 кг | |
Bond 125-04 | Норвежское море | 4 | 53.15 кг | 205.00 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 04 | Норвежское море | 4 | 2.16 кг | 3.17 кг | |
Flying worm 140 - 09 | Норвежское море | 4 | 3.05 кг | 4.16 кг | |
RealSquid - 17 - 06 | Норвежское море | 4 | 145.54 кг | 573.00 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 05 | Норвежское море | 4 | 2.15 кг | 3.42 кг | |
Provoker 4-006 | Норвежское море | 4 | 3.48 кг | 4.20 кг | |
Classic Shad 3-008 | Норвежское море | 4 | 177.44 кг | 703.00 кг | |
Tiny Fish 7-002 | Норвежское море | 4 | 230.66 кг | 913.00 кг | |
Quicker 7-003 | Норвежское море | 4 | 2.51 кг | 3.45 кг | |
Solvpilk 215 | Норвежское море | 4 | 2.37 кг | 3.44 кг | |
Fatboy 4.5 005 | Норвежское море | 4 | 239.98 кг | 952.00 кг | |
Provoker 4-002 | Норвежское море | 4 | 3.68 кг | 4.16 кг | |
Stor Fisk M25-600 #16 | Норвежское море | 4 | 2.93 кг | 4.03 кг | |
Lynns Twister 70-001 | Норвежское море | 3 | 1.83 кг | 2.99 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 08 | Норвежское море | 3 | 3.03 кг | 3.49 кг | |
RealShrimp 6.5 - 06 | Норвежское море | 3 | 3.34 кг | 4.55 кг | |
Natural Shrimp 13 - 03 | Норвежское море | 3 | 301.56 кг | 899.00 кг | |
Flying worm 140 - 07 | Норвежское море | 3 | 2.93 кг | 3.35 кг | |
Lynns Twister 110-008 | Норвежское море | 3 | 2.77 кг | 3.19 кг | |
Colored Octopus - 9 - 07 | Норвежское море | 3 | 2.27 кг | 2.99 кг | |
Bond 180-06 | Норвежское море | 3 | 320.74 кг | 957.00 кг | |
RealSquid - 26 - 03 | Норвежское море | 3 | 2.90 кг | 3.89 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 09 | Норвежское море | 3 | 2.34 кг | 2.95 кг | |
Lynns Twister 70-005 | Норвежское море | 3 | 2.70 кг | 3.02 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 05 | Норвежское море | 3 | 2.42 кг | 2.90 кг | |
Tiny Fish 7-003 | Норвежское море | 3 | 2.92 кг | 3.45 кг | |
Tiny Fish 4-001 | Норвежское море | 3 | 2.85 кг | 2.93 кг | |
Super Grub 4 CLR-F | Норвежское море | 3 | 413.36 кг | 745.00 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 08 | Норвежское море | 3 | 1.67 кг | 2.41 кг | |
Classic Shad 3-005 | Норвежское море | 3 | 2.39 кг | 3.27 кг | |
Полоска филе - Макрель | Норвежское море | 3 | 3.21 кг | 4.15 кг | |
Quicker 7-006 | Норвежское море | 3 | 2.24 кг | 2.89 кг | |
Super Grub 4 CLR-E | Норвежское море | 3 | 182.90 кг | 544.00 кг | |
Pilker №2-300 GR | Норвежское море | 3 | 2.26 кг | 2.90 кг | |
Bond 180-05 | Норвежское море | 3 | 3.17 кг | 3.30 кг | |
Hunter 600-5 | Норвежское море | 3 | 2.89 кг | 3.50 кг | |
Lynns Twister 70-003 | Норвежское море | 3 | 286.05 кг | 853.00 кг | |
Super Grub 4 CLR-D | Норвежское море | 3 | 164.06 кг | 488.00 кг | |
Pilker №2-500 RD | Норвежское море | 3 | 1.89 кг | 2.24 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!