Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Камбала морская| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Lurker 100-04 | Норвежское море | 724 | 26.58 кг | 956.00 кг | |
Нереис | Норвежское море | 420 | 17.62 кг | 929.00 кг | |
Поролоновая рыбка 001 | Норвежское море | 364 | 32.44 кг | 979.00 кг | |
Maggot 4-007 | Норвежское море | 319 | 22.33 кг | 933.00 кг | |
Червяк пескожил | Норвежское море | 314 | 10.66 кг | 766.00 кг | |
Maggot 4-005 | Норвежское море | 313 | 33.52 кг | 986.00 кг | |
Jiggmeister DC 110 | Норвежское море | 311 | 32.51 кг | 962.00 кг | |
Quicker 4.5-007 | Норвежское море | 293 | 20.16 кг | 817.00 кг | |
Поролоновая рыбка 002 | Норвежское море | 293 | 34.46 кг | 964.00 кг | |
Поролоновая рыбка 004 | Норвежское море | 261 | 23.68 кг | 968.00 кг | |
Lurker 100-07 | Норвежское море | 207 | 16.25 кг | 727.00 кг | |
Поролоновая рыбка 003 | Норвежское море | 167 | 43.34 кг | 969.00 кг | |
Lurker 100-03 | Норвежское море | 151 | 17.23 кг | 708.00 кг | |
Maggot 4-006 | Норвежское море | 136 | 14.61 кг | 978.00 кг | |
Quicker 4.5-002 | Норвежское море | 89 | 18.14 кг | 817.00 кг | |
Tiny Fish 4-008 | Норвежское море | 86 | 14.62 кг | 537.00 кг | |
Поролоновая рыбка 005 | Норвежское море | 82 | 72.06 кг | 934.00 кг | |
Maggot 4-004 | Норвежское море | 77 | 35.22 кг | 909.00 кг | |
Maggot 4-001 | Норвежское море | 69 | 10.59 кг | 452.00 кг | |
Tiny Fish 4-002 | Норвежское море | 64 | 17.70 кг | 859.00 кг | |
Stor Fisk M25-600 #15 | Норвежское море | 60 | 4.33 кг | 6.65 кг | |
Provoker 4-005 | Норвежское море | 57 | 4.46 кг | 6.60 кг | |
Полоска филе - Сайда | Норвежское море | 55 | 46.28 кг | 969.00 кг | |
Lurker 200-04 | Норвежское море | 51 | 4.11 кг | 6.45 кг | |
Tiny Fish 4-007 | Норвежское море | 50 | 19.87 кг | 765.00 кг | |
Quicker 7-007 | Норвежское море | 49 | 56.58 кг | 959.00 кг | |
Flying worm 140 - 03 | Норвежское море | 46 | 120.34 кг | 963.00 кг | |
Jiggmeister DC 250 | Норвежское море | 42 | 4.41 кг | 6.25 кг | |
Hunter 300-5 | Норвежское море | 38 | 31.35 кг | 880.00 кг | |
Stor Fisk M25-600 #5 | Норвежское море | 37 | 4.86 кг | 6.94 кг | |
Quicker 4.5-003 | Норвежское море | 36 | 4.11 кг | 6.70 кг | |
Quicker 4.5-008 | Норвежское море | 34 | 18.40 кг | 496.00 кг | |
Real Worm 7-002 | Норвежское море | 31 | 4.37 кг | 6.18 кг | |
Fluorespilk 235 | Норвежское море | 30 | 5.05 кг | 6.60 кг | |
Real Worm 7-001 | Норвежское море | 29 | 34.72 кг | 897.00 кг | |
Real Worm 7-003 | Норвежское море | 28 | 114.71 кг | 973.00 кг | |
Bond 125-05 | Норвежское море | 28 | 3.27 кг | 6.16 кг | |
Quicker 4.5-005 | Норвежское море | 27 | 3.75 кг | 6.31 кг | |
Jiggmeister DC 175 | Норвежское море | 27 | 4.56 кг | 6.72 кг | |
Lurker 200-07 | Норвежское море | 25 | 4.09 кг | 6.64 кг | |
Maggot 4-002 | Норвежское море | 25 | 3.95 кг | 5.57 кг | |
Маленькое филе - Сайда | Норвежское море | 24 | 30.58 кг | 649.00 кг | |
Flying worm 140 - 11 | Норвежское море | 24 | 4.06 кг | 6.25 кг | |
Lurker 100-08 | Норвежское море | 24 | 34.18 кг | 732.00 кг | |
Stor Fisk M25-600 #8 | Норвежское море | 23 | 4.99 кг | 6.84 кг | |
Bond 125-01 | Норвежское море | 22 | 42.17 кг | 848.00 кг | |
Flying worm 140 - 13 | Норвежское море | 21 | 3.48 кг | 4.88 кг | |
Lynns Minnow 80-005 | Норвежское море | 21 | 4.27 кг | 6.68 кг | |
Lurker 100-06 | Норвежское море | 21 | 136.25 кг | 926.00 кг | |
Natural Squid - 12 - 03 | Норвежское море | 20 | 21.64 кг | 372.00 кг | |
Natural Squid - 16 - 03 | Норвежское море | 20 | 3.37 кг | 5.78 кг | |
Quicker 4.5-001 | Норвежское море | 19 | 4.25 кг | 6.28 кг | |
Bond 125-08 | Норвежское море | 18 | 16.91 кг | 245.00 кг | |
Lurker 100-05 | Норвежское море | 18 | 3.65 кг | 5.88 кг | |
Natural Squid - 23 - 03 | Норвежское море | 17 | 4.15 кг | 5.40 кг | |
Provoker 4-001 | Норвежское море | 17 | 58.71 кг | 921.00 кг | |
Tiny Fish 4-006 | Норвежское море | 17 | 4.74 кг | 6.60 кг | |
Flying worm 140 - 02 | Норвежское море | 17 | 39.50 кг | 613.00 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 07 | Норвежское море | 16 | 3.72 кг | 5.58 кг | |
Perfect Craw 3.5 010 | Норвежское море | 16 | 31.31 кг | 444.00 кг | |
Tiny Fish 7-008 | Норвежское море | 16 | 4.57 кг | 6.49 кг | |
Большое филе - Сайда | Норвежское море | 16 | 4.39 кг | 5.65 кг | |
Super Grub 4 CLR-A | Норвежское море | 15 | 3.61 кг | 5.88 кг | |
Quicker 7-008 | Норвежское море | 14 | 95.65 кг | 796.00 кг | |
Tiny Fish 7-006 | Норвежское море | 13 | 4.75 кг | 6.67 кг | |
Lobster 3.5 004 | Норвежское море | 13 | 74.87 кг | 923.00 кг | |
Maggot 4-003 | Норвежское море | 13 | 4.43 кг | 5.96 кг | |
Lynns Minnow 80-007 | Норвежское море | 13 | 4.32 кг | 5.96 кг | |
Natural Squid - 23 - 05 | Норвежское море | 12 | 3.74 кг | 6.09 кг | |
Мёртвая макрель | Норвежское море | 12 | 4.13 кг | 6.20 кг | |
Stor Fisk M25-600 #18 | Норвежское море | 12 | 4.89 кг | 6.39 кг | |
Jiggmeister DC 75 | Норвежское море | 12 | 40.95 кг | 441.00 кг | |
Bond 125-09 | Норвежское море | 11 | 3.09 кг | 5.25 кг | |
Flying worm 140 - 09 | Норвежское море | 11 | 3.78 кг | 5.18 кг | |
Flying worm 140 - 01 | Норвежское море | 11 | 3.69 кг | 5.76 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 09 | Норвежское море | 11 | 4.09 кг | 6.33 кг | |
Bond 180-08 | Норвежское море | 11 | 5.44 кг | 6.33 кг | |
Flying worm 140 - 12 | Норвежское море | 11 | 2.24 кг | 5.09 кг | |
Lurker 100-01 | Норвежское море | 11 | 3.46 кг | 5.69 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 05 | Норвежское море | 10 | 3.53 кг | 4.51 кг | |
Bond 125-03 | Норвежское море | 10 | 3.94 кг | 5.83 кг | |
Lurker 200-03 | Норвежское море | 10 | 4.07 кг | 6.61 кг | |
Flying worm 140 - 05 | Норвежское море | 10 | 3.40 кг | 5.10 кг | |
Quicker 4.5-004 | Норвежское море | 10 | 4.68 кг | 6.74 кг | |
Dapper Pilk 250-06 | Норвежское море | 9 | 3.95 кг | 5.44 кг | |
Bond 125-10 | Норвежское море | 9 | 61.74 кг | 525.00 кг | |
Tiny Fish 7-007 | Норвежское море | 9 | 4.13 кг | 5.35 кг | |
Natural Squid - 12 - 08 | Норвежское море | 9 | 3.88 кг | 5.88 кг | |
Lynns Twister 70-002 | Норвежское море | 9 | 4.79 кг | 6.27 кг | |
Hunter 1000-5 | Норвежское море | 9 | 81.73 кг | 702.00 кг | |
RealSquid - 12 - 07 | Норвежское море | 8 | 3.53 кг | 4.52 кг | |
Lynns Minnow 80-003 | Норвежское море | 8 | 4.42 кг | 6.25 кг | |
Natural Squid - 23 - 07 | Норвежское море | 8 | 4.74 кг | 6.69 кг | |
Bond 125-11 | Норвежское море | 8 | 73.13 кг | 556.00 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 05 | Норвежское море | 8 | 3.77 кг | 6.36 кг | |
Classic Shad 3-007 | Норвежское море | 8 | 3.67 кг | 5.18 кг | |
Quicker 4.5-006 | Норвежское море | 7 | 4.80 кг | 5.76 кг | |
Bond 125-07 | Норвежское море | 7 | 3.74 кг | 6.04 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 05 | Норвежское море | 7 | 4.98 кг | 6.90 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 06 | Норвежское море | 7 | 3.43 кг | 4.71 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!