Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Камбала морская| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Super Grub 6 CLR-B | Норвежское море | 1 | 4.83 кг | 4.83 кг | |
Stor Fisk M25-600 #6 | Норвежское море | 1 | 4.66 кг | 4.66 кг | |
Natural Squid - 16 - 01 | Норвежское море | 1 | 3.91 кг | 3.91 кг | |
Fisk V1 175-07 | Норвежское море | 1 | 4.25 кг | 4.25 кг | |
RealShrimp 6.5 - 04 | Норвежское море | 1 | 2.45 кг | 2.45 кг | |
Pilker №2-400 GR | Норвежское море | 1 | 2.88 кг | 2.88 кг | |
Bond 70-02 | Норвежское море | 1 | 2.92 кг | 2.92 кг | |
RealShrimp 12 - 01 | Норвежское море | 1 | 2.49 кг | 2.49 кг | |
Pilker №1-250 | Норвежское море | 1 | 5.60 кг | 5.60 кг | |
Stor Fisk XL38-900 #15 | Норвежское море | 1 | 6.21 кг | 6.21 кг | |
RealSquid - 17 - 05 | Норвежское море | 1 | 3.52 кг | 3.52 кг | |
RealShrimp 6.5 - 01 | Норвежское море | 1 | 3.85 кг | 3.85 кг | |
Natural Shrimp 13 - 03 | Норвежское море | 1 | 4.37 кг | 4.37 кг | |
Super Grub 6 CLR-C | Норвежское море | 1 | 4.50 кг | 4.50 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-002 | Норвежское море | 1 | 2.76 кг | 2.76 кг | |
Stor Fisk L33-600 #15 | Норвежское море | 1 | 5.92 кг | 5.92 кг | |
Salty fish 140-07 | Норвежское море | 1 | 4.23 кг | 4.23 кг | |
Quicker 3-001 | Норвежское море | 1 | 3.83 кг | 3.83 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 03 | Норвежское море | 1 | 3.49 кг | 3.49 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 07 | Норвежское море | 1 | 3.12 кг | 3.12 кг | |
RealSquid - 17 - 03 | Норвежское море | 1 | 4.26 кг | 4.26 кг | |
Tiny Fish 7-005 | Норвежское море | 1 | 5.42 кг | 5.42 кг | |
Monster Shad 9-002 | Норвежское море | 1 | 4.33 кг | 4.33 кг | |
Bond 300-02 | Норвежское море | 1 | 5.34 кг | 5.34 кг | |
Fire Gummi Eel 10/0 04 | Норвежское море | 1 | 5.09 кг | 5.09 кг | |
Super Minnow 4 CLR-A | Норвежское море | 1 | 1.06 кг | 1.06 кг | |
Fluorespilk 1000 | Норвежское море | 1 | 4.81 кг | 4.81 кг | |
Lynns Minnow 80-002 | Норвежское море | 1 | 4.48 кг | 4.48 кг | |
Pilker №2-300 RD | Норвежское море | 1 | 3.65 кг | 3.65 кг | |
Hunter 1000-4 | Норвежское море | 1 | 4.66 кг | 4.66 кг | |
Stor Fisk M25-600 #11 | Норвежское море | 1 | 4.14 кг | 4.14 кг | |
Hunter 450-1 | Норвежское море | 1 | 3.77 кг | 3.77 кг | |
Bond 180-03 | Норвежское море | 1 | 6.19 кг | 6.19 кг | |
Bond 70-10 | Норвежское море | 1 | 1.64 кг | 1.64 кг | |
Colored Octopus - 9 - 07 | Норвежское море | 1 | 3.83 кг | 3.83 кг | |
Bond 180-06 | Норвежское море | 1 | 5.96 кг | 5.96 кг | |
Lurker 400-08 | Норвежское море | 1 | 3.99 кг | 3.99 кг | |
Salty fish 200-13 | Норвежское море | 1 | 2.53 кг | 2.53 кг | |
Natural Shrimp 13 - 06 | Норвежское море | 1 | 4.86 кг | 4.86 кг | |
Lynns Minnow 80-006 | Норвежское море | 1 | 4.55 кг | 4.55 кг | |
Salty fish 140-14 | Норвежское море | 1 | 5.73 кг | 5.73 кг | |
Flying worm 200 - 12 | Норвежское море | 1 | 2.73 кг | 2.73 кг | |
Colored Octopus - 21 - 04 | Норвежское море | 1 | 5.52 кг | 5.52 кг | |
Quicker 7-001 | Норвежское море | 1 | 2.48 кг | 2.48 кг | |
RealSquid - 17 - 01 | Норвежское море | 1 | 3.36 кг | 3.36 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 04 | Норвежское море | 1 | 4.37 кг | 4.37 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 07 | Норвежское море | 1 | 4.20 кг | 4.20 кг | |
Lurker 100-02 | Норвежское море | 1 | 1.60 кг | 1.60 кг | |
Stor Fisk M25-600 #1 | Норвежское море | 1 | 4.91 кг | 4.91 кг | |
Dapper Pilk 250-07 | Норвежское море | 1 | 2.14 кг | 2.14 кг | |
Fire Gummi Eel 10/0 06 | Норвежское море | 1 | 4.02 кг | 4.02 кг | |
Monster Shad 9-005 | Норвежское море | 1 | 4.38 кг | 4.38 кг | |
RealShrimp 12 - 05 | Норвежское море | 1 | 3.54 кг | 3.54 кг | |
Fisk V1 175-05 | Норвежское море | 1 | 5.82 кг | 5.82 кг | |
RealSquid - 12 - 06 | Норвежское море | 1 | 3.69 кг | 3.69 кг | |
Super GummiMakk 10/0 - 03 | Норвежское море | 1 | 2.79 кг | 2.79 кг | |
Pilker №3-500 SV | Норвежское море | 1 | 4.03 кг | 4.03 кг | |
Flying worm 140 - 07 | Норвежское море | 1 | 4.43 кг | 4.43 кг | |
Salty fish 140-06 | Норвежское море | 1 | 4.34 кг | 4.34 кг | |
Lurker 400-03 | Норвежское море | 1 | 4.94 кг | 4.94 кг | |
Stor Fisk M25-450 #15 | Норвежское море | 1 | 6.04 кг | 6.04 кг | |
RealSquid - 17 - 02 | Норвежское море | 1 | 4.93 кг | 4.93 кг | |
Tiny Fish 4-003 | Норвежское море | 1 | 2.93 кг | 2.93 кг | |
Dapper Pilk 150-04 | Норвежское море | 1 | 4.62 кг | 4.62 кг | |
Stor Fisk M25-300 #18 | Норвежское море | 1 | 4.87 кг | 4.87 кг | |
RealShrimp 6.5 - 07 | Норвежское море | 1 | 1.67 кг | 1.67 кг | |
Super Grub 6 CLR-G | Норвежское море | 1 | 3.78 кг | 3.78 кг | |
Bond 180-09 | Норвежское море | 1 | 4.34 кг | 4.34 кг | |
Natural Squid - 23 - 09 | Норвежское море | 1 | 3.02 кг | 3.02 кг | |
RealSquid - 17 - 08 | Норвежское море | 1 | 3.43 кг | 3.43 кг | |
RealSquid - 26 - 02 | Норвежское море | 1 | 4.02 кг | 4.02 кг | |
Colored Octopus - 9 - 08 | Норвежское море | 1 | 5.23 кг | 5.23 кг | |
Stor Fisk M25-300 #4 | Норвежское море | 1 | 5.05 кг | 5.05 кг | |
Salty fish 140-12 | Норвежское море | 1 | 5.87 кг | 5.87 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-004 | Норвежское море | 1 | 5.19 кг | 5.19 кг | |
Hunter 450-4 | Норвежское море | 1 | 2.89 кг | 2.89 кг | |
Classic Shad 3-001 | Норвежское море | 1 | 3.66 кг | 3.66 кг | |
Jiggmeister DC 400 | Норвежское море | 1 | 4.21 кг | 4.21 кг | |
Jelly Worm 160 - 10 | Норвежское море | 1 | 4.35 кг | 4.35 кг | |
Salty fish 140-01 | Норвежское море | 1 | 4.94 кг | 4.94 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 08 | Норвежское море | 1 | 3.42 кг | 3.42 кг | |
Hunter 750-5 | Норвежское море | 1 | 4.94 кг | 4.94 кг | |
Lynns Twister 70-006 | Норвежское море | 1 | 4.17 кг | 4.17 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-008 | Норвежское море | 1 | 1.17 кг | 1.17 кг | |
Colored Octopus - 15 - 09 | Норвежское море | 1 | 4.24 кг | 4.24 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 08 | Норвежское море | 1 | 3.96 кг | 3.96 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!