Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Зубатка синяя| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Hunter 1000-5 | Норвежское море | 687 | 10.00 кг | 889.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 07 | Норвежское море | 460 | 17.76 кг | 924.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 08 | Норвежское море | 443 | 30.91 кг | 900.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 05 | Норвежское море | 345 | 12.36 кг | 679.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 03 | Норвежское море | 314 | 31.01 кг | 984.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 09 | Норвежское море | 268 | 13.53 кг | 684.00 кг | |
Нереис | Норвежское море | 240 | 24.89 кг | 877.00 кг | |
Большое филе - Сайда | Норвежское море | 216 | 18.39 кг | 970.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 06 | Норвежское море | 211 | 17.90 кг | 605.00 кг | |
Червяк пескожил | Норвежское море | 166 | 6.91 кг | 15.23 кг | |
Natural Squid - 23 - 02 | Норвежское море | 103 | 16.43 кг | 778.00 кг | |
Мёртвая макрель | Норвежское море | 94 | 15.26 кг | 760.00 кг | |
Stor Fisk M25-600 #15 | Норвежское море | 67 | 9.24 кг | 17.15 кг | |
Jiggmeister DC 1000 | Норвежское море | 48 | 8.33 кг | 14.04 кг | |
Natural Squid - 23 - 01 | Норвежское море | 41 | 52.41 кг | 951.00 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 05 | Норвежское море | 40 | 8.03 кг | 15.97 кг | |
Мясо кальмара | Норвежское море | 34 | 21.75 кг | 514.00 кг | |
Stor Fisk M25-600 #18 | Норвежское море | 31 | 24.16 кг | 493.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 04 | Норвежское море | 30 | 9.45 кг | 16.18 кг | |
Hunter 300-5 | Норвежское море | 28 | 58.72 кг | 992.00 кг | |
Большое филе - Макрель | Норвежское море | 23 | 7.01 кг | 14.07 кг | |
Fluorespilk 1000 | Норвежское море | 20 | 8.37 кг | 14.83 кг | |
RealSquid - 26 - 08 | Норвежское море | 20 | 9.49 кг | 16.66 кг | |
RealSquid - 26 - 07 | Норвежское море | 20 | 7.97 кг | 14.88 кг | |
Hunter 1000-1 | Норвежское море | 18 | 9.06 кг | 15.71 кг | |
Мёртвая сельдь | Норвежское море | 15 | 6.36 кг | 12.51 кг | |
RealSquid - 26 - 06 | Норвежское море | 15 | 10.65 кг | 16.99 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 06 | Норвежское море | 15 | 67.95 кг | 921.00 кг | |
Поролоновая рыбка 002 | Норвежское море | 12 | 36.22 кг | 356.00 кг | |
RealSquid - 26 - 04 | Норвежское море | 12 | 8.92 кг | 15.00 кг | |
Stor Fisk M25-600 #10 | Норвежское море | 10 | 6.43 кг | 11.84 кг | |
Stor Fisk M25-600 #5 | Норвежское море | 10 | 6.07 кг | 10.72 кг | |
Поролоновая рыбка 004 | Норвежское море | 10 | 118.91 кг | 788.00 кг | |
Stor Fisk M25-600 #4 | Норвежское море | 9 | 6.31 кг | 12.92 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 08 | Норвежское море | 9 | 7.27 кг | 13.79 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 04 | Норвежское море | 9 | 7.99 кг | 15.25 кг | |
RealSquid - 26 - 05 | Норвежское море | 9 | 10.55 кг | 13.93 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 03 | Норвежское море | 9 | 91.64 кг | 752.00 кг | |
Креветка | Норвежское море | 8 | 5.39 кг | 10.59 кг | |
Stor Fisk M25-600 #16 | Норвежское море | 8 | 8.23 кг | 13.63 кг | |
Hunter 1000-2 | Норвежское море | 8 | 131.55 кг | 967.00 кг | |
Маленькое филе - Сайда | Норвежское море | 8 | 70.59 кг | 536.00 кг | |
Большое филе - Сельдь | Норвежское море | 7 | 8.19 кг | 14.34 кг | |
Hunter 450-5 | Норвежское море | 7 | 11.64 кг | 17.04 кг | |
Pilker №1-1000 | Норвежское море | 7 | 10.40 кг | 16.85 кг | |
Hunter 1000-3 | Норвежское море | 7 | 8.38 кг | 17.03 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 02 | Норвежское море | 7 | 4.05 кг | 13.24 кг | |
Natural Squid - 16 - 09 | Норвежское море | 6 | 127.03 кг | 739.00 кг | |
Colored Octopus - 21 - 06 | Норвежское море | 6 | 10.36 кг | 16.64 кг | |
Natural Squid - 16 - 08 | Норвежское море | 6 | 5.45 кг | 7.77 кг | |
Jiggmeister DC 175 | Норвежское море | 6 | 7.57 кг | 10.74 кг | |
Jiggmeister DC 110 | Норвежское море | 6 | 150.18 кг | 874.00 кг | |
Stor Fisk M25-600 #14 | Норвежское море | 6 | 9.65 кг | 12.74 кг | |
Pilker №2-800 RD | Норвежское море | 6 | 9.29 кг | 13.11 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 09 | Норвежское море | 6 | 6.34 кг | 12.10 кг | |
Огромное филе - Сайда | Норвежское море | 6 | 9.34 кг | 15.53 кг | |
Мёртвая сайда | Норвежское море | 6 | 78.17 кг | 430.00 кг | |
Lurker 100-04 | Норвежское море | 5 | 181.47 кг | 889.00 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 05 | Норвежское море | 5 | 5.28 кг | 11.06 кг | |
Colored Octopus - 21 - 08 | Норвежское море | 5 | 9.51 кг | 11.78 кг | |
RealSquid - 26 - 01 | Норвежское море | 5 | 9.29 кг | 14.93 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 03 | Норвежское море | 5 | 8.01 кг | 9.68 кг | |
Jiggmeister DC 250 | Норвежское море | 5 | 5.23 кг | 11.60 кг | |
Fire Gummi Eel 10/0 05 | Норвежское море | 5 | 10.39 кг | 12.88 кг | |
Natural Squid - 16 - 06 | Норвежское море | 5 | 4.92 кг | 6.83 кг | |
RealSquid - 26 - 02 | Норвежское море | 5 | 9.21 кг | 14.07 кг | |
Поролоновая рыбка 001 | Норвежское море | 5 | 3.66 кг | 6.38 кг | |
Solvpilk 1000 | Норвежское море | 4 | 9.72 кг | 15.75 кг | |
RealSquid - 26 - 03 | Норвежское море | 4 | 11.91 кг | 16.75 кг | |
Stor Fisk M25-600 #7 | Норвежское море | 4 | 10.30 кг | 13.23 кг | |
Natural Squid - 16 - 07 | Норвежское море | 4 | 9.71 кг | 13.98 кг | |
Perfect Craw 4.5 008 | Норвежское море | 4 | 3.90 кг | 5.23 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 02 | Норвежское море | 4 | 9.93 кг | 13.91 кг | |
Pilker №3-750 SV | Норвежское море | 4 | 11.24 кг | 14.85 кг | |
Colored Octopus - 21 - 01 | Норвежское море | 4 | 10.51 кг | 11.98 кг | |
Hunter 750-5 | Норвежское море | 4 | 8.44 кг | 16.98 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 01 | Норвежское море | 3 | 8.85 кг | 11.64 кг | |
Lurker 100-07 | Норвежское море | 3 | 4.04 кг | 6.09 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 05 | Норвежское море | 3 | 167.49 кг | 485.00 кг | |
Stor Fisk M25-600 #11 | Норвежское море | 3 | 8.34 кг | 14.03 кг | |
Salty fish 200-09 | Норвежское море | 3 | 5.00 кг | 5.56 кг | |
Bond 125-01 | Норвежское море | 3 | 5.19 кг | 6.08 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 09 | Норвежское море | 3 | 7.38 кг | 12.01 кг | |
Jiggmeister DC 500 | Норвежское море | 3 | 10.52 кг | 16.37 кг | |
Natural Squid - 16 - 05 | Норвежское море | 3 | 215.35 кг | 638.00 кг | |
Natural Squid - 12 - 05 | Норвежское море | 3 | 6.90 кг | 9.80 кг | |
Natural Squid - 16 - 03 | Норвежское море | 3 | 7.37 кг | 11.82 кг | |
Natural Shrimp 13 - 07 | Норвежское море | 3 | 3.96 кг | 4.84 кг | |
Полоска филе - Сайда | Норвежское море | 3 | 7.15 кг | 10.21 кг | |
Salty fish 200-13 | Норвежское море | 2 | 8.91 кг | 12.05 кг | |
Полоска филе - Макрель | Норвежское море | 2 | 7.35 кг | 11.58 кг | |
Hunter 600-5 | Норвежское море | 2 | 9.44 кг | 13.41 кг | |
Fisk V1 250-03 | Норвежское море | 2 | 5.84 кг | 8.13 кг | |
Colored Octopus - 21 - 04 | Норвежское море | 2 | 7.24 кг | 9.95 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 02 | Норвежское море | 2 | 4.73 кг | 7.18 кг | |
Perfect Craw 3.5 010 | Норвежское море | 2 | 2.18 кг | 2.63 кг | |
Stor Fisk M25-600 #17 | Норвежское море | 2 | 7.41 кг | 7.89 кг | |
Fluorespilk 350 | Норвежское море | 2 | 10.56 кг | 11.77 кг | |
Fire Gummi Eel 10/0 04 | Норвежское море | 2 | 13.91 кг | 15.31 кг | |
Stor Fisk M25-600 #8 | Норвежское море | 2 | 5.69 кг | 6.19 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!