Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Жерех| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Уклейка | р. Ахтуба | 586 | 9.33 кг | 998.00 кг | |
Soturi 22g-009 | р. Волхов | 351 | 9.62 кг | 958.00 кг | |
Spiker #2 018 | р. Белая | 326 | 60.31 кг | 978.00 кг | |
Spiker #2 016 | р. Белая | 246 | 61.15 кг | 998.00 кг | |
Orig Popper 4-F006 | р. Белая | 187 | 12.75 кг | 704.00 кг | |
X-Walker F100-03 | р. Сура | 165 | 6.71 кг | 11.16 кг | |
Balsa Minnow 75F-004 | р. Ахтуба | 148 | 15.44 кг | 667.00 кг | |
Balsa Minnow 110F-006 | р. Ахтуба | 140 | 9.95 кг | 511.00 кг | |
Уклейка | р. Волхов | 97 | 6.75 кг | 10.62 кг | |
X-Shad F95-07 | р. Волхов | 90 | 14.51 кг | 670.00 кг | |
Уклейка | р. Сура | 84 | 6.61 кг | 11.75 кг | |
Balsa Minnow 90F-004 | р. Ахтуба | 63 | 37.27 кг | 815.00 кг | |
Soturi 22g-009 | р. Сура | 49 | 7.54 кг | 11.61 кг | |
X-Walker F100-05 | р. Сура | 47 | 7.77 кг | 10.76 кг | |
Spiker #2 006 | р. Белая | 47 | 79.31 кг | 986.00 кг | |
Ёрш | р. Волхов | 46 | 5.97 кг | 10.11 кг | |
Hornet #1 005 | р. Белая | 46 | 89.95 кг | 950.00 кг | |
Окунь | р. Ахтуба | 41 | 5.45 кг | 12.53 кг | |
AngryWalker S8-001 | р. Волхов | 35 | 6.42 кг | 10.40 кг | |
Orig Walker-003 | р. Волхов | 32 | 6.48 кг | 10.32 кг | |
Hornet #1 001 | р. Белая | 30 | 64.96 кг | 832.00 кг | |
Hunter 1-002 | р. Волхов | 30 | 6.57 кг | 10.82 кг | |
Вращалка №1 004 | р. Белая | 29 | 10.30 кг | 186.00 кг | |
Плотва обыкновенная | р. Ахтуба | 27 | 6.82 кг | 12.02 кг | |
Soturi 22g-007 | р. Волхов | 26 | 5.03 кг | 8.63 кг | |
Spiker #2 017 | р. Белая | 25 | 130.89 кг | 792.00 кг | |
Terminator F10-002 | р. Волхов | 25 | 62.23 кг | 977.00 кг | |
Dodger Crank 10-SS007 | р. Волхов | 24 | 5.57 кг | 7.47 кг | |
Hornet #1 007 | р. Белая | 24 | 58.96 кг | 675.00 кг | |
X-Walker F130-03 | р. Сура | 23 | 7.17 кг | 10.42 кг | |
Spiker #2 015 | р. Белая | 23 | 89.08 кг | 728.00 кг | |
Snatcher-S002 | р. Волхов | 22 | 4.29 кг | 9.04 кг | |
Spiker #4 016 | р. Белая | 21 | 5.32 кг | 9.99 кг | |
Spiker #2 012 | р. Белая | 21 | 29.51 кг | 539.00 кг | |
Судаковая №2 | р. Волхов | 21 | 5.79 кг | 8.16 кг | |
Brilliance Colorado 1/4 oz 005 | р. Белая | 20 | 124.74 кг | 950.00 кг | |
Spiker #2 014 | р. Белая | 19 | 176.64 кг | 863.00 кг | |
Balsa Minnow 110F-004 | р. Ахтуба | 17 | 4.89 кг | 7.92 кг | |
Orig Crank 9-006 | р. Ахтуба | 16 | 6.56 кг | 9.79 кг | |
Уклейка | р. Северский Донец | 16 | 5.54 кг | 9.12 кг | |
DeepRunner Minnow 12-S009 | р. Ахтуба | 16 | 3.66 кг | 9.36 кг | |
Spiker #2 002 | р. Белая | 16 | 157.24 кг | 959.00 кг | |
Balsa Minnow 90F-006 | р. Ахтуба | 16 | 4.65 кг | 10.35 кг | |
Карась золотой | р. Ахтуба | 15 | 6.43 кг | 10.89 кг | |
Окунь | р. Северский Донец | 15 | 6.08 кг | 10.46 кг | |
Spiker #2 010 | р. Белая | 15 | 3.54 кг | 6.63 кг | |
Spiker #4 018 | р. Белая | 15 | 4.82 кг | 6.53 кг | |
Карась серебряный | р. Ахтуба | 15 | 5.43 кг | 10.51 кг | |
Уклейка | р. Белая | 14 | 5.22 кг | 7.59 кг | |
Orig Popper 4-F005 | р. Белая | 14 | 4.20 кг | 7.58 кг | |
Судаковая №2 | р. Сура | 14 | 18.49 кг | 199.00 кг | |
Balsa Minnow 75F-006 | р. Волхов | 13 | 4.42 кг | 7.49 кг | |
X-Walker F100-06 | р. Сура | 13 | 5.33 кг | 8.01 кг | |
Veikko 25g-003 | р. Волхов | 12 | 61.33 кг | 681.00 кг | |
Hornet #1 003 | р. Белая | 12 | 25.77 кг | 270.00 кг | |
Orig Walker-006 | р. Сура | 11 | 5.44 кг | 9.03 кг | |
Hunter 1-006 | р. Волхов | 11 | 5.42 кг | 7.90 кг | |
Terminator F10-001 | р. Волхов | 10 | 4.30 кг | 6.48 кг | |
Balsa Joined 80S-003 | р. Волхов | 10 | 6.01 кг | 9.18 кг | |
Густера | р. Волхов | 10 | 6.23 кг | 8.24 кг | |
Orig Popper 7-F006 | р. Белая | 10 | 4.99 кг | 7.67 кг | |
Spiker #2 008 | р. Белая | 10 | 32.68 кг | 301.00 кг | |
Hunter 1-012 | р. Волхов | 10 | 6.45 кг | 9.29 кг | |
Aikkila 4g-006 | р. Белая | 10 | 82.01 кг | 795.00 кг | |
Spiker #2 007 | р. Белая | 9 | 3.31 кг | 7.08 кг | |
Spiker #2 001 | р. Белая | 9 | 69.36 кг | 599.00 кг | |
Уклейка | р. Вьюнок | 9 | 3.55 кг | 5.48 кг | |
Hornet #1 009 | р. Белая | 9 | 15.53 кг | 107.00 кг | |
Orig Walker-003 | р. Сура | 9 | 7.81 кг | 10.61 кг | |
Hornet #1 008 | р. Белая | 9 | 3.89 кг | 7.11 кг | |
Dragonfly Original 3-007 | р. Вьюнок | 8 | 2.46 кг | 4.90 кг | |
Spiker #2 005 | р. Белая | 8 | 3.31 кг | 4.97 кг | |
Soturi 22g-003 | р. Волхов | 8 | 220.99 кг | 919.00 кг | |
Dragonfly long 1 003 | р. Вьюнок | 8 | 120.56 кг | 948.00 кг | |
Плотва обыкновенная | р. Сура | 8 | 7.59 кг | 9.17 кг | |
Spiker #2 018 | р. Вьюнок | 8 | 115.18 кг | 527.00 кг | |
Dragonfly long 1 002 | р. Вьюнок | 8 | 82.85 кг | 651.00 кг | |
Dragonfly bell 2 002 | р. Белая | 8 | 161.41 кг | 658.00 кг | |
Hunter 2-002 | р. Волхов | 8 | 5.17 кг | 6.80 кг | |
Spiker #2 016 | р. Вьюнок | 8 | 65.20 кг | 501.00 кг | |
Ёрш | р. Сура | 8 | 8.67 кг | 9.80 кг | |
Hornet #1 002 | р. Белая | 7 | 4.30 кг | 7.63 кг | |
Snatcher-S001 | р. Ахтуба | 7 | 2.73 кг | 5.21 кг | |
Hornet #1 006 | р. Белая | 7 | 4.75 кг | 7.62 кг | |
Soturi 22g-002 | р. Волхов | 7 | 5.25 кг | 7.04 кг | |
Западносибирская Ф 003 | р. Волхов | 7 | 85.29 кг | 577.00 кг | |
Soturi 22g-010 | р. Волхов | 7 | 3.44 кг | 5.12 кг | |
Aikkila 4g-004 | р. Белая | 7 | 68.54 кг | 453.00 кг | |
Dragonfly bell 2 002 | р. Вьюнок | 7 | 97.69 кг | 667.00 кг | |
Spiker #2 016 | р. Северский Донец | 7 | 4.01 кг | 7.32 кг | |
Пайп 80-1 | р. Сура | 6 | 3.68 кг | 8.99 кг | |
Dragonfly Stream 2-004 | р. Вьюнок | 6 | 73.34 кг | 433.00 кг | |
Balsa Joined 80S-006 | р. Волхов | 6 | 5.44 кг | 6.85 кг | |
Brilliance Colorado 1/4 oz 005 | р. Вьюнок | 6 | 2.78 кг | 4.07 кг | |
Spiker #2 004 | р. Белая | 6 | 4.02 кг | 5.93 кг | |
Hornet #1 004 | р. Белая | 6 | 236.75 кг | 910.00 кг | |
X-Walker F100-03 | р. Волхов | 6 | 5.94 кг | 8.49 кг | |
Spiker #2 018 | р. Северский Донец | 6 | 4.67 кг | 7.90 кг | |
Orig Minnow 13-S004 | р. Ахтуба | 6 | 4.26 кг | 7.74 кг | |
Type 1 4g 001 | р. Ахтуба | 6 | 5.08 кг | 7.93 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!