Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Дрейссена речная| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Червь навозный | р. Вьюнок | 1,693 | 119.93 кг | 228.00 кг | |
Пучок водорослей | р. Северский Донец | 1,325 | 151.48 кг | 243.00 кг | |
Пучок водорослей | р. Вьюнок | 795 | 130.86 кг | 226.00 кг | |
Червь | р. Вьюнок | 644 | 121.62 кг | 228.00 кг | |
Червь навозный | р. Северский Донец | 335 | 141.98 кг | 247.00 кг | |
Мотыль | р. Вьюнок | 167 | 120.39 кг | 212.00 кг | |
Пучок водорослей | р. Волхов | 153 | 154.25 кг | 232.00 кг | |
Пучок водорослей | р. Ахтуба | 144 | 137.01 кг | 225.00 кг | |
Личинка короеда | р. Северский Донец | 110 | 134.96 кг | 237.00 кг | |
Червь | р. Северский Донец | 99 | 138.78 кг | 233.00 кг | |
Опарыш | р. Вьюнок | 62 | 115.53 кг | 207.00 кг | |
Ручейник | р. Ахтуба | 54 | 141.30 кг | 229.00 кг | |
Пучок водорослей | р. Сура | 54 | 159.00 кг | 233.00 кг | |
Ручейник | р. Вьюнок | 47 | 129.47 кг | 209.00 кг | |
Личинка короеда | р. Вьюнок | 45 | 115.80 кг | 212.00 кг | |
Червь навозный | р. Волхов | 39 | 141.85 кг | 217.00 кг | |
Червь навозный | р. Сура | 29 | 145.21 кг | 230.00 кг | |
Кастер | р. Вьюнок | 26 | 126.81 кг | 170.00 кг | |
Личинка короеда | р. Волхов | 26 | 144.15 кг | 224.00 кг | |
Кусочки рыбы | р. Вьюнок | 26 | 144.15 кг | 224.00 кг | |
Мотыль | р. Северский Донец | 23 | 135.87 кг | 209.00 кг | |
Личинка майского жука | р. Северский Донец | 22 | 162.91 кг | 218.00 кг | |
Опарыш | р. Северский Донец | 19 | 136.63 кг | 210.00 кг | |
Червь | р. Сура | 18 | 106.06 кг | 176.00 кг | |
Выползок | р. Сура | 14 | 127.93 кг | 213.00 кг | |
Каша перловая Личинка короеда | р. Северский Донец | 14 | 153.07 кг | 209.00 кг | |
Червь | р. Волхов | 13 | 135.08 кг | 180.00 кг | |
Ручейник | р. Волхов | 13 | 163.31 кг | 207.00 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-007 | р. Ахтуба | 13 | 120.23 кг | 178.00 кг | |
Dragonfly long 1 003 | р. Вьюнок | 13 | 127.31 кг | 196.00 кг | |
Brilliance Colorado 1/4 oz 005 | р. Вьюнок | 12 | 92.58 кг | 182.00 кг | |
Личинка майского жука | р. Ахтуба | 11 | 174.64 кг | 233.00 кг | |
Пайп 80-3 | р. Волхов | 11 | 124.64 кг | 199.00 кг | |
Finesse Micro Jig 1/8 oz 002 | р. Северский Донец | 11 | 121.73 кг | 175.00 кг | |
Личинка поденки Поденка | р. Ахтуба | 10 | 148.30 кг | 215.00 кг | |
Червь навозный | р. Ахтуба | 10 | 113.40 кг | 223.00 кг | |
Мотыль | р. Сура | 9 | 93.22 кг | 127.00 кг | |
Type 1 4g 005 | р. Ахтуба | 9 | 155.00 кг | 244.00 кг | |
Тесто чесночное | р. Вьюнок | 8 | 90.88 кг | 149.00 кг | |
Каша перловая | р. Вьюнок | 8 | 114.50 кг | 158.00 кг | |
Maggot 4-002 | р. Сура | 8 | 141.00 кг | 173.00 кг | |
Кастер | р. Волхов | 8 | 146.38 кг | 206.00 кг | |
Личинка жука-носорога | р. Северский Донец | 8 | 153.88 кг | 200.00 кг | |
Личинка майского жука | р. Вьюнок | 8 | 144.38 кг | 190.00 кг | |
Кусочки рыбы | р. Волхов | 8 | 162.75 кг | 236.00 кг | |
Выползок | р. Северский Донец | 8 | 133.38 кг | 235.00 кг | |
Личинка жука-носорога | р. Ахтуба | 7 | 119.71 кг | 191.00 кг | |
Snatcher-S002 | р. Волхов | 7 | 127.57 кг | 155.00 кг | |
Ручейник | р. Северский Донец | 7 | 91.43 кг | 150.00 кг | |
Личинка поденки | р. Вьюнок | 7 | 110.00 кг | 221.00 кг | |
Кусочки рыбы | р. Сура | 7 | 110.43 кг | 176.00 кг | |
HQS Finesse Jig 1/4 oz 005 | р. Северский Донец | 7 | 88.29 кг | 165.00 кг | |
Dragonfly Stream 2-004 | р. Вьюнок | 7 | 99.71 кг | 176.00 кг | |
Каша перловая | р. Северский Донец | 7 | 139.29 кг | 190.00 кг | |
Мотыль | р. Волхов | 7 | 143.43 кг | 185.00 кг | |
Maggot 4-007 | р. Сура | 7 | 103.86 кг | 182.00 кг | |
Выползок | р. Вьюнок | 6 | 97.50 кг | 154.00 кг | |
Кастер | р. Северский Донец | 6 | 102.50 кг | 155.00 кг | |
Quicker 3-003 | р. Сура | 6 | 106.67 кг | 166.00 кг | |
Кусочки рыбы | р. Ахтуба | 6 | 143.17 кг | 180.00 кг | |
Balsa Minnow 110F-006 | р. Ахтуба | 6 | 123.00 кг | 194.00 кг | |
Червь | р. Ахтуба | 5 | 116.20 кг | 190.00 кг | |
Судаковая №2 | р. Сура | 5 | 45.60 кг | 71.00 кг | |
Dragonfly Stream 2-007 | р. Вьюнок | 5 | 141.40 кг | 179.00 кг | |
Type 1 4g 001 | р. Ахтуба | 5 | 153.20 кг | 196.00 кг | |
Quicker 3-007 | р. Сура | 5 | 38.00 кг | 65.00 кг | |
Lynns Twister 110-001 | р. Ахтуба | 4 | 146.25 кг | 183.00 кг | |
Кусочки рыбы | р. Северский Донец | 4 | 165.75 кг | 195.00 кг | |
Dragonfly bell 2 002 | р. Вьюнок | 4 | 95.75 кг | 162.00 кг | |
Личинка поденки | р. Северский Донец | 4 | 135.75 кг | 180.00 кг | |
Личинка короеда | р. Ахтуба | 4 | 130.00 кг | 166.00 кг | |
Мотыль Тесто чесночное | р. Вьюнок | 4 | 128.00 кг | 151.00 кг | |
Пиявка | р. Северский Донец | 4 | 125.75 кг | 168.00 кг | |
Ручейник | р. Сура | 4 | 149.00 кг | 193.00 кг | |
Spin-Shot 1-002 | р. Вьюнок | 4 | 113.50 кг | 140.00 кг | |
Quicker 3-008 | р. Северский Донец | 4 | 76.25 кг | 91.00 кг | |
Snatcher-S007 | р. Волхов | 4 | 147.25 кг | 170.00 кг | |
Perfect Craw 4.5 008 | р. Ахтуба | 4 | 124.50 кг | 160.00 кг | |
Кастер Мотыль | р. Северский Донец | 4 | 147.75 кг | 176.00 кг | |
Муха Червь навозный | р. Вьюнок | 3 | 105.00 кг | 111.00 кг | |
Судаковая №2 | р. Волхов | 3 | 154.67 кг | 165.00 кг | |
Тесто чесночное | р. Волхов | 3 | 142.00 кг | 176.00 кг | |
Maggot 4-004 | р. Волхов | 3 | 143.00 кг | 161.00 кг | |
Личинка короеда Червь навозный | р. Северский Донец | 3 | 152.33 кг | 159.00 кг | |
Каша манная | р. Вьюнок | 3 | 127.67 кг | 197.00 кг | |
Мотыль Червь навозный | р. Вьюнок | 3 | 132.00 кг | 183.00 кг | |
Кастер Мотыль | р. Вьюнок | 3 | 135.33 кг | 169.00 кг | |
Мотыль Муха | р. Вьюнок | 3 | 125.67 кг | 146.00 кг | |
Provoker 4-002 | р. Сура | 3 | 171.33 кг | 201.00 кг | |
Опарыш | р. Волхов | 3 | 102.67 кг | 122.00 кг | |
Dragonfly Stream 2-006 | р. Вьюнок | 3 | 115.33 кг | 138.00 кг | |
Пайп 80-2 | р. Сура | 3 | 84.00 кг | 92.00 кг | |
Maggot 4-001 | р. Волхов | 3 | 149.67 кг | 180.00 кг | |
Личинка поденки | р. Ахтуба | 3 | 134.67 кг | 178.00 кг | |
Maggot 4-007 | р. Волхов | 3 | 164.67 кг | 201.00 кг | |
Личинка короеда Червь навозный | р. Вьюнок | 3 | 110.00 кг | 161.00 кг | |
Dodger Crank 10-SS007 | р. Волхов | 3 | 112.67 кг | 144.00 кг | |
Мотыль | р. Ахтуба | 3 | 148.00 кг | 180.00 кг | |
Snatcher-S007 | р. Ахтуба | 2 | 136.50 кг | 163.00 кг | |
HQS Finesse Jig 1/4 oz 005 | р. Вьюнок | 2 | 115.50 кг | 123.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!