Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Елец сибирский| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Муха | р. Нижняя Тунгуска | 2,306 | 178.49 кг | 401.00 кг | |
Ручейник | р. Нижняя Тунгуска | 901 | 153.78 кг | 382.00 кг | |
Муха Слепень | р. Нижняя Тунгуска | 537 | 209.11 кг | 382.00 кг | |
Червь | р. Нижняя Тунгуска | 197 | 159.11 кг | 339.00 кг | |
Муха Ручейник | р. Нижняя Тунгуска | 154 | 159.62 кг | 340.00 кг | |
Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 151 | 144.00 кг | 340.00 кг | |
Orig Popper 4-F006 | р. Нижняя Тунгуска | 118 | 131.07 кг | 332.00 кг | |
Личинка поденки Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 118 | 153.54 кг | 337.00 кг | |
Мотыль Муха | р. Нижняя Тунгуска | 94 | 194.40 кг | 384.00 кг | |
Кастер Муха | р. Нижняя Тунгуска | 87 | 205.61 кг | 382.00 кг | |
Мотыль | р. Нижняя Тунгуска | 82 | 131.32 кг | 342.00 кг | |
Личинка веснянки Личинка поденки | р. Нижняя Тунгуска | 78 | 152.64 кг | 327.00 кг | |
Мотыль Ручейник | р. Нижняя Тунгуска | 65 | 180.37 кг | 342.00 кг | |
Личинка поденки | р. Нижняя Тунгуска | 62 | 152.15 кг | 320.00 кг | |
Поденка | р. Нижняя Тунгуска | 61 | 205.48 кг | 336.00 кг | |
Личинка поденки Ручейник | р. Нижняя Тунгуска | 41 | 138.95 кг | 326.00 кг | |
Ручейник Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 37 | 157.84 кг | 388.00 кг | |
Муха Опарыш | р. Нижняя Тунгуска | 37 | 176.89 кг | 331.00 кг | |
Муха Поденка | р. Нижняя Тунгуска | 36 | 228.06 кг | 357.00 кг | |
Слепень | р. Нижняя Тунгуска | 35 | 177.37 кг | 349.00 кг | |
Личинка веснянки Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 33 | 168.52 кг | 363.00 кг | |
Вращалка №1 004 | р. Нижняя Тунгуска | 30 | 122.57 кг | 302.00 кг | |
Личинка поденки Червь | р. Нижняя Тунгуска | 30 | 156.00 кг | 322.00 кг | |
Личинка поденки Муха | р. Нижняя Тунгуска | 28 | 123.11 кг | 318.00 кг | |
Spiker #2 018 | р. Нижняя Тунгуска | 26 | 129.54 кг | 274.00 кг | |
Личинка веснянки Червь | р. Нижняя Тунгуска | 25 | 142.32 кг | 265.00 кг | |
Личинка короеда | р. Нижняя Тунгуска | 24 | 146.25 кг | 283.00 кг | |
Мотыль Червь | р. Нижняя Тунгуска | 21 | 116.86 кг | 268.00 кг | |
Личинка короеда Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 19 | 97.47 кг | 287.00 кг | |
Spiker #2 016 | р. Нижняя Тунгуска | 16 | 135.44 кг | 310.00 кг | |
Пучок водорослей | р. Нижняя Тунгуска | 15 | 133.20 кг | 251.00 кг | |
Личинка короеда Муха | р. Нижняя Тунгуска | 15 | 180.87 кг | 359.00 кг | |
Кастер | р. Нижняя Тунгуска | 14 | 179.50 кг | 317.00 кг | |
Ручейник Червь | р. Нижняя Тунгуска | 13 | 126.15 кг | 201.00 кг | |
Личинка поденки Поденка | р. Нижняя Тунгуска | 13 | 165.85 кг | 330.00 кг | |
Orig Popper 4-F005 | р. Нижняя Тунгуска | 12 | 112.67 кг | 287.00 кг | |
Муха Червь | р. Нижняя Тунгуска | 11 | 171.09 кг | 300.00 кг | |
Личинка короеда Ручейник | р. Нижняя Тунгуска | 11 | 195.82 кг | 305.00 кг | |
Червь Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 11 | 168.09 кг | 340.00 кг | |
Поденка Ручейник | р. Нижняя Тунгуска | 10 | 135.30 кг | 244.00 кг | |
Мотыль Опарыш | р. Нижняя Тунгуска | 10 | 106.50 кг | 224.00 кг | |
Личинка веснянки | р. Нижняя Тунгуска | 10 | 141.40 кг | 279.00 кг | |
Кастер Мотыль | р. Нижняя Тунгуска | 9 | 102.33 кг | 205.00 кг | |
Поденка Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 9 | 150.44 кг | 253.00 кг | |
Муха Овод | р. Нижняя Тунгуска | 9 | 239.78 кг | 296.00 кг | |
Личинка короеда Мотыль | р. Нижняя Тунгуска | 9 | 141.11 кг | 234.00 кг | |
Личинка веснянки Поденка | р. Нижняя Тунгуска | 9 | 170.33 кг | 305.00 кг | |
Hornet #1 005 | р. Нижняя Тунгуска | 8 | 118.88 кг | 234.00 кг | |
Личинка веснянки Ручейник | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 173.57 кг | 305.00 кг | |
Муха Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 196.29 кг | 308.00 кг | |
Личинка веснянки Муха | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 188.29 кг | 294.00 кг | |
Кастер Слепень | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 117.71 кг | 181.00 кг | |
Личинка поденки Мотыль | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 145.00 кг | 298.00 кг | |
Orig Popper 4-F001 | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 105.71 кг | 248.00 кг | |
Orig Popper 4-F004 | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 107.00 кг | 138.00 кг | |
Кастер Поденка | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 139.83 кг | 286.00 кг | |
Каша перловая Муха | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 235.67 кг | 335.00 кг | |
Опарыш Поденка | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 147.20 кг | 248.00 кг | |
Опарыш | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 104.00 кг | 149.00 кг | |
Кастер Ручейник | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 166.60 кг | 282.00 кг | |
King Stick 2.5-02 | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 139.80 кг | 217.00 кг | |
Вращалка №1 005 | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 126.80 кг | 207.00 кг | |
Личинка короеда Поденка | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 194.50 кг | 309.00 кг | |
Поденка Слепень | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 177.25 кг | 286.00 кг | |
Каша манная Муха | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 239.00 кг | 322.00 кг | |
Spiker #2 006 | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 91.25 кг | 114.00 кг | |
Spiker #2 010 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 76.00 кг | 152.00 кг | |
Мотыль Слепень | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 232.00 кг | 338.00 кг | |
UL Popper-004 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 152.67 кг | 205.00 кг | |
Spiker #2 004 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 152.00 кг | 223.00 кг | |
Мотыль Поденка | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 185.33 кг | 275.00 кг | |
Овод Слепень | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 149.00 кг | 270.00 кг | |
Жук-плавунец Пиявка | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 78.00 кг | 141.00 кг | |
Выползок Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 188.00 кг | 278.00 кг | |
Поденка Червь | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 231.00 кг | 327.00 кг | |
Зерна пшеницы Муха | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 184.33 кг | 269.00 кг | |
Spiker #2 012 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 263.50 кг | 276.00 кг | |
Сверчок Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 163.50 кг | 280.00 кг | |
Жук навозный | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 81.00 кг | 125.00 кг | |
Active W-Stick 2.5-05 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 193.00 кг | 240.00 кг | |
Вертушка #1 09 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 133.00 кг | 200.00 кг | |
Nasty worm 2.5-003 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 183.50 кг | 193.00 кг | |
Кастер Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 83.50 кг | 92.00 кг | |
Ручейник Слепень | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 91.00 кг | 99.00 кг | |
Выползок Личинка поденки | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 159.50 кг | 284.00 кг | |
Выползок Червь | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 112.00 кг | 173.00 кг | |
Опарыш Червь | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 174.00 кг | 218.00 кг | |
Кастер Опарыш | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 187.00 кг | 199.00 кг | |
Тесто творожное Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 76.50 кг | 87.00 кг | |
Orig Popper 4-F007 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 330.00 кг | 345.00 кг | |
Муха Тесто яичное | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 321.00 кг | 339.00 кг | |
Жук навозный Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 268.50 кг | 338.00 кг | |
Spiker #2 015 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 125.00 кг | 130.00 кг | |
Nasty worm 2.5-002 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 158.50 кг | 165.00 кг | |
Кузнечик Поденка | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 101.00 кг | 138.00 кг | |
Orig Popper 4-F003 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 182.00 кг | 236.00 кг | |
Orig Popper 4-F002 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 78.00 кг | 119.00 кг | |
Super Worm 2.0-01 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 71.00 кг | 93.00 кг | |
Spiker #2 008 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 122.00 кг | 142.00 кг | |
Hornet #1 009 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 173.00 кг | 244.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!