Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Елец сибирский| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Муха | р. Нижняя Тунгуска | 1,890 | 181.72 кг | 401.00 кг | |
Ручейник | р. Нижняя Тунгуска | 682 | 152.53 кг | 382.00 кг | |
Муха Слепень | р. Нижняя Тунгуска | 331 | 201.40 кг | 382.00 кг | |
Муха Ручейник | р. Нижняя Тунгуска | 137 | 157.53 кг | 340.00 кг | |
Червь | р. Нижняя Тунгуска | 136 | 167.86 кг | 339.00 кг | |
Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 115 | 149.96 кг | 340.00 кг | |
Orig Popper 4-F006 | р. Нижняя Тунгуска | 75 | 130.68 кг | 314.00 кг | |
Личинка поденки Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 66 | 147.17 кг | 337.00 кг | |
Мотыль Муха | р. Нижняя Тунгуска | 64 | 193.55 кг | 330.00 кг | |
Личинка веснянки Личинка поденки | р. Нижняя Тунгуска | 62 | 155.45 кг | 287.00 кг | |
Кастер Муха | р. Нижняя Тунгуска | 57 | 198.68 кг | 382.00 кг | |
Мотыль | р. Нижняя Тунгуска | 56 | 131.41 кг | 342.00 кг | |
Поденка | р. Нижняя Тунгуска | 55 | 214.96 кг | 336.00 кг | |
Личинка поденки | р. Нижняя Тунгуска | 43 | 136.16 кг | 320.00 кг | |
Личинка поденки Ручейник | р. Нижняя Тунгуска | 33 | 143.42 кг | 326.00 кг | |
Муха Поденка | р. Нижняя Тунгуска | 31 | 234.61 кг | 357.00 кг | |
Личинка веснянки Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 30 | 168.27 кг | 363.00 кг | |
Личинка поденки Муха | р. Нижняя Тунгуска | 27 | 121.11 кг | 318.00 кг | |
Слепень | р. Нижняя Тунгуска | 27 | 178.33 кг | 349.00 кг | |
Мотыль Ручейник | р. Нижняя Тунгуска | 25 | 179.24 кг | 316.00 кг | |
Личинка веснянки Червь | р. Нижняя Тунгуска | 22 | 152.27 кг | 265.00 кг | |
Муха Опарыш | р. Нижняя Тунгуска | 21 | 161.86 кг | 323.00 кг | |
Личинка короеда | р. Нижняя Тунгуска | 20 | 147.95 кг | 283.00 кг | |
Spiker #2 018 | р. Нижняя Тунгуска | 18 | 124.00 кг | 267.00 кг | |
Ручейник Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 18 | 172.17 кг | 388.00 кг | |
Вращалка №1 004 | р. Нижняя Тунгуска | 16 | 147.38 кг | 302.00 кг | |
Пучок водорослей | р. Нижняя Тунгуска | 12 | 124.83 кг | 251.00 кг | |
Личинка короеда Муха | р. Нижняя Тунгуска | 12 | 207.33 кг | 359.00 кг | |
Кастер | р. Нижняя Тунгуска | 12 | 187.25 кг | 317.00 кг | |
Spiker #2 016 | р. Нижняя Тунгуска | 12 | 126.08 кг | 310.00 кг | |
Личинка короеда Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 12 | 106.58 кг | 287.00 кг | |
Ручейник Червь | р. Нижняя Тунгуска | 12 | 119.92 кг | 177.00 кг | |
Личинка поденки Червь | р. Нижняя Тунгуска | 11 | 144.36 кг | 322.00 кг | |
Личинка веснянки | р. Нижняя Тунгуска | 10 | 141.40 кг | 279.00 кг | |
Муха Червь | р. Нижняя Тунгуска | 9 | 173.78 кг | 300.00 кг | |
Кастер Мотыль | р. Нижняя Тунгуска | 9 | 102.33 кг | 205.00 кг | |
Личинка веснянки Поденка | р. Нижняя Тунгуска | 9 | 170.33 кг | 305.00 кг | |
Личинка поденки Поденка | р. Нижняя Тунгуска | 9 | 210.56 кг | 330.00 кг | |
Личинка короеда Мотыль | р. Нижняя Тунгуска | 8 | 144.25 кг | 234.00 кг | |
Червь Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 142.14 кг | 213.00 кг | |
Муха Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 196.29 кг | 308.00 кг | |
Поденка Ручейник | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 130.86 кг | 244.00 кг | |
Личинка веснянки Ручейник | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 173.57 кг | 305.00 кг | |
Orig Popper 4-F001 | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 105.71 кг | 248.00 кг | |
Кастер Слепень | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 117.71 кг | 181.00 кг | |
Муха Овод | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 237.33 кг | 296.00 кг | |
Личинка веснянки Муха | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 209.67 кг | 294.00 кг | |
Мотыль Опарыш | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 106.83 кг | 224.00 кг | |
Личинка короеда Ручейник | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 199.33 кг | 300.00 кг | |
Hornet #1 005 | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 114.17 кг | 234.00 кг | |
Orig Popper 4-F004 | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 107.40 кг | 138.00 кг | |
Каша перловая Муха | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 231.80 кг | 335.00 кг | |
Orig Popper 4-F005 | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 152.20 кг | 287.00 кг | |
Кастер Ручейник | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 181.50 кг | 282.00 кг | |
Личинка поденки Мотыль | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 88.25 кг | 186.00 кг | |
Каша манная Муха | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 239.00 кг | 322.00 кг | |
Вращалка №1 005 | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 142.00 кг | 207.00 кг | |
Мотыль Червь | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 165.25 кг | 191.00 кг | |
Опарыш | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 92.75 кг | 122.00 кг | |
Кастер Поденка | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 162.25 кг | 286.00 кг | |
Поденка Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 150.25 кг | 253.00 кг | |
Опарыш Поденка | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 122.00 кг | 178.00 кг | |
Личинка короеда Поденка | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 247.33 кг | 309.00 кг | |
Поденка Слепень | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 170.33 кг | 286.00 кг | |
Зерна пшеницы Муха | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 184.33 кг | 269.00 кг | |
Поденка Червь | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 231.00 кг | 327.00 кг | |
Spiker #2 006 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 96.00 кг | 114.00 кг | |
Жук-плавунец Пиявка | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 78.00 кг | 141.00 кг | |
Мотыль Слепень | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 232.00 кг | 338.00 кг | |
Spiker #2 010 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 76.00 кг | 152.00 кг | |
Nasty worm 2.5-001 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 176.00 кг | 267.00 кг | |
Spiker #2 012 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 263.50 кг | 276.00 кг | |
Nasty worm 2.5-003 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 183.50 кг | 193.00 кг | |
Spiker #2 004 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 186.00 кг | 223.00 кг | |
Опарыш Червь | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 174.00 кг | 218.00 кг | |
Кастер Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 83.50 кг | 92.00 кг | |
Ручейник Слепень | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 91.00 кг | 99.00 кг | |
Super Worm 2.0-01 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 71.00 кг | 93.00 кг | |
Тесто творожное Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 76.50 кг | 87.00 кг | |
Муха Тесто яичное | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 321.00 кг | 339.00 кг | |
Вертушка #1 09 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 133.00 кг | 200.00 кг | |
Жук навозный Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 268.50 кг | 338.00 кг | |
Мотыль Поденка | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 238.00 кг | 275.00 кг | |
Orig Popper 4-F003 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 182.00 кг | 236.00 кг | |
Кузнечик Поденка | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 101.00 кг | 138.00 кг | |
Овод Слепень | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 88.50 кг | 91.00 кг | |
Orig Popper 4-F002 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 78.00 кг | 119.00 кг | |
Выползок Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 188.50 кг | 278.00 кг | |
Кастер Опарыш | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 175.00 кг | 175.00 кг | |
Кузнечик | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 84.00 кг | 84.00 кг | |
Spiker #2 001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 85.00 кг | 85.00 кг | |
Снежинка #1 03 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 162.00 кг | 162.00 кг | |
Dragonfly Original 1-003 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 98.00 кг | 98.00 кг | |
Личинка короеда Червь | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 111.00 кг | 111.00 кг | |
Хлеб Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 41.00 кг | 41.00 кг | |
Жук навозный Ручейник | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 31.00 кг | 31.00 кг | |
Каша перловая Червь | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 211.00 кг | 211.00 кг | |
King Stick 2.5-01 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 191.00 кг | 191.00 кг | |
Dragonfly Stream 2-004 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 35.00 кг | 35.00 кг | |
Пучок водорослей Ручейник | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 228.00 кг | 228.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!