Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Елец| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Кастер | р. Вьюнок | 1,085 | 252.08 кг | 406.00 кг | |
Муха | р. Вьюнок | 891 | 250.22 кг | 424.00 кг | |
Червь навозный | р. Вьюнок | 282 | 188.73 кг | 389.00 кг | |
Мотыль | р. Вьюнок | 236 | 196.75 кг | 404.00 кг | |
Червь | р. Вьюнок | 179 | 179.13 кг | 427.00 кг | |
Личинка короеда | р. Северский Донец | 166 | 260.45 кг | 411.00 кг | |
Кастер Муха | р. Вьюнок | 129 | 241.12 кг | 420.00 кг | |
Кастер | р. Белая | 128 | 235.10 кг | 373.00 кг | |
Опарыш | р. Вьюнок | 112 | 210.09 кг | 382.00 кг | |
Опарыш | р. Северский Донец | 104 | 200.10 кг | 387.00 кг | |
Личинка поденки Поденка | р. Ахтуба | 77 | 236.32 кг | 391.00 кг | |
Кастер | р. Волхов | 76 | 213.00 кг | 385.00 кг | |
Личинка короеда Поденка | р. Северский Донец | 53 | 201.00 кг | 368.00 кг | |
Каша перловая | р. Вьюнок | 50 | 237.74 кг | 426.00 кг | |
Кастер | р. Северский Донец | 48 | 179.83 кг | 354.00 кг | |
Пучок водорослей | р. Вьюнок | 48 | 228.60 кг | 371.00 кг | |
Поденка | р. Северский Донец | 41 | 173.78 кг | 358.00 кг | |
Мотыль | р. Северский Донец | 30 | 143.03 кг | 233.00 кг | |
Мотыль Муха | р. Вьюнок | 27 | 236.44 кг | 332.00 кг | |
Каша перловая Личинка короеда | р. Северский Донец | 27 | 248.04 кг | 357.00 кг | |
Каша перловая | р. Северский Донец | 25 | 226.76 кг | 354.00 кг | |
Кастер Личинка короеда | р. Белая | 25 | 236.68 кг | 293.00 кг | |
Кастер Мотыль | р. Вьюнок | 24 | 260.75 кг | 372.00 кг | |
Червь навозный | р. Северский Донец | 23 | 140.57 кг | 238.00 кг | |
Каша перловая Муха | р. Вьюнок | 22 | 244.64 кг | 306.00 кг | |
Кастер | р. Ахтуба | 20 | 222.00 кг | 382.00 кг | |
Муха | р. Северский Донец | 19 | 194.95 кг | 319.00 кг | |
Кастер Опарыш | р. Вьюнок | 19 | 275.21 кг | 384.00 кг | |
Ручейник | р. Вьюнок | 18 | 271.00 кг | 352.00 кг | |
Кастер Ручейник | р. Вьюнок | 17 | 299.47 кг | 381.00 кг | |
Мотыль Опарыш | р. Северский Донец | 16 | 232.06 кг | 356.00 кг | |
Кастер | р. Сура | 16 | 258.63 кг | 362.00 кг | |
Личинка короеда Опарыш | р. Северский Донец | 15 | 194.60 кг | 284.00 кг | |
Личинка короеда Поденка | р. Ахтуба | 15 | 169.07 кг | 281.00 кг | |
Кастер Личинка короеда | р. Северский Донец | 15 | 187.47 кг | 281.00 кг | |
Жук навозный | р. Белая | 15 | 245.93 кг | 341.00 кг | |
Личинка короеда | р. Вьюнок | 15 | 272.40 кг | 384.00 кг | |
Личинка короеда Мотыль | р. Северский Донец | 14 | 179.50 кг | 360.00 кг | |
Пучок водорослей | р. Северский Донец | 13 | 206.69 кг | 289.00 кг | |
Мотыль | р. Сура | 12 | 154.17 кг | 229.00 кг | |
Мотыль Червь навозный | р. Вьюнок | 12 | 228.08 кг | 282.00 кг | |
Мотыль Опарыш | р. Вьюнок | 11 | 216.36 кг | 302.00 кг | |
Личинка поденки Поденка | р. Северский Донец | 11 | 195.27 кг | 284.00 кг | |
Муха Тесто чесночное | р. Вьюнок | 11 | 219.55 кг | 356.00 кг | |
Мотыль Тесто чесночное | р. Вьюнок | 11 | 251.73 кг | 358.00 кг | |
Кастер Муха | р. Белая | 11 | 210.27 кг | 288.00 кг | |
Червь | р. Северский Донец | 10 | 147.80 кг | 242.00 кг | |
Муха | р. Белая | 10 | 263.10 кг | 352.00 кг | |
Кастер Каша перловая | р. Северский Донец | 9 | 247.22 кг | 327.00 кг | |
Кастер Червь | р. Вьюнок | 9 | 212.44 кг | 301.00 кг | |
Кастер Мотыль | р. Северский Донец | 9 | 244.22 кг | 350.00 кг | |
Слепень | р. Вьюнок | 9 | 272.22 кг | 340.00 кг | |
Поденка | р. Ахтуба | 9 | 178.00 кг | 246.00 кг | |
Мотыль Червь | р. Вьюнок | 8 | 206.38 кг | 362.00 кг | |
Кастер Опарыш | р. Северский Донец | 8 | 231.38 кг | 275.00 кг | |
Кастер Личинка короеда | р. Вьюнок | 8 | 243.88 кг | 316.00 кг | |
Поденка | р. Сура | 7 | 229.86 кг | 288.00 кг | |
Тесто чесночное Червь навозный | р. Вьюнок | 7 | 216.57 кг | 384.00 кг | |
Личинка короеда Червь навозный | р. Вьюнок | 7 | 258.00 кг | 334.00 кг | |
Кастер Каша перловая | р. Вьюнок | 7 | 276.29 кг | 349.00 кг | |
Мотыль Поденка | р. Северский Донец | 7 | 138.43 кг | 184.00 кг | |
Опарыш Поденка | р. Северский Донец | 6 | 264.17 кг | 321.00 кг | |
Муха Поденка | р. Ахтуба | 6 | 247.33 кг | 299.00 кг | |
Червь Червь навозный | р. Вьюнок | 6 | 221.33 кг | 316.00 кг | |
Опарыш Ручейник | р. Вьюнок | 6 | 287.17 кг | 374.00 кг | |
Ручейник Червь навозный | р. Вьюнок | 6 | 256.67 кг | 323.00 кг | |
Кастер Муха | р. Северский Донец | 6 | 237.50 кг | 350.00 кг | |
Муха Червь навозный | р. Вьюнок | 6 | 205.00 кг | 294.00 кг | |
Кастер Муха | р. Волхов | 6 | 240.50 кг | 339.00 кг | |
Личинка поденки | р. Вьюнок | 5 | 230.20 кг | 290.00 кг | |
Мотыль Ручейник | р. Вьюнок | 5 | 253.80 кг | 315.00 кг | |
Личинка короеда Муха | р. Вьюнок | 5 | 209.00 кг | 338.00 кг | |
Кастер Поденка | р. Северский Донец | 5 | 210.40 кг | 278.00 кг | |
Червь | р. Белая | 5 | 131.80 кг | 222.00 кг | |
Кастер Опарыш | р. Волхов | 4 | 231.00 кг | 289.00 кг | |
Муха Ручейник | р. Вьюнок | 4 | 288.25 кг | 340.00 кг | |
Личинка поденки | р. Ахтуба | 4 | 263.75 кг | 298.00 кг | |
Кастер Личинка короеда | р. Сура | 4 | 247.50 кг | 298.00 кг | |
Опарыш | р. Белая | 4 | 72.50 кг | 102.00 кг | |
Личинка поденки | р. Волхов | 4 | 174.75 кг | 286.00 кг | |
Личинка короеда Личинка поденки | р. Ахтуба | 4 | 320.00 кг | 347.00 кг | |
Личинка короеда Червь | р. Северский Донец | 4 | 182.00 кг | 229.00 кг | |
Каша перловая Червь навозный | р. Северский Донец | 3 | 185.00 кг | 213.00 кг | |
Муха | р. Сура | 3 | 291.00 кг | 333.00 кг | |
Каша перловая Мотыль | р. Вьюнок | 3 | 148.00 кг | 210.00 кг | |
Ручейник | р. Ахтуба | 3 | 251.00 кг | 307.00 кг | |
Личинка майского жука | р. Вьюнок | 3 | 317.00 кг | 354.00 кг | |
Поденка Ручейник | р. Ахтуба | 3 | 104.33 кг | 123.00 кг | |
Мотыль Тесто медовое | р. Вьюнок | 3 | 239.67 кг | 292.00 кг | |
Муха Слепень | р. Вьюнок | 3 | 248.00 кг | 277.00 кг | |
Муха Опарыш | р. Вьюнок | 3 | 236.00 кг | 316.00 кг | |
Поденка | р. Вьюнок | 3 | 255.67 кг | 311.00 кг | |
Кастер Червь навозный | р. Вьюнок | 3 | 327.00 кг | 353.00 кг | |
Кастер Поденка | р. Ахтуба | 3 | 161.67 кг | 165.00 кг | |
Поденка | р. Белая | 3 | 103.00 кг | 120.00 кг | |
Spiker #2 018 | р. Белая | 3 | 179.67 кг | 247.00 кг | |
Каша перловая Опарыш | р. Северский Донец | 3 | 130.67 кг | 203.00 кг | |
Муха | р. Ахтуба | 2 | 151.00 кг | 162.00 кг | |
Личинка короеда Поденка | р. Сура | 2 | 300.50 кг | 316.00 кг | |
Spiker #2 006 | р. Белая | 2 | 123.00 кг | 212.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!