Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Густера| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Червь навозный | р. Вьюнок | 555 | 601.35 кг | 997.00 кг | |
Червь | оз. Комариное | 376 | 569.50 кг | 998.00 кг | |
Карамель 8 Крем-брюле 8 | р. Вьюнок | 372 | 547.88 кг | 998.00 кг | |
Сырный кубик | оз. Старый Острог | 234 | 613.18 кг | 997.00 кг | |
Червь | р. Вьюнок | 221 | 609.51 кг | 987.00 кг | |
Червь | оз. Старый Острог | 165 | 584.68 кг | 999.00 кг | |
Червь навозный | оз. Комариное | 136 | 556.65 кг | 996.00 кг | |
Тесто творожное | оз. Старый Острог | 135 | 565.72 кг | 998.00 кг | |
Каша перловая | оз. Старый Острог | 120 | 588.85 кг | 987.00 кг | |
Червь навозный | оз. Старый Острог | 103 | 651.92 кг | 987.00 кг | |
Тесто чесночное | оз. Старый Острог | 94 | 640.00 кг | 996.00 кг | |
Сливки | оз. Медное | 90 | 633.71 кг | 999.00 кг | |
Пучок водорослей | Ладожское оз. | 90 | 604.22 кг | 987.00 кг | |
Личинка короеда | р. Северский Донец | 74 | 561.68 кг | 869.00 кг | |
Мотыль | р. Вьюнок | 72 | 594.06 кг | 982.00 кг | |
Карамель 8 Крем-брюле 8 | оз. Старый Острог | 70 | 507.18 кг | 984.00 кг | |
Червь навозный | р. Северский Донец | 62 | 592.23 кг | 973.00 кг | |
Мотыль | оз. Комариное | 51 | 652.59 кг | 922.00 кг | |
Каша гороховая | оз. Старый Острог | 49 | 510.91 кг | 942.00 кг | |
Пучок водорослей | р. Волхов | 48 | 603.03 кг | 983.00 кг | |
Кокосовый крем | оз. Медное | 43 | 667.81 кг | 998.00 кг | |
Карамель 8 Крем-брюле 8 | оз. Медвежье | 40 | 657.13 кг | 997.00 кг | |
Червь | р. Белая | 38 | 537.74 кг | 881.00 кг | |
Хлеб | оз. Комариное | 38 | 645.74 кг | 963.00 кг | |
Каша перловая Личинка короеда | р. Северский Донец | 37 | 671.36 кг | 985.00 кг | |
Клубника Клубника Pop-Up 15 | оз. Медное | 36 | 618.95 кг | 916.00 кг | |
Краб и мидии Soluble 15 Речной рак 14 | р. Ахтуба | 35 | 384.01 кг | 982.00 кг | |
Пучок водорослей | р. Вьюнок | 33 | 540.48 кг | 995.00 кг | |
Личинка веснянки | Ладожское оз. | 31 | 626.50 кг | 971.00 кг | |
Мидии Чесночные мидии Pop Ups 16 | оз. Медное | 30 | 527.43 кг | 978.00 кг | |
Карамель 8 Крем-брюле 8 | р. Белая | 30 | 709.85 кг | 996.00 кг | |
Каша перловая | оз. Комариное | 30 | 513.38 кг | 934.00 кг | |
Каша перловая | р. Северский Донец | 29 | 544.29 кг | 962.00 кг | |
Кастер | р. Вьюнок | 29 | 696.42 кг | 971.00 кг | |
Карамель 8 Крем-брюле 8 | р. Волхов | 28 | 502.69 кг | 987.00 кг | |
Червь | р. Северский Донец | 28 | 572.54 кг | 949.00 кг | |
Личинка веснянки Личинка поденки | оз. Старый Острог | 27 | 568.45 кг | 987.00 кг | |
Мотыль | р. Северский Донец | 25 | 614.68 кг | 943.00 кг | |
Земляной червь 10 Мотыль 10 | оз. Старый Острог | 24 | 439.91 кг | 999.00 кг | |
Тесто сладкое | оз. Старый Острог | 23 | 673.14 кг | 966.00 кг | |
Земляной червь 10 Мотыль 10 | р. Белая | 23 | 554.69 кг | 997.00 кг | |
Личинка поденки | Ладожское оз. | 22 | 550.33 кг | 982.00 кг | |
Опарыш | оз. Комариное | 21 | 520.82 кг | 913.00 кг | |
Червь навозный | Ладожское оз. | 21 | 586.15 кг | 972.00 кг | |
Тесто чесночное | оз. Комариное | 21 | 656.77 кг | 989.00 кг | |
Сырный кубик | р. Вьюнок | 20 | 494.04 кг | 992.00 кг | |
Хлеб | оз. Старый Острог | 19 | 595.49 кг | 981.00 кг | |
Сырный кубик | оз. Комариное | 19 | 683.70 кг | 969.00 кг | |
Краб и рыба 14 Речной рак 14 | р. Ахтуба | 19 | 551.88 кг | 998.00 кг | |
Червь | оз. Куори | 19 | 557.49 кг | 900.00 кг | |
Личинка майского жука | р. Вьюнок | 18 | 362.73 кг | 985.00 кг | |
Кастер | оз. Комариное | 18 | 567.29 кг | 860.00 кг | |
Мидии | оз. Медное | 17 | 604.21 кг | 997.00 кг | |
Пряности Смесь специй PopUp 16 | оз. Медное | 16 | 652.23 кг | 995.00 кг | |
Сырный кубик Червь навозный | оз. Старый Острог | 16 | 554.73 кг | 980.00 кг | |
Мясо дрейссены | р. Северский Донец | 16 | 585.95 кг | 949.00 кг | |
Личинка майского жука | р. Северский Донец | 15 | 530.32 кг | 974.00 кг | |
Червь навозный | р. Волхов | 15 | 663.42 кг | 977.00 кг | |
Земляной червь 10 Мотыль 10 | оз. Медвежье | 15 | 665.43 кг | 985.00 кг | |
Опарыш | р. Вьюнок | 15 | 625.60 кг | 974.00 кг | |
Мотыль Сырный кубик | оз. Старый Острог | 14 | 333.87 кг | 975.00 кг | |
Личинка короеда Поденка | р. Северский Донец | 14 | 660.64 кг | 921.00 кг | |
Кастер Личинка короеда | р. Северский Донец | 14 | 709.07 кг | 947.00 кг | |
Личинка короеда | р. Волхов | 14 | 590.79 кг | 982.00 кг | |
Банан Банан Pop-Up 14 | оз. Медное | 14 | 669.86 кг | 930.00 кг | |
Червь | р. Сура | 13 | 619.23 кг | 947.00 кг | |
Опарыш | оз. Старый Острог | 13 | 660.78 кг | 919.00 кг | |
Лосось Лосось Pop-Up 14 | оз. Янтарное | 12 | 686.25 кг | 982.00 кг | |
Червь навозный | р. Белая | 12 | 580.58 кг | 850.00 кг | |
Карамель 14 Крем-брюле 14 | р. Вьюнок | 12 | 477.37 кг | 979.00 кг | |
Кокосовый крем | оз. Медвежье | 12 | 697.67 кг | 972.00 кг | |
Личинка короеда | р. Вьюнок | 12 | 509.93 кг | 894.00 кг | |
Мотыль | оз. Старый Острог | 12 | 506.12 кг | 922.00 кг | |
Кокос и сливки 14 Сладкие сливки 14 | оз. Комариное | 11 | 566.12 кг | 935.00 кг | |
Личинка веснянки Личинка поденки | оз. Куори | 11 | 696.73 кг | 888.00 кг | |
Личинка поденки Поденка | р. Ахтуба | 11 | 540.45 кг | 793.00 кг | |
Опарыш | р. Северский Донец | 11 | 661.65 кг | 977.00 кг | |
Личинка веснянки Личинка поденки | Ладожское оз. | 11 | 537.93 кг | 970.00 кг | |
Пучок водорослей | р. Северский Донец | 11 | 691.09 кг | 982.00 кг | |
Пучок водорослей | р. Ахтуба | 11 | 382.37 кг | 975.00 кг | |
Лосось Тунец PopUp 12 | оз. Медное | 10 | 614.05 кг | 998.00 кг | |
Червь Червь навозный | р. Вьюнок | 10 | 337.73 кг | 941.00 кг | |
Кастер | оз. Старый Острог | 10 | 678.60 кг | 876.00 кг | |
Тесто сладкое | оз. Комариное | 10 | 603.82 кг | 907.00 кг | |
Манго и травы 14 Нежный манго 15 | оз. Медное | 10 | 685.22 кг | 995.00 кг | |
Мотыль Червь навозный | р. Вьюнок | 9 | 540.02 кг | 963.00 кг | |
Тесто чесночное | р. Вьюнок | 9 | 708.58 кг | 906.00 кг | |
Кастер Мотыль | р. Северский Донец | 9 | 537.03 кг | 917.00 кг | |
Червь навозный | оз. Куори | 9 | 479.00 кг | 800.00 кг | |
Каша манная | оз. Комариное | 9 | 693.67 кг | 869.00 кг | |
Личинка поденки | оз. Комариное | 9 | 881.44 кг | 995.00 кг | |
Личинка майского жука | оз. Медное | 9 | 692.67 кг | 957.00 кг | |
Пучок водорослей | р. Сура | 8 | 638.91 кг | 975.00 кг | |
Ручейник | оз. Комариное | 8 | 675.51 кг | 964.00 кг | |
Личинка короеда Червь навозный | р. Вьюнок | 8 | 632.64 кг | 981.00 кг | |
Ваниль Pop-Up 14 Сливки | оз. Медное | 8 | 748.40 кг | 909.00 кг | |
Червь | р. Волхов | 8 | 537.13 кг | 866.00 кг | |
Ручейник | р. Вьюнок | 8 | 459.91 кг | 923.00 кг | |
Сырный кубик Червь навозный | р. Вьюнок | 8 | 720.00 кг | 979.00 кг | |
Крем-брюле 8 Сладкая карамель 8 | р. Волхов | 8 | 406.69 кг | 847.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!