Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Акула сельдевая атлантическая| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Hunter 1000-5 | Норвежское море | 1,195 | 89.74 кг | 198.60 кг | |
Natural Squid - 23 - 05 | Норвежское море | 419 | 70.21 кг | 180.40 кг | |
Natural Squid - 23 - 03 | Норвежское море | 357 | 67.89 кг | 174.07 кг | |
Natural Squid - 23 - 08 | Норвежское море | 350 | 73.00 кг | 176.08 кг | |
Natural Squid - 23 - 06 | Норвежское море | 344 | 73.46 кг | 185.06 кг | |
Stor Fisk M25-600 #18 | Норвежское море | 185 | 81.84 кг | 175.06 кг | |
Natural Squid - 23 - 07 | Норвежское море | 173 | 69.82 кг | 163.27 кг | |
Natural Squid - 23 - 02 | Норвежское море | 159 | 69.60 кг | 172.19 кг | |
RealSquid - 26 - 07 | Норвежское море | 147 | 84.88 кг | 187.58 кг | |
RealSquid - 26 - 04 | Норвежское море | 138 | 91.53 кг | 166.94 кг | |
Stor Fisk M25-600 #5 | Норвежское море | 133 | 86.39 кг | 180.51 кг | |
Stor Fisk M25-600 #15 | Норвежское море | 124 | 79.20 кг | 180.98 кг | |
Lurker 100-04 | Норвежское море | 111 | 33.74 кг | 146.06 кг | |
Jiggmeister DC 1000 | Норвежское море | 109 | 93.15 кг | 166.40 кг | |
Natural Squid - 23 - 09 | Норвежское море | 102 | 70.30 кг | 167.34 кг | |
Мёртвая макрель | Норвежское море | 91 | 68.70 кг | 174.97 кг | |
RealSquid - 26 - 08 | Норвежское море | 90 | 83.11 кг | 163.88 кг | |
Поролоновая рыбка 001 | Норвежское море | 70 | 33.55 кг | 150.66 кг | |
Поролоновая рыбка 004 | Норвежское море | 64 | 29.94 кг | 179.97 кг | |
Поролоновая рыбка 002 | Норвежское море | 49 | 44.42 кг | 146.01 кг | |
Pilker №2-800 RD | Норвежское море | 43 | 91.36 кг | 162.18 кг | |
Stor Fisk M25-600 #8 | Норвежское море | 42 | 74.09 кг | 129.21 кг | |
Jiggmeister DC 110 | Норвежское море | 41 | 41.86 кг | 140.10 кг | |
Natural Squid - 23 - 01 | Норвежское море | 36 | 74.80 кг | 136.22 кг | |
Stor Fisk M25-600 #16 | Норвежское море | 36 | 77.72 кг | 155.42 кг | |
Natural Squid - 23 - 04 | Норвежское море | 35 | 68.15 кг | 139.16 кг | |
RealSquid - 26 - 05 | Норвежское море | 33 | 84.67 кг | 139.75 кг | |
Большое филе - Сайда | Норвежское море | 31 | 60.81 кг | 143.74 кг | |
Stor Fisk M25-600 #4 | Норвежское море | 28 | 75.18 кг | 166.84 кг | |
Поролоновая рыбка 003 | Норвежское море | 28 | 34.08 кг | 133.54 кг | |
RealSquid - 26 - 03 | Норвежское море | 28 | 92.05 кг | 169.43 кг | |
Stor Fisk M25-600 #1 | Норвежское море | 27 | 82.82 кг | 142.60 кг | |
Hunter 300-5 | Норвежское море | 25 | 46.82 кг | 107.58 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 05 | Норвежское море | 24 | 54.65 кг | 154.39 кг | |
Stor Fisk L33-600 #18 | Норвежское море | 24 | 103.99 кг | 188.63 кг | |
Lurker 100-07 | Норвежское море | 23 | 29.85 кг | 98.51 кг | |
Hunter 1000-1 | Норвежское море | 22 | 87.36 кг | 169.80 кг | |
Provoker 4-005 | Норвежское море | 21 | 48.32 кг | 122.87 кг | |
Hunter 1000-2 | Норвежское море | 20 | 88.60 кг | 207.67 кг | |
Lurker 100-03 | Норвежское море | 19 | 45.34 кг | 120.20 кг | |
Fluorespilk 1000 | Норвежское море | 19 | 76.38 кг | 134.31 кг | |
Pilker №1-1000 | Норвежское море | 17 | 93.58 кг | 159.00 кг | |
Tiny Fish 4-002 | Норвежское море | 16 | 57.66 кг | 138.64 кг | |
RealSquid - 26 - 06 | Норвежское море | 16 | 100.69 кг | 161.61 кг | |
Hunter 450-5 | Норвежское море | 16 | 46.84 кг | 113.38 кг | |
Мёртвая сельдь | Норвежское море | 15 | 54.08 кг | 118.79 кг | |
Jiggmeister DC 175 | Норвежское море | 15 | 49.19 кг | 110.36 кг | |
Jiggmeister DC 250 | Норвежское море | 14 | 40.01 кг | 124.41 кг | |
Natural Squid - 16 - 03 | Норвежское море | 14 | 52.32 кг | 139.01 кг | |
Lurker 200-04 | Норвежское море | 13 | 36.89 кг | 91.77 кг | |
Огромное филе - Сайда | Норвежское море | 12 | 71.06 кг | 121.63 кг | |
Tiny Fish 4-008 | Норвежское море | 12 | 64.89 кг | 154.33 кг | |
Colored Octopus - 21 - 01 | Норвежское море | 12 | 43.47 кг | 77.24 кг | |
Natural Squid - 16 - 05 | Норвежское море | 12 | 48.10 кг | 128.37 кг | |
Solvpilk 1000 | Норвежское море | 11 | 61.31 кг | 147.30 кг | |
Мёртвая сайда | Норвежское море | 11 | 57.31 кг | 112.60 кг | |
Hunter 1000-4 | Норвежское море | 11 | 66.47 кг | 152.63 кг | |
RealSquid - 26 - 01 | Норвежское море | 10 | 79.62 кг | 135.76 кг | |
Tiny Fish 7-004 | Норвежское море | 10 | 42.17 кг | 113.85 кг | |
Lurker 400-07 | Норвежское море | 10 | 40.58 кг | 81.22 кг | |
Поролоновая рыбка 005 | Норвежское море | 10 | 50.79 кг | 126.90 кг | |
Stor Fisk M25-300 #18 | Норвежское море | 9 | 42.48 кг | 93.36 кг | |
Natural Squid - 16 - 06 | Норвежское море | 9 | 41.42 кг | 78.18 кг | |
Tiny Fish 7-002 | Норвежское море | 9 | 28.38 кг | 59.72 кг | |
Fisk V1 250-04 | Норвежское море | 9 | 73.63 кг | 133.21 кг | |
Stor Fisk M25-600 #6 | Норвежское море | 8 | 100.97 кг | 182.72 кг | |
Tiny Fish 4-007 | Норвежское море | 8 | 42.34 кг | 102.93 кг | |
Stor Fisk M25-600 #11 | Норвежское море | 8 | 71.25 кг | 122.97 кг | |
Stor Fisk L33-600 #5 | Норвежское море | 7 | 78.87 кг | 131.05 кг | |
Lynns Minnow 80-005 | Норвежское море | 7 | 40.53 кг | 104.60 кг | |
Pilker №3-750 SV | Норвежское море | 7 | 78.75 кг | 125.29 кг | |
Tiny Fish 7-008 | Норвежское море | 7 | 33.56 кг | 62.88 кг | |
RealSquid - 17 - 05 | Норвежское море | 7 | 76.45 кг | 165.39 кг | |
Pilker №2-800 GR | Норвежское море | 7 | 112.03 кг | 148.50 кг | |
Stor Fisk L33-600 #15 | Норвежское море | 6 | 92.79 кг | 121.73 кг | |
Lurker 200-07 | Норвежское море | 6 | 44.66 кг | 99.95 кг | |
Natural Squid - 16 - 01 | Норвежское море | 6 | 86.89 кг | 125.97 кг | |
Stor Fisk M25-600 #10 | Норвежское море | 6 | 75.41 кг | 149.61 кг | |
RealSquid - 17 - 07 | Норвежское море | 6 | 42.22 кг | 73.83 кг | |
Colored Octopus - 21 - 07 | Норвежское море | 6 | 76.09 кг | 129.43 кг | |
Большое филе - Макрель | Норвежское море | 6 | 43.59 кг | 80.45 кг | |
Lurker 400-04 | Норвежское море | 6 | 55.36 кг | 89.68 кг | |
Jiggmeister DC 400 | Норвежское море | 6 | 50.01 кг | 137.41 кг | |
Stor Fisk M25-600 #17 | Норвежское море | 6 | 97.59 кг | 136.71 кг | |
Stor Fisk M25-600 #3 | Норвежское море | 6 | 76.02 кг | 129.48 кг | |
Natural Squid - 16 - 08 | Норвежское море | 6 | 27.56 кг | 71.19 кг | |
RealSquid - 26 - 02 | Норвежское море | 5 | 100.94 кг | 143.54 кг | |
Fisk V1 250-11 | Норвежское море | 5 | 111.18 кг | 138.66 кг | |
Lynns Minnow 80-004 | Норвежское море | 5 | 55.94 кг | 93.77 кг | |
Colored Octopus - 21 - 05 | Норвежское море | 5 | 86.45 кг | 136.78 кг | |
Tiny Fish 4-006 | Норвежское море | 5 | 14.80 кг | 31.36 кг | |
Salty fish 140-05 | Норвежское море | 5 | 61.44 кг | 123.44 кг | |
Natural Squid - 16 - 02 | Норвежское море | 5 | 62.35 кг | 121.86 кг | |
Tiny Fish 7-005 | Норвежское море | 5 | 45.91 кг | 95.31 кг | |
Jiggmeister DC 600 | Норвежское море | 5 | 113.50 кг | 134.99 кг | |
Lurker 400-06 | Норвежское море | 5 | 89.17 кг | 139.75 кг | |
Fluorespilk 235 | Норвежское море | 5 | 52.74 кг | 115.18 кг | |
Natural Squid - 16 - 07 | Норвежское море | 5 | 46.12 кг | 104.83 кг | |
Tiny Fish 7-007 | Норвежское море | 5 | 49.30 кг | 81.92 кг | |
Quicker 4.5-007 | Норвежское море | 5 | 75.61 кг | 158.23 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!