Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Акула сельдевая атлантическая| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Hunter 1000-5 | Норвежское море | 817 | 90.80 кг | 198.60 кг | |
Natural Squid - 23 - 05 | Норвежское море | 388 | 70.06 кг | 180.40 кг | |
Natural Squid - 23 - 08 | Норвежское море | 310 | 72.82 кг | 176.08 кг | |
Natural Squid - 23 - 03 | Норвежское море | 308 | 67.97 кг | 174.07 кг | |
Natural Squid - 23 - 06 | Норвежское море | 252 | 73.50 кг | 185.06 кг | |
Stor Fisk M25-600 #18 | Норвежское море | 178 | 81.29 кг | 175.06 кг | |
Stor Fisk M25-600 #5 | Норвежское море | 132 | 86.74 кг | 180.51 кг | |
RealSquid - 26 - 07 | Норвежское море | 132 | 85.16 кг | 187.58 кг | |
Natural Squid - 23 - 07 | Норвежское море | 119 | 72.60 кг | 163.27 кг | |
Stor Fisk M25-600 #15 | Норвежское море | 108 | 81.12 кг | 180.98 кг | |
Lurker 100-04 | Норвежское море | 98 | 33.08 кг | 146.06 кг | |
Jiggmeister DC 1000 | Норвежское море | 94 | 91.97 кг | 166.40 кг | |
Мёртвая макрель | Норвежское море | 80 | 71.09 кг | 174.97 кг | |
RealSquid - 26 - 08 | Норвежское море | 77 | 81.96 кг | 160.89 кг | |
Natural Squid - 23 - 02 | Норвежское море | 66 | 69.81 кг | 154.14 кг | |
RealSquid - 26 - 04 | Норвежское море | 61 | 93.95 кг | 166.94 кг | |
Поролоновая рыбка 001 | Норвежское море | 53 | 33.38 кг | 150.66 кг | |
Поролоновая рыбка 002 | Норвежское море | 42 | 43.73 кг | 143.05 кг | |
Natural Squid - 23 - 09 | Норвежское море | 38 | 68.21 кг | 167.34 кг | |
Stor Fisk M25-600 #16 | Норвежское море | 36 | 77.72 кг | 155.42 кг | |
Jiggmeister DC 110 | Норвежское море | 33 | 39.18 кг | 140.10 кг | |
Natural Squid - 23 - 01 | Норвежское море | 32 | 79.71 кг | 136.22 кг | |
Natural Squid - 23 - 04 | Норвежское море | 31 | 67.63 кг | 139.16 кг | |
Поролоновая рыбка 004 | Норвежское море | 31 | 27.34 кг | 179.97 кг | |
RealSquid - 26 - 05 | Норвежское море | 29 | 82.90 кг | 139.75 кг | |
Stor Fisk M25-600 #8 | Норвежское море | 26 | 72.67 кг | 119.56 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 05 | Норвежское море | 24 | 54.65 кг | 154.39 кг | |
Большое филе - Сайда | Норвежское море | 23 | 63.19 кг | 143.74 кг | |
Stor Fisk L33-600 #18 | Норвежское море | 23 | 104.80 кг | 188.63 кг | |
Stor Fisk M25-600 #1 | Норвежское море | 21 | 84.87 кг | 142.60 кг | |
Stor Fisk M25-600 #4 | Норвежское море | 21 | 70.28 кг | 166.84 кг | |
Lurker 100-07 | Норвежское море | 19 | 28.48 кг | 98.51 кг | |
RealSquid - 26 - 03 | Норвежское море | 18 | 95.98 кг | 169.43 кг | |
Hunter 1000-2 | Норвежское море | 18 | 91.35 кг | 207.67 кг | |
Поролоновая рыбка 003 | Норвежское море | 18 | 35.75 кг | 133.54 кг | |
Hunter 1000-1 | Норвежское море | 17 | 86.60 кг | 169.80 кг | |
Lurker 100-03 | Норвежское море | 17 | 46.21 кг | 120.20 кг | |
Fluorespilk 1000 | Норвежское море | 17 | 79.94 кг | 134.31 кг | |
Hunter 300-5 | Норвежское море | 16 | 50.60 кг | 94.07 кг | |
Tiny Fish 4-002 | Норвежское море | 16 | 57.66 кг | 138.64 кг | |
Pilker №1-1000 | Норвежское море | 15 | 100.68 кг | 159.00 кг | |
Pilker №2-800 RD | Норвежское море | 15 | 97.91 кг | 160.02 кг | |
Jiggmeister DC 175 | Норвежское море | 13 | 49.74 кг | 110.36 кг | |
Hunter 450-5 | Норвежское море | 13 | 49.67 кг | 113.38 кг | |
Provoker 4-005 | Норвежское море | 12 | 43.92 кг | 116.72 кг | |
Colored Octopus - 21 - 01 | Норвежское море | 12 | 43.47 кг | 77.24 кг | |
RealSquid - 26 - 06 | Норвежское море | 11 | 101.51 кг | 161.61 кг | |
Natural Squid - 16 - 05 | Норвежское море | 11 | 50.41 кг | 128.37 кг | |
Jiggmeister DC 250 | Норвежское море | 11 | 35.96 кг | 124.41 кг | |
Огромное филе - Сайда | Норвежское море | 11 | 71.47 кг | 121.63 кг | |
Lurker 400-07 | Норвежское море | 10 | 40.58 кг | 81.22 кг | |
Lurker 200-04 | Норвежское море | 10 | 33.83 кг | 67.18 кг | |
Tiny Fish 4-008 | Норвежское море | 10 | 66.41 кг | 154.33 кг | |
Поролоновая рыбка 005 | Норвежское море | 9 | 47.84 кг | 126.90 кг | |
Stor Fisk M25-300 #18 | Норвежское море | 9 | 42.48 кг | 93.36 кг | |
Tiny Fish 7-004 | Норвежское море | 9 | 45.96 кг | 113.85 кг | |
Natural Squid - 16 - 03 | Норвежское море | 9 | 65.13 кг | 139.01 кг | |
Tiny Fish 7-002 | Норвежское море | 9 | 28.38 кг | 59.72 кг | |
Hunter 1000-4 | Норвежское море | 9 | 52.26 кг | 97.76 кг | |
Stor Fisk M25-600 #6 | Норвежское море | 8 | 100.97 кг | 182.72 кг | |
Fisk V1 250-04 | Норвежское море | 8 | 69.62 кг | 133.21 кг | |
Мёртвая сельдь | Норвежское море | 7 | 62.24 кг | 114.81 кг | |
Lynns Minnow 80-005 | Норвежское море | 7 | 40.53 кг | 104.60 кг | |
Solvpilk 1000 | Норвежское море | 7 | 61.92 кг | 147.30 кг | |
Tiny Fish 7-008 | Норвежское море | 7 | 33.56 кг | 62.88 кг | |
Stor Fisk L33-600 #5 | Норвежское море | 7 | 78.87 кг | 131.05 кг | |
Мёртвая сайда | Норвежское море | 7 | 61.29 кг | 97.30 кг | |
Stor Fisk M25-600 #3 | Норвежское море | 6 | 76.02 кг | 129.48 кг | |
Natural Squid - 16 - 01 | Норвежское море | 6 | 86.89 кг | 125.97 кг | |
RealSquid - 17 - 05 | Норвежское море | 6 | 87.86 кг | 165.39 кг | |
Natural Squid - 16 - 06 | Норвежское море | 6 | 44.18 кг | 78.18 кг | |
Natural Squid - 16 - 08 | Норвежское море | 6 | 27.56 кг | 71.19 кг | |
Stor Fisk M25-600 #17 | Норвежское море | 6 | 97.59 кг | 136.71 кг | |
Tiny Fish 4-007 | Норвежское море | 6 | 38.56 кг | 102.93 кг | |
Lurker 400-04 | Норвежское море | 6 | 55.36 кг | 89.68 кг | |
Pilker №3-750 SV | Норвежское море | 6 | 85.59 кг | 125.29 кг | |
RealSquid - 17 - 07 | Норвежское море | 6 | 42.22 кг | 73.83 кг | |
Большое филе - Макрель | Норвежское море | 5 | 43.79 кг | 80.45 кг | |
RealSquid - 26 - 02 | Норвежское море | 5 | 100.94 кг | 143.54 кг | |
Pilker №2-800 GR | Норвежское море | 5 | 101.67 кг | 140.40 кг | |
Stor Fisk M25-450 #18 | Норвежское море | 5 | 89.14 кг | 166.41 кг | |
Stor Fisk L33-600 #15 | Норвежское море | 5 | 106.40 кг | 121.73 кг | |
Fluorespilk 235 | Норвежское море | 5 | 52.74 кг | 115.18 кг | |
Lurker 400-06 | Норвежское море | 5 | 89.17 кг | 139.75 кг | |
Jiggmeister DC 400 | Норвежское море | 5 | 54.54 кг | 137.41 кг | |
Jiggmeister DC 600 | Норвежское море | 5 | 113.50 кг | 134.99 кг | |
Tiny Fish 7-005 | Норвежское море | 5 | 45.91 кг | 95.31 кг | |
Tiny Fish 7-007 | Норвежское море | 5 | 49.30 кг | 81.92 кг | |
Мясо кальмара | Норвежское море | 4 | 41.36 кг | 63.87 кг | |
Огромное филе - Макрель | Норвежское море | 4 | 131.80 кг | 146.75 кг | |
Salty fish 200-03 | Норвежское море | 4 | 81.32 кг | 98.78 кг | |
Maggot 4-006 | Норвежское море | 4 | 34.68 кг | 78.75 кг | |
Maggot 4-005 | Норвежское море | 4 | 47.14 кг | 93.51 кг | |
Fisk V1 175-01 | Норвежское море | 4 | 55.40 кг | 80.51 кг | |
Natural Squid - 16 - 07 | Норвежское море | 4 | 46.09 кг | 104.83 кг | |
RealSquid - 26 - 01 | Норвежское море | 4 | 103.51 кг | 135.76 кг | |
Quicker 4.5-007 | Норвежское море | 4 | 76.78 кг | 158.23 кг | |
Colored Octopus - 21 - 07 | Норвежское море | 4 | 88.94 кг | 129.43 кг | |
Tiny Fish 4-006 | Норвежское море | 4 | 17.46 кг | 31.36 кг | |
Stor Fisk M25-600 #13 | Норвежское море | 4 | 59.23 кг | 80.03 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!