Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Акула сельдевая атлантическая| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Lynns Twister 110-004 | Норвежское море | 1 | 19.14 кг | 19.14 кг | |
Lynns Minnow 80-004 | Норвежское море | 1 | 63.27 кг | 63.27 кг | |
Lynns Minnow 80-003 | Норвежское море | 1 | 28.23 кг | 28.23 кг | |
Stor Fisk L33-600 #4 | Норвежское море | 1 | 104.12 кг | 104.12 кг | |
Lynns Minnow 80-001 | Норвежское море | 1 | 7.50 кг | 7.50 кг | |
Stor Fisk L33-600 #8 | Норвежское море | 1 | 84.25 кг | 84.25 кг | |
Stor Fisk L33-600 #6 | Норвежское море | 1 | 110.99 кг | 110.99 кг | |
Stor Fisk L33-750 #16 | Норвежское море | 1 | 50.89 кг | 50.89 кг | |
Stor Fisk L33-750 #5 | Норвежское море | 1 | 126.35 кг | 126.35 кг | |
Stor Fisk M25-300 #11 | Норвежское море | 1 | 10.80 кг | 10.80 кг | |
Stor Fisk M25-300 #17 | Норвежское море | 1 | 7.75 кг | 7.75 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-009 | Норвежское море | 1 | 28.90 кг | 28.90 кг | |
Fisk V1 250-08 | Норвежское море | 1 | 21.04 кг | 21.04 кг | |
Fisk V1 175-14 | Норвежское море | 1 | 8.90 кг | 8.90 кг | |
Stor Fisk M25-300 #4 | Норвежское море | 1 | 63.03 кг | 63.03 кг | |
Fisk V1 175-11 | Норвежское море | 1 | 89.73 кг | 89.73 кг | |
Fisk V1 175-10 | Норвежское море | 1 | 23.46 кг | 23.46 кг | |
Stor Fisk M25-450 #16 | Норвежское море | 1 | 63.13 кг | 63.13 кг | |
Stor Fisk M25-450 #15 | Норвежское море | 1 | 16.19 кг | 16.19 кг | |
Stor Fisk M25-450 #17 | Норвежское море | 1 | 57.23 кг | 57.23 кг | |
Stor Fisk M25-450 #4 | Норвежское море | 1 | 121.36 кг | 121.36 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-010 | Норвежское море | 1 | 53.30 кг | 53.30 кг | |
Fire Gummi Eel 10/0 05 | Норвежское море | 1 | 47.35 кг | 47.35 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-005 | Норвежское море | 1 | 66.82 кг | 66.82 кг | |
Stor Fisk M25-600 #12 | Норвежское море | 1 | 98.29 кг | 98.29 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-006 | Норвежское море | 1 | 29.38 кг | 29.38 кг | |
Stor Fisk M25-600 #10 | Норвежское море | 1 | 50.34 кг | 50.34 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-004 | Норвежское море | 1 | 113.00 кг | 113.00 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-001 | Норвежское море | 1 | 28.21 кг | 28.21 кг | |
Lurker 400-02 | Норвежское море | 1 | 23.29 кг | 23.29 кг | |
Lurker 400-03 | Норвежское море | 1 | 75.61 кг | 75.61 кг | |
Lurker 300-07 | Норвежское море | 1 | 72.49 кг | 72.49 кг | |
Fisk V1 175-03 | Норвежское море | 1 | 86.00 кг | 86.00 кг | |
Dapper Pilk 500-01 | Норвежское море | 1 | 20.68 кг | 20.68 кг | |
Dapper Pilk 250-03 | Норвежское море | 1 | 8.82 кг | 8.82 кг | |
Fisk V1 175-05 | Норвежское море | 1 | 73.67 кг | 73.67 кг | |
Colored Octopus - 9 - 08 | Норвежское море | 1 | 35.67 кг | 35.67 кг | |
Bond 70-05 | Норвежское море | 1 | 7.33 кг | 7.33 кг | |
Colored Octopus - 15 - 07 | Норвежское море | 1 | 26.81 кг | 26.81 кг | |
Stor Fisk M25-600 #9 | Норвежское море | 1 | 114.65 кг | 114.65 кг | |
Stor Fisk XL38-900 #12 | Норвежское море | 1 | 146.46 кг | 146.46 кг | |
Fisk V1 175-08 | Норвежское море | 1 | 59.45 кг | 59.45 кг | |
Super GummiMakk 10/0 - 06 | Норвежское море | 1 | 9.20 кг | 9.20 кг | |
Super GummiMakk 10/0 - 03 | Норвежское море | 1 | 16.58 кг | 16.58 кг | |
Super GummiMakk 10/0 - 09 | Норвежское море | 1 | 40.58 кг | 40.58 кг | |
Super GummiMakk 10/0 - 07 | Норвежское море | 1 | 152.32 кг | 152.32 кг | |
Fisk V1 175-04 | Норвежское море | 1 | 15.73 кг | 15.73 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 03 | Норвежское море | 1 | 7.67 кг | 7.67 кг | |
Colored Octopus - 9 - 07 | Норвежское море | 1 | 22.26 кг | 22.26 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 08 | Норвежское море | 1 | 59.35 кг | 59.35 кг | |
Super Minnow 6 CLR-F | Норвежское море | 1 | 14.84 кг | 14.84 кг | |
Classic Shad 3-006 | Норвежское море | 1 | 31.18 кг | 31.18 кг | |
Bond 180-06 | Норвежское море | 1 | 17.22 кг | 17.22 кг | |
Bond 125-09 | Норвежское море | 1 | 17.12 кг | 17.12 кг | |
Fluorespilk 350 | Норвежское море | 1 | 38.71 кг | 38.71 кг | |
Tiny Fish 4-005 | Норвежское море | 1 | 10.47 кг | 10.47 кг | |
Bond 125-05 | Норвежское море | 1 | 70.71 кг | 70.71 кг | |
Fire Gummi Eel 10/0 04 | Норвежское море | 1 | 114.37 кг | 114.37 кг | |
Lurker 200-05 | Норвежское море | 1 | 89.28 кг | 89.28 кг | |
Pilker №3-600 SV | Норвежское море | 1 | 131.41 кг | 131.41 кг | |
Pilker №3-500 FL | Норвежское море | 1 | 24.91 кг | 24.91 кг | |
Provoker 4-001 | Норвежское море | 1 | 14.61 кг | 14.61 кг | |
Hunter 750-5 | Норвежское море | 1 | 77.57 кг | 77.57 кг | |
Provoker 4-008 | Норвежское море | 1 | 104.83 кг | 104.83 кг | |
Dapper Pilk 350-01 | Норвежское море | 1 | 37.43 кг | 37.43 кг | |
Quicker 4.5-005 | Норвежское море | 1 | 26.92 кг | 26.92 кг | |
Quicker 4.5-003 | Норвежское море | 1 | 27.59 кг | 27.59 кг | |
Pilker №2-500 RD | Норвежское море | 1 | 105.48 кг | 105.48 кг | |
Quicker 7-005 | Норвежское море | 1 | 42.97 кг | 42.97 кг | |
Hunter 600-4 | Норвежское море | 1 | 93.33 кг | 93.33 кг | |
Hunter 600-5 | Норвежское море | 1 | 75.63 кг | 75.63 кг | |
Real Worm 7-001 | Норвежское море | 1 | 26.07 кг | 26.07 кг | |
RealShrimp 12 - 01 | Норвежское море | 1 | 40.93 кг | 40.93 кг | |
Real Worm 7-003 | Норвежское море | 1 | 7.21 кг | 7.21 кг | |
RealShrimp 12 - 06 | Норвежское море | 1 | 11.43 кг | 11.43 кг | |
RealShrimp 12 - 05 | Норвежское море | 1 | 20.98 кг | 20.98 кг | |
Hunter 450-1 | Норвежское море | 1 | 51.87 кг | 51.87 кг | |
Flying worm 140 - 04 | Норвежское море | 1 | 10.12 кг | 10.12 кг | |
RealSquid - 17 - 03 | Норвежское море | 1 | 47.33 кг | 47.33 кг | |
RealSquid - 17 - 04 | Норвежское море | 1 | 45.80 кг | 45.80 кг | |
Pilker №2-500 GR | Норвежское море | 1 | 71.33 кг | 71.33 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!