Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Гольян| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Червь | оз. Куори | 877 | 79.57 кг | 194.00 кг | |
Личинка короеда | оз. Куори | 592 | 102.60 кг | 192.00 кг | |
Ручейник | Ладожское оз. | 548 | 89.86 кг | 169.00 кг | |
Червь навозный | оз. Куори | 405 | 79.84 кг | 159.00 кг | |
Личинка поденки | Ладожское оз. | 330 | 73.87 кг | 164.00 кг | |
Червь навозный | Ладожское оз. | 262 | 101.03 кг | 170.00 кг | |
Личинка поденки | оз. Куори | 247 | 73.16 кг | 194.00 кг | |
Ручейник | оз. Куори | 233 | 90.79 кг | 159.00 кг | |
Мотыль | оз. Куори | 191 | 70.74 кг | 160.00 кг | |
Кастер | оз. Куори | 171 | 88.00 кг | 167.00 кг | |
Червь | Ладожское оз. | 150 | 75.22 кг | 169.00 кг | |
Личинка веснянки Личинка поденки | Ладожское оз. | 132 | 76.71 кг | 158.00 кг | |
Личинка веснянки Личинка поденки | оз. Куори | 120 | 70.69 кг | 157.00 кг | |
Поденка | Ладожское оз. | 109 | 90.92 кг | 165.00 кг | |
Поденка | оз. Куори | 93 | 75.25 кг | 142.00 кг | |
Муха | оз. Куори | 86 | 111.12 кг | 172.00 кг | |
Опарыш | оз. Куори | 80 | 66.76 кг | 140.00 кг | |
Личинка веснянки | Ладожское оз. | 76 | 81.43 кг | 144.00 кг | |
Муха | Ладожское оз. | 69 | 70.64 кг | 157.00 кг | |
Личинка поденки Поденка | Ладожское оз. | 46 | 84.09 кг | 147.00 кг | |
Мотыль | Ладожское оз. | 45 | 64.60 кг | 142.00 кг | |
Личинка короеда | Ладожское оз. | 36 | 87.42 кг | 151.00 кг | |
Личинка веснянки | оз. Куори | 25 | 86.36 кг | 137.00 кг | |
Личинка поденки Ручейник | Ладожское оз. | 24 | 72.75 кг | 142.00 кг | |
Мотыль Ручейник | Ладожское оз. | 24 | 68.25 кг | 140.00 кг | |
Червь Червь навозный | Ладожское оз. | 21 | 90.29 кг | 170.00 кг | |
Опарыш | Ладожское оз. | 19 | 68.79 кг | 120.00 кг | |
Кастер | Ладожское оз. | 18 | 75.44 кг | 142.00 кг | |
Ручейник Червь | Ладожское оз. | 15 | 89.47 кг | 135.00 кг | |
Мотыль Червь | оз. Куори | 15 | 71.20 кг | 131.00 кг | |
Личинка поденки Червь | Ладожское оз. | 15 | 84.27 кг | 139.00 кг | |
Кастер Личинка короеда | оз. Куори | 10 | 90.30 кг | 171.00 кг | |
Личинка веснянки Пиявка | Ладожское оз. | 10 | 102.50 кг | 148.00 кг | |
Личинка поденки Поденка | оз. Куори | 10 | 72.30 кг | 106.00 кг | |
Опарыш Ручейник | Ладожское оз. | 9 | 59.44 кг | 160.00 кг | |
Червь Червь навозный | оз. Куори | 9 | 46.00 кг | 130.00 кг | |
Личинка поденки Ручейник | оз. Куори | 9 | 90.22 кг | 152.00 кг | |
Червь | Ладожский архипелаг | 8 | 84.88 кг | 155.00 кг | |
Муха Червь | оз. Куори | 8 | 108.63 кг | 166.00 кг | |
Личинка поденки Мотыль | Ладожское оз. | 8 | 71.50 кг | 127.00 кг | |
Мотыль Червь навозный | Ладожское оз. | 8 | 70.00 кг | 96.00 кг | |
Мотыль Червь навозный | оз. Куори | 8 | 76.50 кг | 99.00 кг | |
Мотыль Червь | Ладожское оз. | 8 | 55.88 кг | 112.00 кг | |
Поденка Червь | Ладожское оз. | 7 | 112.00 кг | 134.00 кг | |
Мотыль Муха | оз. Куори | 7 | 74.00 кг | 115.00 кг | |
Мотыль Опарыш | оз. Куори | 6 | 61.83 кг | 93.00 кг | |
Личинка короеда Мотыль | оз. Куори | 6 | 73.67 кг | 101.00 кг | |
Ручейник | Ладожский архипелаг | 6 | 62.17 кг | 86.00 кг | |
Личинка поденки Муха | Ладожское оз. | 6 | 80.00 кг | 109.00 кг | |
Ручейник Червь навозный | оз. Куори | 6 | 105.33 кг | 141.00 кг | |
Ручейник Червь | оз. Куори | 6 | 113.17 кг | 140.00 кг | |
Мотыль Ручейник | оз. Куори | 6 | 102.50 кг | 142.00 кг | |
Мотыль Муха | Ладожское оз. | 6 | 76.83 кг | 143.00 кг | |
Личинка поденки Червь | оз. Куори | 6 | 59.00 кг | 89.00 кг | |
Ручейник Червь навозный | Ладожское оз. | 6 | 88.67 кг | 133.00 кг | |
Червь навозный | Ладожский архипелаг | 5 | 99.60 кг | 133.00 кг | |
Личинка короеда Личинка поденки | оз. Куори | 5 | 71.00 кг | 142.00 кг | |
Жук-плавунец Личинка майского жука | оз. Куори | 5 | 100.40 кг | 134.00 кг | |
Личинка короеда Мотыль | Ладожское оз. | 5 | 45.20 кг | 99.00 кг | |
Поденка Ручейник | Ладожское оз. | 5 | 81.20 кг | 113.00 кг | |
Личинка короеда Червь навозный | оз. Куори | 5 | 81.00 кг | 140.00 кг | |
Кастер Мотыль | Ладожское оз. | 5 | 86.40 кг | 142.00 кг | |
Личинка короеда Опарыш | Ладожское оз. | 5 | 54.00 кг | 82.00 кг | |
Личинка короеда Опарыш | оз. Куори | 5 | 83.60 кг | 136.00 кг | |
Кастер Червь навозный | Ладожское оз. | 4 | 51.50 кг | 55.00 кг | |
Личинка короеда Ручейник | оз. Куори | 4 | 96.00 кг | 140.00 кг | |
Spiker #2 018 | оз. Куори | 4 | 40.75 кг | 85.00 кг | |
Личинка короеда Ручейник | Ладожское оз. | 4 | 45.25 кг | 64.00 кг | |
Кастер Ручейник | Ладожское оз. | 4 | 87.75 кг | 141.00 кг | |
Муха Поденка | оз. Куори | 4 | 70.00 кг | 136.00 кг | |
Слепень | оз. Куори | 4 | 62.25 кг | 111.00 кг | |
Личинка веснянки Ручейник | Ладожское оз. | 4 | 73.00 кг | 121.00 кг | |
Кастер Мотыль | оз. Куори | 4 | 62.00 кг | 90.00 кг | |
Кастер Муха | оз. Куори | 4 | 120.00 кг | 132.00 кг | |
Личинка короеда Червь | оз. Куори | 3 | 84.00 кг | 104.00 кг | |
Мотыль Муха | Ладожский архипелаг | 3 | 25.33 кг | 29.00 кг | |
Выползок Червь | Ладожское оз. | 3 | 134.00 кг | 138.00 кг | |
Жук навозный Личинка поденки | оз. Куори | 3 | 41.33 кг | 72.00 кг | |
Личинка короеда Личинка поденки | Ладожское оз. | 3 | 100.67 кг | 128.00 кг | |
Spiker #2 016 | оз. Куори | 3 | 33.00 кг | 41.00 кг | |
Личинка веснянки Поденка | оз. Куори | 3 | 68.33 кг | 99.00 кг | |
Мотыль | Ладожский архипелаг | 3 | 91.00 кг | 137.00 кг | |
Личинка поденки Мотыль | оз. Куори | 3 | 97.33 кг | 132.00 кг | |
Личинка поденки Пиявка | Ладожское оз. | 3 | 100.67 кг | 121.00 кг | |
Личинка веснянки Ручейник | оз. Куори | 2 | 66.50 кг | 90.00 кг | |
Муха Поденка | Ладожское оз. | 2 | 105.00 кг | 143.00 кг | |
Личинка веснянки Личинка поденки | Ладожский архипелаг | 2 | 58.50 кг | 94.00 кг | |
Опарыш Поденка | Ладожское оз. | 2 | 39.50 кг | 40.00 кг | |
Личинка веснянки Червь | Ладожское оз. | 2 | 87.00 кг | 106.00 кг | |
King Stick 2.5-02 | Ладожское оз. | 2 | 32.50 кг | 41.00 кг | |
Кастер Червь | Ладожское оз. | 2 | 74.50 кг | 79.00 кг | |
Кузнечик Ручейник | оз. Куори | 2 | 67.00 кг | 74.00 кг | |
Личинка поденки Пиявка | оз. Куори | 2 | 83.00 кг | 124.00 кг | |
Опарыш Червь | оз. Куори | 2 | 73.00 кг | 96.00 кг | |
Личинка поденки Опарыш | Ладожское оз. | 2 | 66.00 кг | 89.00 кг | |
Hunter 3-002 | оз. Куори | 2 | 38.00 кг | 45.00 кг | |
Кастер Опарыш | оз. Куори | 2 | 43.00 кг | 45.00 кг | |
Мотыль Опарыш | Ладожское оз. | 2 | 73.00 кг | 94.00 кг | |
Кастер Муха | Ладожское оз. | 2 | 68.00 кг | 69.00 кг | |
Слепень | Ладожское оз. | 2 | 104.50 кг | 110.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!