Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Гольян озёрный| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Ручейник | р. Нижняя Тунгуска | 1,826 | 92.09 кг | 188.00 кг | |
Муха | р. Нижняя Тунгуска | 940 | 98.67 кг | 189.00 кг | |
Червь | р. Нижняя Тунгуска | 436 | 86.07 кг | 170.00 кг | |
Личинка короеда | р. Нижняя Тунгуска | 372 | 108.72 кг | 182.00 кг | |
Spiker #2 018 | р. Нижняя Тунгуска | 188 | 67.16 кг | 157.00 кг | |
Orig Popper 4-F006 | р. Нижняя Тунгуска | 185 | 71.32 кг | 178.00 кг | |
Мотыль | р. Нижняя Тунгуска | 174 | 73.24 кг | 156.00 кг | |
Личинка поденки Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 145 | 71.90 кг | 167.00 кг | |
Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 128 | 82.27 кг | 158.00 кг | |
Муха Слепень | р. Нижняя Тунгуска | 93 | 99.08 кг | 172.00 кг | |
Spiker #2 016 | р. Нижняя Тунгуска | 85 | 64.84 кг | 134.00 кг | |
Личинка поденки | р. Нижняя Тунгуска | 78 | 80.60 кг | 162.00 кг | |
Мотыль Муха | р. Нижняя Тунгуска | 68 | 79.81 кг | 156.00 кг | |
Кастер | р. Нижняя Тунгуска | 60 | 92.12 кг | 170.00 кг | |
Кастер Муха | р. Нижняя Тунгуска | 56 | 88.32 кг | 146.00 кг | |
Вращалка №1 004 | р. Нижняя Тунгуска | 43 | 71.95 кг | 143.00 кг | |
Личинка поденки Червь | р. Нижняя Тунгуска | 43 | 87.00 кг | 155.00 кг | |
Муха Ручейник | р. Нижняя Тунгуска | 38 | 92.50 кг | 157.00 кг | |
Hornet #1 005 | р. Нижняя Тунгуска | 37 | 83.03 кг | 169.00 кг | |
Личинка веснянки Личинка поденки | р. Нижняя Тунгуска | 34 | 73.62 кг | 160.00 кг | |
Опарыш | р. Нижняя Тунгуска | 33 | 78.82 кг | 159.00 кг | |
Orig Popper 4-F005 | р. Нижняя Тунгуска | 31 | 62.90 кг | 140.00 кг | |
Spiker #2 010 | р. Нижняя Тунгуска | 30 | 64.33 кг | 133.00 кг | |
Личинка веснянки Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 28 | 83.57 кг | 152.00 кг | |
Мотыль Ручейник | р. Нижняя Тунгуска | 27 | 75.52 кг | 130.00 кг | |
Личинка веснянки Червь | р. Нижняя Тунгуска | 26 | 100.88 кг | 146.00 кг | |
Ручейник Червь | р. Нижняя Тунгуска | 25 | 92.68 кг | 168.00 кг | |
Личинка поденки Ручейник | р. Нижняя Тунгуска | 22 | 78.77 кг | 137.00 кг | |
Мотыль Червь | р. Нижняя Тунгуска | 21 | 78.10 кг | 150.00 кг | |
Муха Червь | р. Нижняя Тунгуска | 18 | 75.72 кг | 139.00 кг | |
Orig Popper 4-F004 | р. Нижняя Тунгуска | 17 | 76.18 кг | 139.00 кг | |
Личинка короеда Муха | р. Нижняя Тунгуска | 17 | 98.41 кг | 149.00 кг | |
Личинка веснянки | р. Нижняя Тунгуска | 14 | 66.93 кг | 140.00 кг | |
Муха Опарыш | р. Нижняя Тунгуска | 14 | 89.79 кг | 144.00 кг | |
Spiker #2 004 | р. Нижняя Тунгуска | 14 | 71.86 кг | 117.00 кг | |
Ручейник Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 11 | 88.00 кг | 153.00 кг | |
Червь Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 11 | 85.00 кг | 142.00 кг | |
Личинка короеда Личинка поденки | р. Нижняя Тунгуска | 10 | 56.60 кг | 125.00 кг | |
Личинка короеда Поденка | р. Нижняя Тунгуска | 10 | 87.70 кг | 123.00 кг | |
Поденка | р. Нижняя Тунгуска | 10 | 79.50 кг | 168.00 кг | |
Личинка короеда Ручейник | р. Нижняя Тунгуска | 10 | 99.40 кг | 133.00 кг | |
Orig Popper 4-F001 | р. Нижняя Тунгуска | 10 | 105.60 кг | 145.00 кг | |
Hornet #1 001 | р. Нижняя Тунгуска | 9 | 92.11 кг | 137.00 кг | |
Личинка короеда Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 9 | 70.22 кг | 107.00 кг | |
Hornet #1 008 | р. Нижняя Тунгуска | 9 | 90.11 кг | 137.00 кг | |
Личинка поденки Муха | р. Нижняя Тунгуска | 9 | 95.67 кг | 130.00 кг | |
Личинка короеда Червь | р. Нижняя Тунгуска | 9 | 95.33 кг | 149.00 кг | |
Судаковая №2 | р. Нижняя Тунгуска | 9 | 80.33 кг | 130.00 кг | |
Личинка веснянки Ручейник | р. Нижняя Тунгуска | 9 | 96.33 кг | 152.00 кг | |
Мотыль Опарыш | р. Нижняя Тунгуска | 9 | 77.78 кг | 173.00 кг | |
Личинка поденки Мотыль | р. Нижняя Тунгуска | 9 | 61.56 кг | 111.00 кг | |
Spiker #2 006 | р. Нижняя Тунгуска | 8 | 50.88 кг | 131.00 кг | |
Spiker #2 012 | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 49.57 кг | 120.00 кг | |
Выползок Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 93.57 кг | 173.00 кг | |
Spiker #2 015 | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 63.14 кг | 112.00 кг | |
Вертушка #1 04 | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 66.00 кг | 117.00 кг | |
Поденка Ручейник | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 80.00 кг | 159.00 кг | |
Hornet #1 002 | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 80.43 кг | 112.00 кг | |
Поденка Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 60.43 кг | 109.00 кг | |
Хлеб Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 66.67 кг | 123.00 кг | |
Кастер Мотыль | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 52.83 кг | 126.00 кг | |
Кастер Ручейник | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 78.00 кг | 117.00 кг | |
Spiker #2 002 | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 79.17 кг | 139.00 кг | |
Кастер Личинка короеда | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 80.00 кг | 134.00 кг | |
Hornet #1 003 | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 67.67 кг | 131.00 кг | |
Orig Popper 4-F002 | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 82.40 кг | 142.00 кг | |
Личинка короеда Мотыль | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 61.00 кг | 76.00 кг | |
Личинка короеда Опарыш | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 59.20 кг | 97.00 кг | |
Выползок | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 93.80 кг | 127.00 кг | |
Hornet #1 009 | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 62.40 кг | 88.00 кг | |
Муха Поденка | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 105.20 кг | 146.00 кг | |
Зерна пшеницы Муха | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 102.00 кг | 150.00 кг | |
Nasty worm 2.5-003 | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 110.00 кг | 136.00 кг | |
Вращалка №1 005 | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 31.75 кг | 58.00 кг | |
Слепень | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 74.00 кг | 110.00 кг | |
Spiker #2 017 | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 66.00 кг | 98.00 кг | |
Вращалка №1 001 | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 92.75 кг | 145.00 кг | |
Nasty worm 2.5-002 | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 65.50 кг | 124.00 кг | |
Тесто чесночное Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 44.67 кг | 56.00 кг | |
Вертушка #1 09 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 77.33 кг | 102.00 кг | |
Опарыш Поденка | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 78.00 кг | 110.00 кг | |
Тесто чесночное Червь | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 70.67 кг | 139.00 кг | |
Spiker #2 014 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 81.33 кг | 137.00 кг | |
Опарыш Червь | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 88.67 кг | 134.00 кг | |
Кастер Слепень | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 110.00 кг | 130.00 кг | |
Nasty worm 2.5-001 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 62.33 кг | 103.00 кг | |
Orig Popper 4-F007 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 59.00 кг | 84.00 кг | |
Выползок Личинка поденки | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 62.00 кг | 78.00 кг | |
Spiker #2 009 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 132.00 кг | 152.00 кг | |
Кастер Поденка | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 59.67 кг | 96.00 кг | |
Личинка поденки Поденка | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 74.00 кг | 96.00 кг | |
King Stick 2.5-02 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 85.33 кг | 132.00 кг | |
Муха Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 103.67 кг | 153.00 кг | |
Вращалка №1 002 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 93.67 кг | 128.00 кг | |
Type 1 4g 005 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 90.00 кг | 134.00 кг | |
UL Popper-005 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 75.33 кг | 100.00 кг | |
Личинка веснянки Овод | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 65.00 кг | 76.00 кг | |
Hornet #1 007 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 141.00 кг | 159.00 кг | |
Поденка Червь | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 68.00 кг | 112.00 кг | |
Veikko 25g-013 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 76.50 кг | 127.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!