Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Угольщик обыкновенный| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Червяк пескожил | Норвежское море | 295 | 225.23 кг | 998.00 кг | |
Нереис | Норвежское море | 169 | 196.05 кг | 959.00 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 05 | Норвежское море | 138 | 148.83 кг | 980.00 кг | |
Большое филе - Сайда | Норвежское море | 70 | 179.57 кг | 976.00 кг | |
Мёртвая макрель | Норвежское море | 52 | 118.64 кг | 805.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 05 | Норвежское море | 27 | 32.73 кг | 629.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 08 | Норвежское море | 26 | 89.48 кг | 686.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 06 | Норвежское море | 24 | 108.08 кг | 946.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 07 | Норвежское море | 23 | 91.90 кг | 974.00 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 06 | Норвежское море | 21 | 246.29 кг | 931.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 03 | Норвежское море | 19 | 122.83 кг | 798.00 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 06 | Норвежское море | 18 | 275.45 кг | 955.00 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 08 | Норвежское море | 15 | 168.95 кг | 937.00 кг | |
Мёртвая сельдь | Норвежское море | 15 | 252.66 кг | 980.00 кг | |
Hunter 300-5 | Норвежское море | 15 | 136.84 кг | 800.00 кг | |
Stor Fisk M25-600 #15 | Норвежское море | 14 | 119.83 кг | 823.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 02 | Норвежское море | 13 | 123.77 кг | 622.00 кг | |
Stor Fisk M25-600 #18 | Норвежское море | 10 | 2.28 кг | 4.33 кг | |
Мясо кальмара | Норвежское море | 9 | 179.54 кг | 721.00 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 05 | Норвежское море | 9 | 88.79 кг | 776.00 кг | |
Hunter 1000-5 | Норвежское море | 9 | 92.01 кг | 811.00 кг | |
Поролоновая рыбка 002 | Норвежское море | 8 | 104.34 кг | 412.00 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 01 | Норвежское море | 8 | 394.91 кг | 922.00 кг | |
Креветка | Норвежское море | 7 | 136.45 кг | 943.00 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 09 | Норвежское море | 6 | 441.36 кг | 867.00 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 08 | Норвежское море | 5 | 183.42 кг | 907.00 кг | |
Stor Fisk M25-600 #5 | Норвежское море | 5 | 2.64 кг | 4.12 кг | |
Jiggmeister DC 110 | Норвежское море | 5 | 223.34 кг | 658.00 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 03 | Норвежское море | 4 | 200.15 кг | 796.00 кг | |
Большое филе - Макрель | Норвежское море | 4 | 468.86 кг | 658.00 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 04 | Норвежское море | 4 | 1.64 кг | 2.13 кг | |
Pilker №2-300 RD | Норвежское море | 4 | 197.85 кг | 786.00 кг | |
Полоска филе - Сайда | Норвежское море | 4 | 278.31 кг | 570.00 кг | |
Маленькое филе - Сайда | Норвежское море | 4 | 139.23 кг | 552.00 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 02 | Норвежское море | 3 | 132.61 кг | 393.00 кг | |
Stor Fisk M25-600 #1 | Норвежское море | 3 | 2.48 кг | 3.75 кг | |
Natural Squid - 23 - 09 | Норвежское море | 3 | 1.66 кг | 1.80 кг | |
Поролоновая рыбка 004 | Норвежское море | 3 | 278.93 кг | 832.00 кг | |
Lurker 100-04 | Норвежское море | 3 | 52.17 кг | 154.00 кг | |
Поролоновая рыбка 001 | Норвежское море | 3 | 323.35 кг | 966.00 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 05 | Норвежское море | 2 | 331.39 кг | 661.00 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 03 | Норвежское море | 2 | 187.55 кг | 374.00 кг | |
Lurker 100-07 | Норвежское море | 2 | 1.76 кг | 1.80 кг | |
Natural Shrimp 13 - 07 | Норвежское море | 2 | 365.50 кг | 492.00 кг | |
Поролоновая рыбка 003 | Норвежское море | 2 | 1.53 кг | 1.55 кг | |
Jiggmeister DC 250 | Норвежское море | 2 | 2.09 кг | 3.08 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 09 | Норвежское море | 2 | 431.50 кг | 679.00 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 07 | Норвежское море | 2 | 306.23 кг | 611.00 кг | |
Jiggmeister DC 175 | Норвежское море | 2 | 1.82 кг | 2.20 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 02 | Норвежское море | 2 | 891.00 кг | 936.00 кг | |
Полоска филе - Макрель | Норвежское море | 2 | 319.72 кг | 637.00 кг | |
Полоска филе - Сельдь | Норвежское море | 2 | 599.00 кг | 994.00 кг | |
Quicker 4.5-007 | Норвежское море | 2 | 1.63 кг | 2.09 кг | |
Fire Gummi Eel 10/0 05 | Норвежское море | 2 | 402.66 кг | 804.00 кг | |
Stor Fisk M25-600 #16 | Норвежское море | 2 | 1.69 кг | 2.08 кг | |
Lurker 100-03 | Норвежское море | 2 | 1.26 кг | 1.26 кг | |
RealShrimp 12 - 02 | Норвежское море | 1 | 861.00 кг | 861.00 кг | |
Pilker №2-800 RD | Норвежское море | 1 | 1.14 кг | 1.14 кг | |
Natural Shrimp 13 - 04 | Норвежское море | 1 | 1.22 кг | 1.22 кг | |
Natural Squid - 16 - 08 | Норвежское море | 1 | 1.14 кг | 1.14 кг | |
Flying worm 140 - 03 | Норвежское море | 1 | 2.29 кг | 2.29 кг | |
RealSquid - 26 - 07 | Норвежское море | 1 | 3.77 кг | 3.77 кг | |
Natural Shrimp 13 - 03 | Норвежское море | 1 | 814.00 кг | 814.00 кг | |
Pilker №2-300 GR | Норвежское море | 1 | 1.14 кг | 1.14 кг | |
Hunter 450-5 | Норвежское море | 1 | 2.35 кг | 2.35 кг | |
Natural Squid - 16 - 01 | Норвежское море | 1 | 373.00 кг | 373.00 кг | |
Pilker №1-250 | Норвежское море | 1 | 490.00 кг | 490.00 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 07 | Норвежское море | 1 | 1.95 кг | 1.95 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 03 | Норвежское море | 1 | 495.00 кг | 495.00 кг | |
Super GummiMakk 10/0 - 03 | Норвежское море | 1 | 672.00 кг | 672.00 кг | |
Real Worm 7-002 | Норвежское море | 1 | 1.72 кг | 1.72 кг | |
Fluorespilk 1000 | Норвежское море | 1 | 3.24 кг | 3.24 кг | |
Stor Fisk M25-600 #11 | Норвежское море | 1 | 1.32 кг | 1.32 кг | |
Perfect Craw 3.5 010 | Норвежское море | 1 | 1.81 кг | 1.81 кг | |
Jiggmeister DC 1000 | Норвежское море | 1 | 3.39 кг | 3.39 кг | |
Stor Fisk M25-600 #2 | Норвежское море | 1 | 993.00 кг | 993.00 кг | |
Bond 125-05 | Норвежское море | 1 | 2.83 кг | 2.83 кг | |
Stor Fisk M25-300 #18 | Норвежское море | 1 | 2.54 кг | 2.54 кг | |
RealShrimp 12 - 06 | Норвежское море | 1 | 467.00 кг | 467.00 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-006 | Норвежское море | 1 | 1.65 кг | 1.65 кг | |
Jiggmeister DC 500 | Норвежское море | 1 | 1.53 кг | 1.53 кг | |
Hunter 750-5 | Норвежское море | 1 | 1.61 кг | 1.61 кг | |
Stor Fisk M25-300 #3 | Норвежское море | 1 | 967.00 кг | 967.00 кг | |
RealSquid - 12 - 03 | Норвежское море | 1 | 199.00 кг | 199.00 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 01 | Норвежское море | 1 | 488.00 кг | 488.00 кг | |
Dapper Pilk 150-09 | Норвежское море | 1 | 330.00 кг | 330.00 кг | |
Super GummiMakk 10/0 - 02 | Норвежское море | 1 | 462.00 кг | 462.00 кг | |
Мёртвая сайда | Норвежское море | 1 | 1.36 кг | 1.36 кг | |
Super GummiMakk 10/0 - 06 | Норвежское море | 1 | 235.00 кг | 235.00 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 02 | Норвежское море | 1 | 923.00 кг | 923.00 кг | |
Super GummiMakk 10/0 - 07 | Норвежское море | 1 | 1.31 кг | 1.31 кг | |
Большое филе - Сельдь | Норвежское море | 1 | 1.69 кг | 1.69 кг | |
RealSquid - 17 - 07 | Норвежское море | 1 | 390.00 кг | 390.00 кг | |
Мясо морского гребешка | Норвежское море | 1 | 3.83 кг | 3.83 кг | |
Real Worm 7-003 | Норвежское море | 1 | 1.26 кг | 1.26 кг | |
Hunter 300-2 | Норвежское море | 1 | 1.75 кг | 1.75 кг | |
Quicker 7-007 | Норвежское море | 1 | 1.24 кг | 1.24 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 07 | Норвежское море | 1 | 1.62 кг | 1.62 кг | |
Fatboy 4.5 005 | Норвежское море | 1 | 1.64 кг | 1.64 кг | |
Hunter 1000-4 | Норвежское море | 1 | 833.00 кг | 833.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!