Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Сомик оливковый| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Perfect Craw 3.5 010 | оз. Лосиное | 1,710 | 18.65 кг | 953.00 кг | |
Кусочки рыбы | оз. Лосиное | 591 | 27.21 кг | 952.00 кг | |
Лягушка | оз. Лосиное | 391 | 20.23 кг | 584.00 кг | |
Perfect Craw 4.5 008 | оз. Лосиное | 325 | 20.60 кг | 49.29 кг | |
Lobster 3.5 004 | оз. Лосиное | 296 | 21.14 кг | 826.00 кг | |
Baby Craw 3.5 004 | оз. Лосиное | 128 | 18.67 кг | 503.00 кг | |
Выползок | оз. Лосиное | 128 | 54.28 кг | 973.00 кг | |
Солнечник красноухий | оз. Лосиное | 62 | 29.84 кг | 712.00 кг | |
Доросома северная | оз. Лосиное | 50 | 19.69 кг | 37.97 кг | |
Солнечник синежаберный | оз. Лосиное | 47 | 15.88 кг | 37.36 кг | |
Brisk Flippin Jig 3/8 oz 006 | оз. Лосиное | 41 | 17.79 кг | 40.02 кг | |
Finesse Micro Jig 1/8 oz 002 | оз. Лосиное | 33 | 24.70 кг | 391.00 кг | |
Червь навозный | оз. Лосиное | 27 | 40.90 кг | 869.00 кг | |
Выползок Сверчок | оз. Лосиное | 20 | 10.47 кг | 25.17 кг | |
HQS Perfect Swim Jig 3/8 oz 006 | оз. Лосиное | 19 | 18.18 кг | 33.52 кг | |
Fatboy 4.5 005 | оз. Лосиное | 17 | 20.16 кг | 31.22 кг | |
HQS Flip Jig3/8 oz 002 | оз. Лосиное | 14 | 156.78 кг | 973.00 кг | |
Rapid Swim Jig 3/8 oz 003 | оз. Лосиное | 13 | 15.11 кг | 34.11 кг | |
Мясо перловицы | оз. Лосиное | 13 | 18.21 кг | 34.89 кг | |
Раковая шейка | оз. Лосиное | 13 | 17.67 кг | 35.20 кг | |
Big Pincers 2.5 009 | оз. Лосиное | 11 | 13.93 кг | 24.06 кг | |
HQS Perfect Swim Jig 1/2 oz 002 | оз. Лосиное | 10 | 22.49 кг | 42.24 кг | |
Lobster 2.5 003 | оз. Лосиное | 9 | 15.32 кг | 30.74 кг | |
Shadow Colorado 3/4 oz 003 | оз. Лосиное | 9 | 19.88 кг | 32.34 кг | |
HQS Finesse Jig 1/8 oz 002 | оз. Лосиное | 9 | 34.04 кг | 223.00 кг | |
Pro Double Willow 3/8 oz 001 | оз. Лосиное | 8 | 11.03 кг | 23.14 кг | |
Finesse Micro Jig 1/4 oz 003 | оз. Лосиное | 8 | 9.76 кг | 19.88 кг | |
Выползок Кусочки рыбы | оз. Лосиное | 7 | 7.36 кг | 19.21 кг | |
Червь | оз. Лосиное | 7 | 121.77 кг | 783.00 кг | |
Brilliance Colorado 3/8 oz 001 | оз. Лосиное | 6 | 9.75 кг | 16.70 кг | |
Maggot 4-007 | оз. Лосиное | 6 | 21.79 кг | 45.79 кг | |
Maggot 4-006 | оз. Лосиное | 5 | 14.86 кг | 22.62 кг | |
Brisk Flippin Jig 1/2 oz 003 | оз. Лосиное | 5 | 25.80 кг | 32.15 кг | |
Rapid Swim Jig 1/4 oz 005 | оз. Лосиное | 5 | 24.83 кг | 28.80 кг | |
Сверчок | оз. Лосиное | 5 | 11.21 кг | 22.21 кг | |
HQS Finesse Jig 1/4 oz 005 | оз. Лосиное | 5 | 10.23 кг | 20.63 кг | |
Личинка майского жука | оз. Лосиное | 5 | 18.58 кг | 28.17 кг | |
Личинка жука-носорога | оз. Лосиное | 5 | 13.49 кг | 28.08 кг | |
HQS Flip Jig 1/2 oz 002 | оз. Лосиное | 4 | 19.77 кг | 30.77 кг | |
Lynns Twister 110-005 | оз. Лосиное | 4 | 28.72 кг | 35.03 кг | |
Maggot 4-001 | оз. Лосиное | 4 | 18.93 кг | 25.35 кг | |
Личинка поденки | оз. Лосиное | 4 | 11.18 кг | 21.07 кг | |
HQS Double Willow Blades 3/4 oz 002 | оз. Лосиное | 4 | 18.24 кг | 21.09 кг | |
Brilliance Colorado 1/4 oz 005 | оз. Лосиное | 3 | 212.81 кг | 630.00 кг | |
Baby Craw 2.5 001 | оз. Лосиное | 3 | 9.33 кг | 12.74 кг | |
Real Worm 7-001 | оз. Лосиное | 3 | 9.51 кг | 13.60 кг | |
Выползок Червь | оз. Лосиное | 3 | 12.59 кг | 23.39 кг | |
Balsa Minnow 75F-006 | оз. Лосиное | 3 | 17.70 кг | 29.22 кг | |
HQS Flip Jig 1/4 oz 003 | оз. Лосиное | 2 | 22.05 кг | 30.19 кг | |
Pro Double Willow 1/2 oz 002 | оз. Лосиное | 2 | 13.99 кг | 14.72 кг | |
Мясо дрейссены | оз. Лосиное | 2 | 19.73 кг | 24.49 кг | |
Vibra Colorado 1/2 oz 002 | оз. Лосиное | 2 | 16.63 кг | 21.65 кг | |
Maggot 4-005 | оз. Лосиное | 2 | 17.93 кг | 27.96 кг | |
Maggot 4-002 | оз. Лосиное | 2 | 18.76 кг | 21.17 кг | |
Кусочки рыбы Сырный кубик | оз. Лосиное | 2 | 11.70 кг | 13.00 кг | |
Quicker 4.5-007 | оз. Лосиное | 2 | 18.94 кг | 28.90 кг | |
Поролоновая рыбка 001 | оз. Лосиное | 1 | 11.96 кг | 11.96 кг | |
Поролоновая рыбка 004 | оз. Лосиное | 1 | 8.64 кг | 8.64 кг | |
Поролоновая рыбка 005 | оз. Лосиное | 1 | 20.84 кг | 20.84 кг | |
Salmon T1 Shad 12 003 | оз. Лосиное | 1 | 19.44 кг | 19.44 кг | |
Ручейник | оз. Лосиное | 1 | 6.37 кг | 6.37 кг | |
Real Worm 7-003 | оз. Лосиное | 1 | 6.38 кг | 6.38 кг | |
Сверчок Червь навозный | оз. Лосиное | 1 | 6.55 кг | 6.55 кг | |
Червь Червь навозный | оз. Лосиное | 1 | 7.32 кг | 7.32 кг | |
Real Minnow 4-002 | оз. Лосиное | 1 | 13.43 кг | 13.43 кг | |
Real Minnow 4-003 | оз. Лосиное | 1 | 18.66 кг | 18.66 кг | |
Real Minnow 3-002 | оз. Лосиное | 1 | 16.11 кг | 16.11 кг | |
Quicker 7-007 | оз. Лосиное | 1 | 25.93 кг | 25.93 кг | |
Provoker 4-008 | оз. Лосиное | 1 | 17.30 кг | 17.30 кг | |
Provoker 4-004 | оз. Лосиное | 1 | 16.60 кг | 16.60 кг | |
Maggot 4-003 | оз. Лосиное | 1 | 24.94 кг | 24.94 кг | |
Funky Minnow S11-002 | оз. Лосиное | 1 | 32.11 кг | 32.11 кг | |
Lynns Twister 70-009 | оз. Лосиное | 1 | 302.00 кг | 302.00 кг | |
Lynns Twister 70-002 | оз. Лосиное | 1 | 3.67 кг | 3.67 кг | |
Lynns Twister 70-003 | оз. Лосиное | 1 | 19.09 кг | 19.09 кг | |
Lynns Minnow 80-004 | оз. Лосиное | 1 | 11.79 кг | 11.79 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-008 | оз. Лосиное | 1 | 22.81 кг | 22.81 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-003 | оз. Лосиное | 1 | 29.91 кг | 29.91 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-006 | оз. Лосиное | 1 | 31.98 кг | 31.98 кг | |
HQS Perfect Swim Jig 1/4 oz 006 | оз. Лосиное | 1 | 23.05 кг | 23.05 кг | |
DP Crank 6-005 | оз. Лосиное | 1 | 5.04 кг | 5.04 кг | |
Classic Shad 3-004 | оз. Лосиное | 1 | 13.83 кг | 13.83 кг | |
Vibra Colorado 3/8 oz 006 | оз. Лосиное | 1 | 7.83 кг | 7.83 кг | |
Balsa Joined 80S-003 | оз. Лосиное | 1 | 7.46 кг | 7.46 кг | |
Balsa Crank 70F-004 | оз. Лосиное | 1 | 14.99 кг | 14.99 кг | |
Lobster 3.5 011 | оз. Лосиное | 1 | 8.41 кг | 8.41 кг | |
King Stick 5.5-02 | оз. Лосиное | 1 | 7.42 кг | 7.42 кг | |
Hunter 1-006 | оз. Лосиное | 1 | 16.62 кг | 16.62 кг | |
Hunter 1-002 | оз. Лосиное | 1 | 23.30 кг | 23.30 кг | |
HQS Double Willow Blades 1/2 oz 004 | оз. Лосиное | 1 | 4.31 кг | 4.31 кг | |
Выползок Кузнечик | оз. Лосиное | 1 | 1.39 кг | 1.39 кг | |
Vibra Spoon S5-06 | оз. Лосиное | 1 | 15.60 кг | 15.60 кг | |
Выползок Личинка поденки | оз. Лосиное | 1 | 1.46 кг | 1.46 кг | |
Жук навозный Овод | оз. Лосиное | 1 | 16.21 кг | 16.21 кг | |
Кузнечик Сверчок | оз. Лосиное | 1 | 16.22 кг | 16.22 кг | |
Veikko 25g-007 | оз. Лосиное | 1 | 21.40 кг | 21.40 кг | |
Личинка веснянки | оз. Лосиное | 1 | 633.00 кг | 633.00 кг | |
Tiny Fish 4-005 | оз. Лосиное | 1 | 22.25 кг | 22.25 кг | |
Tiny Fish 4-002 | оз. Лосиное | 1 | 17.74 кг | 17.74 кг | |
Rapid Swim Jig 1/2 oz 003 | оз. Лосиное | 1 | 15.48 кг | 15.48 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!