Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Окунь пятнистый| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Perfect Craw 3.5 010 | оз. Лосиное | 960 | 144.43 кг | 999.00 кг | |
Лягушка | оз. Лосиное | 414 | 113.62 кг | 995.00 кг | |
Finesse Micro Jig 1/8 oz 002 | оз. Лосиное | 337 | 189.52 кг | 999.00 кг | |
Brilliance Colorado 1/4 oz 005 | оз. Лосиное | 224 | 240.07 кг | 994.00 кг | |
Lobster 3.5 004 | оз. Лосиное | 195 | 128.54 кг | 994.00 кг | |
Perfect Craw 4.5 008 | оз. Лосиное | 128 | 65.65 кг | 981.00 кг | |
Выползок | оз. Лосиное | 115 | 170.53 кг | 986.00 кг | |
Baby Craw 3.5 004 | оз. Лосиное | 101 | 133.64 кг | 973.00 кг | |
Balsa walker 65F-005 | оз. Лосиное | 100 | 127.41 кг | 994.00 кг | |
Spiker #2 018 | оз. Лосиное | 98 | 197.96 кг | 989.00 кг | |
Brisk Flippin Jig 3/8 oz 006 | оз. Лосиное | 97 | 176.63 кг | 980.00 кг | |
Червь | оз. Лосиное | 87 | 159.66 кг | 989.00 кг | |
Червь навозный | оз. Лосиное | 81 | 168.96 кг | 983.00 кг | |
HQS Finesse Jig 1/8 oz 002 | оз. Лосиное | 79 | 190.91 кг | 987.00 кг | |
Солнечник красноухий | оз. Лосиное | 71 | 240.90 кг | 996.00 кг | |
X-Walker F100-07 | оз. Лосиное | 70 | 82.84 кг | 990.00 кг | |
Balsa walker 65F-002 | оз. Лосиное | 65 | 126.14 кг | 966.00 кг | |
HQS Perfect Swim Jig 3/8 oz 006 | оз. Лосиное | 65 | 119.50 кг | 924.00 кг | |
Rapid Swim Jig 3/8 oz 003 | оз. Лосиное | 63 | 109.43 кг | 905.00 кг | |
Кусочки рыбы | оз. Лосиное | 60 | 140.39 кг | 943.00 кг | |
AngryWalker S8-004 | оз. Лосиное | 59 | 121.90 кг | 961.00 кг | |
Pro Double Willow 3/8 oz 001 | оз. Лосиное | 55 | 286.63 кг | 951.00 кг | |
Солнечник синежаберный | оз. Лосиное | 51 | 113.09 кг | 988.00 кг | |
Brilliance Colorado 3/8 oz 001 | оз. Лосиное | 51 | 174.32 кг | 996.00 кг | |
HQS Flip Jig3/8 oz 002 | оз. Лосиное | 49 | 192.26 кг | 979.00 кг | |
Доросома северная | оз. Лосиное | 46 | 95.71 кг | 956.00 кг | |
HQS Finesse Jig 1/4 oz 005 | оз. Лосиное | 41 | 202.79 кг | 983.00 кг | |
Finesse Micro Jig 1/4 oz 003 | оз. Лосиное | 40 | 158.68 кг | 991.00 кг | |
Rapid Swim Jig 1/4 oz 005 | оз. Лосиное | 39 | 81.69 кг | 999.00 кг | |
AngryWalker S8-010 | оз. Лосиное | 37 | 181.57 кг | 999.00 кг | |
HQS Perfect Swim Jig 1/2 oz 002 | оз. Лосиное | 34 | 57.57 кг | 968.00 кг | |
Сверчок | оз. Лосиное | 34 | 70.09 кг | 858.00 кг | |
Выползок Сверчок | оз. Лосиное | 33 | 130.44 кг | 900.00 кг | |
Shadow Colorado 3/4 oz 003 | оз. Лосиное | 31 | 274.00 кг | 978.00 кг | |
X-Walker F100-02 | оз. Лосиное | 30 | 147.85 кг | 967.00 кг | |
Lobster 2.5 003 | оз. Лосиное | 27 | 110.14 кг | 987.00 кг | |
Spiker #2 016 | оз. Лосиное | 26 | 115.49 кг | 997.00 кг | |
HQS Perfect Swim Jig 1/4 oz 006 | оз. Лосиное | 25 | 259.36 кг | 985.00 кг | |
Brisk Flippin Jig 1/2 oz 003 | оз. Лосиное | 23 | 58.78 кг | 777.00 кг | |
Vibra Colorado 3/8 oz 006 | оз. Лосиное | 23 | 180.66 кг | 946.00 кг | |
Orig Walker-003 | оз. Лосиное | 19 | 76.07 кг | 870.00 кг | |
HQS Flip Jig 1/4 oz 003 | оз. Лосиное | 17 | 107.61 кг | 968.00 кг | |
Майский жук Сверчок | оз. Лосиное | 17 | 59.36 кг | 968.00 кг | |
Выползок Червь навозный | оз. Лосиное | 16 | 123.93 кг | 994.00 кг | |
Dragonfly Stream 2-004 | оз. Лосиное | 15 | 406.11 кг | 959.00 кг | |
Baby Craw 2.5 001 | оз. Лосиное | 13 | 177.96 кг | 877.00 кг | |
HQS Double Willow Blades 1/2 oz 004 | оз. Лосиное | 13 | 146.96 кг | 682.00 кг | |
Dragonfly long 1 003 | оз. Лосиное | 11 | 212.07 кг | 883.00 кг | |
Balsa Joined 70S-004 | оз. Лосиное | 10 | 2.60 кг | 3.30 кг | |
HQS Flip Jig 1/2 oz 002 | оз. Лосиное | 10 | 178.49 кг | 946.00 кг | |
Big Pincers 2.5 009 | оз. Лосиное | 10 | 102.61 кг | 540.00 кг | |
Fatboy 4.5 005 | оз. Лосиное | 9 | 2.10 кг | 2.76 кг | |
Кузнечик Сверчок | оз. Лосиное | 9 | 138.63 кг | 836.00 кг | |
Червь Червь навозный | оз. Лосиное | 9 | 75.84 кг | 666.00 кг | |
Сверчок Червь навозный | оз. Лосиное | 8 | 251.89 кг | 968.00 кг | |
Выползок Червь | оз. Лосиное | 8 | 298.77 кг | 902.00 кг | |
Dragonfly bell 2 002 | оз. Лосиное | 8 | 429.33 кг | 987.00 кг | |
Balsa Minnow 75F-006 | оз. Лосиное | 8 | 102.51 кг | 803.00 кг | |
Pro Double Willow 1/2 oz 002 | оз. Лосиное | 8 | 99.05 кг | 777.00 кг | |
Orig Walker-007 | оз. Лосиное | 8 | 2.25 кг | 3.50 кг | |
Dragonfly Stream 2-006 | оз. Лосиное | 7 | 337.97 кг | 962.00 кг | |
Aikkila 4g-006 | оз. Лосиное | 7 | 192.02 кг | 809.00 кг | |
Spiker #2 006 | оз. Лосиное | 7 | 2.06 кг | 3.07 кг | |
X-Walker F100-04 | оз. Лосиное | 7 | 52.17 кг | 351.00 кг | |
Личинка поденки | оз. Лосиное | 7 | 139.24 кг | 964.00 кг | |
Spiker #4 018 | оз. Лосиное | 7 | 244.45 кг | 892.00 кг | |
Orig Popper 4-F006 | оз. Лосиное | 7 | 362.05 кг | 955.00 кг | |
Dragonfly Original 3-007 | оз. Лосиное | 6 | 97.85 кг | 578.00 кг | |
Vibra Colorado 1/2 oz 002 | оз. Лосиное | 6 | 254.62 кг | 866.00 кг | |
X-Walker F100-05 | оз. Лосиное | 6 | 115.95 кг | 686.00 кг | |
Кузнечик | оз. Лосиное | 6 | 139.20 кг | 493.00 кг | |
Spiker #2 017 | оз. Лосиное | 5 | 86.71 кг | 426.00 кг | |
Вращалка №1 004 | оз. Лосиное | 5 | 371.50 кг | 904.00 кг | |
Orig Walker-001 | оз. Лосиное | 5 | 2.95 кг | 3.48 кг | |
Orig Popper 7-F006 | оз. Лосиное | 5 | 192.05 кг | 954.00 кг | |
Мотыль Червь | оз. Лосиное | 5 | 68.69 кг | 191.00 кг | |
Hopper 9F-002 | оз. Лосиное | 5 | 285.92 кг | 995.00 кг | |
AngryWalker S8-001 | оз. Лосиное | 5 | 2.27 кг | 2.79 кг | |
Spin-Shot 1-002 | оз. Лосиное | 5 | 149.06 кг | 487.00 кг | |
Classica 1-006 | оз. Лосиное | 5 | 213.32 кг | 868.00 кг | |
Hopper 9F-003 | оз. Лосиное | 5 | 2.78 кг | 3.52 кг | |
Spiker #4 012 | оз. Лосиное | 4 | 217.36 кг | 865.00 кг | |
HQS Double Willow Blades 3/4 oz 002 | оз. Лосиное | 4 | 2.49 кг | 3.63 кг | |
Майский жук | оз. Лосиное | 4 | 281.76 кг | 434.00 кг | |
X-Walker F100-01 | оз. Лосиное | 4 | 237.27 кг | 943.00 кг | |
Поденка | оз. Лосиное | 4 | 415.58 кг | 917.00 кг | |
Aikkila 4g-005 | оз. Лосиное | 4 | 456.22 кг | 924.00 кг | |
Spiker #2 015 | оз. Лосиное | 4 | 211.43 кг | 839.00 кг | |
Spiker #4 016 | оз. Лосиное | 4 | 2.22 кг | 3.52 кг | |
Spiker #2 012 | оз. Лосиное | 4 | 223.89 кг | 593.00 кг | |
Balsa walker 65F-001 | оз. Лосиное | 4 | 2.19 кг | 2.72 кг | |
Elegance-Spin 1-001 | оз. Лосиное | 4 | 605.88 кг | 930.00 кг | |
Выползок Кусочки рыбы | оз. Лосиное | 4 | 1.72 кг | 3.02 кг | |
Hornet #1 008 | оз. Лосиное | 4 | 220.73 кг | 878.00 кг | |
Spiker #2 010 | оз. Лосиное | 4 | 2.05 кг | 2.85 кг | |
Balsa walker 65F-004 | оз. Лосиное | 4 | 2.68 кг | 3.21 кг | |
Spiker #2 004 | оз. Лосиное | 3 | 530.00 кг | 876.00 кг | |
Мясо перловицы | оз. Лосиное | 3 | 291.00 кг | 870.00 кг | |
Поролоновая рыбка 004 | оз. Лосиное | 3 | 413.77 кг | 685.00 кг | |
Maggot 4-007 | оз. Лосиное | 3 | 2.79 кг | 3.05 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!