Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Окунь малоротый| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Perfect Craw 3.5 010 | оз. Лосиное | 2,241 | 67.04 кг | 998.00 кг | |
Brilliance Colorado 1/4 oz 005 | оз. Лосиное | 303 | 127.95 кг | 998.00 кг | |
Finesse Micro Jig 1/8 oz 002 | оз. Лосиное | 266 | 95.85 кг | 987.00 кг | |
Lobster 3.5 004 | оз. Лосиное | 252 | 41.43 кг | 979.00 кг | |
Perfect Craw 4.5 008 | оз. Лосиное | 225 | 30.17 кг | 986.00 кг | |
Baby Craw 3.5 004 | оз. Лосиное | 211 | 43.98 кг | 999.00 кг | |
Выползок Сверчок | оз. Лосиное | 195 | 72.17 кг | 999.00 кг | |
Червь | оз. Лосиное | 193 | 117.32 кг | 938.00 кг | |
Выползок | оз. Лосиное | 183 | 60.49 кг | 989.00 кг | |
Червь навозный | оз. Лосиное | 163 | 124.21 кг | 963.00 кг | |
Balsa walker 65F-005 | оз. Лосиное | 131 | 37.07 кг | 973.00 кг | |
Brisk Flippin Jig 3/8 oz 006 | оз. Лосиное | 125 | 61.65 кг | 975.00 кг | |
Сверчок | оз. Лосиное | 122 | 76.35 кг | 955.00 кг | |
X-Walker F100-07 | оз. Лосиное | 119 | 56.51 кг | 999.00 кг | |
AngryWalker S8-004 | оз. Лосиное | 104 | 16.80 кг | 621.00 кг | |
Brilliance Colorado 3/8 oz 001 | оз. Лосиное | 82 | 72.60 кг | 899.00 кг | |
Rapid Swim Jig 3/8 oz 003 | оз. Лосиное | 80 | 86.51 кг | 947.00 кг | |
Pro Double Willow 3/8 oz 001 | оз. Лосиное | 74 | 50.27 кг | 897.00 кг | |
X-Walker F100-02 | оз. Лосиное | 71 | 30.10 кг | 947.00 кг | |
HQS Perfect Swim Jig 3/8 oz 006 | оз. Лосиное | 70 | 94.64 кг | 992.00 кг | |
HQS Finesse Jig 1/8 oz 002 | оз. Лосиное | 59 | 69.73 кг | 972.00 кг | |
Доросома северная | оз. Лосиное | 57 | 88.18 кг | 993.00 кг | |
Vibra Colorado 3/8 oz 006 | оз. Лосиное | 55 | 71.94 кг | 980.00 кг | |
Finesse Micro Jig 1/4 oz 003 | оз. Лосиное | 50 | 99.10 кг | 987.00 кг | |
Солнечник синежаберный | оз. Лосиное | 50 | 32.24 кг | 773.00 кг | |
HQS Flip Jig3/8 oz 002 | оз. Лосиное | 46 | 15.43 кг | 602.00 кг | |
Balsa walker 65F-002 | оз. Лосиное | 46 | 40.77 кг | 960.00 кг | |
Солнечник красноухий | оз. Лосиное | 43 | 108.77 кг | 999.00 кг | |
Rapid Swim Jig 1/4 oz 005 | оз. Лосиное | 38 | 78.85 кг | 850.00 кг | |
Orig Walker-003 | оз. Лосиное | 37 | 103.99 кг | 996.00 кг | |
Майский жук Сверчок | оз. Лосиное | 31 | 2.72 кг | 4.37 кг | |
Spiker #2 018 | оз. Лосиное | 31 | 100.63 кг | 911.00 кг | |
Выползок Червь навозный | оз. Лосиное | 30 | 68.84 кг | 900.00 кг | |
Shadow Colorado 3/4 oz 003 | оз. Лосиное | 30 | 86.43 кг | 981.00 кг | |
Кузнечик Сверчок | оз. Лосиное | 30 | 29.95 кг | 816.00 кг | |
HQS Finesse Jig 1/4 oz 005 | оз. Лосиное | 28 | 28.88 кг | 757.00 кг | |
Выползок Червь | оз. Лосиное | 28 | 46.47 кг | 928.00 кг | |
HQS Double Willow Blades 1/2 oz 004 | оз. Лосиное | 27 | 2.05 кг | 3.60 кг | |
Dragonfly bell 2 002 | оз. Лосиное | 24 | 197.32 кг | 988.00 кг | |
HQS Flip Jig 1/4 oz 003 | оз. Лосиное | 24 | 59.42 кг | 820.00 кг | |
HQS Perfect Swim Jig 1/4 oz 006 | оз. Лосиное | 23 | 25.92 кг | 541.00 кг | |
AngryWalker S8-010 | оз. Лосиное | 22 | 29.14 кг | 591.00 кг | |
Big Pincers 2.5 009 | оз. Лосиное | 21 | 29.42 кг | 564.00 кг | |
Fatboy 4.5 005 | оз. Лосиное | 20 | 2.80 кг | 4.30 кг | |
Lobster 2.5 003 | оз. Лосиное | 19 | 62.94 кг | 847.00 кг | |
HQS Perfect Swim Jig 1/2 oz 002 | оз. Лосиное | 17 | 126.86 кг | 805.00 кг | |
Baby Craw 2.5 001 | оз. Лосиное | 17 | 108.40 кг | 946.00 кг | |
Spin-Shot 1-002 | оз. Лосиное | 16 | 163.83 кг | 823.00 кг | |
HQS Flip Jig 1/2 oz 002 | оз. Лосиное | 16 | 151.93 кг | 823.00 кг | |
Dragonfly long 1 003 | оз. Лосиное | 15 | 374.96 кг | 953.00 кг | |
Dragonfly Stream 2-004 | оз. Лосиное | 14 | 256.72 кг | 882.00 кг | |
Brisk Flippin Jig 1/2 oz 003 | оз. Лосиное | 14 | 2.15 кг | 3.98 кг | |
Сверчок Червь навозный | оз. Лосиное | 13 | 78.81 кг | 996.00 кг | |
Сверчок Червь | оз. Лосиное | 12 | 61.54 кг | 711.00 кг | |
Червь Червь навозный | оз. Лосиное | 12 | 81.14 кг | 951.00 кг | |
Elegance-Spin 1-001 | оз. Лосиное | 12 | 192.75 кг | 990.00 кг | |
Dragonfly Original 3-007 | оз. Лосиное | 12 | 177.22 кг | 676.00 кг | |
X-Walker F100-03 | оз. Лосиное | 10 | 2.55 кг | 3.57 кг | |
HQS Double Willow Blades 3/4 oz 002 | оз. Лосиное | 10 | 77.34 кг | 753.00 кг | |
Spiker #2 016 | оз. Лосиное | 10 | 277.46 кг | 994.00 кг | |
Выползок Кузнечик | оз. Лосиное | 10 | 150.33 кг | 922.00 кг | |
AngryWalker S8-003 | оз. Лосиное | 9 | 2.77 кг | 3.83 кг | |
Dragonfly Stream 2-006 | оз. Лосиное | 9 | 12.14 кг | 98.00 кг | |
Furry T01 | оз. Лосиное | 9 | 314.50 кг | 932.00 кг | |
Жук навозный Сверчок | оз. Лосиное | 9 | 65.40 кг | 564.00 кг | |
Balsa walker 65F-001 | оз. Лосиное | 9 | 105.64 кг | 929.00 кг | |
AngryWalker S8-001 | оз. Лосиное | 8 | 3.12 кг | 3.83 кг | |
Orig Popper 4-F006 | оз. Лосиное | 8 | 67.15 кг | 521.00 кг | |
Кузнечик | оз. Лосиное | 8 | 2.24 кг | 3.17 кг | |
Balsa Joined 70S-004 | оз. Лосиное | 7 | 3.16 кг | 4.04 кг | |
AngryWalker S8-007 | оз. Лосиное | 7 | 2.52 кг | 3.64 кг | |
Real Worm 7-001 | оз. Лосиное | 7 | 2.05 кг | 2.52 кг | |
Кусочки рыбы Сверчок | оз. Лосиное | 7 | 2.25 кг | 3.31 кг | |
Dragonfly long 1 002 | оз. Лосиное | 7 | 1.64 кг | 3.58 кг | |
Spiker #2 006 | оз. Лосиное | 7 | 123.11 кг | 851.00 кг | |
Поденка Сверчок | оз. Лосиное | 7 | 1.93 кг | 2.96 кг | |
Мотыль | оз. Лосиное | 7 | 172.97 кг | 965.00 кг | |
Balsa Joined 70S-005 | оз. Лосиное | 7 | 2.27 кг | 3.82 кг | |
Rapid Swim Jig 1/2 oz 003 | оз. Лосиное | 7 | 2.43 кг | 3.83 кг | |
Lobster 3.5 011 | оз. Лосиное | 6 | 3.09 кг | 4.20 кг | |
Pro Double Willow 1/2 oz 002 | оз. Лосиное | 6 | 2.88 кг | 4.04 кг | |
Выползок Майский жук | оз. Лосиное | 6 | 3.07 кг | 4.59 кг | |
Vibra Colorado 1/2 oz 002 | оз. Лосиное | 6 | 126.52 кг | 749.00 кг | |
Dragonfly Original 3-001 | оз. Лосиное | 6 | 148.43 кг | 879.00 кг | |
Поденка | оз. Лосиное | 5 | 150.13 кг | 742.00 кг | |
Личинка короеда | оз. Лосиное | 5 | 159.68 кг | 791.00 кг | |
Balsa Popper 65F-001 | оз. Лосиное | 5 | 178.93 кг | 881.00 кг | |
X-Walker F100-05 | оз. Лосиное | 5 | 2.64 кг | 3.56 кг | |
X-Walker F100-06 | оз. Лосиное | 5 | 3.05 кг | 3.72 кг | |
Личинка поденки | оз. Лосиное | 5 | 1.80 кг | 2.60 кг | |
Выползок Жук навозный | оз. Лосиное | 5 | 2.77 кг | 3.37 кг | |
Fat-Back F7-003 | оз. Лосиное | 5 | 2.07 кг | 2.64 кг | |
Spiker #2 002 | оз. Лосиное | 5 | 24.41 кг | 114.00 кг | |
Кастер | оз. Лосиное | 5 | 285.53 кг | 970.00 кг | |
X-Walker F100-01 | оз. Лосиное | 5 | 1.94 кг | 2.84 кг | |
Orig Walker-004 | оз. Лосиное | 4 | 3.05 кг | 3.76 кг | |
Личинка поденки Поденка | оз. Лосиное | 4 | 2.79 кг | 3.31 кг | |
Поролоновая рыбка 004 | оз. Лосиное | 4 | 2.67 кг | 3.11 кг | |
Майский жук | оз. Лосиное | 4 | 256.67 кг | 923.00 кг | |
Выползок Кусочки рыбы | оз. Лосиное | 4 | 204.14 кг | 810.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!