Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Ёрш| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Червь навозный | р. Вьюнок | 1,033 | 156.96 кг | 228.00 кг | |
Червь навозный | оз. Комариное | 887 | 176.86 кг | 249.00 кг | |
Червь | оз. Комариное | 622 | 140.74 кг | 242.00 кг | |
Червь | р. Вьюнок | 239 | 142.88 кг | 228.00 кг | |
Червь навозный | р. Северский Донец | 188 | 168.87 кг | 243.00 кг | |
Ручейник | Ладожское оз. | 117 | 170.56 кг | 237.00 кг | |
Червь навозный | р. Белая | 113 | 157.97 кг | 227.00 кг | |
Мотыль | оз. Комариное | 105 | 116.85 кг | 236.00 кг | |
Червь | р. Белая | 104 | 124.26 кг | 209.00 кг | |
Червь | оз. Старый Острог | 75 | 137.73 кг | 216.00 кг | |
Ручейник | р. Нижняя Тунгуска | 74 | 159.66 кг | 248.00 кг | |
Выползок | оз. Комариное | 71 | 176.17 кг | 249.00 кг | |
Выползок | р. Сура | 63 | 169.92 кг | 237.00 кг | |
Выползок | р. Белая | 60 | 183.25 кг | 227.00 кг | |
Червь навозный | оз. Старый Острог | 55 | 160.51 кг | 215.00 кг | |
Червь навозный | оз. Куори | 51 | 169.90 кг | 230.00 кг | |
Червь навозный | р. Волхов | 36 | 159.75 кг | 229.00 кг | |
Червь навозный | Ладожское оз. | 34 | 164.38 кг | 212.00 кг | |
Выползок | оз. Старый Острог | 33 | 162.61 кг | 203.00 кг | |
Выползок | оз. Куори | 28 | 166.50 кг | 202.00 кг | |
Выползок | р. Волхов | 25 | 176.84 кг | 241.00 кг | |
Уклейка | р. Ахтуба | 25 | 178.32 кг | 247.00 кг | |
Опарыш | оз. Комариное | 25 | 139.76 кг | 241.00 кг | |
Мотыль | р. Вьюнок | 24 | 127.13 кг | 190.00 кг | |
Червь | р. Северский Донец | 24 | 145.71 кг | 185.00 кг | |
Ручейник | оз. Комариное | 22 | 177.95 кг | 231.00 кг | |
Ручейник | р. Ахтуба | 22 | 180.95 кг | 227.00 кг | |
Личинка веснянки | Ладожское оз. | 21 | 145.81 кг | 243.00 кг | |
Личинка поденки | оз. Комариное | 20 | 158.40 кг | 212.00 кг | |
Кастер | оз. Комариное | 18 | 121.06 кг | 180.00 кг | |
Червь навозный | р. Ахтуба | 15 | 171.33 кг | 219.00 кг | |
Выползок | р. Северский Донец | 15 | 184.40 кг | 246.00 кг | |
Червь навозный | оз. Медное | 14 | 159.93 кг | 225.00 кг | |
Личинка поденки | Ладожское оз. | 14 | 174.00 кг | 225.00 кг | |
Червь | р. Волхов | 14 | 150.57 кг | 207.00 кг | |
Ручейник | р. Вьюнок | 14 | 161.21 кг | 205.00 кг | |
Червь навозный | р. Сура | 14 | 166.86 кг | 244.00 кг | |
Выползок | р. Ахтуба | 13 | 183.77 кг | 246.00 кг | |
Червь | оз. Куори | 13 | 135.15 кг | 200.00 кг | |
Опарыш | р. Вьюнок | 12 | 113.92 кг | 210.00 кг | |
Nasty Worm 4.5-006 | Ладожский архипелаг | 11 | 157.36 кг | 201.00 кг | |
Червь | р. Ахтуба | 11 | 162.45 кг | 236.00 кг | |
Ручейник | р. Волхов | 11 | 179.82 кг | 222.00 кг | |
Мотыль | р. Северский Донец | 11 | 96.45 кг | 222.00 кг | |
Ручейник | оз. Старый Острог | 11 | 182.09 кг | 225.00 кг | |
Мотыль | р. Белая | 11 | 112.09 кг | 143.00 кг | |
Личинка короеда | оз. Комариное | 11 | 143.82 кг | 202.00 кг | |
Выползок | р. Нижняя Тунгуска | 9 | 156.67 кг | 180.00 кг | |
Личинка майского жука | р. Вьюнок | 8 | 173.50 кг | 228.00 кг | |
Личинка короеда | р. Волхов | 8 | 167.50 кг | 193.00 кг | |
Опарыш | оз. Старый Острог | 8 | 127.38 кг | 169.00 кг | |
Опарыш | р. Белая | 8 | 143.13 кг | 225.00 кг | |
Выползок | р. Вьюнок | 8 | 175.25 кг | 227.00 кг | |
Червь | оз. Медное | 7 | 172.71 кг | 236.00 кг | |
Личинка поденки | оз. Куори | 6 | 166.33 кг | 225.00 кг | |
Выползок | оз. Медное | 6 | 185.50 кг | 228.00 кг | |
Личинка короеда | р. Северский Донец | 6 | 153.00 кг | 200.00 кг | |
Червь | оз. Медвежье | 6 | 130.83 кг | 151.00 кг | |
Мотыль Червь | оз. Комариное | 6 | 139.33 кг | 185.00 кг | |
Кастер | оз. Старый Острог | 6 | 134.33 кг | 192.00 кг | |
Червь | Ладожское оз. | 6 | 166.33 кг | 223.00 кг | |
Личинка поденки | р. Северский Донец | 5 | 180.80 кг | 208.00 кг | |
Мотыль | р. Волхов | 5 | 146.00 кг | 180.00 кг | |
Мотыль | оз. Старый Острог | 5 | 101.40 кг | 130.00 кг | |
Личинка майского жука | р. Ахтуба | 5 | 209.00 кг | 238.00 кг | |
Кастер | р. Северский Донец | 5 | 95.80 кг | 170.00 кг | |
Личинка майского жука | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 164.80 кг | 176.00 кг | |
Личинка жука-носорога | р. Северский Донец | 5 | 187.60 кг | 227.00 кг | |
Мотыль Червь навозный | оз. Комариное | 5 | 162.80 кг | 224.00 кг | |
Личинка короеда | р. Вьюнок | 5 | 157.40 кг | 191.00 кг | |
Кастер | р. Вьюнок | 4 | 117.75 кг | 177.00 кг | |
Мотыль | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 65.75 кг | 108.00 кг | |
Мотыль | р. Сура | 4 | 136.75 кг | 189.00 кг | |
Уклейка | р. Волхов | 4 | 176.00 кг | 225.00 кг | |
Червь | р. Сура | 4 | 137.00 кг | 183.00 кг | |
Личинка жука-носорога | р. Ахтуба | 4 | 143.75 кг | 182.00 кг | |
Личинка поденки | р. Сура | 4 | 167.00 кг | 172.00 кг | |
Ручейник | р. Сура | 4 | 208.25 кг | 222.00 кг | |
Червь Червь навозный | оз. Комариное | 4 | 187.75 кг | 216.00 кг | |
Ручейник | р. Северский Донец | 4 | 119.50 кг | 157.00 кг | |
Выползок | Ладожское оз. | 4 | 159.50 кг | 172.00 кг | |
Выползок | оз. Янтарное | 3 | 176.33 кг | 212.00 кг | |
Ручейник | оз. Куори | 3 | 148.00 кг | 235.00 кг | |
Личинка веснянки | р. Белая | 3 | 168.33 кг | 205.00 кг | |
Червь | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 101.67 кг | 162.00 кг | |
Кастер | р. Белая | 3 | 125.67 кг | 182.00 кг | |
Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 146.33 кг | 190.00 кг | |
Личинка майского жука | р. Северский Донец | 3 | 182.00 кг | 201.00 кг | |
Личинка поденки | р. Белая | 3 | 174.33 кг | 188.00 кг | |
Ручейник | р. Белая | 3 | 153.33 кг | 185.00 кг | |
Муха Ручейник | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 137.00 кг | 138.00 кг | |
Пиявка | Ладожское оз. | 2 | 202.50 кг | 237.00 кг | |
Nasty Worm 4.5-001 | р. Северский Донец | 2 | 162.50 кг | 166.00 кг | |
Личинка веснянки | оз. Куори | 2 | 102.00 кг | 168.00 кг | |
Червь Червь навозный | р. Белая | 2 | 164.00 кг | 175.00 кг | |
Nasty Worm 4.5-005 | Ладожский архипелаг | 2 | 115.00 кг | 155.00 кг | |
Мотыль | р. Ахтуба | 2 | 109.50 кг | 120.00 кг | |
Опарыш | р. Сура | 2 | 112.50 кг | 125.00 кг | |
Червь Червь навозный | р. Вьюнок | 2 | 117.50 кг | 128.00 кг | |
Уклейка | р. Сура | 2 | 187.50 кг | 211.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!