Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Горбыль серебристый| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Hunter 1000-5 | Норвежское море | 855 | 49.84 кг | 103.47 кг | |
Lurker 100-04 | Норвежское море | 316 | 27.25 кг | 88.03 кг | |
Jiggmeister DC 110 | Норвежское море | 239 | 33.14 кг | 915.00 кг | |
Stor Fisk M25-600 #15 | Норвежское море | 175 | 44.17 кг | 95.15 кг | |
Stor Fisk M25-600 #18 | Норвежское море | 174 | 49.11 кг | 86.20 кг | |
Jiggmeister DC 1000 | Норвежское море | 120 | 47.87 кг | 83.77 кг | |
Поролоновая рыбка 002 | Норвежское море | 88 | 27.96 кг | 72.38 кг | |
Мёртвая макрель | Норвежское море | 79 | 45.02 кг | 80.93 кг | |
Natural Squid - 23 - 05 | Норвежское море | 76 | 56.35 кг | 938.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 03 | Норвежское море | 70 | 36.09 кг | 78.28 кг | |
Hunter 300-5 | Норвежское море | 69 | 26.27 кг | 69.67 кг | |
Stor Fisk M25-600 #5 | Норвежское море | 66 | 47.56 кг | 77.09 кг | |
Поролоновая рыбка 001 | Норвежское море | 56 | 34.59 кг | 535.00 кг | |
Lurker 100-03 | Норвежское море | 51 | 26.50 кг | 75.93 кг | |
Maggot 4-005 | Норвежское море | 48 | 41.57 кг | 877.00 кг | |
Jiggmeister DC 175 | Норвежское море | 44 | 23.89 кг | 49.22 кг | |
Поролоновая рыбка 003 | Норвежское море | 43 | 59.38 кг | 928.00 кг | |
Jiggmeister DC 250 | Норвежское море | 42 | 32.47 кг | 82.48 кг | |
Natural Squid - 23 - 08 | Норвежское море | 39 | 42.78 кг | 89.27 кг | |
Поролоновая рыбка 004 | Норвежское море | 38 | 60.30 кг | 767.00 кг | |
Fluorespilk 1000 | Норвежское море | 36 | 45.39 кг | 80.70 кг | |
Hunter 1000-1 | Норвежское море | 33 | 50.04 кг | 89.18 кг | |
Natural Squid - 23 - 06 | Норвежское море | 31 | 48.56 кг | 83.60 кг | |
Fluorespilk 235 | Норвежское море | 30 | 41.65 кг | 80.88 кг | |
Lurker 100-07 | Норвежское море | 28 | 54.11 кг | 774.00 кг | |
Stor Fisk L33-600 #18 | Норвежское море | 24 | 56.71 кг | 94.26 кг | |
Поролоновая рыбка 005 | Норвежское море | 24 | 28.47 кг | 60.34 кг | |
Lurker 200-04 | Норвежское море | 23 | 34.18 кг | 71.48 кг | |
Quicker 4.5-007 | Норвежское море | 23 | 27.46 кг | 74.52 кг | |
Natural Squid - 23 - 07 | Норвежское море | 22 | 38.25 кг | 73.71 кг | |
Maggot 4-006 | Норвежское море | 19 | 25.66 кг | 56.18 кг | |
Мёртвая сельдь | Норвежское море | 16 | 53.91 кг | 87.20 кг | |
Stor Fisk M25-600 #11 | Норвежское море | 16 | 48.24 кг | 73.28 кг | |
Bond 125-05 | Норвежское море | 16 | 28.95 кг | 47.92 кг | |
Pilker №2-800 RD | Норвежское море | 16 | 38.86 кг | 64.11 кг | |
Hunter 450-5 | Норвежское море | 16 | 46.80 кг | 71.72 кг | |
Stor Fisk M25-600 #8 | Норвежское море | 14 | 48.14 кг | 72.27 кг | |
Provoker 4-005 | Норвежское море | 13 | 31.41 кг | 60.88 кг | |
Tiny Fish 4-008 | Норвежское море | 13 | 25.71 кг | 49.20 кг | |
Stor Fisk M25-600 #16 | Норвежское море | 13 | 37.65 кг | 87.05 кг | |
Большое филе - Сайда | Норвежское море | 12 | 32.16 кг | 81.72 кг | |
Hunter 300-1 | Норвежское море | 12 | 37.07 кг | 55.11 кг | |
RealShrimp 6.5 - 02 | Норвежское море | 12 | 59.64 кг | 564.00 кг | |
RealSquid - 26 - 07 | Норвежское море | 12 | 51.50 кг | 72.12 кг | |
Stor Fisk M25-600 #1 | Норвежское море | 12 | 43.65 кг | 83.36 кг | |
Natural Squid - 23 - 02 | Норвежское море | 12 | 45.24 кг | 75.06 кг | |
Lurker 100-08 | Норвежское море | 11 | 33.90 кг | 59.00 кг | |
Pilker №1-1000 | Норвежское море | 11 | 55.29 кг | 84.45 кг | |
Hunter 600-5 | Норвежское море | 11 | 35.36 кг | 67.40 кг | |
RealSquid - 26 - 04 | Норвежское море | 10 | 47.06 кг | 64.09 кг | |
RealSquid - 26 - 08 | Норвежское море | 10 | 41.00 кг | 75.91 кг | |
Stor Fisk M25-600 #6 | Норвежское море | 9 | 48.50 кг | 74.71 кг | |
Lurker 200-03 | Норвежское море | 9 | 37.69 кг | 59.59 кг | |
Stor Fisk L33-600 #15 | Норвежское море | 9 | 55.02 кг | 81.41 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 05 | Норвежское море | 9 | 204.77 кг | 944.00 кг | |
Stor Fisk M25-600 #10 | Норвежское море | 8 | 40.26 кг | 71.97 кг | |
Jiggmeister DC 400 | Норвежское море | 8 | 33.11 кг | 57.10 кг | |
Maggot 4-001 | Норвежское море | 8 | 10.23 кг | 19.29 кг | |
Lurker 300-04 | Норвежское море | 8 | 39.16 кг | 74.90 кг | |
Stor Fisk M25-600 #4 | Норвежское море | 8 | 44.95 кг | 73.99 кг | |
Tiny Fish 4-002 | Норвежское море | 8 | 40.60 кг | 85.44 кг | |
Stor Fisk M25-300 #18 | Норвежское море | 8 | 33.33 кг | 54.06 кг | |
Jiggmeister DC 500 | Норвежское море | 8 | 39.92 кг | 76.37 кг | |
Lurker 100-06 | Норвежское море | 7 | 27.73 кг | 62.15 кг | |
Quicker 4.5-002 | Норвежское море | 7 | 121.00 кг | 727.00 кг | |
Hunter 1000-4 | Норвежское море | 7 | 43.52 кг | 59.43 кг | |
Stor Fisk L33-600 #5 | Норвежское море | 7 | 53.09 кг | 76.42 кг | |
Pilker №2-800 GR | Норвежское море | 7 | 45.88 кг | 62.93 кг | |
RealSquid - 26 - 05 | Норвежское море | 7 | 35.49 кг | 70.06 кг | |
Quicker 7-007 | Норвежское море | 7 | 30.89 кг | 78.76 кг | |
Bond 125-01 | Норвежское море | 6 | 22.49 кг | 32.98 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 03 | Норвежское море | 6 | 149.58 кг | 874.00 кг | |
Flying worm 140 - 02 | Норвежское море | 6 | 32.47 кг | 59.04 кг | |
Pilker №3-750 SV | Норвежское море | 6 | 33.29 кг | 46.69 кг | |
Maggot 4-007 | Норвежское море | 6 | 22.17 кг | 46.41 кг | |
Мёртвая сайда | Норвежское море | 6 | 43.62 кг | 70.61 кг | |
Нереис | Норвежское море | 6 | 18.19 кг | 47.74 кг | |
Hunter 1000-2 | Норвежское море | 6 | 51.33 кг | 73.34 кг | |
Perfect Craw 4.5 008 | Норвежское море | 6 | 14.63 кг | 31.49 кг | |
Tiny Fish 4-006 | Норвежское море | 6 | 33.15 кг | 65.80 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 06 | Норвежское море | 6 | 16.30 кг | 42.19 кг | |
Hunter 1000-3 | Норвежское море | 5 | 35.46 кг | 52.30 кг | |
Jiggmeister DC 600 | Норвежское море | 5 | 41.64 кг | 70.36 кг | |
Natural Squid - 23 - 01 | Норвежское море | 5 | 64.90 кг | 90.64 кг | |
Lurker 200-02 | Норвежское море | 5 | 26.37 кг | 70.21 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 05 | Норвежское море | 5 | 33.06 кг | 54.62 кг | |
Jiggmeister DC 75 | Норвежское море | 5 | 21.23 кг | 35.37 кг | |
Tiny Fish 7-006 | Норвежское море | 5 | 24.71 кг | 57.03 кг | |
Natural Squid - 12 - 05 | Норвежское море | 5 | 15.98 кг | 30.24 кг | |
Flying worm 140 - 01 | Норвежское море | 5 | 17.88 кг | 38.57 кг | |
Stor Fisk M25-600 #17 | Норвежское море | 5 | 43.74 кг | 70.56 кг | |
Salty fish 200-15 | Норвежское море | 5 | 43.27 кг | 57.80 кг | |
Stor Fisk M25-600 #2 | Норвежское море | 5 | 61.01 кг | 74.11 кг | |
Natural Squid - 16 - 03 | Норвежское море | 5 | 135.72 кг | 508.00 кг | |
Quicker 4.5-005 | Норвежское море | 5 | 21.69 кг | 36.79 кг | |
Pilker №2-300 RD | Норвежское море | 5 | 29.29 кг | 40.07 кг | |
Real Worm 7-002 | Норвежское море | 4 | 25.93 кг | 53.95 кг | |
Hunter 750-5 | Норвежское море | 4 | 58.97 кг | 72.32 кг | |
Maggot 4-004 | Норвежское море | 4 | 9.17 кг | 20.24 кг | |
Lurker 400-07 | Норвежское море | 4 | 30.17 кг | 52.08 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!