Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Горбыль серебристый| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Hunter 1000-5 | Норвежское море | 1,197 | 49.58 кг | 103.47 кг | |
Lurker 100-04 | Норвежское море | 435 | 30.26 кг | 848.00 кг | |
Jiggmeister DC 110 | Норвежское море | 267 | 35.52 кг | 915.00 кг | |
Stor Fisk M25-600 #15 | Норвежское море | 191 | 44.07 кг | 95.15 кг | |
Stor Fisk M25-600 #18 | Норвежское море | 176 | 49.04 кг | 86.20 кг | |
Jiggmeister DC 1000 | Норвежское море | 139 | 48.23 кг | 83.77 кг | |
Поролоновая рыбка 002 | Норвежское море | 100 | 28.01 кг | 72.38 кг | |
Мёртвая макрель | Норвежское море | 100 | 45.49 кг | 86.20 кг | |
Hunter 300-5 | Норвежское море | 94 | 25.88 кг | 69.67 кг | |
Поролоновая рыбка 001 | Норвежское море | 89 | 29.16 кг | 535.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 05 | Норвежское море | 87 | 55.52 кг | 938.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 03 | Норвежское море | 78 | 37.26 кг | 78.28 кг | |
Поролоновая рыбка 004 | Норвежское море | 76 | 43.29 кг | 767.00 кг | |
Stor Fisk M25-600 #5 | Норвежское море | 68 | 47.70 кг | 77.09 кг | |
Lurker 100-07 | Норвежское море | 65 | 46.86 кг | 774.00 кг | |
Lurker 100-03 | Норвежское море | 59 | 36.93 кг | 659.00 кг | |
Поролоновая рыбка 003 | Норвежское море | 58 | 50.84 кг | 928.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 08 | Норвежское море | 57 | 42.86 кг | 89.27 кг | |
Maggot 4-007 | Норвежское море | 56 | 25.01 кг | 69.76 кг | |
Jiggmeister DC 175 | Норвежское море | 51 | 23.81 кг | 49.22 кг | |
Maggot 4-005 | Норвежское море | 48 | 41.57 кг | 877.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 06 | Норвежское море | 43 | 50.14 кг | 83.60 кг | |
Fluorespilk 1000 | Норвежское море | 43 | 44.81 кг | 80.70 кг | |
Jiggmeister DC 250 | Норвежское море | 43 | 32.51 кг | 82.48 кг | |
Lurker 200-04 | Норвежское море | 40 | 33.64 кг | 72.25 кг | |
Hunter 1000-1 | Норвежское море | 37 | 48.66 кг | 89.18 кг | |
Pilker №2-800 RD | Норвежское море | 36 | 41.77 кг | 73.10 кг | |
Natural Squid - 23 - 07 | Норвежское море | 34 | 36.34 кг | 73.71 кг | |
Fluorespilk 235 | Норвежское море | 32 | 41.36 кг | 80.88 кг | |
Provoker 4-005 | Норвежское море | 31 | 28.31 кг | 80.92 кг | |
Поролоновая рыбка 005 | Норвежское море | 30 | 26.92 кг | 60.34 кг | |
Quicker 4.5-007 | Норвежское море | 27 | 27.34 кг | 74.52 кг | |
Maggot 4-006 | Норвежское море | 25 | 25.59 кг | 56.18 кг | |
Stor Fisk L33-600 #18 | Норвежское море | 24 | 56.71 кг | 94.26 кг | |
Stor Fisk M25-600 #10 | Норвежское море | 21 | 43.89 кг | 79.48 кг | |
Natural Squid - 23 - 02 | Норвежское море | 20 | 41.74 кг | 75.06 кг | |
Natural Squid - 23 - 09 | Норвежское море | 20 | 43.33 кг | 80.67 кг | |
Мёртвая сельдь | Норвежское море | 19 | 50.61 кг | 87.20 кг | |
Большое филе - Сайда | Норвежское море | 19 | 38.37 кг | 81.72 кг | |
RealSquid - 26 - 07 | Норвежское море | 19 | 48.60 кг | 72.12 кг | |
Hunter 450-5 | Норвежское море | 18 | 42.84 кг | 71.72 кг | |
Bond 125-05 | Норвежское море | 17 | 27.94 кг | 47.92 кг | |
Stor Fisk M25-600 #1 | Норвежское море | 17 | 45.44 кг | 83.36 кг | |
RealSquid - 26 - 08 | Норвежское море | 17 | 38.88 кг | 75.91 кг | |
Hunter 600-5 | Норвежское море | 17 | 40.76 кг | 72.93 кг | |
Stor Fisk M25-600 #16 | Норвежское море | 16 | 36.81 кг | 87.05 кг | |
Stor Fisk M25-600 #8 | Норвежское море | 16 | 46.56 кг | 72.27 кг | |
Stor Fisk M25-600 #11 | Норвежское море | 16 | 48.24 кг | 73.28 кг | |
Tiny Fish 4-008 | Норвежское море | 16 | 29.54 кг | 75.09 кг | |
RealSquid - 26 - 04 | Норвежское море | 15 | 52.15 кг | 77.65 кг | |
Lurker 100-08 | Норвежское море | 15 | 30.24 кг | 59.00 кг | |
Hunter 300-1 | Норвежское море | 15 | 37.36 кг | 55.11 кг | |
Lurker 200-03 | Норвежское море | 13 | 37.70 кг | 63.30 кг | |
Pilker №1-1000 | Норвежское море | 12 | 52.12 кг | 84.45 кг | |
Maggot 4-001 | Норвежское море | 12 | 13.94 кг | 38.27 кг | |
RealShrimp 6.5 - 02 | Норвежское море | 12 | 59.64 кг | 564.00 кг | |
Quicker 7-007 | Норвежское море | 11 | 26.10 кг | 78.76 кг | |
Jiggmeister DC 400 | Норвежское море | 11 | 36.96 кг | 88.19 кг | |
Мёртвая сайда | Норвежское море | 10 | 43.70 кг | 70.61 кг | |
Stor Fisk M25-600 #4 | Норвежское море | 10 | 44.47 кг | 73.99 кг | |
Stor Fisk M25-600 #6 | Норвежское море | 10 | 46.09 кг | 74.71 кг | |
Hunter 1000-2 | Норвежское море | 10 | 51.99 кг | 73.34 кг | |
Natural Squid - 23 - 04 | Норвежское море | 9 | 46.20 кг | 71.79 кг | |
Bond 125-01 | Норвежское море | 9 | 21.43 кг | 32.98 кг | |
RealSquid - 26 - 05 | Норвежское море | 9 | 37.73 кг | 70.06 кг | |
Lurker 100-06 | Норвежское море | 9 | 24.61 кг | 62.15 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 05 | Норвежское море | 9 | 204.77 кг | 944.00 кг | |
Stor Fisk L33-600 #15 | Норвежское море | 9 | 55.02 кг | 81.41 кг | |
Lurker 300-04 | Норвежское море | 8 | 39.16 кг | 74.90 кг | |
Quicker 4.5-002 | Норвежское море | 8 | 111.43 кг | 727.00 кг | |
Pilker №2-800 GR | Норвежское море | 8 | 43.00 кг | 62.93 кг | |
Jiggmeister DC 75 | Норвежское море | 8 | 16.31 кг | 35.37 кг | |
Stor Fisk M25-300 #18 | Норвежское море | 8 | 33.33 кг | 54.06 кг | |
Jiggmeister DC 500 | Норвежское море | 8 | 39.92 кг | 76.37 кг | |
Tiny Fish 4-002 | Норвежское море | 8 | 40.60 кг | 85.44 кг | |
Stor Fisk M25-600 #17 | Норвежское море | 7 | 49.42 кг | 71.67 кг | |
Quicker 4.5-005 | Норвежское море | 7 | 16.65 кг | 36.79 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 03 | Норвежское море | 7 | 128.82 кг | 874.00 кг | |
Natural Squid - 16 - 03 | Норвежское море | 7 | 106.39 кг | 508.00 кг | |
Stor Fisk L33-600 #5 | Норвежское море | 7 | 53.09 кг | 76.42 кг | |
Perfect Craw 4.5 008 | Норвежское море | 7 | 18.50 кг | 41.70 кг | |
Hunter 1000-4 | Норвежское море | 7 | 43.52 кг | 59.43 кг | |
Pilker №3-750 SV | Норвежское море | 6 | 33.29 кг | 46.69 кг | |
Lurker 100-05 | Норвежское море | 6 | 25.85 кг | 65.67 кг | |
Нереис | Норвежское море | 6 | 18.19 кг | 47.74 кг | |
Огромное филе - Сайда | Норвежское море | 6 | 56.06 кг | 71.24 кг | |
Tiny Fish 4-006 | Норвежское море | 6 | 33.15 кг | 65.80 кг | |
Hunter 1000-3 | Норвежское море | 6 | 39.57 кг | 60.14 кг | |
Real Worm 7-003 | Норвежское море | 6 | 18.09 кг | 40.09 кг | |
Hunter 750-5 | Норвежское море | 6 | 52.53 кг | 72.32 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 06 | Норвежское море | 6 | 16.30 кг | 42.19 кг | |
Tiny Fish 7-006 | Норвежское море | 6 | 24.03 кг | 57.03 кг | |
Lurker 200-02 | Норвежское море | 6 | 27.73 кг | 70.21 кг | |
Flying worm 140 - 02 | Норвежское море | 6 | 32.47 кг | 59.04 кг | |
Stor Fisk M25-600 #14 | Норвежское море | 6 | 33.49 кг | 59.77 кг | |
Salty fish 200-15 | Норвежское море | 5 | 43.27 кг | 57.80 кг | |
Jiggmeister DC 600 | Норвежское море | 5 | 41.64 кг | 70.36 кг | |
Solvpilk 1000 | Норвежское море | 5 | 43.00 кг | 75.77 кг | |
Maggot 4-004 | Норвежское море | 5 | 14.06 кг | 33.64 кг | |
Flying worm 140 - 01 | Норвежское море | 5 | 17.88 кг | 38.57 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!