Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Берикс красный| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Hunter 1000-5 | Норвежское море | 429 | 6.46 кг | 13.36 кг | |
Нереис | Норвежское море | 295 | 100.09 кг | 964.00 кг | |
Червяк пескожил | Норвежское море | 249 | 119.12 кг | 993.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 08 | Норвежское море | 208 | 36.21 кг | 985.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 03 | Норвежское море | 150 | 52.25 кг | 876.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 05 | Норвежское море | 127 | 40.26 кг | 982.00 кг | |
Большое филе - Сайда | Норвежское море | 117 | 37.99 кг | 918.00 кг | |
Мёртвая макрель | Норвежское море | 106 | 35.48 кг | 969.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 07 | Норвежское море | 104 | 61.00 кг | 874.00 кг | |
Креветка | Норвежское море | 75 | 100.47 кг | 933.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 06 | Норвежское море | 73 | 48.63 кг | 924.00 кг | |
Stor Fisk M25-600 #15 | Норвежское море | 61 | 5.96 кг | 10.33 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 05 | Норвежское море | 60 | 95.23 кг | 954.00 кг | |
Jiggmeister DC 1000 | Норвежское море | 56 | 6.65 кг | 13.70 кг | |
Hunter 300-5 | Норвежское море | 41 | 15.90 кг | 496.00 кг | |
Stor Fisk M25-600 #5 | Норвежское море | 35 | 14.58 кг | 321.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 09 | Норвежское море | 31 | 93.58 кг | 732.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 01 | Норвежское море | 25 | 64.56 кг | 785.00 кг | |
Мясо кальмара | Норвежское море | 25 | 66.26 кг | 946.00 кг | |
Jiggmeister DC 110 | Норвежское море | 24 | 51.21 кг | 630.00 кг | |
Stor Fisk M25-600 #18 | Норвежское море | 21 | 5.01 кг | 10.40 кг | |
Natural Squid - 23 - 02 | Норвежское море | 18 | 5.84 кг | 9.56 кг | |
Мёртвая сельдь | Норвежское море | 15 | 5.66 кг | 8.67 кг | |
Огромное филе - Сайда | Норвежское море | 14 | 5.87 кг | 11.12 кг | |
Поролоновая рыбка 002 | Норвежское море | 12 | 153.88 кг | 942.00 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 06 | Норвежское море | 11 | 149.70 кг | 782.00 кг | |
Fluorespilk 1000 | Норвежское море | 11 | 5.74 кг | 11.99 кг | |
Hunter 1000-1 | Норвежское море | 11 | 5.72 кг | 8.57 кг | |
Большое филе - Макрель | Норвежское море | 9 | 38.60 кг | 312.00 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 06 | Норвежское море | 9 | 4.20 кг | 8.24 кг | |
Natural Squid - 12 - 08 | Норвежское море | 8 | 77.28 кг | 595.00 кг | |
Hunter 1000-3 | Норвежское море | 8 | 4.81 кг | 8.28 кг | |
Natural Squid - 23 - 04 | Норвежское море | 8 | 130.39 кг | 996.00 кг | |
Lurker 100-04 | Норвежское море | 7 | 98.59 кг | 666.00 кг | |
Jiggmeister DC 175 | Норвежское море | 7 | 311.88 кг | 757.00 кг | |
Pilker №1-1000 | Норвежское море | 7 | 7.00 кг | 11.77 кг | |
Stor Fisk M25-600 #11 | Норвежское море | 6 | 3.67 кг | 9.62 кг | |
Pilker №2-800 RD | Норвежское море | 6 | 6.65 кг | 10.27 кг | |
Полоска филе - Сайда | Норвежское море | 6 | 90.87 кг | 536.00 кг | |
Hunter 450-5 | Норвежское море | 6 | 5.06 кг | 9.03 кг | |
Real Worm 7-003 | Норвежское море | 5 | 3.76 кг | 6.95 кг | |
RealSquid - 26 - 08 | Норвежское море | 5 | 7.29 кг | 11.13 кг | |
Огромное филе - Макрель | Норвежское море | 5 | 4.32 кг | 7.56 кг | |
Jiggmeister DC 250 | Норвежское море | 5 | 4.38 кг | 9.05 кг | |
Маленькое филе - Сайда | Норвежское море | 5 | 255.02 кг | 744.00 кг | |
Quicker 4.5-007 | Норвежское море | 5 | 3.45 кг | 4.87 кг | |
Natural Squid - 16 - 07 | Норвежское море | 4 | 236.75 кг | 934.00 кг | |
Bond 125-10 | Норвежское море | 4 | 226.81 кг | 452.00 кг | |
Hunter 300-1 | Норвежское море | 4 | 3.10 кг | 7.24 кг | |
Jiggmeister DC 600 | Норвежское море | 4 | 404.87 кг | 939.00 кг | |
RealSquid - 26 - 07 | Норвежское море | 4 | 4.81 кг | 9.60 кг | |
Natural Squid - 12 - 05 | Норвежское море | 4 | 193.50 кг | 769.00 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 05 | Норвежское море | 4 | 88.24 кг | 336.00 кг | |
Natural Squid - 16 - 03 | Норвежское море | 4 | 4.67 кг | 8.14 кг | |
Bond 125-01 | Норвежское море | 4 | 2.54 кг | 3.63 кг | |
Hunter 1000-4 | Норвежское море | 4 | 3.64 кг | 6.26 кг | |
Мёртвая сайда | Норвежское море | 4 | 5.24 кг | 7.37 кг | |
Stor Fisk M25-600 #1 | Норвежское море | 4 | 7.91 кг | 10.52 кг | |
Natural Squid - 12 - 03 | Норвежское море | 3 | 457.44 кг | 804.00 кг | |
Поролоновая рыбка 004 | Норвежское море | 3 | 500.95 кг | 811.00 кг | |
Pilker №1-250 | Норвежское море | 3 | 1.75 кг | 2.86 кг | |
Fire Gummi Eel 10/0 05 | Норвежское море | 3 | 7.32 кг | 10.31 кг | |
Hunter 750-5 | Норвежское море | 3 | 4.36 кг | 6.71 кг | |
RealSquid - 17 - 07 | Норвежское море | 3 | 6.64 кг | 9.26 кг | |
RealSquid - 26 - 05 | Норвежское море | 3 | 7.94 кг | 10.72 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 07 | Норвежское море | 3 | 2.19 кг | 2.64 кг | |
Perfect Craw 3.5 010 | Норвежское море | 3 | 315.36 кг | 942.00 кг | |
Fluorespilk 235 | Норвежское море | 3 | 3.57 кг | 4.17 кг | |
Lurker 100-03 | Норвежское море | 3 | 3.49 кг | 5.94 кг | |
Stor Fisk M25-600 #6 | Норвежское море | 3 | 6.05 кг | 7.16 кг | |
Stor Fisk M25-600 #10 | Норвежское море | 3 | 8.99 кг | 11.91 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 08 | Норвежское море | 3 | 7.75 кг | 9.04 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 02 | Норвежское море | 2 | 4.33 кг | 5.70 кг | |
Stor Fisk L33-600 #18 | Норвежское море | 2 | 4.90 кг | 5.36 кг | |
Salty fish 200-04 | Норвежское море | 2 | 7.95 кг | 8.34 кг | |
Поролоновая рыбка 005 | Норвежское море | 2 | 107.07 кг | 209.00 кг | |
Colored Octopus - 21 - 06 | Норвежское море | 2 | 5.62 кг | 6.28 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 02 | Норвежское море | 2 | 2.52 кг | 3.60 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 07 | Норвежское море | 2 | 6.65 кг | 6.76 кг | |
Hunter 300-4 | Норвежское море | 2 | 5.69 кг | 7.79 кг | |
Colored Octopus - 9 - 01 | Норвежское море | 2 | 4.63 кг | 8.08 кг | |
Stor Fisk M25-600 #17 | Норвежское море | 2 | 276.02 кг | 551.00 кг | |
Fisk V1 250-12 | Норвежское море | 2 | 5.41 кг | 5.55 кг | |
Bond 125-11 | Норвежское море | 2 | 4.86 кг | 7.45 кг | |
Мясо мидии | Норвежское море | 2 | 2.02 кг | 2.03 кг | |
Maggot 4-006 | Норвежское море | 2 | 446.18 кг | 887.00 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-010 | Норвежское море | 2 | 8.54 кг | 8.79 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 06 | Норвежское море | 2 | 3.63 кг | 4.17 кг | |
Natural Squid - 16 - 05 | Норвежское море | 2 | 478.28 кг | 954.00 кг | |
Solvpilk 1000 | Норвежское море | 2 | 4.73 кг | 6.32 кг | |
Lurker 100-01 | Норвежское море | 2 | 1.77 кг | 2.34 кг | |
Natural Squid - 16 - 06 | Норвежское море | 2 | 9.11 кг | 9.55 кг | |
Perfect Craw 4.5 008 | Норвежское море | 2 | 2.34 кг | 3.21 кг | |
Flying worm 140 - 04 | Норвежское море | 2 | 6.92 кг | 7.12 кг | |
RealSquid - 17 - 05 | Норвежское море | 2 | 2.83 кг | 2.99 кг | |
Natural Squid - 16 - 01 | Норвежское море | 2 | 329.10 кг | 653.00 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 03 | Норвежское море | 2 | 3.41 кг | 4.01 кг | |
Pilker №3-750 SV | Норвежское море | 2 | 8.94 кг | 9.81 кг | |
Quicker 4.5-003 | Норвежское море | 1 | 2.79 кг | 2.79 кг | |
Fisk V1 250-04 | Норвежское море | 1 | 7.50 кг | 7.50 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!