Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Язь| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Сверчок | оз. Комариное | 561 | 4.48 кг | 7.10 кг | |
Банан Банан Pop-Up 14 | оз. Медное | 314 | 3.82 кг | 6.44 кг | |
Краб и рыба 14 Речной рак 14 | р. Ахтуба | 303 | 4.68 кг | 7.10 кг | |
Каша гороховая | оз. Комариное | 191 | 3.92 кг | 6.88 кг | |
Лосось Тунец PopUp 12 | оз. Медное | 140 | 9.07 кг | 812.00 кг | |
Краб и мидии Soluble 15 Речной рак 14 | р. Ахтуба | 129 | 5.17 кг | 7.21 кг | |
Мидии | оз. Янтарное | 113 | 12.19 кг | 989.00 кг | |
Базовый зеленый 22 Мидии и фрукты 20 | оз. Янтарное | 112 | 4.81 кг | 7.03 кг | |
Spiker #2 018 | р. Белая | 85 | 77.30 кг | 935.00 кг | |
Каша гороховая | оз. Старый Острог | 72 | 32.50 кг | 954.00 кг | |
Тесто творожное | оз. Старый Острог | 71 | 26.52 кг | 814.00 кг | |
Orig Popper 4-F006 | р. Белая | 70 | 3.99 кг | 6.79 кг | |
Банан | оз. Медное | 65 | 3.36 кг | 5.90 кг | |
Зерна кукурузы | оз. Комариное | 61 | 4.48 кг | 6.31 кг | |
Spiker #2 016 | р. Белая | 56 | 52.75 кг | 879.00 кг | |
Икра Pop Ups 16 Икра Желтый | р. Волхов | 53 | 4.54 кг | 6.23 кг | |
Краб и рыба 14 Красный криль 14 | р. Ахтуба | 49 | 15.88 кг | 561.00 кг | |
Червь | оз. Комариное | 49 | 78.58 кг | 789.00 кг | |
Уклейка | р. Ахтуба | 47 | 81.62 кг | 910.00 кг | |
Мидии | оз. Медное | 42 | 3.26 кг | 5.29 кг | |
Мидии | р. Северский Донец | 39 | 4.33 кг | 6.39 кг | |
Личинка майского жука | р. Нижняя Тунгуска | 38 | 45.99 кг | 988.00 кг | |
Личинка майского жука | оз. Медвежье | 37 | 29.52 кг | 988.00 кг | |
Сливки | оз. Медное | 35 | 31.46 кг | 977.00 кг | |
Тесто творожное | оз. Комариное | 33 | 2.97 кг | 5.66 кг | |
Spiker #2 018 | р. Нижняя Тунгуска | 32 | 120.98 кг | 861.00 кг | |
Orig Popper 4-F006 | р. Нижняя Тунгуска | 30 | 24.70 кг | 636.00 кг | |
Зерна кукурузы Сверчок | оз. Комариное | 28 | 4.73 кг | 6.19 кг | |
Червь навозный | р. Вьюнок | 28 | 127.31 кг | 959.00 кг | |
Пряности Смесь специй PopUp 16 | оз. Медное | 27 | 3.81 кг | 5.81 кг | |
Мидии | оз. Медвежье | 25 | 3.45 кг | 4.89 кг | |
Червь навозный | оз. Комариное | 23 | 104.08 кг | 921.00 кг | |
Каша гороховая | р. Сура | 22 | 4.74 кг | 6.50 кг | |
Выползок | р. Белая | 22 | 4.22 кг | 6.33 кг | |
Личинка жука-носорога | р. Северский Донец | 22 | 4.45 кг | 5.77 кг | |
Мидии | р. Ахтуба | 22 | 4.31 кг | 6.07 кг | |
Каша гороховая Сверчок | оз. Комариное | 17 | 4.11 кг | 5.58 кг | |
Сверчок | р. Сура | 17 | 5.42 кг | 6.29 кг | |
Икра 14 | р. Ахтуба | 16 | 5.07 кг | 6.20 кг | |
Речной рак 14 Устрицы 16 | р. Ахтуба | 16 | 4.26 кг | 5.41 кг | |
Лосось Лосось Pop-Up 14 | оз. Янтарное | 15 | 3.52 кг | 5.22 кг | |
Выползок | оз. Старый Острог | 15 | 52.51 кг | 739.00 кг | |
Банан Банан Pop-Up 20 | оз. Медное | 14 | 4.38 кг | 5.89 кг | |
Личинка жука-носорога | р. Ахтуба | 14 | 4.34 кг | 5.92 кг | |
Медведка | р. Ахтуба | 14 | 3.03 кг | 4.81 кг | |
Каша перловая | оз. Комариное | 14 | 95.99 кг | 744.00 кг | |
Червь | р. Белая | 13 | 223.48 кг | 984.00 кг | |
Мясо дрейссены | р. Северский Донец | 13 | 3.88 кг | 5.98 кг | |
Лосось Тунец PopUp 16 | оз. Медное | 13 | 3.42 кг | 4.55 кг | |
Spiker #2 016 | р. Нижняя Тунгуска | 12 | 3.79 кг | 5.98 кг | |
Выползок | р. Сура | 12 | 3.63 кг | 5.21 кг | |
Выползок | оз. Комариное | 12 | 72.72 кг | 832.00 кг | |
Выползок | р. Нижняя Тунгуска | 12 | 3.54 кг | 5.86 кг | |
Мидии Чесночные мидии Pop Ups 16 | р. Ахтуба | 12 | 4.12 кг | 4.98 кг | |
Червь | р. Нижняя Тунгуска | 12 | 75.11 кг | 853.00 кг | |
Червь | оз. Старый Острог | 12 | 72.01 кг | 834.00 кг | |
Червь | р. Вьюнок | 12 | 244.01 кг | 796.00 кг | |
Икра 18 Икра 20 | оз. Медное | 11 | 4.47 кг | 5.85 кг | |
Spiker #2 006 | р. Белая | 11 | 137.76 кг | 911.00 кг | |
Банан Банан Pop-Up 20 | оз. Старый Острог | 10 | 4.01 кг | 5.54 кг | |
Hornet #1 005 | р. Белая | 10 | 175.90 кг | 948.00 кг | |
Банан Банан 14 | оз. Медное | 10 | 3.69 кг | 5.13 кг | |
Dragonfly bell 2 002 | р. Вьюнок | 10 | 235.85 кг | 923.00 кг | |
Spiker #2 018 | оз. Куори | 10 | 4.09 кг | 6.27 кг | |
Уклейка | р. Волхов | 9 | 4.81 кг | 6.14 кг | |
Balsa Minnow 75F-004 | р. Ахтуба | 9 | 4.01 кг | 5.30 кг | |
Банан | оз. Старый Острог | 9 | 4.02 кг | 6.04 кг | |
Голец сибирский-усач | р. Нижняя Тунгуска | 9 | 4.03 кг | 5.10 кг | |
Каша кукурузная Тесто медовое | оз. Янтарное | 9 | 4.55 кг | 5.92 кг | |
Кузнечик | оз. Комариное | 9 | 4.72 кг | 6.44 кг | |
Aikkila 4g-004 | р. Белая | 8 | 2.81 кг | 4.61 кг | |
Brilliance Colorado 1/4 oz 005 | оз. Комариное | 8 | 2.38 кг | 3.86 кг | |
Зерна пшеницы | оз. Комариное | 8 | 3.24 кг | 5.55 кг | |
Hornet #1 005 | р. Нижняя Тунгуска | 8 | 2.94 кг | 5.04 кг | |
Выползок | р. Северский Донец | 8 | 121.22 кг | 943.00 кг | |
Поденка | оз. Медное | 8 | 4.55 кг | 5.99 кг | |
Spiker #2 015 | р. Белая | 8 | 3.55 кг | 4.90 кг | |
Nasty Worm 4.5-006 | Ладожский архипелаг | 8 | 24.31 кг | 171.00 кг | |
Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 8 | 3.89 кг | 5.75 кг | |
Каша перловая | оз. Старый Острог | 8 | 3.20 кг | 4.39 кг | |
Выползок | р. Ахтуба | 7 | 4.75 кг | 6.10 кг | |
Икра Pop Ups 16 Икра Красный | р. Волхов | 7 | 4.70 кг | 5.65 кг | |
Ваниль Pop-Up 14 Сливки | оз. Медное | 7 | 4.33 кг | 5.96 кг | |
Икра Желтый | оз. Медное | 7 | 3.70 кг | 4.89 кг | |
Тесто сладкое | оз. Комариное | 7 | 121.00 кг | 832.00 кг | |
Тесто творожное | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 215.28 кг | 877.00 кг | |
Hornet #1 001 | р. Белая | 7 | 3.18 кг | 3.94 кг | |
Жук навозный | р. Белая | 7 | 103.01 кг | 367.00 кг | |
Вращалка №1 004 | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 2.84 кг | 5.22 кг | |
Тесто творожное | р. Ахтуба | 7 | 3.30 кг | 4.31 кг | |
Тунец 20 Тунец и перец Soluble 20 | оз. Янтарное | 7 | 5.14 кг | 6.45 кг | |
Dragonfly Stream 2-004 | оз. Комариное | 6 | 2.52 кг | 3.96 кг | |
Вращалка №1 004 | р. Белая | 6 | 63.99 кг | 372.00 кг | |
Тунец 14 Тунец 12 | оз. Медное | 6 | 3.29 кг | 4.41 кг | |
Quicker 3-003 | р. Сура | 6 | 3.30 кг | 5.42 кг | |
Dragonfly long 1 003 | р. Вьюнок | 6 | 115.88 кг | 683.00 кг | |
Палтус 25 Тунец 24 | оз. Янтарное | 6 | 5.02 кг | 5.58 кг | |
Spiker #2 017 | р. Белая | 6 | 237.81 кг | 896.00 кг | |
Spiker #2 005 | р. Белая | 6 | 2.75 кг | 4.31 кг | |
Червь навозный | оз. Старый Острог | 6 | 108.85 кг | 635.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!