Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Щука обыкновенная| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
X-Shad F95-03 | оз. Старый Острог | 384 | 10.38 кг | 18.78 кг | |
Orig Crank 9-006 | Ладожский архипелаг | 310 | 11.45 кг | 22.63 кг | |
Окунь | р. Ахтуба | 276 | 11.43 кг | 22.05 кг | |
Mouse White 50 | р. Нижняя Тунгуска | 240 | 14.55 кг | 22.44 кг | |
Ugly Fellow 55-001 | оз. Старый Острог | 239 | 8.84 кг | 17.56 кг | |
Balsa Minnow 140F-002 | Ладожский архипелаг | 207 | 14.39 кг | 27.95 кг | |
DeepRunner Minnow 12-S004 | Ладожский архипелаг | 197 | 12.38 кг | 22.47 кг | |
Уклейка | р. Ахтуба | 191 | 11.75 кг | 19.91 кг | |
Судаковая №2 | р. Нижняя Тунгуска | 176 | 13.69 кг | 734.00 кг | |
Snatcher-S002 | Ладожский архипелаг | 174 | 12.44 кг | 24.48 кг | |
Funky Deep Minnow F150-05 | оз. Старый Острог | 170 | 11.88 кг | 18.95 кг | |
Squirrel 60 | р. Нижняя Тунгуска | 147 | 14.17 кг | 25.81 кг | |
X-Shad F95-07 | оз. Старый Острог | 128 | 9.50 кг | 18.87 кг | |
Снеток | Ладожское оз. | 114 | 13.31 кг | 22.29 кг | |
Окунь | оз. Старый Острог | 112 | 17.87 кг | 501.00 кг | |
Balsa Minnow 110F-006 | Ладожский архипелаг | 111 | 11.95 кг | 21.91 кг | |
Wooden Jerk-Fat 140F-003 | р. Нижняя Тунгуска | 106 | 14.55 кг | 23.83 кг | |
Окунь | р. Северский Донец | 88 | 11.10 кг | 18.43 кг | |
Terminator F10-001 | оз. Куори | 73 | 19.43 кг | 511.00 кг | |
Wooden Jerk-Fat 140F-004 | оз. Старый Острог | 68 | 11.36 кг | 18.39 кг | |
Голец сибирский-усач | р. Нижняя Тунгуска | 68 | 12.21 кг | 20.64 кг | |
Карась серебряный | р. Ахтуба | 64 | 9.97 кг | 21.87 кг | |
Balsa Minnow 110F-003 | Ладожский архипелаг | 64 | 10.56 кг | 19.25 кг | |
Balsa Joined 140S-003 | Ладожский архипелаг | 63 | 15.04 кг | 20.67 кг | |
Funky Minnow F11-005 | оз. Старый Острог | 60 | 10.38 кг | 18.09 кг | |
Карась серебряный | р. Северский Донец | 58 | 10.22 кг | 18.38 кг | |
Veikko 25g-003 | р. Нижняя Тунгуска | 55 | 10.47 кг | 17.87 кг | |
Ёрш | оз. Куори | 50 | 9.43 кг | 15.69 кг | |
Balsa Minnow 75F-004 | р. Ахтуба | 49 | 8.89 кг | 18.60 кг | |
Chipmunk 60 | р. Нижняя Тунгуска | 47 | 14.79 кг | 23.06 кг | |
Ripper Jerk F12-008 | р. Нижняя Тунгуска | 45 | 13.50 кг | 18.50 кг | |
Snatcher-S007 | р. Ахтуба | 44 | 13.03 кг | 177.00 кг | |
Terminator F10-002 | оз. Куори | 38 | 48.31 кг | 864.00 кг | |
Balsa Minnow 140F-003 | Ладожский архипелаг | 38 | 14.21 кг | 22.07 кг | |
Balsa Minnow 110F-006 | р. Ахтуба | 37 | 9.20 кг | 16.59 кг | |
Funky Deep Minnow F120-05 | оз. Старый Острог | 36 | 9.88 кг | 15.71 кг | |
Balsa Minnow 140F-004 | Ладожский архипелаг | 33 | 10.82 кг | 28.60 кг | |
Soturi 22g-003 | р. Нижняя Тунгуска | 31 | 9.49 кг | 16.12 кг | |
Окунь | Ладожское оз. | 28 | 14.39 кг | 23.70 кг | |
Snatcher-S007 | Ладожский архипелаг | 27 | 10.01 кг | 18.12 кг | |
Карась золотой | р. Ахтуба | 27 | 10.74 кг | 19.00 кг | |
Окунь | р. Нижняя Тунгуска | 27 | 13.27 кг | 18.95 кг | |
Funky Minnow F15-003 | оз. Старый Острог | 26 | 9.88 кг | 14.23 кг | |
Funky Minnow F11-003 | оз. Старый Острог | 26 | 8.36 кг | 15.68 кг | |
Soturi 22g-009 | р. Волхов | 26 | 7.96 кг | 11.40 кг | |
Balsa Minnow 110F-002 | Ладожский архипелаг | 26 | 10.28 кг | 19.72 кг | |
AngryWalker S8-001 | оз. Куори | 25 | 7.82 кг | 13.00 кг | |
Wooden Jerk-Fat 140F-003 | оз. Старый Острог | 25 | 12.92 кг | 18.01 кг | |
Balsa Joined 80S-003 | оз. Куори | 24 | 9.22 кг | 13.96 кг | |
Wooden Jerk-Fat 140F-001 | р. Северский Донец | 24 | 12.19 кг | 18.32 кг | |
Ugly Fellow 55-003 | оз. Старый Острог | 24 | 7.34 кг | 11.08 кг | |
Ёрш | р. Волхов | 23 | 8.21 кг | 14.97 кг | |
Ugly Fellow 55-002 | оз. Старый Острог | 23 | 7.98 кг | 12.31 кг | |
Soturi 22g-002 | р. Нижняя Тунгуска | 22 | 9.17 кг | 19.21 кг | |
Balsa Minnow 90F-004 | р. Ахтуба | 22 | 10.62 кг | 15.05 кг | |
Уклейка | р. Северский Донец | 21 | 11.28 кг | 17.66 кг | |
Плотва обыкновенная | р. Ахтуба | 21 | 12.56 кг | 18.09 кг | |
Уклейка | оз. Старый Острог | 21 | 11.54 кг | 16.68 кг | |
Balsa Minnow 140F-006 | Ладожский архипелаг | 20 | 13.75 кг | 25.63 кг | |
Карась золотой | оз. Старый Острог | 20 | 13.77 кг | 18.45 кг | |
Карась золотой | р. Северский Донец | 20 | 8.97 кг | 18.41 кг | |
Ёрш | р. Нижняя Тунгуска | 20 | 13.81 кг | 20.16 кг | |
Ripper Jerk F12-008 | оз. Старый Острог | 19 | 12.50 кг | 18.11 кг | |
Уклейка | Ладожское оз. | 19 | 13.35 кг | 19.57 кг | |
Veikko 25g-006 | р. Нижняя Тунгуска | 18 | 8.93 кг | 16.19 кг | |
Snatcher-S001 | р. Ахтуба | 18 | 11.97 кг | 19.93 кг | |
Hunter 1-002 | оз. Куори | 17 | 42.31 кг | 352.00 кг | |
Huge Jeckel 20S-002 | р. Волхов | 17 | 9.89 кг | 15.76 кг | |
Ёрш | оз. Старый Острог | 16 | 8.33 кг | 16.60 кг | |
Mouse White 35 | р. Нижняя Тунгуска | 15 | 12.42 кг | 19.54 кг | |
AngryWalker S8-010 | оз. Куори | 15 | 5.59 кг | 11.15 кг | |
Balsa Joined 80S-006 | оз. Куори | 15 | 7.18 кг | 12.61 кг | |
Balsa Minnow 90F-004 | р. Волхов | 14 | 9.04 кг | 13.08 кг | |
Chipmunk 45 | р. Нижняя Тунгуска | 14 | 12.38 кг | 21.17 кг | |
Snatcher-S002 | р. Волхов | 13 | 6.26 кг | 10.82 кг | |
Окунь | р. Волхов | 13 | 11.51 кг | 16.56 кг | |
Окунь | оз. Куори | 13 | 10.29 кг | 16.48 кг | |
X-Crank F60-03 | оз. Старый Острог | 13 | 9.13 кг | 14.59 кг | |
Balsa Joined 140S-006 | Ладожский архипелаг | 13 | 14.17 кг | 19.51 кг | |
Ёрш | Ладожское оз. | 13 | 13.40 кг | 18.29 кг | |
Ёрш | р. Ахтуба | 12 | 12.16 кг | 15.29 кг | |
X-Shad F95-02 | оз. Старый Острог | 12 | 9.20 кг | 15.76 кг | |
Balsa Minnow 75F-006 | Ладожский архипелаг | 12 | 14.83 кг | 17.83 кг | |
DeepRunner Minnow 15-S004 | Ладожский архипелаг | 12 | 16.05 кг | 22.61 кг | |
Lynns Twister 110-003 | р. Ахтуба | 11 | 12.29 кг | 21.47 кг | |
X-Crank F60-05 | оз. Старый Острог | 11 | 10.51 кг | 17.60 кг | |
Wooden Jerk-Slim 170F-003 | оз. Старый Острог | 11 | 8.42 кг | 17.38 кг | |
Плотва обыкновенная | Ладожское оз. | 11 | 14.58 кг | 18.61 кг | |
Funky Minnow F11-008 | оз. Старый Острог | 11 | 6.66 кг | 11.48 кг | |
Уклейка | оз. Куори | 11 | 9.47 кг | 13.86 кг | |
Funky Deep Minnow F150-05 | Ладожский архипелаг | 11 | 13.65 кг | 18.59 кг | |
Пайп 80-3 | р. Волхов | 11 | 5.24 кг | 10.53 кг | |
Funky Minnow F11-002 | оз. Старый Острог | 10 | 9.57 кг | 11.90 кг | |
X-Shad F95-07 | р. Волхов | 10 | 10.09 кг | 14.21 кг | |
Soturi 22g-009 | р. Нижняя Тунгуска | 10 | 12.84 кг | 22.71 кг | |
Окунь | р. Сура | 10 | 10.20 кг | 19.43 кг | |
Flying Log 17S-007 | р. Нижняя Тунгуска | 10 | 10.18 кг | 14.26 кг | |
Густера | р. Сура | 10 | 12.06 кг | 13.63 кг | |
DeepRunner Minnow 12-S003 | Ладожский архипелаг | 10 | 11.47 кг | 18.78 кг | |
Soturi 22g-005 | р. Нижняя Тунгуска | 9 | 11.09 кг | 19.43 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!