Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
---|---|---|---|---|---|
![]() | оз. Куори | 369 | 15.39 кг | 921.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 168 | 18.85 кг | 877.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 76 | 12.64 кг | 34.23 кг | |
![]() | оз. Куори | 67 | 37.09 кг | 846.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 24 | 10.67 кг | 20.43 кг | |
![]() | оз. Куори | 23 | 12.53 кг | 25.82 кг | |
![]() ![]() | оз. Куори | 16 | 9.42 кг | 18.80 кг | |
![]() | оз. Куори | 16 | 7.84 кг | 20.12 кг | |
![]() | оз. Куори | 12 | 19.96 кг | 27.78 кг | |
![]() | оз. Куори | 10 | 9.55 кг | 17.34 кг | |
![]() | оз. Куори | 9 | 10.48 кг | 21.02 кг | |
![]() | оз. Куори | 9 | 8.89 кг | 18.44 кг | |
![]() | оз. Куори | 8 | 15.39 кг | 22.05 кг | |
![]() | оз. Куори | 8 | 9.34 кг | 18.83 кг | |
![]() | оз. Куори | 8 | 10.07 кг | 16.56 кг | |
![]() | оз. Куори | 8 | 9.24 кг | 19.04 кг | |
![]() | оз. Куори | 7 | 9.34 кг | 14.71 кг | |
![]() | оз. Куори | 6 | 16.24 кг | 22.24 кг | |
![]() | оз. Куори | 6 | 11.14 кг | 18.91 кг | |
![]() | оз. Куори | 6 | 13.86 кг | 22.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 6 | 6.39 кг | 11.92 кг | |
![]() | оз. Куори | 6 | 15.83 кг | 26.13 кг | |
![]() | оз. Куори | 5 | 7.77 кг | 17.25 кг | |
![]() | оз. Куори | 5 | 7.59 кг | 14.59 кг | |
![]() | оз. Куори | 5 | 8.30 кг | 14.02 кг | |
![]() | оз. Куори | 5 | 19.68 кг | 32.52 кг | |
![]() | оз. Куори | 5 | 10.17 кг | 18.70 кг | |
![]() | оз. Куори | 5 | 11.99 кг | 21.73 кг | |
![]() | оз. Куори | 5 | 171.14 кг | 830.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 4 | 11.11 кг | 18.06 кг | |
![]() | оз. Куори | 4 | 7.88 кг | 13.12 кг | |
![]() | оз. Куори | 4 | 10.16 кг | 13.35 кг | |
![]() | оз. Куори | 4 | 12.95 кг | 28.89 кг | |
![]() | оз. Куори | 3 | 22.93 кг | 24.33 кг | |
![]() | оз. Куори | 3 | 7.99 кг | 8.39 кг | |
![]() | оз. Куори | 3 | 9.05 кг | 15.48 кг | |
![]() | оз. Куори | 3 | 2.64 кг | 3.74 кг | |
![]() | оз. Куори | 3 | 4.39 кг | 5.66 кг | |
![]() | оз. Куори | 3 | 5.64 кг | 10.45 кг | |
![]() | оз. Куори | 3 | 7.50 кг | 11.66 кг | |
![]() | оз. Куори | 3 | 7.56 кг | 13.07 кг | |
![]() | оз. Куори | 3 | 10.52 кг | 16.59 кг | |
![]() | оз. Куори | 3 | 13.04 кг | 22.31 кг | |
![]() | оз. Куори | 3 | 10.88 кг | 15.96 кг | |
![]() | оз. Куори | 3 | 6.13 кг | 13.01 кг | |
![]() | оз. Куори | 3 | 13.91 кг | 19.52 кг | |
![]() | оз. Куори | 3 | 13.53 кг | 19.32 кг | |
![]() | оз. Куори | 3 | 11.79 кг | 19.43 кг | |
![]() | оз. Куори | 3 | 5.27 кг | 6.26 кг | |
![]() | оз. Куори | 3 | 7.89 кг | 13.60 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 4.00 кг | 6.31 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 6.76 кг | 9.98 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 8.00 кг | 13.48 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 5.11 кг | 6.57 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 13.43 кг | 14.62 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 7.01 кг | 11.51 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 8.22 кг | 9.48 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 414.41 кг | 827.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 10.19 кг | 18.18 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 16.42 кг | 17.20 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 10.27 кг | 16.34 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 5.60 кг | 8.57 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 8.25 кг | 12.30 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 11.99 кг | 19.73 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 17.21 кг | 21.34 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 7.48 кг | 7.48 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 10.53 кг | 19.58 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 11.49 кг | 15.71 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 9.96 кг | 11.75 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 5.26 кг | 8.65 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 6.58 кг | 7.56 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 6.77 кг | 12.12 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 6.15 кг | 6.69 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 6.13 кг | 8.55 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 5.15 кг | 8.60 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 10.42 кг | 12.03 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 9.63 кг | 9.85 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 10.96 кг | 18.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 17.62 кг | 17.62 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 17.74 кг | 17.74 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 3.68 кг | 3.68 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 10.07 кг | 10.07 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 6.89 кг | 6.89 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 6.84 кг | 6.84 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 7.37 кг | 7.37 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 15.54 кг | 15.54 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 3.70 кг | 3.70 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 3.99 кг | 3.99 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 3.94 кг | 3.94 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 1.71 кг | 1.71 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 1.87 кг | 1.87 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 4.15 кг | 4.15 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 4.40 кг | 4.40 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 4.09 кг | 4.09 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 8.45 кг | 8.45 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 11.83 кг | 11.83 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 20.76 кг | 20.76 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 17.60 кг | 17.60 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 21.54 кг | 21.54 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 7.05 кг | 7.05 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!