Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Чехонь| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Личинка короеда | р. Северский Донец | 1,232 | 207.42 кг | 997.00 кг | |
Личинка короеда Поденка | р. Северский Донец | 460 | 147.53 кг | 999.00 кг | |
Личинка поденки Поденка | р. Ахтуба | 428 | 126.58 кг | 994.00 кг | |
Поденка | р. Ахтуба | 319 | 126.61 кг | 982.00 кг | |
Опарыш | р. Северский Донец | 248 | 236.10 кг | 996.00 кг | |
Муха | р. Северский Донец | 237 | 255.14 кг | 998.00 кг | |
Поденка | р. Сура | 234 | 126.09 кг | 989.00 кг | |
Поденка | р. Северский Донец | 225 | 120.38 кг | 984.00 кг | |
Каша перловая Личинка короеда | р. Северский Донец | 220 | 161.08 кг | 964.00 кг | |
Кастер | р. Северский Донец | 214 | 251.80 кг | 994.00 кг | |
Личинка короеда Поденка | р. Ахтуба | 207 | 175.94 кг | 973.00 кг | |
Червь навозный | р. Северский Донец | 187 | 287.88 кг | 988.00 кг | |
Кастер Личинка короеда | р. Северский Донец | 127 | 163.90 кг | 913.00 кг | |
Червь | р. Северский Донец | 114 | 253.07 кг | 977.00 кг | |
Кастер Мотыль | р. Северский Донец | 78 | 148.71 кг | 972.00 кг | |
Nasty worm 2.5-001 | р. Северский Донец | 67 | 179.30 кг | 991.00 кг | |
Личинка короеда Опарыш | р. Северский Донец | 61 | 97.67 кг | 950.00 кг | |
Мотыль | р. Северский Донец | 59 | 310.43 кг | 988.00 кг | |
Nasty worm 2.5-002 | р. Северский Донец | 59 | 39.72 кг | 897.00 кг | |
Личинка поденки Поденка | р. Северский Донец | 58 | 152.47 кг | 985.00 кг | |
Кастер Поденка | р. Северский Донец | 55 | 258.86 кг | 977.00 кг | |
Кастер Каша перловая | р. Северский Донец | 55 | 188.68 кг | 999.00 кг | |
Мотыль Опарыш | р. Северский Донец | 54 | 104.27 кг | 916.00 кг | |
Личинка короеда Червь навозный | р. Северский Донец | 54 | 148.99 кг | 987.00 кг | |
Муха Поденка | р. Северский Донец | 47 | 119.77 кг | 998.00 кг | |
Type 1 4g 005 | р. Ахтуба | 46 | 172.19 кг | 943.00 кг | |
Личинка короеда Мотыль | р. Северский Донец | 43 | 224.15 кг | 977.00 кг | |
Личинка веснянки Личинка поденки | р. Ахтуба | 43 | 141.25 кг | 875.00 кг | |
Кастер Опарыш | р. Северский Донец | 42 | 281.79 кг | 973.00 кг | |
Уклейка | р. Ахтуба | 40 | 89.85 кг | 829.00 кг | |
Личинка майского жука | р. Северский Донец | 40 | 145.22 кг | 957.00 кг | |
Слепень | р. Северский Донец | 39 | 1.52 кг | 2.04 кг | |
Личинка веснянки Поденка | р. Ахтуба | 38 | 55.32 кг | 905.00 кг | |
Личинка короеда | р. Ахтуба | 37 | 133.06 кг | 960.00 кг | |
Опарыш Поденка | р. Северский Донец | 35 | 91.70 кг | 980.00 кг | |
Выползок | р. Северский Донец | 34 | 118.04 кг | 988.00 кг | |
Личинка короеда Муха | р. Северский Донец | 32 | 147.47 кг | 967.00 кг | |
Каша перловая Опарыш | р. Северский Донец | 31 | 255.42 кг | 983.00 кг | |
Кузнечик Поденка | р. Сура | 31 | 1.56 кг | 2.06 кг | |
Личинка короеда Поденка | р. Сура | 30 | 134.85 кг | 954.00 кг | |
Кастер Поденка | р. Ахтуба | 27 | 366.44 кг | 968.00 кг | |
Выползок | р. Сура | 26 | 240.69 кг | 965.00 кг | |
Муха Поденка | р. Ахтуба | 25 | 87.53 кг | 934.00 кг | |
Личинка короеда Личинка поденки | р. Северский Донец | 23 | 270.50 кг | 979.00 кг | |
Nasty worm 2.5-002 | р. Ахтуба | 22 | 177.14 кг | 877.00 кг | |
Личинка поденки | р. Северский Донец | 20 | 240.16 кг | 969.00 кг | |
Поденка Червь навозный | р. Северский Донец | 19 | 244.80 кг | 970.00 кг | |
Nasty worm 2.5-003 | р. Северский Донец | 17 | 215.53 кг | 802.00 кг | |
Личинка короеда Личинка поденки | р. Ахтуба | 16 | 152.47 кг | 920.00 кг | |
Поденка Червь | р. Северский Донец | 15 | 183.33 кг | 763.00 кг | |
Муха | р. Ахтуба | 14 | 117.03 кг | 893.00 кг | |
Мотыль | р. Сура | 14 | 499.66 кг | 979.00 кг | |
Личинка поденки | р. Ахтуба | 14 | 117.79 кг | 848.00 кг | |
Личинка майского жука | р. Ахтуба | 14 | 116.76 кг | 914.00 кг | |
Мотыль Поденка | р. Северский Донец | 14 | 1.59 кг | 2.06 кг | |
Type 1 4g 001 | р. Ахтуба | 14 | 385.05 кг | 882.00 кг | |
Выползок | р. Ахтуба | 12 | 162.41 кг | 791.00 кг | |
Aikkila 4g-008 | р. Северский Донец | 11 | 413.54 кг | 865.00 кг | |
Опарыш Червь навозный | р. Северский Донец | 11 | 90.62 кг | 981.00 кг | |
Личинка короеда Червь | р. Северский Донец | 11 | 273.69 кг | 792.00 кг | |
Кастер Муха | р. Северский Донец | 11 | 131.11 кг | 843.00 кг | |
Поденка Ручейник | р. Ахтуба | 10 | 411.61 кг | 919.00 кг | |
Овод Поденка | р. Сура | 10 | 228.80 кг | 916.00 кг | |
Кастер | р. Ахтуба | 10 | 123.41 кг | 702.00 кг | |
Муха Поденка | р. Сура | 10 | 124.42 кг | 638.00 кг | |
Spiker #2 016 | р. Северский Донец | 10 | 354.98 кг | 830.00 кг | |
Type 1 4g 006 | р. Ахтуба | 10 | 180.49 кг | 994.00 кг | |
Кастер | р. Сура | 9 | 162.92 кг | 472.00 кг | |
Личинка короеда Опарыш | р. Ахтуба | 9 | 296.33 кг | 799.00 кг | |
Spiker #2 018 | р. Ахтуба | 9 | 232.69 кг | 858.00 кг | |
Ручейник | р. Ахтуба | 9 | 289.65 кг | 899.00 кг | |
Кузнечик | р. Сура | 9 | 384.72 кг | 998.00 кг | |
Муха Слепень | р. Северский Донец | 9 | 99.75 кг | 886.00 кг | |
Spiker #2 018 | р. Сура | 9 | 163.48 кг | 919.00 кг | |
Nasty worm 2.5-004 | р. Северский Донец | 9 | 111.22 кг | 989.00 кг | |
Мотыль Муха | р. Северский Донец | 9 | 84.28 кг | 747.00 кг | |
Личинка веснянки | р. Северский Донец | 9 | 454.73 кг | 924.00 кг | |
Личинка веснянки Личинка короеда | р. Ахтуба | 9 | 81.99 кг | 726.00 кг | |
Поденка Слепень | р. Ахтуба | 9 | 1.40 кг | 1.95 кг | |
Nasty Worm 4.5-002 | р. Северский Донец | 9 | 157.20 кг | 802.00 кг | |
Поденка Слепень | р. Северский Донец | 8 | 217.59 кг | 699.00 кг | |
Личинка короеда Пиявка | р. Северский Донец | 8 | 95.00 кг | 750.00 кг | |
Личинка жука-носорога | р. Ахтуба | 8 | 1.74 кг | 2.13 кг | |
Муха Опарыш | р. Северский Донец | 8 | 55.86 кг | 436.00 кг | |
Finesse Micro Jig 1/8 oz 002 | р. Северский Донец | 8 | 113.46 кг | 897.00 кг | |
Balsa Minnow 75F-004 | р. Ахтуба | 7 | 106.40 кг | 384.00 кг | |
Червь | р. Сура | 7 | 355.79 кг | 939.00 кг | |
Nasty worm 2.5-008 | р. Северский Донец | 7 | 1.35 кг | 1.59 кг | |
Nasty worm 2.5-002 | р. Сура | 7 | 1.42 кг | 2.01 кг | |
Слепень Червь навозный | р. Северский Донец | 7 | 1.47 кг | 1.60 кг | |
Муха Червь навозный | р. Северский Донец | 7 | 400.08 кг | 668.00 кг | |
Stinky Stick 6.5-001 | р. Ахтуба | 6 | 1.69 кг | 2.13 кг | |
Червь навозный | р. Ахтуба | 6 | 109.75 кг | 651.00 кг | |
Мотыль | р. Ахтуба | 6 | 391.80 кг | 730.00 кг | |
Личинка майского жука | р. Сура | 6 | 135.79 кг | 808.00 кг | |
Поденка Червь | р. Ахтуба | 6 | 370.58 кг | 825.00 кг | |
Каша перловая Поденка | р. Северский Донец | 6 | 85.00 кг | 502.00 кг | |
Личинка короеда Ручейник | р. Северский Донец | 6 | 473.84 кг | 969.00 кг | |
Муха Овод | р. Северский Донец | 6 | 1.57 кг | 1.92 кг | |
Червь навозный | р. Сура | 6 | 46.48 кг | 192.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!