Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4

| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | р. Яма | 2,141 | 27.15 кг | 62.78 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
![]() | р. Яма | 878 | 26.61 кг | 55.91 кг |
![]() | р. Яма | 643 | 26.55 кг | 52.85 кг |
![]() | р. Яма | 222 | 29.91 кг | 55.56 кг |
![]() | р. Яма | 200 | 24.21 кг | 59.04 кг |
![]() | р. Яма | 104 | 24.45 кг | 55.56 кг |
![]() | р. Яма | 98 | 28.18 кг | 51.11 кг |
![]() | р. Яма | 84 | 26.17 кг | 45.70 кг |
![]() | р. Яма | 82 | 29.07 кг | 54.88 кг |
![]() | р. Яма | 76 | 21.09 кг | 53.23 кг |
![]() | р. Яма | 66 | 25.84 кг | 51.83 кг |
![]() | р. Яма | 65 | 26.06 кг | 47.85 кг |
![]() | р. Яма | 55 | 26.77 кг | 53.25 кг |
![]() | р. Яма | 55 | 23.39 кг | 44.93 кг |
![]() | р. Яма | 55 | 23.60 кг | 47.41 кг |
![]() ![]() | р. Яма | 55 | 25.24 кг | 52.55 кг |
![]() | р. Яма | 47 | 28.81 кг | 49.52 кг |
![]() | р. Яма | 45 | 22.46 кг | 41.02 кг |
![]() | р. Яма | 40 | 28.63 кг | 58.62 кг |
![]() | р. Яма | 39 | 25.06 кг | 49.05 кг |
![]() | р. Яма | 37 | 21.49 кг | 42.48 кг |
![]() | р. Яма | 37 | 36.68 кг | 58.28 кг |
![]() ![]() | р. Яма | 34 | 25.22 кг | 44.87 кг |
![]() | р. Яма | 29 | 23.79 кг | 36.56 кг |
![]() | р. Яма | 28 | 29.65 кг | 57.26 кг |
![]() | р. Яма | 26 | 16.79 кг | 34.08 кг |
![]() | р. Яма | 25 | 28.99 кг | 49.80 кг |
![]() | р. Яма | 25 | 20.13 кг | 35.80 кг |
![]() | р. Яма | 24 | 20.68 кг | 38.86 кг |
![]() | р. Яма | 23 | 28.44 кг | 44.42 кг |
![]() | р. Яма | 22 | 24.58 кг | 43.05 кг |
![]() | р. Яма | 21 | 30.29 кг | 45.97 кг |
![]() | р. Яма | 18 | 25.43 кг | 44.70 кг |
![]() | р. Яма | 18 | 25.41 кг | 50.93 кг |
![]() | р. Яма | 17 | 28.56 кг | 47.74 кг |
![]() | р. Яма | 16 | 21.46 кг | 33.48 кг |
![]() | р. Яма | 16 | 31.70 кг | 49.85 кг |
![]() | р. Яма | 16 | 26.63 кг | 49.66 кг |
![]() | р. Яма | 16 | 29.17 кг | 47.63 кг |
![]() | р. Яма | 15 | 22.31 кг | 35.01 кг |
![]() | р. Яма | 15 | 26.22 кг | 40.96 кг |
![]() | р. Яма | 15 | 26.01 кг | 37.58 кг |
![]() | р. Яма | 15 | 22.94 кг | 43.72 кг |
![]() | р. Яма | 14 | 25.40 кг | 46.19 кг |
![]() | р. Яма | 14 | 21.68 кг | 32.61 кг |
![]() | р. Яма | 14 | 22.87 кг | 39.86 кг |
![]() | р. Яма | 13 | 26.29 кг | 50.95 кг |
![]() ![]() | р. Яма | 13 | 24.03 кг | 37.89 кг |
![]() | р. Яма | 13 | 25.76 кг | 45.17 кг |
![]() | р. Яма | 13 | 32.86 кг | 61.65 кг |
![]() | р. Яма | 13 | 21.92 кг | 37.61 кг |
![]() | р. Яма | 11 | 22.40 кг | 36.71 кг |
![]() | р. Яма | 11 | 22.66 кг | 31.41 кг |
![]() | р. Яма | 11 | 29.30 кг | 44.96 кг |
![]() | р. Яма | 10 | 23.50 кг | 42.21 кг |
![]() | р. Яма | 10 | 27.99 кг | 39.75 кг |
![]() | р. Яма | 10 | 25.88 кг | 36.09 кг |
![]() | р. Яма | 10 | 23.33 кг | 35.98 кг |
![]() | р. Яма | 10 | 16.90 кг | 29.32 кг |
![]() | р. Яма | 10 | 19.69 кг | 27.58 кг |
![]() | р. Яма | 9 | 25.22 кг | 48.66 кг |
![]() ![]() | р. Яма | 9 | 25.41 кг | 41.79 кг |
![]() | р. Яма | 9 | 21.05 кг | 34.32 кг |
![]() | р. Яма | 9 | 26.83 кг | 43.59 кг |
![]() | р. Яма | 9 | 28.98 кг | 43.98 кг |
![]() | р. Яма | 9 | 19.60 кг | 43.25 кг |
![]() | р. Яма | 9 | 28.47 кг | 49.07 кг |
![]() | р. Яма | 9 | 14.66 кг | 20.85 кг |
![]() | р. Яма | 9 | 21.34 кг | 29.43 кг |
![]() | р. Яма | 9 | 25.94 кг | 47.20 кг |
![]() | р. Яма | 9 | 28.18 кг | 53.17 кг |
![]() | р. Яма | 8 | 21.10 кг | 35.23 кг |
![]() | р. Яма | 8 | 26.50 кг | 49.96 кг |
![]() | р. Яма | 8 | 31.45 кг | 47.53 кг |
![]() | р. Яма | 8 | 23.55 кг | 31.92 кг |
![]() | р. Яма | 8 | 21.46 кг | 32.72 кг |
![]() ![]() | р. Яма | 8 | 22.61 кг | 34.15 кг |
![]() | р. Яма | 8 | 23.36 кг | 35.83 кг |
![]() | р. Яма | 8 | 27.63 кг | 42.92 кг |
![]() | р. Яма | 8 | 33.94 кг | 52.26 кг |
![]() | р. Яма | 7 | 23.61 кг | 44.51 кг |
![]() | р. Яма | 7 | 23.27 кг | 41.01 кг |
![]() | р. Яма | 7 | 33.09 кг | 45.92 кг |
![]() | р. Яма | 7 | 21.52 кг | 37.98 кг |
![]() | р. Яма | 7 | 23.53 кг | 39.46 кг |
![]() | р. Яма | 7 | 26.97 кг | 42.85 кг |
![]() | р. Яма | 7 | 24.84 кг | 31.39 кг |
![]() | р. Яма | 7 | 27.88 кг | 40.31 кг |
![]() | р. Яма | 6 | 17.39 кг | 35.71 кг |
![]() | р. Яма | 6 | 23.54 кг | 38.32 кг |
![]() | р. Яма | 6 | 23.92 кг | 42.56 кг |
![]() | р. Яма | 6 | 25.53 кг | 36.82 кг |
![]() | р. Яма | 6 | 23.65 кг | 41.65 кг |
![]() | р. Яма | 6 | 25.35 кг | 38.80 кг |
![]() | р. Яма | 6 | 20.12 кг | 29.96 кг |
![]() | р. Яма | 6 | 26.58 кг | 39.13 кг |
![]() | р. Яма | 6 | 24.91 кг | 35.91 кг |
![]() | р. Яма | 6 | 19.66 кг | 37.79 кг |
![]() | р. Яма | 6 | 17.24 кг | 27.81 кг |
![]() | р. Яма | 6 | 23.13 кг | 27.70 кг |
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!