Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Химера европейская| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Нереис | Норвежское море | 340 | 571.19 кг | 999.00 кг | |
Червяк пескожил | Норвежское море | 274 | 531.26 кг | 997.00 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 05 | Норвежское море | 17 | 575.86 кг | 947.00 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 06 | Норвежское море | 8 | 702.25 кг | 921.00 кг | |
Hunter 300-5 | Норвежское море | 7 | 569.60 кг | 780.00 кг | |
Мёртвая макрель | Норвежское море | 6 | 737.00 кг | 948.00 кг | |
Поролоновая рыбка 002 | Норвежское море | 6 | 758.50 кг | 979.00 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 08 | Норвежское море | 5 | 410.29 кг | 817.00 кг | |
Креветка | Норвежское море | 5 | 338.66 кг | 590.00 кг | |
Мясо мидии | Норвежское море | 4 | 656.25 кг | 773.00 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 04 | Норвежское море | 4 | 603.50 кг | 657.00 кг | |
Quicker 4.5-007 | Норвежское море | 4 | 761.25 кг | 953.00 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 06 | Норвежское море | 4 | 698.50 кг | 765.00 кг | |
Мясо кальмара | Норвежское море | 4 | 556.00 кг | 884.00 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 03 | Норвежское море | 3 | 748.00 кг | 913.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 07 | Норвежское море | 3 | 769.00 кг | 885.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 05 | Норвежское море | 3 | 545.37 кг | 929.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 03 | Норвежское море | 3 | 719.67 кг | 931.00 кг | |
Natural Squid - 16 - 03 | Норвежское море | 2 | 543.50 кг | 636.00 кг | |
Полоска филе - Сайда | Норвежское море | 2 | 526.50 кг | 730.00 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 03 | Норвежское море | 2 | 505.50 кг | 567.00 кг | |
Маленькое филе - Сайда | Норвежское море | 2 | 334.58 кг | 668.00 кг | |
Maggot 4-005 | Норвежское море | 2 | 817.50 кг | 904.00 кг | |
Большое филе - Сайда | Норвежское море | 2 | 1.22 кг | 1.38 кг | |
Мясо морского гребешка | Норвежское море | 2 | 675.00 кг | 705.00 кг | |
Lurker 100-04 | Норвежское море | 2 | 492.00 кг | 506.00 кг | |
Jiggmeister DC 110 | Норвежское море | 2 | 742.00 кг | 848.00 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 03 | Норвежское море | 2 | 493.05 кг | 985.00 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 05 | Норвежское море | 2 | 433.02 кг | 865.00 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 01 | Норвежское море | 2 | 249.04 кг | 497.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 06 | Норвежское море | 2 | 306.66 кг | 612.00 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 07 | Норвежское море | 2 | 566.50 кг | 679.00 кг | |
Lynns Minnow 80-006 | Норвежское море | 1 | 1.21 кг | 1.21 кг | |
Quicker 4.5-005 | Норвежское море | 1 | 779.00 кг | 779.00 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 08 | Норвежское море | 1 | 1.06 кг | 1.06 кг | |
Natural Squid - 16 - 06 | Норвежское море | 1 | 646.00 кг | 646.00 кг | |
Stor Fisk M25-600 #4 | Норвежское море | 1 | 918.00 кг | 918.00 кг | |
Flying worm 140 - 05 | Норвежское море | 1 | 434.00 кг | 434.00 кг | |
Maggot 4-006 | Норвежское море | 1 | 654.00 кг | 654.00 кг | |
Ultra Fluo Octopus - 9 - 01 | Норвежское море | 1 | 1.23 кг | 1.23 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 07 | Норвежское море | 1 | 752.00 кг | 752.00 кг | |
Natural Squid - 16 - 09 | Норвежское море | 1 | 453.00 кг | 453.00 кг | |
Мёртвая сельдь | Норвежское море | 1 | 1.26 кг | 1.26 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 07 | Норвежское море | 1 | 771.00 кг | 771.00 кг | |
Hunter 1000-5 | Норвежское море | 1 | 1.16 кг | 1.16 кг | |
Lobster 3.5 004 | Норвежское море | 1 | 578.00 кг | 578.00 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 01 | Норвежское море | 1 | 419.00 кг | 419.00 кг | |
Salty fish 140-10 | Норвежское море | 1 | 792.00 кг | 792.00 кг | |
Поролоновая рыбка 003 | Норвежское море | 1 | 1.03 кг | 1.03 кг | |
Maggot 4-002 | Норвежское море | 1 | 730.00 кг | 730.00 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 01 | Норвежское море | 1 | 694.00 кг | 694.00 кг | |
Маленькое филе - Макрель | Норвежское море | 1 | 796.00 кг | 796.00 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 08 | Норвежское море | 1 | 585.00 кг | 585.00 кг | |
Dapper Pilk 150-01 | Норвежское море | 1 | 708.00 кг | 708.00 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 08 | Норвежское море | 1 | 744.00 кг | 744.00 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 05 | Норвежское море | 1 | 640.00 кг | 640.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 08 | Норвежское море | 1 | 1.05 кг | 1.05 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 05 | Норвежское море | 1 | 762.00 кг | 762.00 кг | |
Поролоновая рыбка 001 | Норвежское море | 1 | 712.00 кг | 712.00 кг | |
Colored Octopus - 15 - 05 | Норвежское море | 1 | 444.00 кг | 444.00 кг | |
Pilker №2-800 RD | Норвежское море | 1 | 767.00 кг | 767.00 кг | |
RealSquid - 17 - 04 | Норвежское море | 1 | 888.00 кг | 888.00 кг | |
Jiggmeister DC 175 | Норвежское море | 1 | 476.00 кг | 476.00 кг | |
Lurker 100-08 | Норвежское море | 1 | 703.00 кг | 703.00 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 04 | Норвежское море | 1 | 883.00 кг | 883.00 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 07 | Норвежское море | 1 | 1.46 кг | 1.46 кг | |
Hunter 300-1 | Норвежское море | 1 | 1.46 кг | 1.46 кг | |
Natural Squid - 23 - 02 | Норвежское море | 1 | 601.00 кг | 601.00 кг | |
Lynns Twister 110-009 | Норвежское море | 1 | 558.00 кг | 558.00 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 09 | Норвежское море | 1 | 905.00 кг | 905.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 09 | Норвежское море | 1 | 1.04 кг | 1.04 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!