Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Хариус европейский| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Spiker #2 018 | р. Белая | 728 | 47.87 кг | 990.00 кг | |
Spiker #2 016 | р. Белая | 520 | 45.78 кг | 984.00 кг | |
Жук навозный | р. Белая | 456 | 10.59 кг | 987.00 кг | |
Orig Popper 4-F006 | р. Белая | 336 | 13.66 кг | 991.00 кг | |
Spiker #2 006 | р. Белая | 184 | 43.30 кг | 994.00 кг | |
Hornet #1 005 | р. Белая | 155 | 39.30 кг | 957.00 кг | |
Hornet #1 007 | р. Белая | 149 | 23.90 кг | 961.00 кг | |
Жук навозный Кузнечик | р. Белая | 110 | 3.26 кг | 5.22 кг | |
Spiker #2 012 | р. Белая | 88 | 13.98 кг | 968.00 кг | |
Кузнечик | р. Белая | 88 | 16.82 кг | 620.00 кг | |
Hornet #1 001 | р. Белая | 63 | 22.14 кг | 695.00 кг | |
Вращалка №1 004 | р. Белая | 60 | 39.06 кг | 826.00 кг | |
Aikkila 4g-004 | р. Белая | 55 | 34.63 кг | 953.00 кг | |
Spiker #2 017 | р. Белая | 53 | 128.46 кг | 974.00 кг | |
Spiker #2 015 | р. Белая | 51 | 92.25 кг | 936.00 кг | |
Brilliance Colorado 1/4 oz 005 | р. Белая | 42 | 78.15 кг | 934.00 кг | |
Hornet #1 006 | р. Белая | 39 | 45.35 кг | 839.00 кг | |
Hornet #1 002 | р. Белая | 39 | 24.43 кг | 836.00 кг | |
Муха | р. Белая | 38 | 49.89 кг | 980.00 кг | |
Spiker #2 014 | р. Белая | 37 | 2.63 кг | 4.59 кг | |
Жук навозный Майский жук | р. Белая | 35 | 57.02 кг | 973.00 кг | |
Terminator F10-002 | оз. Куори | 34 | 103.30 кг | 819.00 кг | |
Spiker #2 010 | р. Белая | 33 | 44.03 кг | 695.00 кг | |
Spiker #2 002 | р. Белая | 32 | 2.81 кг | 5.04 кг | |
Orig Popper 4-F005 | р. Белая | 31 | 32.51 кг | 577.00 кг | |
Spiker #2 004 | р. Белая | 31 | 52.10 кг | 886.00 кг | |
Aikkila 4g-006 | р. Белая | 30 | 23.30 кг | 626.00 кг | |
Spiker #2 018 | оз. Куори | 30 | 55.81 кг | 829.00 кг | |
Terminator F10-001 | оз. Куори | 30 | 85.74 кг | 929.00 кг | |
Hornet #1 004 | р. Белая | 29 | 3.16 кг | 5.04 кг | |
Hornet #1 009 | р. Белая | 28 | 25.72 кг | 643.00 кг | |
Spiker #2 011 | р. Белая | 25 | 114.43 кг | 958.00 кг | |
Сверчок | р. Белая | 24 | 2.93 кг | 4.36 кг | |
Spiker #2 001 | р. Белая | 24 | 50.37 кг | 629.00 кг | |
Spiker #2 008 | р. Белая | 22 | 86.28 кг | 950.00 кг | |
Spiker #2 005 | р. Белая | 20 | 2.54 кг | 4.42 кг | |
Aikkila 4g-001 | р. Белая | 19 | 163.90 кг | 882.00 кг | |
Hornet #1 008 | р. Белая | 18 | 2.61 кг | 4.08 кг | |
Hornet #1 003 | р. Белая | 18 | 3.09 кг | 4.54 кг | |
Dragonfly bell 2 002 | р. Белая | 17 | 60.68 кг | 980.00 кг | |
Поденка | р. Белая | 16 | 2.90 кг | 4.03 кг | |
Aikkila 4g-005 | р. Белая | 15 | 2.98 кг | 4.14 кг | |
Майский жук | р. Белая | 15 | 121.05 кг | 946.00 кг | |
Classica 1-006 | р. Белая | 15 | 2.39 кг | 4.13 кг | |
Dragonfly bell 2 005 | р. Белая | 15 | 2.58 кг | 4.32 кг | |
Жук навозный Сверчок | р. Белая | 14 | 50.81 кг | 668.00 кг | |
Spiker #2 016 | оз. Куори | 13 | 120.67 кг | 804.00 кг | |
Жук навозный Муха | р. Белая | 13 | 3.40 кг | 4.79 кг | |
Spiker #2 002 | оз. Куори | 12 | 201.43 кг | 861.00 кг | |
Dragonfly Stream 2-004 | р. Белая | 12 | 2.94 кг | 4.14 кг | |
Aikkila 4g-009 | р. Белая | 11 | 2.66 кг | 3.50 кг | |
Овод | р. Белая | 11 | 2.47 кг | 3.92 кг | |
Dragonfly long 1 003 | р. Белая | 11 | 82.27 кг | 883.00 кг | |
Dragonfly Stream 2-006 | р. Белая | 11 | 2.88 кг | 3.93 кг | |
Dragonfly long 1 002 | р. Белая | 11 | 2.33 кг | 4.33 кг | |
Balsa Joined 80S-003 | оз. Куори | 10 | 2.83 кг | 3.46 кг | |
Spin-Shot 1-002 | р. Белая | 10 | 2.40 кг | 4.47 кг | |
Червь | р. Белая | 9 | 2.22 кг | 4.17 кг | |
Hornet #1 001 | оз. Куори | 9 | 358.93 кг | 973.00 кг | |
Слепень | р. Белая | 9 | 2.96 кг | 3.89 кг | |
Aikkila 4g-003 | р. Белая | 9 | 2.93 кг | 4.10 кг | |
Aikkila 4g-008 | р. Белая | 8 | 2.62 кг | 3.54 кг | |
Spiker #2 006 | оз. Куори | 8 | 2.60 кг | 2.93 кг | |
Vibra Spinner S1-05 | р. Белая | 8 | 2.64 кг | 3.96 кг | |
Spiker #2 009 | р. Белая | 8 | 82.23 кг | 631.00 кг | |
Orig Popper 4-F001 | р. Белая | 8 | 3.75 кг | 4.77 кг | |
Dragonfly bell 2 004 | р. Белая | 7 | 3.52 кг | 4.66 кг | |
Dragonfly Stream 2-007 | р. Белая | 7 | 2.49 кг | 3.32 кг | |
Личинка поденки | Ладожское оз. | 7 | 124.21 кг | 852.00 кг | |
Orig Popper 4-F007 | р. Белая | 7 | 118.15 кг | 809.00 кг | |
Жук навозный Личинка поденки | р. Белая | 7 | 2.89 кг | 4.84 кг | |
Hornet #1 005 | оз. Куори | 6 | 294.77 кг | 834.00 кг | |
Spiker #4 016 | р. Белая | 6 | 3.32 кг | 4.73 кг | |
Aikkila 7g-005 | р. Белая | 6 | 3.31 кг | 4.16 кг | |
Spin-Shot 1-003 | р. Белая | 6 | 229.37 кг | 691.00 кг | |
Orig Popper 7-F001 | р. Белая | 6 | 289.05 кг | 925.00 кг | |
Orig Popper 4-F004 | р. Белая | 6 | 3.62 кг | 4.76 кг | |
Elegance-Spin 1-001 | р. Белая | 6 | 2.74 кг | 3.97 кг | |
Кастер | р. Белая | 6 | 220.06 кг | 664.00 кг | |
Жук навозный Личинка короеда | р. Белая | 6 | 2.63 кг | 4.13 кг | |
Vibra Spinner S1-04 | р. Белая | 5 | 2.21 кг | 3.99 кг | |
Vibra Spinner S1-01 | р. Белая | 5 | 180.70 кг | 891.00 кг | |
Жук навозный Овод | р. Белая | 5 | 2.26 кг | 3.35 кг | |
Orig Crank 9-006 | Ладожский архипелаг | 5 | 150.09 кг | 399.00 кг | |
Dragonfly Stream 2-002 | р. Белая | 5 | 1.97 кг | 2.64 кг | |
Aikkila 4g-002 | р. Белая | 4 | 2.83 кг | 4.17 кг | |
Aikkila 7g-004 | р. Белая | 4 | 2.72 кг | 3.78 кг | |
Снеток | Ладожское оз. | 4 | 213.86 кг | 851.00 кг | |
Старая вертушка | р. Белая | 4 | 222.56 кг | 884.00 кг | |
Dragonfly Stream 4-002 | оз. Куори | 4 | 2.60 кг | 3.29 кг | |
Balsa Joined 80S-006 | оз. Куори | 4 | 2.63 кг | 3.51 кг | |
Вращалка №1 001 | р. Белая | 4 | 2.77 кг | 3.83 кг | |
Spiker #2 007 | р. Белая | 4 | 2.60 кг | 3.32 кг | |
Vibra Spinner S1-06 | р. Белая | 4 | 3.42 кг | 4.50 кг | |
Aikkila 4g-010 | р. Белая | 4 | 3.36 кг | 4.40 кг | |
Orig Popper 4-F006 | оз. Куори | 4 | 2.39 кг | 2.88 кг | |
Мотыль Червь | Ладожское оз. | 4 | 170.70 кг | 372.00 кг | |
Dragonfly bell 2 006 | р. Белая | 3 | 4.03 кг | 4.12 кг | |
Spiker #4 018 | р. Белая | 3 | 3.77 кг | 4.08 кг | |
Spiker #4 006 | р. Белая | 3 | 4.31 кг | 5.24 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!