Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
---|---|---|---|---|---|
![]() | оз. Куори | 702 | 15.90 кг | 993.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 420 | 24.55 кг | 976.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 181 | 13.82 кг | 753.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 107 | 13.03 кг | 735.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 84 | 70.62 кг | 954.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 50 | 85.68 кг | 914.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 49 | 41.59 кг | 962.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 48 | 44.83 кг | 847.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 40 | 17.42 кг | 277.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 26 | 93.95 кг | 827.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 24 | 139.73 кг | 983.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 20 | 29.05 кг | 504.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 19 | 136.73 кг | 931.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 19 | 39.62 кг | 439.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 18 | 34.17 кг | 507.00 кг | |
![]() ![]() | оз. Куори | 17 | 50.80 кг | 793.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 16 | 24.10 кг | 312.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 15 | 146.75 кг | 993.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 13 | 5.11 кг | 8.77 кг | |
![]() | оз. Куори | 12 | 5.15 кг | 9.49 кг | |
![]() | оз. Куори | 12 | 5.93 кг | 9.71 кг | |
![]() | оз. Куори | 11 | 100.58 кг | 659.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 11 | 4.60 кг | 9.09 кг | |
![]() | оз. Куори | 11 | 266.72 кг | 915.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 10 | 7.49 кг | 10.55 кг | |
![]() | оз. Куори | 10 | 3.40 кг | 7.83 кг | |
![]() | оз. Куори | 9 | 5.98 кг | 8.08 кг | |
![]() | оз. Куори | 9 | 6.83 кг | 9.71 кг | |
![]() | оз. Куори | 9 | 109.94 кг | 962.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 9 | 6.63 кг | 10.67 кг | |
![]() | оз. Куори | 8 | 79.86 кг | 617.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 8 | 3.96 кг | 5.39 кг | |
![]() | оз. Куори | 8 | 110.21 кг | 858.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 8 | 6.41 кг | 8.91 кг | |
![]() | оз. Куори | 8 | 4.74 кг | 8.47 кг | |
![]() | оз. Куори | 8 | 3.27 кг | 8.22 кг | |
![]() | оз. Куори | 7 | 4.44 кг | 7.68 кг | |
![]() | оз. Куори | 7 | 3.73 кг | 8.83 кг | |
![]() | оз. Куори | 7 | 3.29 кг | 7.18 кг | |
![]() | оз. Куори | 7 | 133.76 кг | 904.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 7 | 3.86 кг | 6.57 кг | |
![]() | оз. Куори | 7 | 48.78 кг | 322.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 7 | 128.36 кг | 874.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 7 | 4.74 кг | 7.21 кг | |
![]() | оз. Куори | 7 | 47.38 кг | 206.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 7 | 122.24 кг | 834.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 7 | 3.69 кг | 9.09 кг | |
![]() | оз. Куори | 7 | 4.86 кг | 8.19 кг | |
![]() | оз. Куори | 6 | 4.77 кг | 9.07 кг | |
![]() | оз. Куори | 6 | 5.80 кг | 8.54 кг | |
![]() | оз. Куори | 6 | 6.70 кг | 9.18 кг | |
![]() | оз. Куори | 6 | 6.65 кг | 9.98 кг | |
![]() | оз. Куори | 6 | 4.48 кг | 9.23 кг | |
![]() | оз. Куори | 6 | 116.05 кг | 679.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 6 | 3.38 кг | 8.72 кг | |
![]() | оз. Куори | 6 | 6.25 кг | 12.82 кг | |
![]() | оз. Куори | 6 | 321.36 кг | 969.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 6 | 131.75 кг | 777.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 6 | 5.53 кг | 11.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 5 | 4.92 кг | 6.19 кг | |
![]() | оз. Куори | 5 | 4.00 кг | 5.59 кг | |
![]() | оз. Куори | 5 | 195.12 кг | 960.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 5 | 6.57 кг | 8.37 кг | |
![]() | оз. Куори | 5 | 3.29 кг | 6.40 кг | |
![]() | оз. Куори | 5 | 95.14 кг | 452.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 5 | 3.82 кг | 5.35 кг | |
![]() | оз. Куори | 5 | 6.51 кг | 9.76 кг | |
![]() | оз. Куори | 5 | 513.50 кг | 949.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 5 | 228.20 кг | 899.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 5 | 5.00 кг | 7.97 кг | |
![]() | оз. Куори | 5 | 6.37 кг | 10.18 кг | |
![]() | оз. Куори | 5 | 4.39 кг | 5.51 кг | |
![]() | оз. Куори | 4 | 2.55 кг | 3.59 кг | |
![]() | оз. Куори | 4 | 4.20 кг | 5.87 кг | |
![]() ![]() | оз. Куори | 4 | 5.99 кг | 7.75 кг | |
![]() | оз. Куори | 4 | 5.28 кг | 8.11 кг | |
![]() ![]() | оз. Куори | 4 | 5.15 кг | 8.45 кг | |
![]() | оз. Куори | 4 | 2.19 кг | 4.75 кг | |
![]() | оз. Куори | 4 | 6.85 кг | 9.30 кг | |
![]() | оз. Куори | 4 | 6.22 кг | 8.33 кг | |
![]() | оз. Куори | 4 | 6.00 кг | 9.29 кг | |
![]() | оз. Куори | 4 | 5.26 кг | 8.74 кг | |
![]() | оз. Куори | 4 | 2.20 кг | 4.08 кг | |
![]() | оз. Куори | 4 | 48.79 кг | 182.00 кг | |
![]() ![]() | оз. Куори | 4 | 5.91 кг | 8.67 кг | |
![]() | оз. Куори | 4 | 2.58 кг | 6.09 кг | |
![]() | оз. Куори | 4 | 7.11 кг | 9.27 кг | |
![]() | оз. Куори | 4 | 161.93 кг | 623.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 4 | 9.80 кг | 11.96 кг | |
![]() | оз. Куори | 4 | 8.15 кг | 8.95 кг | |
![]() | оз. Куори | 4 | 163.53 кг | 645.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 4 | 236.76 кг | 933.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 4 | 4.77 кг | 7.55 кг | |
![]() | оз. Куори | 4 | 5.79 кг | 9.88 кг | |
![]() | оз. Куори | 4 | 245.99 кг | 975.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 4 | 3.22 кг | 6.25 кг | |
![]() | оз. Куори | 4 | 196.47 кг | 779.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 4 | 2.52 кг | 5.40 кг | |
![]() | оз. Куори | 4 | 5.06 кг | 6.18 кг | |
![]() | оз. Куори | 4 | 205.62 кг | 805.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!