Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Устрица съедобная| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Lurker 100-04 | Норвежское море | 806 | 155.31 кг | 365.00 кг | |
Поролоновая рыбка 001 | Норвежское море | 280 | 151.59 кг | 428.00 кг | |
Поролоновая рыбка 002 | Норвежское море | 254 | 150.25 кг | 364.00 кг | |
Jiggmeister DC 110 | Норвежское море | 189 | 160.73 кг | 364.00 кг | |
Lurker 100-07 | Норвежское море | 169 | 156.34 кг | 420.00 кг | |
Поролоновая рыбка 003 | Норвежское море | 160 | 145.67 кг | 363.00 кг | |
Поролоновая рыбка 004 | Норвежское море | 147 | 146.71 кг | 326.00 кг | |
Stor Fisk M25-600 #15 | Норвежское море | 124 | 163.26 кг | 370.00 кг | |
Stor Fisk M25-600 #18 | Норвежское море | 117 | 159.29 кг | 336.00 кг | |
Hunter 1000-5 | Норвежское море | 117 | 135.41 кг | 358.00 кг | |
Поролоновая рыбка 005 | Норвежское море | 97 | 153.33 кг | 360.00 кг | |
Quicker 4.5-007 | Норвежское море | 91 | 146.49 кг | 365.00 кг | |
Lurker 100-03 | Норвежское море | 86 | 154.57 кг | 419.00 кг | |
Tiny Fish 4-008 | Норвежское море | 64 | 145.30 кг | 320.00 кг | |
Hunter 300-5 | Норвежское море | 60 | 131.55 кг | 282.00 кг | |
Fluorespilk 235 | Норвежское море | 57 | 178.40 кг | 373.00 кг | |
Lurker 200-04 | Норвежское море | 48 | 150.08 кг | 350.00 кг | |
Flying worm 140 - 02 | Норвежское море | 44 | 145.84 кг | 320.00 кг | |
Flying worm 140 - 03 | Норвежское море | 36 | 163.53 кг | 353.00 кг | |
Maggot 4-005 | Норвежское море | 33 | 153.91 кг | 316.00 кг | |
Maggot 4-007 | Норвежское море | 33 | 160.42 кг | 358.00 кг | |
Flying worm 140 - 04 | Норвежское море | 30 | 113.80 кг | 224.00 кг | |
Quicker 7-007 | Норвежское море | 29 | 133.97 кг | 270.00 кг | |
Нереис | Норвежское море | 28 | 114.07 кг | 293.00 кг | |
Maggot 4-006 | Норвежское море | 27 | 141.11 кг | 318.00 кг | |
Jiggmeister DC 175 | Норвежское море | 26 | 169.85 кг | 360.00 кг | |
Lurker 100-05 | Норвежское море | 26 | 149.62 кг | 286.00 кг | |
Tiny Fish 4-002 | Норвежское море | 24 | 132.38 кг | 315.00 кг | |
Bond 125-05 | Норвежское море | 24 | 148.75 кг | 322.00 кг | |
Flying worm 140 - 13 | Норвежское море | 23 | 121.35 кг | 339.00 кг | |
Stor Fisk M25-600 #5 | Норвежское море | 22 | 162.27 кг | 339.00 кг | |
Lurker 200-07 | Норвежское море | 22 | 136.91 кг | 339.00 кг | |
Jiggmeister DC 250 | Норвежское море | 22 | 192.86 кг | 338.00 кг | |
Flying worm 140 - 01 | Норвежское море | 21 | 168.90 кг | 380.00 кг | |
Perfect Craw 3.5 010 | Норвежское море | 21 | 136.43 кг | 334.00 кг | |
Bond 125-01 | Норвежское море | 20 | 141.45 кг | 260.00 кг | |
Lurker 100-06 | Норвежское море | 20 | 175.70 кг | 337.00 кг | |
Маленькое филе - Сайда | Норвежское море | 20 | 166.15 кг | 338.00 кг | |
Flying worm 140 - 11 | Норвежское море | 19 | 144.05 кг | 276.00 кг | |
Stor Fisk M25-600 #8 | Норвежское море | 19 | 165.53 кг | 338.00 кг | |
Maggot 4-001 | Норвежское море | 16 | 150.06 кг | 304.00 кг | |
Maggot 4-002 | Норвежское море | 16 | 149.06 кг | 337.00 кг | |
Червяк пескожил | Норвежское море | 16 | 123.88 кг | 282.00 кг | |
Maggot 4-004 | Норвежское море | 15 | 146.33 кг | 298.00 кг | |
Tiny Fish 4-007 | Норвежское море | 15 | 161.20 кг | 318.00 кг | |
Real Worm 7-001 | Норвежское море | 15 | 97.47 кг | 149.00 кг | |
Hunter 300-1 | Норвежское море | 15 | 126.27 кг | 361.00 кг | |
Real Worm 7-002 | Норвежское море | 15 | 137.40 кг | 278.00 кг | |
Полоска филе - Сайда | Норвежское море | 15 | 139.33 кг | 338.00 кг | |
Lurker 100-02 | Норвежское море | 14 | 127.93 кг | 315.00 кг | |
Stor Fisk M25-600 #4 | Норвежское море | 14 | 159.79 кг | 279.00 кг | |
Tiny Fish 4-006 | Норвежское море | 14 | 143.79 кг | 261.00 кг | |
Lurker 100-08 | Норвежское море | 14 | 132.43 кг | 310.00 кг | |
Real Worm 7-003 | Норвежское море | 14 | 116.29 кг | 169.00 кг | |
Flying worm 140 - 08 | Норвежское море | 13 | 166.08 кг | 336.00 кг | |
Stor Fisk M25-600 #1 | Норвежское море | 13 | 173.46 кг | 335.00 кг | |
Stor Fisk M25-600 #16 | Норвежское море | 12 | 202.42 кг | 308.00 кг | |
Perfect Craw 4.5 008 | Норвежское море | 12 | 161.17 кг | 303.00 кг | |
Flying worm 140 - 10 | Норвежское море | 12 | 180.92 кг | 320.00 кг | |
Flying worm 140 - 06 | Норвежское море | 12 | 162.25 кг | 286.00 кг | |
Bond 180-08 | Норвежское море | 11 | 204.82 кг | 329.00 кг | |
Tiny Fish 7-008 | Норвежское море | 10 | 130.30 кг | 290.00 кг | |
Hunter 1000-1 | Норвежское море | 9 | 123.22 кг | 282.00 кг | |
Quicker 4.5-002 | Норвежское море | 9 | 160.22 кг | 262.00 кг | |
Dapper Pilk 150-01 | Норвежское море | 9 | 107.00 кг | 155.00 кг | |
Полоска филе - Макрель | Норвежское море | 9 | 125.00 кг | 306.00 кг | |
Bond 125-09 | Норвежское море | 9 | 131.44 кг | 218.00 кг | |
Bond 125-08 | Норвежское море | 8 | 163.88 кг | 301.00 кг | |
Pilker №2-800 RD | Норвежское море | 8 | 169.25 кг | 340.00 кг | |
Lurker 400-07 | Норвежское море | 8 | 145.13 кг | 292.00 кг | |
Dapper Pilk 150-03 | Норвежское море | 8 | 121.00 кг | 159.00 кг | |
Bond 125-07 | Норвежское море | 8 | 139.63 кг | 325.00 кг | |
Dapper Pilk 150-09 | Норвежское море | 8 | 115.50 кг | 203.00 кг | |
Bond 125-03 | Норвежское море | 8 | 162.00 кг | 226.00 кг | |
Lurker 200-03 | Норвежское море | 8 | 176.13 кг | 293.00 кг | |
Jiggmeister DC 1000 | Норвежское море | 8 | 139.88 кг | 256.00 кг | |
Maggot 4-003 | Норвежское море | 8 | 111.13 кг | 221.00 кг | |
Bond 125-04 | Норвежское море | 8 | 150.50 кг | 257.00 кг | |
Stor Fisk L33-600 #18 | Норвежское море | 8 | 195.75 кг | 316.00 кг | |
Bond 125-10 | Норвежское море | 8 | 159.50 кг | 323.00 кг | |
Provoker 4-005 | Норвежское море | 8 | 135.50 кг | 219.00 кг | |
Flying worm 140 - 05 | Норвежское море | 7 | 121.29 кг | 256.00 кг | |
Tiny Fish 4-005 | Норвежское море | 7 | 102.57 кг | 199.00 кг | |
Flying worm 140 - 12 | Норвежское море | 7 | 159.43 кг | 276.00 кг | |
Quicker 3-007 | Норвежское море | 7 | 155.86 кг | 251.00 кг | |
Lynns Minnow 80-007 | Норвежское море | 7 | 170.57 кг | 359.00 кг | |
Flying worm 140 - 09 | Норвежское море | 7 | 123.71 кг | 180.00 кг | |
Dapper Pilk 150-07 | Норвежское море | 7 | 148.57 кг | 275.00 кг | |
Bond 125-06 | Норвежское море | 7 | 102.00 кг | 183.00 кг | |
Hunter 600-5 | Норвежское море | 7 | 120.71 кг | 162.00 кг | |
Stor Fisk M25-300 #18 | Норвежское море | 7 | 123.86 кг | 214.00 кг | |
Dapper Pilk 150-06 | Норвежское море | 7 | 87.29 кг | 127.00 кг | |
Jiggmeister DC 75 | Норвежское море | 7 | 146.00 кг | 206.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 05 | Норвежское море | 6 | 161.17 кг | 253.00 кг | |
Lurker 100-01 | Норвежское море | 6 | 149.33 кг | 199.00 кг | |
Hunter 450-5 | Норвежское море | 6 | 123.33 кг | 181.00 кг | |
Tiny Fish 4-004 | Норвежское море | 6 | 150.50 кг | 290.00 кг | |
Pilker №2-300 GR | Норвежское море | 6 | 155.33 кг | 286.00 кг | |
Fatboy 4.5 005 | Норвежское море | 6 | 160.50 кг | 279.00 кг | |
Lobster 3.5 004 | Норвежское море | 6 | 136.67 кг | 281.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!