Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Тюлька черноморская| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Личинка короеда | р. Северский Донец | 809 | 18.13 кг | 26.00 кг | |
Мотыль | р. Северский Донец | 545 | 18.74 кг | 29.00 кг | |
Опарыш | р. Северский Донец | 536 | 18.77 кг | 27.00 кг | |
Кастер Мотыль | р. Северский Донец | 403 | 20.07 кг | 29.00 кг | |
Мотыль Опарыш | р. Северский Донец | 273 | 20.34 кг | 27.00 кг | |
Кастер | р. Северский Донец | 264 | 17.55 кг | 25.00 кг | |
Кастер Личинка короеда | р. Северский Донец | 134 | 17.58 кг | 27.00 кг | |
Червь навозный | р. Северский Донец | 134 | 15.98 кг | 26.00 кг | |
Червь | р. Северский Донец | 120 | 15.56 кг | 26.00 кг | |
Личинка короеда Поденка | р. Северский Донец | 116 | 17.19 кг | 23.00 кг | |
Личинка короеда Мотыль | р. Северский Донец | 114 | 18.59 кг | 26.00 кг | |
Личинка короеда Опарыш | р. Северский Донец | 114 | 19.59 кг | 27.00 кг | |
Поденка | р. Северский Донец | 112 | 17.65 кг | 29.00 кг | |
Nasty worm 2.5-002 | р. Северский Донец | 91 | 17.19 кг | 24.00 кг | |
Каша перловая Личинка короеда | р. Северский Донец | 71 | 18.17 кг | 25.00 кг | |
Пучок водорослей | р. Северский Донец | 67 | 17.72 кг | 24.00 кг | |
Кастер Опарыш | р. Северский Донец | 57 | 18.16 кг | 25.00 кг | |
Кастер Каша перловая | р. Северский Донец | 47 | 19.74 кг | 27.00 кг | |
Spiker #2 018 | р. Северский Донец | 44 | 15.66 кг | 23.00 кг | |
Nasty worm 2.5-001 | р. Северский Донец | 41 | 17.68 кг | 23.00 кг | |
Муха | р. Северский Донец | 33 | 16.67 кг | 24.00 кг | |
Nasty worm 2.5-003 | р. Северский Донец | 31 | 14.45 кг | 23.00 кг | |
Опарыш Поденка | р. Северский Донец | 24 | 18.08 кг | 23.00 кг | |
Каша перловая Опарыш | р. Северский Донец | 17 | 17.29 кг | 23.00 кг | |
Личинка поденки | р. Северский Донец | 16 | 17.38 кг | 22.00 кг | |
Spiker #2 016 | р. Северский Донец | 16 | 16.06 кг | 23.00 кг | |
Личинка короеда Личинка поденки | р. Северский Донец | 16 | 16.31 кг | 23.00 кг | |
Опарыш Червь навозный | р. Северский Донец | 15 | 18.80 кг | 22.00 кг | |
Личинка короеда Червь навозный | р. Северский Донец | 15 | 16.67 кг | 24.00 кг | |
Spiker #2 006 | р. Северский Донец | 15 | 13.00 кг | 23.00 кг | |
Кастер Поденка | р. Северский Донец | 14 | 16.50 кг | 24.00 кг | |
Личинка поденки Поденка | р. Северский Донец | 12 | 18.50 кг | 23.00 кг | |
Nasty worm 2.5-004 | р. Северский Донец | 11 | 16.36 кг | 25.00 кг | |
Мотыль Поденка | р. Северский Донец | 11 | 15.91 кг | 23.00 кг | |
Личинка короеда Червь | р. Северский Донец | 11 | 17.45 кг | 22.00 кг | |
Кастер Муха | р. Северский Донец | 10 | 16.30 кг | 26.00 кг | |
Каша перловая Мотыль | р. Северский Донец | 10 | 18.50 кг | 23.00 кг | |
Мотыль Червь | р. Северский Донец | 10 | 19.30 кг | 25.00 кг | |
Вращалка №1 004 | р. Северский Донец | 9 | 13.56 кг | 21.00 кг | |
Hornet #1 005 | р. Северский Донец | 9 | 16.33 кг | 21.00 кг | |
Ручейник | р. Северский Донец | 8 | 18.75 кг | 23.00 кг | |
Кастер Слепень | р. Северский Донец | 8 | 16.00 кг | 23.00 кг | |
Мотыль Муха | р. Северский Донец | 8 | 20.38 кг | 22.00 кг | |
Муха Опарыш | р. Северский Донец | 7 | 19.43 кг | 25.00 кг | |
Hornet #1 001 | р. Северский Донец | 7 | 16.29 кг | 18.00 кг | |
Каша перловая Поденка | р. Северский Донец | 7 | 17.14 кг | 22.00 кг | |
Nasty worm 2.5-009 | р. Северский Донец | 7 | 18.29 кг | 22.00 кг | |
Личинка короеда Слепень | р. Северский Донец | 6 | 18.83 кг | 23.00 кг | |
Spiker #2 010 | р. Северский Донец | 6 | 15.50 кг | 22.00 кг | |
Личинка короеда Муха | р. Северский Донец | 6 | 16.67 кг | 21.00 кг | |
Муха Червь навозный | р. Северский Донец | 6 | 13.17 кг | 17.00 кг | |
Spiker #2 012 | р. Северский Донец | 6 | 16.67 кг | 25.00 кг | |
Поденка Червь навозный | р. Северский Донец | 6 | 14.67 кг | 22.00 кг | |
Личинка короеда Ручейник | р. Северский Донец | 6 | 16.00 кг | 22.00 кг | |
Active W-Stick 2.5-04 | р. Северский Донец | 5 | 15.40 кг | 21.00 кг | |
Опарыш Червь | р. Северский Донец | 5 | 17.60 кг | 24.00 кг | |
Слепень | р. Северский Донец | 5 | 19.00 кг | 23.00 кг | |
Nasty worm 2.5-008 | р. Северский Донец | 5 | 16.80 кг | 25.00 кг | |
Spiker #2 008 | р. Северский Донец | 5 | 14.00 кг | 21.00 кг | |
Личинка поденки Опарыш | р. Северский Донец | 5 | 18.00 кг | 23.00 кг | |
Личинка поденки Мотыль | р. Северский Донец | 5 | 14.60 кг | 22.00 кг | |
Кастер Червь навозный | р. Северский Донец | 4 | 14.25 кг | 17.00 кг | |
Личинка веснянки | р. Северский Донец | 4 | 16.00 кг | 22.00 кг | |
Муха Поденка | р. Северский Донец | 4 | 18.50 кг | 22.00 кг | |
Spiker #2 007 | р. Северский Донец | 4 | 15.00 кг | 23.00 кг | |
Super Worm 2.0-05 | р. Северский Донец | 4 | 11.50 кг | 13.00 кг | |
Nasty worm 2.5-005 | р. Северский Донец | 4 | 15.50 кг | 23.00 кг | |
Кастер Личинка поденки | р. Северский Донец | 3 | 12.67 кг | 14.00 кг | |
Тесто яичное Червь | р. Северский Донец | 3 | 19.00 кг | 20.00 кг | |
Каша перловая Червь | р. Северский Донец | 3 | 17.33 кг | 21.00 кг | |
Nasty worm 2.5-006 | р. Северский Донец | 3 | 15.00 кг | 17.00 кг | |
Личинка веснянки Личинка короеда | р. Северский Донец | 3 | 19.67 кг | 22.00 кг | |
Вертушка #1 07 | р. Северский Донец | 3 | 17.67 кг | 20.00 кг | |
Кастер Червь | р. Северский Донец | 3 | 19.33 кг | 23.00 кг | |
Мотыль Пучок водорослей | р. Северский Донец | 3 | 18.33 кг | 23.00 кг | |
Spiker #2 002 | р. Северский Донец | 3 | 20.33 кг | 22.00 кг | |
Dragonfly bell 2 002 | р. Северский Донец | 3 | 19.67 кг | 23.00 кг | |
Active W-Stick 2.5-03 | р. Северский Донец | 3 | 18.00 кг | 21.00 кг | |
Мясо дрейссены | р. Северский Донец | 3 | 18.67 кг | 24.00 кг | |
Личинка короеда Пиявка | р. Северский Донец | 3 | 19.67 кг | 23.00 кг | |
Поденка Червь | р. Северский Донец | 2 | 15.00 кг | 16.00 кг | |
Nasty worm 2.5-007 | р. Северский Донец | 2 | 11.00 кг | 11.00 кг | |
Личинка майского жука | р. Северский Донец | 2 | 15.50 кг | 18.00 кг | |
Active W-Stick 2.5-05 | р. Северский Донец | 2 | 11.00 кг | 12.00 кг | |
Hornet #1 008 | р. Северский Донец | 2 | 17.50 кг | 19.00 кг | |
Каша перловая Червь навозный | р. Северский Донец | 2 | 10.50 кг | 11.00 кг | |
Личинка веснянки Личинка поденки | р. Северский Донец | 2 | 17.50 кг | 21.00 кг | |
Spiker #2 009 | р. Северский Донец | 2 | 16.50 кг | 20.00 кг | |
Hunter 3-002 | р. Северский Донец | 2 | 13.50 кг | 17.00 кг | |
Вертушка #1 02 | р. Северский Донец | 2 | 13.00 кг | 15.00 кг | |
Stinky Stick 2.5-002 | р. Северский Донец | 2 | 13.50 кг | 15.00 кг | |
Вертушка #1 01 | р. Северский Донец | 2 | 18.50 кг | 19.00 кг | |
Опарыш Ручейник | р. Северский Донец | 2 | 19.00 кг | 19.00 кг | |
Каша гороховая Мотыль | р. Северский Донец | 2 | 22.50 кг | 24.00 кг | |
Stinky Stick 2.5-009 | р. Северский Донец | 2 | 13.00 кг | 15.00 кг | |
Ручейник Червь навозный | р. Северский Донец | 2 | 16.00 кг | 22.00 кг | |
Hornet #1 002 | р. Северский Донец | 2 | 15.00 кг | 15.00 кг | |
Пиявка Поденка | р. Северский Донец | 2 | 18.50 кг | 19.00 кг | |
Brilliance Colorado 1/4 oz 005 | р. Северский Донец | 2 | 13.50 кг | 17.00 кг | |
Dragonfly long 1 003 | р. Северский Донец | 2 | 16.00 кг | 22.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!