Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Уклейка| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Муха | оз. Комариное | 2,486 | 135.53 кг | 199.00 кг | |
Муха | р. Вьюнок | 947 | 120.28 кг | 195.00 кг | |
Каша перловая | оз. Комариное | 384 | 134.39 кг | 192.00 кг | |
Кастер | р. Вьюнок | 316 | 117.76 кг | 195.00 кг | |
Мотыль | оз. Комариное | 232 | 116.85 кг | 192.00 кг | |
Мотыль | р. Вьюнок | 204 | 107.75 кг | 195.00 кг | |
Каша перловая | р. Вьюнок | 158 | 124.84 кг | 190.00 кг | |
Червь | оз. Комариное | 155 | 107.12 кг | 166.00 кг | |
Муха | р. Волхов | 143 | 123.08 кг | 190.00 кг | |
Муха | оз. Старый Острог | 129 | 99.46 кг | 166.00 кг | |
Червь навозный | р. Вьюнок | 115 | 118.45 кг | 190.00 кг | |
Опарыш | р. Вьюнок | 93 | 105.34 кг | 190.00 кг | |
Опарыш | оз. Комариное | 82 | 110.93 кг | 172.00 кг | |
Слепень | оз. Комариное | 80 | 125.76 кг | 179.00 кг | |
Каша перловая | р. Волхов | 74 | 123.72 кг | 176.00 кг | |
Кастер | оз. Комариное | 70 | 114.11 кг | 187.00 кг | |
Личинка короеда | р. Северский Донец | 70 | 114.21 кг | 183.00 кг | |
Червь навозный | оз. Комариное | 69 | 115.22 кг | 182.00 кг | |
Муха | р. Белая | 68 | 122.13 кг | 194.00 кг | |
Червь | р. Вьюнок | 68 | 107.29 кг | 179.00 кг | |
Каша перловая | р. Северский Донец | 59 | 108.03 кг | 188.00 кг | |
Кастер Муха | р. Вьюнок | 51 | 126.61 кг | 188.00 кг | |
Каша перловая Муха | р. Вьюнок | 47 | 131.34 кг | 190.00 кг | |
Каша перловая | оз. Старый Острог | 43 | 78.91 кг | 137.00 кг | |
Каша перловая Муха | р. Волхов | 37 | 143.24 кг | 187.00 кг | |
Каша перловая Муха | оз. Комариное | 36 | 138.06 кг | 193.00 кг | |
Кастер | р. Белая | 29 | 93.28 кг | 162.00 кг | |
Слепень | р. Вьюнок | 25 | 127.04 кг | 179.00 кг | |
Личинка короеда | оз. Комариное | 21 | 124.05 кг | 184.00 кг | |
Мотыль Муха | оз. Комариное | 21 | 137.57 кг | 181.00 кг | |
Личинка короеда Поденка | р. Северский Донец | 20 | 133.05 кг | 171.00 кг | |
Кастер | р. Волхов | 20 | 98.05 кг | 169.00 кг | |
Поденка | р. Северский Донец | 18 | 135.78 кг | 172.00 кг | |
Муха Слепень | оз. Медвежье | 18 | 135.78 кг | 177.00 кг | |
Мотыль | оз. Старый Острог | 17 | 99.00 кг | 156.00 кг | |
Кастер | р. Северский Донец | 17 | 107.06 кг | 147.00 кг | |
Кастер Мотыль | р. Северский Донец | 16 | 107.31 кг | 173.00 кг | |
Ручейник | Ладожское оз. | 16 | 94.88 кг | 193.00 кг | |
Каша перловая | р. Белая | 16 | 124.44 кг | 165.00 кг | |
Мотыль Муха | р. Волхов | 15 | 112.20 кг | 159.00 кг | |
Личинка поденки | Ладожское оз. | 15 | 119.93 кг | 188.00 кг | |
Червь | оз. Старый Острог | 14 | 81.14 кг | 138.00 кг | |
Каша овсяная | оз. Комариное | 14 | 119.43 кг | 190.00 кг | |
Каша перловая Муха | р. Белая | 13 | 132.62 кг | 192.00 кг | |
Муха | оз. Медвежье | 13 | 136.85 кг | 169.00 кг | |
Муха Слепень | оз. Комариное | 13 | 138.38 кг | 179.00 кг | |
Мотыль Муха | р. Вьюнок | 13 | 127.62 кг | 150.00 кг | |
Опарыш | р. Северский Донец | 12 | 118.50 кг | 183.00 кг | |
Личинка короеда | р. Вьюнок | 12 | 98.83 кг | 147.00 кг | |
Мотыль | р. Сура | 11 | 73.18 кг | 123.00 кг | |
Личинка поденки Поденка | р. Ахтуба | 11 | 129.73 кг | 153.00 кг | |
Кастер Муха | р. Белая | 11 | 103.73 кг | 157.00 кг | |
Поденка | Ладожское оз. | 10 | 130.10 кг | 158.00 кг | |
Личинка веснянки Личинка поденки | Ладожское оз. | 10 | 141.40 кг | 192.00 кг | |
Опарыш | оз. Старый Острог | 10 | 78.90 кг | 115.00 кг | |
Червь | р. Белая | 10 | 69.80 кг | 138.00 кг | |
Каша перловая Мотыль | р. Вьюнок | 10 | 127.40 кг | 169.00 кг | |
Мотыль | р. Северский Донец | 9 | 88.44 кг | 137.00 кг | |
Каша перловая Личинка короеда | р. Северский Донец | 9 | 121.67 кг | 155.00 кг | |
Кастер Личинка короеда | р. Северский Донец | 9 | 109.89 кг | 154.00 кг | |
Каша овсяная | р. Вьюнок | 9 | 122.33 кг | 149.00 кг | |
Муха Опарыш | р. Вьюнок | 9 | 117.00 кг | 161.00 кг | |
Личинка короеда Поденка | р. Ахтуба | 8 | 124.75 кг | 172.00 кг | |
Опарыш | р. Белая | 8 | 80.63 кг | 158.00 кг | |
Поденка | р. Вьюнок | 8 | 143.25 кг | 180.00 кг | |
Кастер Мотыль | р. Вьюнок | 8 | 116.25 кг | 160.00 кг | |
Жук навозный | р. Белая | 8 | 127.00 кг | 159.00 кг | |
Кастер Муха | р. Волхов | 8 | 119.63 кг | 163.00 кг | |
Муха | Ладожское оз. | 8 | 118.88 кг | 176.00 кг | |
Муха Слепень | р. Вьюнок | 8 | 127.38 кг | 146.00 кг | |
Кастер Муха | оз. Комариное | 7 | 134.00 кг | 165.00 кг | |
Каша манная | р. Вьюнок | 7 | 64.29 кг | 99.00 кг | |
Поденка | р. Сура | 7 | 140.86 кг | 163.00 кг | |
Каша перловая Червь | р. Ахтуба | 7 | 127.14 кг | 162.00 кг | |
Муха Слепень | р. Волхов | 7 | 137.00 кг | 165.00 кг | |
Кастер Каша перловая | р. Северский Донец | 6 | 131.50 кг | 164.00 кг | |
Кастер Каша перловая | р. Вьюнок | 6 | 108.67 кг | 154.00 кг | |
Червь | р. Северский Донец | 5 | 120.80 кг | 144.00 кг | |
Муха | р. Северский Донец | 5 | 76.40 кг | 118.00 кг | |
Кастер Личинка короеда | р. Вьюнок | 5 | 112.40 кг | 140.00 кг | |
Кастер Мотыль | оз. Комариное | 5 | 110.80 кг | 136.00 кг | |
Червь навозный | оз. Старый Острог | 5 | 80.40 кг | 134.00 кг | |
Личинка поденки Поденка | Ладожское оз. | 5 | 126.00 кг | 158.00 кг | |
Кастер Опарыш | р. Северский Донец | 4 | 93.75 кг | 127.00 кг | |
Кастер | оз. Старый Острог | 4 | 93.00 кг | 114.00 кг | |
Муха Опарыш | оз. Комариное | 4 | 142.50 кг | 151.00 кг | |
Поденка | р. Ахтуба | 4 | 127.50 кг | 145.00 кг | |
Мотыль Опарыш | р. Вьюнок | 4 | 104.75 кг | 145.00 кг | |
Червь навозный | р. Белая | 4 | 77.50 кг | 139.00 кг | |
Червь навозный | р. Северский Донец | 4 | 88.75 кг | 128.00 кг | |
Личинка короеда | р. Ахтуба | 4 | 96.50 кг | 114.00 кг | |
Каша перловая Мотыль | р. Волхов | 4 | 111.50 кг | 158.00 кг | |
Личинка веснянки | Ладожское оз. | 3 | 133.00 кг | 145.00 кг | |
Мотыль | р. Белая | 3 | 103.00 кг | 133.00 кг | |
Слепень | оз. Старый Острог | 3 | 100.33 кг | 131.00 кг | |
Муха Поденка | Ладожское оз. | 3 | 132.00 кг | 142.00 кг | |
Муха Червь | оз. Комариное | 3 | 154.00 кг | 178.00 кг | |
Муха Ручейник | оз. Комариное | 3 | 95.00 кг | 120.00 кг | |
Личинка короеда | оз. Старый Острог | 3 | 95.67 кг | 102.00 кг | |
Мотыль Червь навозный | р. Вьюнок | 3 | 114.67 кг | 135.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!