Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Угорь| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Кусочки рыбы | оз. Старый Острог | 3,057 | 24.57 кг | 993.00 кг | |
Выползок | оз. Старый Острог | 269 | 74.05 кг | 998.00 кг | |
Кусочки рыбы | р. Волхов | 156 | 49.25 кг | 953.00 кг | |
Червь навозный | оз. Старый Острог | 62 | 70.18 кг | 977.00 кг | |
Червь | оз. Старый Острог | 60 | 13.20 кг | 652.00 кг | |
Лягушка | оз. Старый Острог | 53 | 20.92 кг | 661.00 кг | |
Выползок | р. Волхов | 49 | 87.73 кг | 966.00 кг | |
Червь навозный | Ладожское оз. | 41 | 160.95 кг | 941.00 кг | |
Ёрш | оз. Старый Острог | 34 | 26.45 кг | 786.00 кг | |
Уклейка | оз. Старый Острог | 17 | 44.30 кг | 704.00 кг | |
Выползок Кусочки рыбы | оз. Старый Острог | 15 | 67.50 кг | 967.00 кг | |
Сырный кубик | оз. Старый Острог | 12 | 47.89 кг | 545.00 кг | |
Выползок | р. Сура | 11 | 98.39 кг | 900.00 кг | |
Раковая шейка | оз. Старый Острог | 8 | 2.64 кг | 3.63 кг | |
Червь | р. Сура | 7 | 202.93 кг | 857.00 кг | |
Ёрш | Ладожское оз. | 7 | 122.47 кг | 837.00 кг | |
Уклейка | р. Волхов | 7 | 134.05 кг | 917.00 кг | |
Кусочки рыбы | Ладожский архипелаг | 7 | 3.59 кг | 6.96 кг | |
Ёрш | р. Волхов | 6 | 117.04 кг | 688.00 кг | |
Provoker 4-005 | оз. Старый Острог | 5 | 3.03 кг | 5.10 кг | |
Червь | р. Волхов | 5 | 191.63 кг | 947.00 кг | |
Снеток | Ладожское оз. | 4 | 207.93 кг | 822.00 кг | |
Кусочки рыбы | Ладожское оз. | 4 | 4.75 кг | 5.54 кг | |
Кусочки рыбы Раковая шейка | оз. Старый Острог | 4 | 4.17 кг | 5.26 кг | |
Червь навозный | р. Волхов | 4 | 2.84 кг | 4.48 кг | |
Lynns Minnow 80-006 | оз. Старый Острог | 4 | 3.32 кг | 3.94 кг | |
Кусочки рыбы | р. Сура | 3 | 283.40 кг | 846.00 кг | |
Ёрш | Ладожский архипелаг | 3 | 150.12 кг | 447.00 кг | |
Кусочки рыбы | оз. Янтарное | 3 | 2.51 кг | 3.08 кг | |
Выползок | Ладожский архипелаг | 3 | 335.88 кг | 998.00 кг | |
Окунь | оз. Старый Острог | 3 | 6.09 кг | 6.61 кг | |
Maggot 4-002 | р. Волхов | 3 | 3.55 кг | 5.39 кг | |
Лягушка | р. Волхов | 2 | 3.20 кг | 3.87 кг | |
Выползок Картофельный кубик | оз. Старый Острог | 2 | 2.82 кг | 3.40 кг | |
Maggot 4-002 | р. Сура | 2 | 487.80 кг | 972.00 кг | |
Maggot 4-006 | р. Сура | 2 | 110.13 кг | 216.00 кг | |
Maggot 4-002 | оз. Старый Острог | 2 | 4.46 кг | 6.20 кг | |
Lynns Twister 70-004 | оз. Старый Острог | 2 | 1.50 кг | 1.83 кг | |
Уклейка | Ладожское оз. | 2 | 3.08 кг | 3.67 кг | |
Lynns Twister 30-004 | оз. Старый Острог | 2 | 1.23 кг | 1.31 кг | |
Выползок Каша гороховая | оз. Старый Острог | 2 | 454.56 кг | 908.00 кг | |
X-Shad F95-03 | оз. Старый Острог | 2 | 2.30 кг | 2.38 кг | |
Поролоновая рыбка 004 | оз. Старый Острог | 1 | 1.28 кг | 1.28 кг | |
Густера | оз. Старый Острог | 1 | 4.62 кг | 4.62 кг | |
Terminator F10-001 | оз. Старый Острог | 1 | 3.18 кг | 3.18 кг | |
Baby Craw 2.5 001 | оз. Старый Острог | 1 | 3.48 кг | 3.48 кг | |
Икра | р. Волхов | 1 | 3.24 кг | 3.24 кг | |
Выползок Раковая шейка | оз. Старый Острог | 1 | 2.63 кг | 2.63 кг | |
Кусочки рыбы Мотыль | оз. Старый Острог | 1 | 2.19 кг | 2.19 кг | |
Сырный кубик | Ладожское оз. | 1 | 2.44 кг | 2.44 кг | |
Nasty Worm 4.5-002 | оз. Старый Острог | 1 | 957.00 кг | 957.00 кг | |
Червь навозный | р. Сура | 1 | 2.42 кг | 2.42 кг | |
Perfect Craw 3.5 010 | р. Волхов | 1 | 298.00 кг | 298.00 кг | |
Funky Minnow F11-002 | оз. Старый Острог | 1 | 1.51 кг | 1.51 кг | |
Nasty Worm 4.5-001 | Ладожский архипелаг | 1 | 3.18 кг | 3.18 кг | |
Real Minnow 3-004 | р. Сура | 1 | 907.00 кг | 907.00 кг | |
Пиявка | Ладожский архипелаг | 1 | 5.25 кг | 5.25 кг | |
Quicker 4.5-002 | р. Сура | 1 | 3.62 кг | 3.62 кг | |
Terminator F10-002 | р. Волхов | 1 | 1.82 кг | 1.82 кг | |
Maggot 4-005 | р. Волхов | 1 | 5.28 кг | 5.28 кг | |
Поролоновая рыбка 003 | р. Волхов | 1 | 163.00 кг | 163.00 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-004 | р. Волхов | 1 | 694.00 кг | 694.00 кг | |
Сырный кубик Червь навозный | оз. Старый Острог | 1 | 3.16 кг | 3.16 кг | |
Выползок Кусочки рыбы | р. Волхов | 1 | 4.69 кг | 4.69 кг | |
Мясо перловицы | оз. Старый Острог | 1 | 3.41 кг | 3.41 кг | |
Раковая шейка | р. Волхов | 1 | 457.00 кг | 457.00 кг | |
Quicker 3-007 | р. Сура | 1 | 2.88 кг | 2.88 кг | |
Сырный кубик Тесто медовое | оз. Старый Острог | 1 | 4.36 кг | 4.36 кг | |
Лягушка | Ладожское оз. | 1 | 1.65 кг | 1.65 кг | |
Пескарь | оз. Старый Острог | 1 | 4.80 кг | 4.80 кг | |
Уклейка | р. Сура | 1 | 2.52 кг | 2.52 кг | |
Type 1 4g 003 | р. Сура | 1 | 2.44 кг | 2.44 кг | |
Tiny Fish 4-006 | р. Волхов | 1 | 2.80 кг | 2.80 кг | |
Картофельный кубик Кусочки рыбы | оз. Старый Острог | 1 | 2.10 кг | 2.10 кг | |
Пиявка | р. Волхов | 1 | 3.33 кг | 3.33 кг | |
Tiny Fish 4-001 | оз. Старый Острог | 1 | 3.98 кг | 3.98 кг | |
Ёрш | р. Сура | 1 | 1.96 кг | 1.96 кг | |
Выползок | Ладожское оз. | 1 | 2.02 кг | 2.02 кг | |
Выползок Каша кукурузная | оз. Старый Острог | 1 | 1.97 кг | 1.97 кг | |
Quicker 3-003 | р. Сура | 1 | 510.00 кг | 510.00 кг | |
Quicker 4.5-007 | Ладожское оз. | 1 | 2.10 кг | 2.10 кг | |
Снеток | Ладожский архипелаг | 1 | 3.47 кг | 3.47 кг | |
Funky Deep Minnow F120-05 | оз. Старый Острог | 1 | 3.33 кг | 3.33 кг | |
Baby Craw 3.5 004 | оз. Старый Острог | 1 | 2.72 кг | 2.72 кг | |
Плотва обыкновенная | р. Волхов | 1 | 5.08 кг | 5.08 кг | |
Выползок Каша перловая | р. Сура | 1 | 704.00 кг | 704.00 кг | |
Nasty Worm 4.5-007 | Ладожское оз. | 1 | 2.75 кг | 2.75 кг | |
Тесто яичное Червь | оз. Старый Острог | 1 | 1.65 кг | 1.65 кг | |
X-Shad F65-02 | оз. Старый Острог | 1 | 2.88 кг | 2.88 кг | |
Hunter 2-006 | оз. Старый Острог | 1 | 2.59 кг | 2.59 кг | |
Поролоновая рыбка 003 | оз. Старый Острог | 1 | 2.54 кг | 2.54 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!