Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Треска атлантическая| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Hunter 1000-5 | Норвежское море | 1,145 | 50.65 кг | 97.47 кг | |
Lurker 100-04 | Норвежское море | 377 | 36.91 кг | 366.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 08 | Норвежское море | 374 | 48.35 кг | 96.83 кг | |
Stor Fisk M25-600 #18 | Норвежское море | 294 | 52.97 кг | 89.91 кг | |
Stor Fisk M25-600 #15 | Норвежское море | 235 | 50.49 кг | 88.39 кг | |
Natural Squid - 23 - 07 | Норвежское море | 225 | 49.60 кг | 90.84 кг | |
Мёртвая макрель | Норвежское море | 221 | 45.99 кг | 89.81 кг | |
Natural Squid - 23 - 02 | Норвежское море | 208 | 51.38 кг | 93.66 кг | |
Natural Squid - 23 - 05 | Норвежское море | 152 | 50.74 кг | 91.18 кг | |
Поролоновая рыбка 002 | Норвежское море | 148 | 36.62 кг | 79.43 кг | |
Natural Squid - 23 - 03 | Норвежское море | 146 | 48.39 кг | 92.87 кг | |
Natural Squid - 23 - 06 | Норвежское море | 144 | 51.26 кг | 85.41 кг | |
Поролоновая рыбка 004 | Норвежское море | 136 | 44.69 кг | 669.00 кг | |
Stor Fisk M25-600 #5 | Норвежское море | 135 | 54.69 кг | 85.27 кг | |
Jiggmeister DC 110 | Норвежское море | 127 | 40.84 кг | 815.00 кг | |
Lurker 100-07 | Норвежское море | 107 | 34.32 кг | 77.80 кг | |
Natural Squid - 23 - 09 | Норвежское море | 101 | 46.50 кг | 82.93 кг | |
Поролоновая рыбка 001 | Норвежское море | 100 | 47.06 кг | 910.00 кг | |
Jiggmeister DC 1000 | Норвежское море | 90 | 51.53 кг | 95.99 кг | |
Quicker 4.5-007 | Норвежское море | 88 | 33.50 кг | 76.51 кг | |
Lurker 100-03 | Норвежское море | 84 | 31.67 кг | 65.45 кг | |
RealSquid - 26 - 08 | Норвежское море | 73 | 49.68 кг | 88.46 кг | |
Stor Fisk M25-600 #8 | Норвежское море | 67 | 52.60 кг | 93.01 кг | |
Поролоновая рыбка 003 | Норвежское море | 66 | 29.58 кг | 81.02 кг | |
Поролоновая рыбка 005 | Норвежское море | 63 | 34.78 кг | 69.53 кг | |
Natural Squid - 23 - 04 | Норвежское море | 60 | 49.94 кг | 81.67 кг | |
Hunter 300-5 | Норвежское море | 55 | 34.06 кг | 61.63 кг | |
Maggot 4-005 | Норвежское море | 52 | 28.78 кг | 65.72 кг | |
Большое филе - Сайда | Норвежское море | 51 | 38.69 кг | 91.90 кг | |
RealSquid - 26 - 04 | Норвежское море | 48 | 51.22 кг | 92.00 кг | |
Maggot 4-007 | Норвежское море | 48 | 29.26 кг | 74.04 кг | |
Maggot 4-006 | Норвежское море | 46 | 41.60 кг | 364.00 кг | |
Hunter 1000-1 | Норвежское море | 40 | 49.80 кг | 95.53 кг | |
Stor Fisk L33-600 #18 | Норвежское море | 40 | 57.20 кг | 81.06 кг | |
Provoker 4-005 | Норвежское море | 36 | 33.77 кг | 79.11 кг | |
Fluorespilk 235 | Норвежское море | 36 | 50.59 кг | 82.62 кг | |
Fluorespilk 1000 | Норвежское море | 35 | 46.89 кг | 91.97 кг | |
RealSquid - 26 - 07 | Норвежское море | 33 | 44.32 кг | 76.36 кг | |
Tiny Fish 4-002 | Норвежское море | 30 | 32.03 кг | 64.90 кг | |
Мёртвая сайда | Норвежское море | 29 | 47.17 кг | 77.53 кг | |
Pilker №2-800 RD | Норвежское море | 29 | 47.56 кг | 77.45 кг | |
Stor Fisk M25-600 #16 | Норвежское море | 27 | 54.66 кг | 77.73 кг | |
Lurker 200-04 | Норвежское море | 26 | 41.70 кг | 75.39 кг | |
Tiny Fish 4-008 | Норвежское море | 26 | 47.30 кг | 83.14 кг | |
Jiggmeister DC 250 | Норвежское море | 25 | 44.28 кг | 76.63 кг | |
Stor Fisk M25-600 #10 | Норвежское море | 24 | 37.34 кг | 91.79 кг | |
Stor Fisk M25-600 #4 | Норвежское море | 23 | 49.18 кг | 73.92 кг | |
Natural Squid - 23 - 01 | Норвежское море | 23 | 50.80 кг | 83.52 кг | |
Hunter 1000-2 | Норвежское море | 22 | 50.98 кг | 82.97 кг | |
Stor Fisk M25-600 #17 | Норвежское море | 22 | 57.65 кг | 91.47 кг | |
Maggot 4-001 | Норвежское море | 21 | 58.15 кг | 587.00 кг | |
Lurker 200-07 | Норвежское море | 21 | 42.82 кг | 63.54 кг | |
Bond 125-05 | Норвежское море | 20 | 33.16 кг | 66.31 кг | |
Jiggmeister DC 175 | Норвежское море | 19 | 35.29 кг | 51.99 кг | |
Мёртвая сельдь | Норвежское море | 19 | 42.12 кг | 60.96 кг | |
Hunter 450-5 | Норвежское море | 18 | 44.38 кг | 71.18 кг | |
Stor Fisk L33-600 #5 | Норвежское море | 16 | 60.00 кг | 92.39 кг | |
Stor Fisk M25-600 #11 | Норвежское море | 16 | 49.47 кг | 97.40 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 05 | Норвежское море | 16 | 40.96 кг | 86.59 кг | |
Stor Fisk M25-600 #1 | Норвежское море | 13 | 50.95 кг | 79.43 кг | |
Natural Squid - 12 - 02 | Норвежское море | 13 | 24.02 кг | 51.07 кг | |
Огромное филе - Макрель | Норвежское море | 13 | 53.91 кг | 88.32 кг | |
Tiny Fish 4-004 | Норвежское море | 13 | 33.08 кг | 55.55 кг | |
Огромное филе - Сайда | Норвежское море | 12 | 53.81 кг | 76.57 кг | |
Tiny Fish 7-004 | Норвежское море | 12 | 35.69 кг | 70.02 кг | |
Lurker 400-07 | Норвежское море | 12 | 42.05 кг | 94.83 кг | |
Pilker №1-1000 | Норвежское море | 11 | 51.77 кг | 93.15 кг | |
Tiny Fish 4-007 | Норвежское море | 11 | 48.27 кг | 74.52 кг | |
Stor Fisk M25-300 #18 | Норвежское море | 10 | 37.30 кг | 67.88 кг | |
Jiggmeister DC 75 | Норвежское море | 10 | 25.97 кг | 53.38 кг | |
Hunter 1000-4 | Норвежское море | 10 | 52.12 кг | 75.26 кг | |
Quicker 7-007 | Норвежское море | 10 | 34.80 кг | 94.87 кг | |
Natural Squid - 16 - 08 | Норвежское море | 10 | 35.29 кг | 56.50 кг | |
Jiggmeister DC 500 | Норвежское море | 9 | 44.76 кг | 61.51 кг | |
Hunter 300-1 | Норвежское море | 9 | 36.96 кг | 48.87 кг | |
Natural Squid - 12 - 04 | Норвежское море | 9 | 47.71 кг | 75.35 кг | |
Полоска филе - Сайда | Норвежское море | 9 | 25.82 кг | 68.81 кг | |
Tiny Fish 7-008 | Норвежское море | 9 | 41.81 кг | 84.80 кг | |
Нереис | Норвежское море | 9 | 42.80 кг | 60.84 кг | |
Червяк пескожил | Норвежское море | 9 | 34.18 кг | 67.20 кг | |
Natural Squid - 12 - 07 | Норвежское море | 9 | 26.52 кг | 59.87 кг | |
Большое филе - Макрель | Норвежское море | 8 | 42.39 кг | 66.23 кг | |
Tiny Fish 7-002 | Норвежское море | 8 | 37.57 кг | 58.79 кг | |
RealSquid - 26 - 01 | Норвежское море | 8 | 43.67 кг | 67.54 кг | |
Stor Fisk M25-300 #16 | Норвежское море | 8 | 55.09 кг | 83.50 кг | |
Real Worm 7-003 | Норвежское море | 8 | 40.36 кг | 47.80 кг | |
Lurker 300-04 | Норвежское море | 8 | 43.39 кг | 58.44 кг | |
Natural Squid - 16 - 02 | Норвежское море | 8 | 36.62 кг | 53.38 кг | |
Quicker 4.5-002 | Норвежское море | 8 | 38.82 кг | 59.04 кг | |
Bond 125-11 | Норвежское море | 8 | 23.30 кг | 38.28 кг | |
Natural Squid - 12 - 08 | Норвежское море | 8 | 23.37 кг | 37.48 кг | |
Lynns Minnow 80-005 | Норвежское море | 8 | 36.65 кг | 59.39 кг | |
Real Worm 7-001 | Норвежское море | 7 | 26.26 кг | 53.90 кг | |
RealSquid - 26 - 02 | Норвежское море | 7 | 51.33 кг | 72.60 кг | |
Perfect Craw 4.5 008 | Норвежское море | 7 | 116.11 кг | 652.00 кг | |
Hunter 750-5 | Норвежское море | 7 | 51.36 кг | 62.63 кг | |
Maggot 4-004 | Норвежское море | 7 | 29.97 кг | 50.42 кг | |
Lurker 100-08 | Норвежское море | 7 | 41.31 кг | 53.21 кг | |
Bond 125-01 | Норвежское море | 7 | 33.32 кг | 56.02 кг | |
RealSquid - 26 - 06 | Норвежское море | 7 | 51.32 кг | 71.27 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!