Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Тугун| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Муха | р. Нижняя Тунгуска | 2,052 | 43.74 кг | 78.00 кг | |
Ручейник | р. Нижняя Тунгуска | 452 | 32.83 кг | 77.00 кг | |
Муха Слепень | р. Нижняя Тунгуска | 156 | 45.90 кг | 77.00 кг | |
Муха Ручейник | р. Нижняя Тунгуска | 103 | 41.08 кг | 67.00 кг | |
Мотыль Муха | р. Нижняя Тунгуска | 91 | 43.48 кг | 72.00 кг | |
Червь | р. Нижняя Тунгуска | 69 | 27.80 кг | 60.00 кг | |
Кастер Муха | р. Нижняя Тунгуска | 62 | 42.98 кг | 72.00 кг | |
Мотыль | р. Нижняя Тунгуска | 59 | 35.34 кг | 65.00 кг | |
Личинка веснянки Личинка поденки | р. Нижняя Тунгуска | 48 | 33.31 кг | 62.00 кг | |
Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 40 | 27.55 кг | 53.00 кг | |
Муха Опарыш | р. Нижняя Тунгуска | 31 | 31.23 кг | 63.00 кг | |
Пучок водорослей | р. Нижняя Тунгуска | 28 | 28.71 кг | 57.00 кг | |
Личинка короеда | р. Нижняя Тунгуска | 28 | 31.54 кг | 57.00 кг | |
Личинка поденки Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 23 | 37.13 кг | 67.00 кг | |
Мотыль Ручейник | р. Нижняя Тунгуска | 21 | 38.29 кг | 56.00 кг | |
Личинка поденки Ручейник | р. Нижняя Тунгуска | 17 | 33.65 кг | 75.00 кг | |
Личинка веснянки Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 16 | 28.06 кг | 66.00 кг | |
Личинка веснянки | р. Нижняя Тунгуска | 16 | 28.69 кг | 57.00 кг | |
Nasty worm 2.5-003 | р. Нижняя Тунгуска | 15 | 40.47 кг | 65.00 кг | |
Личинка поденки | р. Нижняя Тунгуска | 14 | 39.43 кг | 60.00 кг | |
Поденка | р. Нижняя Тунгуска | 13 | 49.46 кг | 62.00 кг | |
Spiker #2 018 | р. Нижняя Тунгуска | 12 | 25.67 кг | 58.00 кг | |
Личинка веснянки Червь | р. Нижняя Тунгуска | 12 | 30.00 кг | 55.00 кг | |
Ручейник Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 11 | 23.64 кг | 43.00 кг | |
Муха Поденка | р. Нижняя Тунгуска | 11 | 45.00 кг | 61.00 кг | |
Кастер | р. Нижняя Тунгуска | 11 | 25.36 кг | 47.00 кг | |
Личинка поденки Муха | р. Нижняя Тунгуска | 10 | 31.50 кг | 51.00 кг | |
Мотыль Опарыш | р. Нижняя Тунгуска | 10 | 43.70 кг | 65.00 кг | |
Слепень | р. Нижняя Тунгуска | 10 | 41.10 кг | 68.00 кг | |
Личинка короеда Ручейник | р. Нижняя Тунгуска | 9 | 33.78 кг | 62.00 кг | |
Личинка короеда Мотыль | р. Нижняя Тунгуска | 9 | 35.89 кг | 66.00 кг | |
Личинка поденки Червь | р. Нижняя Тунгуска | 8 | 36.38 кг | 65.00 кг | |
Ручейник Червь | р. Нижняя Тунгуска | 8 | 23.13 кг | 52.00 кг | |
Личинка короеда Муха | р. Нижняя Тунгуска | 8 | 51.75 кг | 61.00 кг | |
Муха Червь | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 36.29 кг | 54.00 кг | |
Nasty worm 2.5-002 | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 37.43 кг | 58.00 кг | |
Личинка веснянки Ручейник | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 26.17 кг | 44.00 кг | |
Кастер Мотыль | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 28.83 кг | 51.00 кг | |
Личинка веснянки Муха | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 41.17 кг | 64.00 кг | |
Муха Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 45.17 кг | 57.00 кг | |
Личинка короеда Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 23.33 кг | 53.00 кг | |
Вращалка №1 004 | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 23.40 кг | 47.00 кг | |
Опарыш | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 35.25 кг | 51.00 кг | |
Опарыш Поденка | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 31.00 кг | 44.00 кг | |
Каша манная Муха | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 53.50 кг | 56.00 кг | |
Хлеб Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 24.50 кг | 51.00 кг | |
Опарыш Ручейник | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 41.50 кг | 46.00 кг | |
Зерна пшеницы Муха | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 29.00 кг | 32.00 кг | |
Поденка Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 22.33 кг | 42.00 кг | |
Ручейник Слепень | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 25.67 кг | 31.00 кг | |
Hornet #1 001 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 28.00 кг | 51.00 кг | |
Spiker #2 010 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 36.67 кг | 58.00 кг | |
Active W-Stick 2.5-04 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 25.00 кг | 51.00 кг | |
Spiker #2 016 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 19.33 кг | 26.00 кг | |
Мотыль Червь | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 31.33 кг | 46.00 кг | |
Мотыль Поденка | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 39.00 кг | 51.00 кг | |
Nasty worm 2.5-004 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 33.33 кг | 53.00 кг | |
Hornet #1 005 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 23.00 кг | 31.00 кг | |
Nasty worm 2.5-001 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 28.33 кг | 54.00 кг | |
Orig Popper 4-F006 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 13.50 кг | 17.00 кг | |
Spiker #2 012 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 28.00 кг | 33.00 кг | |
Hornet #1 008 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 33.00 кг | 40.00 кг | |
Кастер Ручейник | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 34.50 кг | 40.00 кг | |
Тесто чесночное Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 26.50 кг | 42.00 кг | |
Hornet #1 002 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 44.50 кг | 65.00 кг | |
King Stick 2.5-04 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 40.00 кг | 43.00 кг | |
Кастер Поденка | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 24.00 кг | 38.00 кг | |
Личинка короеда Поденка | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 37.50 кг | 57.00 кг | |
Nasty worm 2.5-009 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 33.00 кг | 53.00 кг | |
Личинка веснянки Личинка короеда | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 27.50 кг | 32.00 кг | |
Мотыль Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 47.50 кг | 51.00 кг | |
Super Worm 2.0-04 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 12.00 кг | 13.00 кг | |
Личинка веснянки Пиявка | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 36.00 кг | 36.00 кг | |
Active W-Stick 2.5-02 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 55.00 кг | 55.00 кг | |
Aikkila 4g-004 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 21.00 кг | 21.00 кг | |
Hornet #1 003 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 17.00 кг | 17.00 кг | |
King Stick 2.5-02 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 56.00 кг | 56.00 кг | |
King Stick 2.5-01 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 49.00 кг | 49.00 кг | |
Nasty worm 2.5-006 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 14.00 кг | 14.00 кг | |
Nasty worm 2.5-005 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 14.00 кг | 14.00 кг | |
Orig Popper 4-F002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 40.00 кг | 40.00 кг | |
Orig Popper 4-F001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 22.00 кг | 22.00 кг | |
Spiker #2 004 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 19.00 кг | 19.00 кг | |
Spiker #2 015 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 13.00 кг | 13.00 кг | |
Spiker #2 014 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 22.00 кг | 22.00 кг | |
UL Popper-003 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 11.00 кг | 11.00 кг | |
UL Popper-006 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 15.00 кг | 15.00 кг | |
Вращалка №1 003 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 15.00 кг | 15.00 кг | |
Выползок Личинка веснянки | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 10.00 кг | 10.00 кг | |
Выползок Личинка поденки | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 15.00 кг | 15.00 кг | |
Жук-плавунец Личинка веснянки | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 19.00 кг | 19.00 кг | |
Жук навозный | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 23.00 кг | 23.00 кг | |
Кастер Личинка короеда | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 54.00 кг | 54.00 кг | |
Кастер Опарыш | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 31.00 кг | 31.00 кг | |
Кастер Пучок водорослей | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 39.00 кг | 39.00 кг | |
Кастер Слепень | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 78.00 кг | 78.00 кг | |
Каша перловая Мотыль | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 49.00 кг | 49.00 кг | |
Каша перловая Ручейник | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 50.00 кг | 50.00 кг | |
Крабовое мясо Муха | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 55.00 кг | 55.00 кг | |
Личинка веснянки Майский жук | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 53.00 кг | 53.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!