Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Тунец голубой| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Hunter 1000-5 | Норвежское море | 760 | 125.11 кг | 419.52 кг | |
Natural Squid - 23 - 03 | Норвежское море | 461 | 86.51 кг | 374.72 кг | |
RealSquid - 26 - 04 | Норвежское море | 368 | 147.03 кг | 450.94 кг | |
RealSquid - 26 - 07 | Норвежское море | 288 | 154.11 кг | 402.19 кг | |
Natural Squid - 23 - 05 | Норвежское море | 283 | 74.67 кг | 360.29 кг | |
Natural Squid - 23 - 08 | Норвежское море | 269 | 78.09 кг | 397.69 кг | |
RealSquid - 26 - 08 | Норвежское море | 195 | 146.98 кг | 433.79 кг | |
Natural Squid - 23 - 07 | Норвежское море | 183 | 76.16 кг | 397.61 кг | |
Natural Squid - 23 - 06 | Норвежское море | 161 | 77.34 кг | 375.96 кг | |
Jiggmeister DC 1000 | Норвежское море | 121 | 130.64 кг | 406.32 кг | |
Natural Squid - 23 - 02 | Норвежское море | 94 | 73.40 кг | 378.20 кг | |
Lurker 100-04 | Норвежское море | 80 | 22.56 кг | 102.42 кг | |
Jiggmeister DC 110 | Норвежское море | 78 | 22.33 кг | 73.94 кг | |
Natural Squid - 23 - 09 | Норвежское море | 77 | 50.05 кг | 206.51 кг | |
Поролоновая рыбка 002 | Норвежское море | 61 | 21.76 кг | 93.08 кг | |
Stor Fisk M25-600 #18 | Норвежское море | 52 | 63.59 кг | 236.66 кг | |
RealSquid - 26 - 05 | Норвежское море | 48 | 134.16 кг | 438.44 кг | |
Поролоновая рыбка 001 | Норвежское море | 42 | 19.38 кг | 55.37 кг | |
Lurker 100-07 | Норвежское море | 36 | 21.20 кг | 69.63 кг | |
Natural Squid - 23 - 01 | Норвежское море | 30 | 43.27 кг | 120.27 кг | |
RealSquid - 26 - 03 | Норвежское море | 29 | 137.72 кг | 400.17 кг | |
Lurker 100-03 | Норвежское море | 29 | 21.49 кг | 53.88 кг | |
Hunter 300-5 | Норвежское море | 28 | 28.92 кг | 131.87 кг | |
Stor Fisk M25-600 #15 | Норвежское море | 28 | 60.39 кг | 195.21 кг | |
Мёртвая макрель | Норвежское море | 25 | 77.81 кг | 235.57 кг | |
RealSquid - 26 - 06 | Норвежское море | 24 | 164.08 кг | 405.90 кг | |
Natural Squid - 23 - 04 | Норвежское море | 23 | 67.75 кг | 187.99 кг | |
Pilker №2-800 RD | Норвежское море | 22 | 138.10 кг | 305.36 кг | |
Поролоновая рыбка 004 | Норвежское море | 22 | 28.45 кг | 314.59 кг | |
Поролоновая рыбка 003 | Норвежское море | 21 | 23.55 кг | 57.57 кг | |
Fluorespilk 1000 | Норвежское море | 17 | 104.89 кг | 230.51 кг | |
Natural Squid - 16 - 03 | Норвежское море | 15 | 32.08 кг | 87.37 кг | |
Tiny Fish 4-002 | Норвежское море | 14 | 22.39 кг | 70.21 кг | |
Hunter 1000-1 | Норвежское море | 14 | 83.03 кг | 274.64 кг | |
Hunter 1000-2 | Норвежское море | 12 | 123.17 кг | 357.18 кг | |
RealSquid - 26 - 02 | Норвежское море | 12 | 150.96 кг | 321.25 кг | |
Jiggmeister DC 175 | Норвежское море | 12 | 20.82 кг | 45.58 кг | |
Поролоновая рыбка 005 | Норвежское море | 11 | 28.77 кг | 92.17 кг | |
Maggot 4-005 | Норвежское море | 11 | 20.89 кг | 56.30 кг | |
Tiny Fish 4-008 | Норвежское море | 10 | 30.41 кг | 53.51 кг | |
Fluorespilk 235 | Норвежское море | 10 | 21.59 кг | 54.91 кг | |
Lurker 200-07 | Норвежское море | 9 | 19.24 кг | 48.12 кг | |
Lurker 200-04 | Норвежское море | 9 | 31.41 кг | 182.72 кг | |
Pilker №3-750 SV | Норвежское море | 9 | 139.72 кг | 447.52 кг | |
RealSquid - 26 - 01 | Норвежское море | 8 | 204.26 кг | 372.68 кг | |
Lurker 100-08 | Норвежское море | 8 | 21.07 кг | 40.04 кг | |
Stor Fisk M25-600 #5 | Норвежское море | 8 | 85.94 кг | 199.08 кг | |
Pilker №2-800 GR | Норвежское море | 8 | 100.04 кг | 239.97 кг | |
Stor Fisk M25-600 #8 | Норвежское море | 7 | 46.33 кг | 67.92 кг | |
Stor Fisk M25-600 #1 | Норвежское море | 7 | 25.16 кг | 60.62 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 05 | Норвежское море | 7 | 52.96 кг | 169.71 кг | |
Bond 125-05 | Норвежское море | 7 | 26.69 кг | 35.71 кг | |
Natural Squid - 12 - 06 | Норвежское море | 7 | 14.18 кг | 22.12 кг | |
Jiggmeister DC 250 | Норвежское море | 7 | 37.38 кг | 71.04 кг | |
Мёртвая сельдь | Норвежское море | 6 | 37.36 кг | 83.77 кг | |
Colored Octopus - 21 - 08 | Норвежское море | 6 | 88.69 кг | 152.10 кг | |
Natural Squid - 12 - 05 | Норвежское море | 6 | 15.90 кг | 20.96 кг | |
Stor Fisk M25-300 #18 | Норвежское море | 6 | 37.22 кг | 74.14 кг | |
Pilker №2-300 RD | Норвежское море | 5 | 36.17 кг | 83.47 кг | |
Hunter 450-5 | Норвежское море | 5 | 26.38 кг | 51.14 кг | |
Tiny Fish 4-007 | Норвежское море | 5 | 34.42 кг | 88.64 кг | |
Stor Fisk M25-600 #16 | Норвежское море | 5 | 124.87 кг | 200.37 кг | |
Lynns Minnow 80-005 | Норвежское море | 5 | 28.38 кг | 53.21 кг | |
Quicker 4.5-007 | Норвежское море | 5 | 20.24 кг | 27.76 кг | |
Lurker 300-04 | Норвежское море | 5 | 20.68 кг | 36.18 кг | |
Colored Octopus - 21 - 05 | Норвежское море | 5 | 156.28 кг | 284.89 кг | |
Stor Fisk M25-600 #4 | Норвежское море | 5 | 48.24 кг | 103.93 кг | |
Hunter 1000-4 | Норвежское море | 5 | 79.25 кг | 162.27 кг | |
Stor Fisk M25-600 #11 | Норвежское море | 4 | 34.75 кг | 53.21 кг | |
Natural Squid - 16 - 05 | Норвежское море | 4 | 17.11 кг | 23.36 кг | |
Natural Squid - 16 - 08 | Норвежское море | 4 | 39.58 кг | 123.84 кг | |
Provoker 4-005 | Норвежское море | 4 | 16.53 кг | 25.18 кг | |
Natural Squid - 12 - 07 | Норвежское море | 4 | 15.42 кг | 21.43 кг | |
Hunter 1000-3 | Норвежское море | 4 | 69.21 кг | 140.28 кг | |
Tiny Fish 7-002 | Норвежское море | 4 | 70.98 кг | 210.82 кг | |
Colored Octopus - 21 - 04 | Норвежское море | 4 | 35.61 кг | 85.30 кг | |
Fisk V1 250-05 | Норвежское море | 4 | 96.18 кг | 178.14 кг | |
Maggot 4-007 | Норвежское море | 4 | 18.84 кг | 29.09 кг | |
Pilker №1-1000 | Норвежское море | 4 | 44.45 кг | 97.41 кг | |
Tiny Fish 4-006 | Норвежское море | 4 | 21.25 кг | 31.21 кг | |
Solvpilk 1000 | Норвежское море | 4 | 77.61 кг | 228.50 кг | |
Natural Squid - 16 - 09 | Норвежское море | 4 | 12.52 кг | 19.05 кг | |
Natural Squid - 12 - 03 | Норвежское море | 4 | 14.85 кг | 22.28 кг | |
Jiggmeister DC 400 | Норвежское море | 4 | 45.74 кг | 81.01 кг | |
Bond 125-06 | Норвежское море | 4 | 13.01 кг | 17.38 кг | |
RealSquid - 17 - 07 | Норвежское море | 4 | 19.05 кг | 38.91 кг | |
Hunter 300-1 | Норвежское море | 3 | 15.85 кг | 29.00 кг | |
Natural Squid - 16 - 06 | Норвежское море | 3 | 18.77 кг | 28.67 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-001 | Норвежское море | 3 | 22.41 кг | 39.31 кг | |
Maggot 4-006 | Норвежское море | 3 | 62.33 кг | 144.53 кг | |
Большое филе - Сайда | Норвежское море | 3 | 31.37 кг | 47.62 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-010 | Норвежское море | 3 | 24.80 кг | 46.66 кг | |
Lurker 100-01 | Норвежское море | 3 | 20.58 кг | 28.67 кг | |
Lurker 400-07 | Норвежское море | 3 | 29.27 кг | 57.01 кг | |
Natural Squid - 16 - 07 | Норвежское море | 3 | 40.75 кг | 92.91 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 05 | Норвежское море | 3 | 30.40 кг | 62.16 кг | |
Natural Squid - 12 - 08 | Норвежское море | 3 | 16.65 кг | 22.02 кг | |
Colored Octopus - 21 - 06 | Норвежское море | 3 | 74.44 кг | 153.90 кг | |
Natural Squid - 12 - 02 | Норвежское море | 3 | 24.07 кг | 51.86 кг | |
Lynns Minnow 80-008 | Норвежское море | 3 | 12.58 кг | 20.23 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!