Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Стерлядь сибирская| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Личинка майского жука | р. Нижняя Тунгуска | 3,484 | 16.64 кг | 999.00 кг | |
Выползок | р. Нижняя Тунгуска | 278 | 56.05 кг | 943.00 кг | |
Личинка жука-носорога | р. Нижняя Тунгуска | 253 | 9.94 кг | 974.00 кг | |
Медведка | р. Нижняя Тунгуска | 33 | 20.81 кг | 356.00 кг | |
Голец сибирский-усач | р. Нижняя Тунгуска | 33 | 28.26 кг | 781.00 кг | |
Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 28 | 106.45 кг | 988.00 кг | |
Червь | р. Нижняя Тунгуска | 22 | 71.37 кг | 534.00 кг | |
Кусочки рыбы | р. Нижняя Тунгуска | 21 | 26.62 кг | 481.00 кг | |
Мясо перловицы | р. Нижняя Тунгуска | 20 | 5.98 кг | 12.80 кг | |
Ручейник | р. Нижняя Тунгуска | 17 | 34.93 кг | 521.00 кг | |
Раковая шейка | р. Нижняя Тунгуска | 13 | 69.64 кг | 860.00 кг | |
Краб и мидии Soluble 15 Речной рак 14 | р. Нижняя Тунгуска | 10 | 7.97 кг | 12.28 кг | |
Личинка веснянки Червь | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 2.94 кг | 6.16 кг | |
Минога | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 7.55 кг | 16.23 кг | |
Краб и рыба 18 Речной рак 18 | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 7.45 кг | 8.90 кг | |
Личинка жука-носорога Личинка майского жука | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 5.04 кг | 8.98 кг | |
Краб и мидии Soluble 20 Речной рак 18 | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 6.59 кг | 8.21 кг | |
Тесто чесночное Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 1.92 кг | 2.31 кг | |
Ёрш | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 3.62 кг | 5.86 кг | |
Личинка поденки Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 2.69 кг | 4.53 кг | |
Краб и мидии 14 Речной рак 14 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 8.47 кг | 10.06 кг | |
Краб и мидии Soluble 20 Краб и рыба 14 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 4.00 кг | 4.51 кг | |
Краб и мидии Soluble 15 Краб и рыба 14 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 6.29 кг | 7.17 кг | |
Краб и рыба 14 Устрицы 16 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 8.85 кг | 10.61 кг | |
Лягушка | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 5.55 кг | 5.93 кг | |
Судаковая №2 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 113.85 кг | 217.00 кг | |
Lynns Minnow 80-004 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 3.25 кг | 4.26 кг | |
Личинка веснянки | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 3.86 кг | 3.97 кг | |
Поролоновая рыбка 001 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 4.88 кг | 5.00 кг | |
Личинка поденки | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 418.44 кг | 831.00 кг | |
Краб и рыба 14 Речной рак 14 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 3.77 кг | 5.36 кг | |
Краб и рыба 14 Мидии и фрукты 12 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 2.17 кг | 2.21 кг | |
Veikko 25g-003 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 117.26 кг | 233.00 кг | |
Soturi 22g-009 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 8.38 кг | 8.38 кг | |
Тесто творожное Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.50 кг | 1.50 кг | |
Пресноводный криль 10 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 6.69 кг | 6.69 кг | |
HQS Perfect Swim Jig 3/8 oz 006 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 4.28 кг | 4.28 кг | |
Икра 18 Речной рак 18 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 6.16 кг | 6.16 кг | |
Личинка майского жука Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 629.00 кг | 629.00 кг | |
Личинка майского жука Тесто творожное | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 4.44 кг | 4.44 кг | |
Плотва сибирская | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 4.21 кг | 4.21 кг | |
Выползок Медведка | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.96 кг | 2.96 кг | |
Мидии Чесночные мидии Pop Ups 16 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.29 кг | 2.29 кг | |
Выползок Личинка майского жука | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 5.55 кг | 5.55 кг | |
Кусочки рыбы Личинка майского жука | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 4.09 кг | 4.09 кг | |
Зерна кукурузы Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 424.00 кг | 424.00 кг | |
Nasty Worm 4.5-006 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.42 кг | 2.42 кг | |
Краб и рыба 14 Устрицы 10 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 4.56 кг | 4.56 кг | |
Тесто творожное Червь | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.09 кг | 1.09 кг | |
Бокоплав пресноводный | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 5.74 кг | 5.74 кг | |
Атлантические мидии 15 Краб и мидии 14 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 8.96 кг | 8.96 кг | |
Жук-плавунец | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.49 кг | 1.49 кг | |
Устрицы Pop Ups 16 Чесночные мидии Pop Ups 16 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 9.88 кг | 9.88 кг | |
Королевский краб 14 Краб и рыба 18 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 7.90 кг | 7.90 кг | |
Пескарь сибирский | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.99 кг | 1.99 кг | |
Nasty Worm 4.5-008 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.06 кг | 1.06 кг | |
Икра 16 Икра 18 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 7.33 кг | 7.33 кг | |
Краб и мидии Soluble 20 Краб и рыба 18 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 13.89 кг | 13.89 кг | |
Active W-Stick 2.5-01 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.05 кг | 3.05 кг | |
Личинка веснянки Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 5.94 кг | 5.94 кг | |
Королевский краб 18 Речной рак 18 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 7.10 кг | 7.10 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!