Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Вьюн| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Червь | оз. Комариное | 1,626 | 136.82 кг | 292.00 кг | |
Мотыль | оз. Комариное | 827 | 121.10 кг | 290.00 кг | |
Червь навозный | оз. Комариное | 638 | 130.93 кг | 264.00 кг | |
Личинка короеда | р. Ахтуба | 169 | 144.47 кг | 248.00 кг | |
Мотыль Червь | оз. Комариное | 136 | 156.04 кг | 257.00 кг | |
Опарыш | оз. Комариное | 125 | 110.98 кг | 260.00 кг | |
Кастер | оз. Комариное | 92 | 132.99 кг | 265.00 кг | |
Личинка короеда Мотыль | р. Ахтуба | 79 | 151.39 кг | 253.00 кг | |
Мотыль | р. Ахтуба | 40 | 121.95 кг | 202.00 кг | |
Ручейник | оз. Комариное | 34 | 123.56 кг | 212.00 кг | |
Мотыль Червь навозный | оз. Комариное | 30 | 131.90 кг | 224.00 кг | |
Личинка короеда | оз. Комариное | 21 | 111.71 кг | 172.00 кг | |
Ручейник | р. Ахтуба | 20 | 115.25 кг | 236.00 кг | |
Червь Червь навозный | оз. Комариное | 18 | 157.06 кг | 246.00 кг | |
Личинка поденки | оз. Комариное | 13 | 148.00 кг | 219.00 кг | |
Червь навозный | р. Ахтуба | 11 | 140.18 кг | 203.00 кг | |
Кастер | р. Ахтуба | 10 | 69.10 кг | 129.00 кг | |
Личинка веснянки Личинка поденки | р. Ахтуба | 10 | 168.20 кг | 241.00 кг | |
Кастер Мотыль | р. Ахтуба | 9 | 80.67 кг | 132.00 кг | |
Икра | р. Ахтуба | 9 | 153.67 кг | 213.00 кг | |
Личинка поденки | р. Ахтуба | 6 | 128.33 кг | 217.00 кг | |
Кастер Мотыль | оз. Комариное | 6 | 182.67 кг | 238.00 кг | |
Червь | р. Ахтуба | 6 | 128.50 кг | 230.00 кг | |
Мотыль Червь | р. Ахтуба | 6 | 155.33 кг | 242.00 кг | |
Выползок | оз. Комариное | 5 | 166.20 кг | 214.00 кг | |
Опарыш | р. Ахтуба | 4 | 103.50 кг | 196.00 кг | |
Сырный кубик Червь навозный | оз. Комариное | 4 | 119.25 кг | 200.00 кг | |
Мотыль Ручейник | оз. Комариное | 3 | 161.33 кг | 203.00 кг | |
Мотыль Муха | оз. Комариное | 3 | 124.67 кг | 159.00 кг | |
Мотыль Ручейник | р. Ахтуба | 3 | 121.33 кг | 166.00 кг | |
Мотыль Опарыш | оз. Комариное | 3 | 91.00 кг | 119.00 кг | |
Кастер Личинка короеда | оз. Комариное | 3 | 111.00 кг | 176.00 кг | |
Опарыш Червь | оз. Комариное | 3 | 126.33 кг | 163.00 кг | |
Личинка короеда Ручейник | р. Ахтуба | 3 | 181.67 кг | 228.00 кг | |
Личинка поденки Мотыль | р. Ахтуба | 3 | 126.33 кг | 210.00 кг | |
Личинка поденки Поденка | р. Ахтуба | 2 | 124.50 кг | 179.00 кг | |
Кастер Червь | оз. Комариное | 2 | 182.00 кг | 204.00 кг | |
Каша перловая Опарыш | оз. Комариное | 2 | 141.50 кг | 176.00 кг | |
Личинка веснянки | р. Ахтуба | 2 | 114.50 кг | 164.00 кг | |
Личинка короеда Мотыль | оз. Комариное | 2 | 102.00 кг | 139.00 кг | |
Личинка поденки Червь | оз. Комариное | 2 | 169.00 кг | 221.00 кг | |
Мотыль Червь навозный | р. Ахтуба | 2 | 166.50 кг | 213.00 кг | |
Пучок водорослей | оз. Комариное | 2 | 157.50 кг | 191.00 кг | |
Ручейник Червь навозный | оз. Комариное | 2 | 113.00 кг | 142.00 кг | |
Личинка короеда Поденка | р. Ахтуба | 1 | 33.00 кг | 33.00 кг | |
Личинка короеда Муха | оз. Комариное | 1 | 164.00 кг | 164.00 кг | |
Горошек Червь | оз. Комариное | 1 | 185.00 кг | 185.00 кг | |
Личинка короеда Муха | р. Ахтуба | 1 | 208.00 кг | 208.00 кг | |
Муха Червь | оз. Комариное | 1 | 121.00 кг | 121.00 кг | |
Личинка веснянки Червь | оз. Комариное | 1 | 178.00 кг | 178.00 кг | |
Каша перловая Червь навозный | оз. Комариное | 1 | 235.00 кг | 235.00 кг | |
Каша перловая Мотыль | оз. Комариное | 1 | 73.00 кг | 73.00 кг | |
Выползок Червь | оз. Комариное | 1 | 33.00 кг | 33.00 кг | |
Пучок водорослей Ручейник | р. Ахтуба | 1 | 103.00 кг | 103.00 кг | |
Пучок водорослей Червь | оз. Комариное | 1 | 144.00 кг | 144.00 кг | |
Каша кукурузная Червь | оз. Комариное | 1 | 62.00 кг | 62.00 кг | |
Картофельный кубик Червь | оз. Комариное | 1 | 176.00 кг | 176.00 кг | |
Ручейник Червь | р. Ахтуба | 1 | 200.00 кг | 200.00 кг | |
Ручейник Червь навозный | р. Ахтуба | 1 | 190.00 кг | 190.00 кг | |
Выползок | р. Ахтуба | 1 | 72.00 кг | 72.00 кг | |
Икра Червь | оз. Комариное | 1 | 188.00 кг | 188.00 кг | |
Тесто чесночное Червь навозный | оз. Комариное | 1 | 147.00 кг | 147.00 кг | |
Тесто яичное Червь | оз. Комариное | 1 | 165.00 кг | 165.00 кг | |
Икра Личинка короеда | р. Ахтуба | 1 | 209.00 кг | 209.00 кг | |
Жук-плавунец | оз. Комариное | 1 | 35.00 кг | 35.00 кг | |
Мотыль Опарыш | р. Ахтуба | 1 | 135.00 кг | 135.00 кг | |
Lynns Twister 30-006 | оз. Комариное | 1 | 72.00 кг | 72.00 кг | |
Мотыль Хлеб | оз. Комариное | 1 | 117.00 кг | 117.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!