Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Сом амурский| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Личинка майского жука | р. Нижняя Тунгуска | 2,004 | 18.65 кг | 976.00 кг | |
Выползок | р. Нижняя Тунгуска | 497 | 27.02 кг | 953.00 кг | |
Судаковая №2 | р. Нижняя Тунгуска | 356 | 51.41 кг | 996.00 кг | |
Lynns Minnow 80-004 | р. Нижняя Тунгуска | 278 | 27.16 кг | 985.00 кг | |
Личинка жука-носорога | р. Нижняя Тунгуска | 185 | 24.39 кг | 943.00 кг | |
Veikko 25g-003 | р. Нижняя Тунгуска | 130 | 89.26 кг | 964.00 кг | |
Maggot 4-006 | р. Нижняя Тунгуска | 127 | 13.77 кг | 685.00 кг | |
Кусочки рыбы | р. Нижняя Тунгуска | 103 | 81.24 кг | 986.00 кг | |
Поролоновая рыбка 001 | р. Нижняя Тунгуска | 66 | 44.04 кг | 958.00 кг | |
Лягушка | р. Нижняя Тунгуска | 62 | 34.34 кг | 969.00 кг | |
Голец сибирский-усач | р. Нижняя Тунгуска | 44 | 36.75 кг | 852.00 кг | |
Ёрш | р. Нижняя Тунгуска | 32 | 42.22 кг | 805.00 кг | |
Медведка | р. Нижняя Тунгуска | 26 | 3.00 кг | 5.92 кг | |
Veikko 25g-006 | р. Нижняя Тунгуска | 24 | 41.76 кг | 719.00 кг | |
Soturi 22g-009 | р. Нижняя Тунгуска | 21 | 76.50 кг | 895.00 кг | |
Минога | р. Нижняя Тунгуска | 20 | 71.29 кг | 959.00 кг | |
Maggot 4-002 | р. Нижняя Тунгуска | 19 | 62.23 кг | 907.00 кг | |
Orig Popper 4-F006 | р. Нижняя Тунгуска | 14 | 96.96 кг | 551.00 кг | |
Гольян озерный | р. Нижняя Тунгуска | 14 | 68.74 кг | 922.00 кг | |
Ручейник | р. Нижняя Тунгуска | 13 | 240.83 кг | 983.00 кг | |
Mouse White 50 | р. Нижняя Тунгуска | 12 | 4.48 кг | 6.95 кг | |
Squirrel 60 | р. Нижняя Тунгуска | 12 | 3.28 кг | 5.07 кг | |
Veikko 14g-003 | р. Нижняя Тунгуска | 12 | 4.09 кг | 5.52 кг | |
Пескарь сибирский | р. Нижняя Тунгуска | 12 | 94.93 кг | 954.00 кг | |
Lynns Minnow 80-005 | р. Нижняя Тунгуска | 9 | 3.37 кг | 5.70 кг | |
Личинка поденки | р. Нижняя Тунгуска | 8 | 103.36 кг | 808.00 кг | |
Perfect Craw 3.5 010 | р. Нижняя Тунгуска | 8 | 113.48 кг | 887.00 кг | |
Spiker #2 018 | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 97.72 кг | 524.00 кг | |
Veikko 25g-001 | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 2.55 кг | 5.11 кг | |
Hunter 2-012 | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 1.99 кг | 5.05 кг | |
Hunter 1-002 | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 1.81 кг | 3.84 кг | |
Плотва сибирская | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 125.33 кг | 858.00 кг | |
Soturi 22g-006 | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 4.03 кг | 5.59 кг | |
Краб и мидии Soluble 15 Речной рак 14 | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 4.18 кг | 4.81 кг | |
Soturi 22g-005 | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 2.47 кг | 4.90 кг | |
Личинка поденки Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 591.17 кг | 909.00 кг | |
Veikko 25g-012 | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 2.66 кг | 4.31 кг | |
Червь | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 2.79 кг | 4.67 кг | |
Finesse Micro Jig 1/8 oz 002 | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 3.81 кг | 5.57 кг | |
Chipmunk 60 | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 3.47 кг | 4.92 кг | |
Maggot 4-004 | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 3.59 кг | 4.59 кг | |
Hunter 1-011 | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 1.44 кг | 1.72 кг | |
Hunter 1-003 | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 130.01 кг | 639.00 кг | |
Chipmunk 45 | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 3.37 кг | 5.60 кг | |
Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 76.13 кг | 369.00 кг | |
Lynns Minnow 80-003 | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 4.68 кг | 5.55 кг | |
Пиявка | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 3.43 кг | 4.63 кг | |
Сердобская щучья | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 3.94 кг | 4.46 кг | |
Личинка короеда | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 428.28 кг | 868.00 кг | |
Поролоновая рыбка 004 | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 1.86 кг | 2.73 кг | |
Hunter 1-008 | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 4.27 кг | 6.40 кг | |
Stinky Stick 4.5-006 | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 74.15 кг | 292.00 кг | |
Soturi 22g-010 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 2.46 кг | 3.88 кг | |
Вращалка №1 004 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 2.23 кг | 3.29 кг | |
Nasty Worm 4.5-002 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 3.25 кг | 5.22 кг | |
Spiker #2 016 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 126.59 кг | 374.00 кг | |
Maggot 4-007 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 3.34 кг | 5.13 кг | |
Maggot 4-001 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 3.68 кг | 5.42 кг | |
Hunter 2-002 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 94.24 кг | 273.00 кг | |
Nasty Worm 4.5-003 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 2.38 кг | 3.67 кг | |
Выползок Личинка майского жука | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 3.59 кг | 4.83 кг | |
Veikko 8g-003 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 3.82 кг | 4.83 кг | |
Nasty Worm 4.5-006 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 2.28 кг | 2.69 кг | |
Type 4 3.5g 003 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 237.14 кг | 396.00 кг | |
Squirrel 45 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 290.96 кг | 868.00 кг | |
Veikko 25g-007 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 2.40 кг | 2.95 кг | |
Tiny Fish 4-007 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 3.32 кг | 4.32 кг | |
HQS Perfect Swim Jig 3/8 oz 006 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 3.44 кг | 4.53 кг | |
Orig Popper 7-F006 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 137.91 кг | 274.00 кг | |
Краб и мидии Soluble 15 Краб и рыба 14 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 3.39 кг | 3.43 кг | |
Вращалка №1 006 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 261.67 кг | 521.00 кг | |
Поролоновая рыбка 003 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 2.85 кг | 3.79 кг | |
Maggot 4-005 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 2.43 кг | 3.60 кг | |
Maggot 4-003 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 3.72 кг | 5.53 кг | |
Stinky Stick 6.5-001 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 4.30 кг | 6.39 кг | |
Soturi 22g-007 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 466.97 кг | 928.00 кг | |
Краб и мидии Soluble 20 Речной рак 18 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 443.81 кг | 885.00 кг | |
Real Minnow 4-003 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 4.44 кг | 4.58 кг | |
Veikko 25g-008 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 2.51 кг | 3.50 кг | |
Поролоновая рыбка 002 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 3.11 кг | 5.00 кг | |
Пайп 80-1 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 357.15 кг | 713.00 кг | |
Provoker 4-005 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 4.71 кг | 4.73 кг | |
HQS Finesse Jig 1/8 oz 002 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 3.78 кг | 3.91 кг | |
Hunter 1-001 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 2.60 кг | 3.13 кг | |
Устрицы Pop Ups 16 Чесночные мидии Pop Ups 16 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 4.28 кг | 5.26 кг | |
Lynns Minnow 80-007 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 5.92 кг | 6.36 кг | |
Veikko 25g-009 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 2.86 кг | 4.39 кг | |
SlimShot 15-006 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 375.30 кг | 745.00 кг | |
Нижневолжская щучья | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 3.81 кг | 5.98 кг | |
Hunter 1-004 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 448.47 кг | 891.00 кг | |
Hunter 1-012 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 3.01 кг | 4.05 кг | |
Tiny Fish 4-004 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 4.39 кг | 4.70 кг | |
Кусочки рыбы Личинка майского жука | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 2.74 кг | 3.94 кг | |
Super Worm 5.5-05 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 1.68 кг | 1.69 кг | |
Тесто чесночное Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 373.38 кг | 745.00 кг | |
King Stick 4.0-03 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 1.35 кг | 1.58 кг | |
Veikko 25g-002 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 3.80 кг | 4.50 кг | |
Super Worm 4.0-04 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 2.32 кг | 2.66 кг | |
Lobster 2.5 003 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 847.00 кг | 848.00 кг | |
Западносибирская Ф-Б 002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.20 кг | 3.20 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!