Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Сом| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Окунь | р. Ахтуба | 985 | 85.08 кг | 495.00 кг | |
Медведка | р. Ахтуба | 933 | 67.22 кг | 206.78 кг | |
Карась серебряный | р. Ахтуба | 866 | 82.12 кг | 203.40 кг | |
Monster Shad 9-007 | р. Ахтуба | 410 | 90.17 кг | 201.74 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-001 | р. Ахтуба | 403 | 84.31 кг | 192.65 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-007 | р. Ахтуба | 332 | 85.52 кг | 217.62 кг | |
Карась золотой | р. Ахтуба | 243 | 79.12 кг | 181.75 кг | |
Лягушка | р. Ахтуба | 227 | 81.22 кг | 182.22 кг | |
Tiny Fish 7-004 | р. Ахтуба | 218 | 81.92 кг | 173.00 кг | |
Lynns Twister 110-003 | р. Ахтуба | 216 | 83.71 кг | 191.35 кг | |
Lynns Twister 110-001 | р. Ахтуба | 213 | 76.42 кг | 162.26 кг | |
Perfect Craw 4.5 008 | р. Ахтуба | 160 | 79.00 кг | 182.88 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-004 | р. Ахтуба | 139 | 73.99 кг | 164.76 кг | |
Monster Shad 9-001 | р. Ахтуба | 131 | 88.22 кг | 197.60 кг | |
Окунь | р. Северский Донец | 75 | 37.23 кг | 91.16 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-001 | р. Сура | 61 | 58.82 кг | 132.09 кг | |
Уклейка | р. Ахтуба | 61 | 59.10 кг | 148.16 кг | |
Окунь | р. Сура | 48 | 54.67 кг | 124.65 кг | |
Личинка жука-носорога | р. Ахтуба | 46 | 66.53 кг | 183.13 кг | |
Ёрш | р. Ахтуба | 43 | 102.14 кг | 174.95 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-010 | р. Ахтуба | 41 | 84.26 кг | 208.53 кг | |
Выползок | р. Сура | 39 | 15.18 кг | 92.35 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-003 | р. Ахтуба | 34 | 85.02 кг | 154.86 кг | |
Lynns Twister 110-002 | р. Ахтуба | 34 | 83.83 кг | 213.74 кг | |
Палтус 25 Тунец 24 | оз. Янтарное | 33 | 30.19 кг | 82.41 кг | |
Краб и рыба 14 Речной рак 14 | р. Ахтуба | 32 | 35.51 кг | 132.31 кг | |
Личинка майского жука | р. Ахтуба | 27 | 65.64 кг | 163.50 кг | |
Плотва обыкновенная | р. Ахтуба | 27 | 70.26 кг | 155.64 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-008 | р. Ахтуба | 25 | 68.29 кг | 142.35 кг | |
Ёрш | р. Волхов | 24 | 24.53 кг | 60.46 кг | |
Выползок | р. Ахтуба | 20 | 40.81 кг | 98.68 кг | |
Кусочки рыбы | р. Белая | 17 | 32.69 кг | 451.00 кг | |
Выползок | р. Северский Донец | 16 | 15.16 кг | 76.01 кг | |
Кусочки рыбы | р. Волхов | 16 | 14.54 кг | 55.89 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-006 | р. Ахтуба | 15 | 63.20 кг | 131.60 кг | |
Медведка | р. Сура | 13 | 52.30 кг | 94.71 кг | |
Карась золотой | р. Северский Донец | 12 | 45.62 кг | 90.47 кг | |
Раковая шейка | р. Ахтуба | 12 | 49.50 кг | 118.88 кг | |
Maggot 4-002 | р. Сура | 11 | 30.41 кг | 71.41 кг | |
Мидии | р. Ахтуба | 11 | 33.78 кг | 89.17 кг | |
Густера | р. Ахтуба | 11 | 83.04 кг | 173.69 кг | |
Maggot 4-007 | р. Сура | 11 | 39.96 кг | 86.72 кг | |
Мясо дрейссены | р. Северский Донец | 11 | 19.38 кг | 54.45 кг | |
Кусочки рыбы | оз. Старый Острог | 10 | 4.63 кг | 16.01 кг | |
Окунь | р. Волхов | 8 | 48.34 кг | 94.94 кг | |
Выползок | оз. Старый Острог | 8 | 3.30 кг | 5.51 кг | |
Мидии с перцем 24 Смесь специй 20 | оз. Янтарное | 8 | 28.31 кг | 59.49 кг | |
Мясо дрейссены | р. Ахтуба | 8 | 57.29 кг | 150.77 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-002 | р. Ахтуба | 6 | 84.33 кг | 108.77 кг | |
Красный криль 18 Тунец 24 | р. Ахтуба | 6 | 31.42 кг | 45.24 кг | |
Quicker 7-007 | р. Ахтуба | 6 | 57.56 кг | 86.18 кг | |
Выползок | р. Вьюнок | 6 | 7.01 кг | 15.08 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-009 | р. Ахтуба | 6 | 65.45 кг | 106.57 кг | |
Личинка жука-носорога | р. Сура | 6 | 9.15 кг | 22.73 кг | |
Кусочки рыбы | р. Вьюнок | 6 | 5.31 кг | 8.10 кг | |
Выползок | р. Белая | 6 | 3.10 кг | 6.48 кг | |
Maggot 4-006 | р. Сура | 6 | 32.36 кг | 63.46 кг | |
Минога | р. Ахтуба | 5 | 59.78 кг | 117.23 кг | |
Balsa Minnow 110F-004 | р. Ахтуба | 5 | 200.51 кг | 752.00 кг | |
Кусочки рыбы | р. Северский Донец | 5 | 100.37 кг | 471.00 кг | |
Выползок | р. Волхов | 5 | 6.45 кг | 10.01 кг | |
Уклейка | р. Сура | 5 | 59.29 кг | 88.15 кг | |
Краб и мидии Soluble 15 Речной рак 14 | р. Ахтуба | 5 | 18.83 кг | 49.73 кг | |
Карась серебряный | р. Северский Донец | 5 | 49.15 кг | 58.52 кг | |
Balsa Minnow 110F-006 | р. Ахтуба | 5 | 36.00 кг | 67.54 кг | |
Карась золотой | р. Сура | 4 | 58.04 кг | 84.82 кг | |
Quicker 4.5-006 | р. Сура | 4 | 35.86 кг | 57.47 кг | |
Лосось 20 Пресноводный криль 25 | р. Северский Донец | 4 | 8.24 кг | 10.82 кг | |
Monster Shad 9-006 | р. Ахтуба | 4 | 94.85 кг | 131.11 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-005 | р. Ахтуба | 4 | 66.74 кг | 98.39 кг | |
Кусочки рыбы | р. Сура | 4 | 37.34 кг | 48.20 кг | |
Ёрш | р. Северский Донец | 4 | 20.95 кг | 58.30 кг | |
Maggot 4-001 | р. Сура | 4 | 20.30 кг | 37.77 кг | |
Уклейка | р. Волхов | 4 | 42.00 кг | 97.84 кг | |
Lynns Twister 110-004 | р. Ахтуба | 4 | 90.44 кг | 134.98 кг | |
Мясо перловицы | р. Ахтуба | 4 | 54.58 кг | 78.80 кг | |
Уклейка | р. Северский Донец | 4 | 33.57 кг | 66.78 кг | |
Fisk V1 250-15 | р. Ахтуба | 3 | 106.65 кг | 153.64 кг | |
Provoker 4-002 | р. Сура | 3 | 24.26 кг | 32.69 кг | |
Ёрш | р. Сура | 3 | 30.19 кг | 41.99 кг | |
X-Shad F95-07 | р. Волхов | 3 | 10.77 кг | 11.69 кг | |
Maggot 4-007 | р. Волхов | 3 | 12.64 кг | 17.26 кг | |
Ёрш | Ладожское оз. | 3 | 18.71 кг | 27.79 кг | |
Лосось 20 Пресноводный криль 25 | р. Ахтуба | 3 | 40.77 кг | 58.43 кг | |
Lynns Twister 110-005 | р. Сура | 3 | 60.80 кг | 66.17 кг | |
Личинка майского жука | р. Сура | 3 | 34.51 кг | 80.67 кг | |
Личинка жука-носорога | р. Северский Донец | 3 | 19.45 кг | 37.70 кг | |
Perfect Craw 3.5 010 | р. Сура | 3 | 23.95 кг | 31.53 кг | |
Tiny Fish 4-007 | р. Волхов | 3 | 16.88 кг | 27.56 кг | |
Baby Craw 3.5 004 | оз. Старый Острог | 3 | 6.41 кг | 8.61 кг | |
Tiny Fish 7-008 | р. Ахтуба | 3 | 119.61 кг | 133.93 кг | |
Московская №2 | р. Волхов | 2 | 573.00 кг | 940.00 кг | |
Красный криль 18 Лосось 20 | р. Ахтуба | 2 | 37.16 кг | 47.60 кг | |
Мидии с перцем 24 Пряная атака 25 | оз. Янтарное | 2 | 53.06 кг | 84.19 кг | |
Maggot 4-005 | р. Волхов | 2 | 9.28 кг | 12.02 кг | |
Fisk V1 175-06 | р. Ахтуба | 2 | 69.10 кг | 75.38 кг | |
Quicker 4.5-008 | р. Волхов | 2 | 324.79 кг | 637.00 кг | |
Крабовое мясо | р. Ахтуба | 2 | 45.19 кг | 55.26 кг | |
Кусочки рыбы | р. Ахтуба | 2 | 61.76 кг | 80.05 кг | |
Maggot 4-004 | р. Волхов | 2 | 20.54 кг | 34.73 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!